TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.37 | 6.5 | 6.44 | |||||
D | BASTONI | 6.36 | 6.5 | 6.34 | |||||
D | BISSECK (74') | 6.10 | 6.5 | 6.34 | |||||
C | BARELLA (74') | 5.61 | 6 | 5.84 | |||||
C | CALHANOGLU | 6.54 | 7 | 6.51 | |||||
C | CARLOS AUGUSTO | 6.86 | 7 | 7.04 | |||||
C | DIMARCO (80') | 5.60 | 5.5 | 5.54 | |||||
C | DUMFRIES | 5.40 | 6 | 5.76 | |||||
C | MKHITARYAN (89') | 5.78 | 5.5 | 5.71 | |||||
A | MARTINEZ | 5.79 | 5.5 | 5.51 | |||||
A | THURAM | 6.73 | 7.5 | 7.09 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDOO | - | - | - | - | |||||
MOTTA | - | - | - | - | |||||
P | MARTINEZ | - | - | - | - | ||||
D | DE VRIJ (16') | 5.86 | 5.93 | ||||||
D | PALACIOS | - | - | - | - | ||||
C | ASLLANI | - | - | - | - | ||||
C | BUCHANAN (10') | 5.95 | 5.95 | ||||||
C | FRATTESI (1') | ||||||||
C | ZIELINSKI (16') | 6.16 | 6.07 | ||||||
A | ARNAUTOVIC | - | - | - | - | ||||
A | CORREA | - | - | - | - | ||||
A | TAREMI |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 5.99 | 5 | 5.89 | |||||
D | DOSSENA | 5.61 | 5 | 5.34 | |||||
D | GOLDANIGA | 5.87 | 6 | 6.04 | |||||
D | KEMPF (74') | 5.66 | 5 | 5.56 | |||||
D | VAN DER BREMPT | 5.35 | 6 | 5.84 | |||||
C | DA CUNHA | 5.67 | 5.5 | 5.56 | |||||
C | ROBERTO (66') | 5.82 | 5 | 5.82 | |||||
C | STREFEZZA (65') | 4.94 | 5 | 5.37 | |||||
A | BELOTTI (74') | 5.55 | 5.5 | 5.62 | |||||
A | FADERA (88') | 6.17 | 5.5 | 6.06 | |||||
A | PAZ | 5.80 | 5 | 5.92 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | - | - | - | ||||
D | BARBA (16') | 6.16 | 5.83 | ||||||
D | IOVINE | - | - | - | - | ||||
D | JACK | - | - | - | - | ||||
C | BASELLI | - | - | - | - | ||||
C | BRAUNODER | - | - | - | - | ||||
C | ENGELHARDT | - | - | - | - | ||||
C | KONE (24') | 6.19 | 5 | 5.77 | |||||
C | MAZZITELLI (16') | 5.58 | 5.72 | ||||||
C | VERDI | - | - | - | - | ||||
A | CERRI (2') | ||||||||
A | CUTRONE (25') | 5.84 | 5.5 | 5.83 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DE GEA | 6.06 | 6 | 5.92 | |||||
D | COMUZZO | 5.76 | 5 | 5.50 | |||||
D | RANIERI | 4.25 | 4.5 | 4.60 | |||||
C | ADLI (62') | 5.33 | 6 | 5.53 | |||||
C | CATALDI | 6.16 | 5 | 5.76 | |||||
C | COLPANI (70') | 5.77 | 5 | 5.30 | |||||
C | GOSENS (86') | 5.16 | 5 | 5.16 | |||||
C | KAYODE | 5.49 | 5 | 5.29 | |||||
A | BELTRAN (62') | 5.57 | 5 | 5.32 | |||||
A | KEAN | 6.75 | 5.5 | 6.20 | |||||
A | SOTTIL (70') | 5.91 | 6 | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARTINELLI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | MARTINEZ QUARTA | - | - | - | - | ||||
D | MORENO | - | - | - | - | ||||
D | PONGRACIC | - | - | - | - | ||||
C | MANDRAGORA (28') | 6.18 | 5.5 | 5.97 | |||||
C | PARISI (4') | ||||||||
C | RICHARDSON | - | - | - | - | ||||
A | GUDMUNDSSON (28') | 6.41 | 5 | 5.66 | |||||
A | IKONE (20') | 5.76 | 5 | 5.50 | |||||
A | KOUAME (20') | 5.41 | 5.5 | 5.45 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SAVA | 6.47 | 5.5 | 5.88 | |||||
D | KABASELE | 6.06 | 6.5 | 6.22 | |||||
D | KRISTENSEN | 5.93 | 5 | 5.77 | |||||
D | TOURE (45') | 5.46 | 5.5 | 5.68 | |||||
C | EHIZIBUE (87') | 5.77 | 7.5 | 6.30 | |||||
C | EKKELENKAMP (67') | 6.79 | 6.5 | 6.41 | |||||
C | KARLSTROM | 6.29 | 6.5 | 6.41 | |||||
C | LOVRIC | 5.88 | 6.5 | 6.35 | |||||
C | ZEMURA | 5.37 | 6 | 5.84 | |||||
A | LUCCA | 6.70 | 7.5 | 7.08 | |||||
A | THAUVIN (87') | 6.90 | 8 | 7.36 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA | - | - | - | - | |||||
PEJICIC | - | - | - | - | |||||
PIANA | - | - | - | - | |||||
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | ABANKWAH (45') | 6.19 | 6 | 6.17 | |||||
D | EBOSSE | - | - | - | - | ||||
C | ATTA (23') | 5.58 | 6 | 5.83 | |||||
C | KAMARA | - | - | - | - | ||||
C | RUI MODESTO (3') | ||||||||
A | BRAVO (3') | ||||||||
A | PIZARRO | - | - | - | - | ||||
A | SANCHEZ | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.72 | 6 | 5.88 | |||||
D | CARBONI | 6.20 | 5 | 5.58 | |||||
D | D'AMBROSIO (83') | 5.64 | 6 | 5.65 | |||||
D | MARI | 5.92 | 5.5 | 5.76 | |||||
C | BIANCO | 6.18 | 5.5 | 5.97 | |||||
C | BIRINDELLI (85') | 6.57 | 7 | 6.72 | |||||
C | BONDO | 5.94 | 6 | 5.97 | |||||
C | KYRIAKOPOULOS | 6.11 | 6 | 5.84 | |||||
C | PEREIRA (71') | 5.96 | 6 | 5.78 | |||||
A | CAPRARI (86') | 6.01 | 6 | 6.10 | |||||
A | DANY MOTA | 5.95 | 6.5 | 6.08 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZA | - | - | - | - | |||||
POSTIGLIONE | - | - | - | - | |||||
P | PIZZIGNACCO | - | - | - | - | ||||
D | IZZO (7') | ||||||||
C | CIURRIA (19') | 6.13 | 6 | 6.06 | |||||
C | MARTINS | - | - | - | - | ||||
C | SENSI (5') | ||||||||
A | FORSON | - | - | - | - | ||||
A | MARIC (4') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.44 | 6 | 6.27 | |||||
D | GATTI | 6.21 | 5.5 | 5.98 | |||||
D | KALULU | 4.95 | 5 | 5.18 | |||||
D | SAVONA | 6.18 | 5.5 | 6.07 | |||||
C | KOOPMEINERS (45') | 6.21 | 6 | 6.28 | |||||
C | LOCATELLI | 6.21 | 6 | 6.38 | |||||
C | MCKENNIE (91') | 6.72 | 6 | 6.58 | |||||
A | CONCEICAO (85') | 6.30 | 6 | 6.22 | |||||
A | GONZALEZ (64') | 6.10 | 7 | 6.44 | |||||
A | VLAHOVIC (85') | 5.11 | 5.5 | 5.24 | |||||
A | YILDIZ | 6.33 | 6.5 | 6.33 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | CAMBIASO (26') | 6.59 | 6 | 6.23 | |||||
C | ADZIC (5') | ||||||||
C | FAGIOLI | ||||||||
C | THURAM (45') | 6.06 | 5.5 | 5.82 | |||||
A | MBANGULA (5') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 5.98 | 6 | 5.99 | |||||
D | DJIMSITI (70') | 5.46 | 5.5 | 5.58 | |||||
D | KOLASINAC | 5.90 | 6.5 | 6.16 | |||||
D | KOSSOUNOU | 5.51 | 6 | 5.70 | |||||
C | BELLANOVA (80') | 5.86 | 6 | 5.84 | |||||
C | EDERSON | 6.61 | 6.5 | 6.54 | |||||
C | PASALIC | 6.19 | 6 | 6.17 | |||||
C | ZAPPACOSTA (70') | 6.85 | 6.5 | 6.64 | |||||
A | DE KETELAERE | 7.54 | 8 | 7.91 | |||||
A | LOOKMAN (70') | 6.63 | 7 | 6.55 | |||||
A | RETEGUI (21') | 5.65 | 6 | 5.76 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | RUI PATRICIO | - | - | - | - | ||||
D | GODFREY | - | - | - | - | ||||
D | HIEN (20') | 6.42 | 6 | 6.26 | |||||
D | TOLOI | - | - | - | - | ||||
C | BRESCIANINI | - | - | - | - | ||||
C | CUADRADO (10') | 6.21 | 6 | 6.14 | |||||
C | PALESTRA | - | - | - | - | ||||
C | RUGGERI (20') | 6.15 | 6 | 6.16 | |||||
C | SAMARDZIC (20') | 6.38 | 6 | 6.25 | |||||
C | SULEMANA | - | - | - | - | ||||
C | ZANIOLO (69') | 5.92 | 6.5 | 6.16 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VASQUEZ | 6.30 | 6.5 | 6.21 | |||||
D | CACACE | 5.40 | 5 | 5.16 | |||||
D | GOGLICHIDZE (80') | 5.88 | 5.5 | 5.75 | |||||
D | ISMAJLI | 6.63 | 5.5 | 6.45 | |||||
D | PEZZELLA | 4.97 | 6 | 5.48 | |||||
C | ANJORIN | 5.73 | 5.5 | 5.79 | |||||
C | GRASSI (70') | 6.05 | 6 | 6.12 | |||||
C | HENDERSON (84') | 6.67 | 6.5 | 6.56 | |||||
A | COLOMBO | 6.33 | 7 | 6.63 | |||||
A | ESPOSITO (71') | 6.18 | 6.5 | 6.17 | |||||
A | GYASI | 5.97 | 6 | 5.98 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
P | SEGHETTI | - | - | - | - | ||||
D | SAMBIA (6') | ||||||||
D | TOSTO | - | - | - | - | ||||
C | FAZZINI (19') | 5.64 | 6 | 5.75 | |||||
C | MALEH (20') | 5.72 | 6 | 5.88 | |||||
C | MARIANUCCI (10') | 5.96 | 5.96 | ||||||
A | EKONG | - | - | - | - | ||||
A | KONATE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STANKOVIC | 7.06 | 8 | 7.32 | |||||
D | ALTARE | 6.13 | 6 | 6.25 | |||||
D | IDZES | 5.58 | 6 | 5.93 | |||||
D | SVERKO | 6.63 | 6.5 | 6.65 | |||||
C | BUSIO | 5.67 | 6.5 | 6.06 | |||||
C | ELLERTSSON | 6.22 | 6 | 6.28 | |||||
C | KOFOD ANDERSEN (70') | 5.42 | 6.5 | 5.86 | |||||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | 5.52 | 6.5 | 6.00 | |||||
C | ORISTANIO (84') | 6.39 | 7.5 | 6.75 | |||||
C | ZAMPANO (91') | 6.77 | 6 | 6.60 | |||||
A | POHJANPALO (84') | 4.73 | 5 | 5.19 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GRANDI | - | - | - | - | ||||
P | JORONEN | - | - | - | - | ||||
D | CARBONI | - | - | - | - | ||||
D | SCHINGTIENNE | ||||||||
C | CANDELA | - | - | - | - | ||||
C | CRNIGOJ (20') | 5.68 | 6 | 5.87 | |||||
C | DOUMBIA | - | - | - | - | ||||
C | EL HADDAD | - | - | - | - | ||||
C | HAPS | - | - | - | - | ||||
C | YEBOAH (6') | 5.5 | |||||||
A | BJARKASON | ||||||||
A | GYTKJAER (6') | 6 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SHERRI | 6.26 | 5 | 5.80 | |||||
D | LUPERTO | 5.64 | 5 | 5.25 | |||||
D | MINA (72') | 5.40 | 5 | 5.26 | |||||
C | ADOPO | 5.48 | 5.5 | 5.69 | |||||
C | AUGELLO | 6.80 | 6 | 6.42 | |||||
C | DEIOLA (53') | 5.98 | 6 | 5.99 | |||||
C | GAETANO (65') | 5.75 | 6 | 5.70 | |||||
C | MAKOUMBOU | 5.89 | 6 | 5.75 | |||||
C | ZAPPA | 6.54 | 5 | 5.91 | |||||
C | ZORTEA (65') | 5.12 | 5.5 | 5.34 | |||||
A | PICCOLI (72') | 5.55 | 5.5 | 5.32 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CIOCCI | - | - | - | - | ||||
P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
D | OBERT | - | - | - | - | ||||
D | PALOMINO | - | - | - | - | ||||
D | WIETESKA (18') | 6.16 | 5.5 | 5.96 | |||||
C | AZZI | - | - | - | - | ||||
C | FELICI (25') | 5.83 | 6 | 6.03 | |||||
C | JANKTO | - | - | - | - | ||||
C | MARIN (25') | 4.96 | 6 | 5.58 | |||||
C | PRATI | - | - | - | - | ||||
C | VIOLA | - | - | - | - | ||||
A | LAPADULA (37') | 5.94 | 6 | 5.97 | |||||
A | MUTANDWA | - | - | - | - | ||||
A | PAVOLETTI (18') | 6.84 | 6.5 | 6.83 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR | 6.55 | 7 | 6.61 | |||||
D | ANGELINO | 7.26 | 7 | 7.10 | |||||
D | HUMMELS | 6.24 | 7.5 | 6.79 | |||||
D | MANCINI | 6.42 | 6.5 | 6.46 | |||||
D | NDICKA | 6.35 | 7 | 6.64 | |||||
C | EL SHAARAWY | 5.74 | 6 | 5.99 | |||||
C | KONE | 6.44 | 7 | 6.67 | |||||
C | PAREDES | 7.53 | 7.5 | 7.41 | |||||
C | SAELEMAEKERS | 7.83 | 8 | 7.73 | |||||
A | DOVBYK | 6.91 | 6.5 | 6.76 | |||||
A | DYBALA | 8.09 | 8 | 8.03 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARIN | - | - | - | - | ||||
P | RYAN | - | - | - | - | ||||
D | ABDULHAMID | - | - | - | - | ||||
D | CELIK | - | - | - | - | ||||
D | DAHL | - | - | - | - | ||||
D | HERMOSO | - | - | - | - | ||||
D | SANGARE | - | - | - | - | ||||
C | BALDANZI | - | - | - | - | ||||
C | LE FEE | - | - | - | - | ||||
C | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
C | PISILLI | - | - | - | - | ||||
C | ZALEWSKI | - | - | - | - | ||||
A | SHOMURODOV | - | - | - | - | ||||
A | SOULE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SUZUKI | 6.05 | 5 | 5.41 | |||||
D | BALOGH | 3.48 | 4 | 3.99 | |||||
D | COULIBALY | 4.97 | 4 | 4.48 | |||||
D | DEL PRATO (54') | 5.33 | 5.5 | 5.43 | |||||
D | VALERI (59') | 5.31 | 5 | 5.02 | |||||
C | HERNANI | 5.72 | 5.5 | 5.78 | |||||
C | SOHM | 5.61 | 5 | 5.34 | |||||
A | ALMQVIST (54') | 5.86 | 5.5 | 5.54 | |||||
A | ANAS (45') | 5.65 | 5.5 | 5.36 | |||||
A | BONNY (70') | 5.33 | 5 | 5.13 | |||||
A | MAN | 5.20 | 5 | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CHICHIZOLA | - | - | - | - | ||||
P | CORVI | - | - | - | - | ||||
D | LEONI | - | - | - | - | ||||
D | VALENTI (36') | 5.68 | 5 | 5.27 | |||||
C | CAMARA (45') | 5.49 | 5.5 | 5.69 | |||||
C | CANCELLIERI (36') | 5.60 | 5.5 | 5.34 | |||||
C | KEITA | - | - | - | - | ||||
A | BENEDYCZAK (31') | 6.05 | 5.5 | 5.52 | |||||
A | MIHAILA (20') | 5.22 | 5 | 4.98 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.68 | 7 | 6.87 | |||||
D | BASCHIROTTO | 6.13 | 7 | 6.35 | |||||
D | GUILBERT (45') | 4.80 | 4.5 | 4.92 | |||||
D | JEAN (92') | 5.29 | 6.5 | 5.91 | |||||
C | BERISHA (79') | 5.75 | 7 | 6.30 | |||||
C | COULIBALY | 4.78 | 6.5 | 5.71 | |||||
C | DORGU | 5.55 | 6.5 | 6.12 | |||||
C | RAFIA (60') | 6.01 | 6 | 5.90 | |||||
A | KRSTOVIC (60') | 5.24 | 6 | 5.59 | |||||
A | MORENTE | 6.00 | 7 | 6.70 | |||||
A | PIEROTTI | 6.00 | 7.5 | 6.49 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BORBEI | - | - | - | - | ||||
P | FRUCHTL | - | - | - | - | ||||
P | SAMOOJA | - | - | - | - | ||||
D | BONIFAZI | - | - | - | - | ||||
C | HASA | - | - | - | - | ||||
C | HELGASON | - | - | - | - | ||||
C | KABA (11') | 5.88 | 6.5 | 6.15 | |||||
C | MARCHWINSKI | - | - | - | - | ||||
C | OUDIN | - | - | - | - | ||||
C | PIERRET (30') | 6.21 | 6 | 6.18 | |||||
C | RAMADANI | - | - | - | - | ||||
A | BURNETE | - | - | - | - | ||||
A | REBIC (30') | 6.36 | 6 | 6.14 | |||||
A | SANSONE |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.19 | 6.5 | 6.17 | |||||
D | GILA | 7.06 | 7 | 6.72 | |||||
D | LAZZARI (83') | 5.71 | 6 | 5.98 | |||||
D | NUNO TAVARES (70') | 6.15 | 5 | 5.76 | |||||
D | ROMAGNOLI | 6.29 | 7 | 6.41 | |||||
C | GUENDOUZI | 6.18 | 6.5 | 6.17 | |||||
C | ROVELLA | 5.78 | 6 | 5.81 | |||||
A | CASTELLANOS | 6.01 | 7.5 | 6.60 | |||||
A | DIA (64') | 5.39 | 5 | 5.15 | |||||
A | ISAKSEN (70') | 5.81 | 5.5 | 5.52 | |||||
A | ZACCAGNI (83') | 5.68 | 5.5 | 5.57 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FURLANETTO | - | - | - | - | ||||
P | MANDAS | - | - | - | - | ||||
D | GIGOT | - | - | - | - | ||||
D | MARUSIC (7') | 6.77 | 7 | 6.90 | |||||
D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
D | PELLEGRINI (20') | 5.91 | 6 | 5.76 | |||||
C | CASTROVILLI | - | - | - | - | ||||
C | DELE-BASHIRU | - | - | - | - | ||||
C | TCHAOUNA (20') | 5.60 | 5 | 5.44 | |||||
A | NOSLIN (7') | ||||||||
A | PEDRO (26') | 6.04 | 6.5 | 6.01 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LEALI | 5.90 | 5.5 | 5.66 | |||||
D | BANI | 6.30 | 6 | 6.32 | |||||
D | VASQUEZ | 5.96 | 5.5 | 5.98 | |||||
C | BADELJ (70') | 5.63 | 5.5 | 5.75 | |||||
C | FRENDRUP | 5.70 | 6.5 | 6.08 | |||||
C | MARTIN | 5.94 | 5.5 | 5.87 | |||||
C | MIRETTI (83') | 5.49 | 6 | 5.69 | |||||
C | SABELLI (79') | 5.66 | 5 | 5.56 | |||||
C | ZANOLI | 5.91 | 6.5 | 5.96 | |||||
A | PINAMONTI | 6.13 | 7 | 6.45 | |||||
A | VITINHA (70') | 5.82 | 6.5 | 6.12 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
P | SOMMARIVA | - | - | - | - | ||||
D | MARCANDALLI | - | - | - | - | ||||
D | VOGLIACCO | - | - | - | - | ||||
C | BOHINEN | - | - | - | - | ||||
C | MASINI | - | - | - | - | ||||
C | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
C | NORTON-CUFFY (11') | 5.83 | 5.83 | ||||||
C | PEREIRO | - | - | - | - | ||||
C | THORSBY (20') | 6.19 | 6 | 6.17 | |||||
A | ANKEYE | - | - | - | - | ||||
A | BALOTELLI (7') | 6.5 | 6.66 | ||||||
A | EKUBAN (20') | 5.93 | 5.5 | 5.87 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.64 | 7.5 | 7.15 | |||||
D | JESUS | 5.43 | 5 | 5.37 | |||||
D | RRAHMANI | 6.52 | 6.5 | 6.60 | |||||
C | ANGUISSA | 6.93 | 7 | 6.87 | |||||
C | DI LORENZO | 5.63 | 5.5 | 5.65 | |||||
C | LOBOTKA | 6.32 | 6.5 | 6.42 | |||||
C | MCTOMINAY | 5.74 | 5.5 | 6.09 | |||||
C | OLIVERA | 6.49 | 6 | 6.19 | |||||
A | LUKAKU (73') | 5.78 | 6 | 5.61 | |||||
A | NERES (73') | 6.33 | 7 | 6.43 | |||||
A | POLITANO (87') | 6.42 | 6 | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | - | - | - | - | ||||
P | CONTINI | - | - | - | - | ||||
D | MARIN | - | - | - | - | ||||
C | FOLORUNSHO | - | - | - | - | ||||
C | GILMOUR | - | - | - | - | ||||
C | MAZZOCCHI | - | - | - | - | ||||
C | SPINAZZOLA (3') | ||||||||
C | ZERBIN | - | - | - | - | ||||
A | KVARATSKHELIA (17') | 5.73 | 5.5 | 5.59 | |||||
A | NGONGE | - | - | - | - | ||||
A | RASPADORI | - | - | - | - | ||||
A | SIMEONE (17') | 5.74 | 5.5 | 5.59 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.71 | 7 | 6.68 | |||||
D | MARIPAN | 4.68 | 6 | 5.57 | |||||
D | WALUKIEWICZ (35') | 5.69 | 6 | 5.87 | |||||
C | GINEITIS (63') | 5.74 | 5.5 | 5.79 | |||||
C | LINETTY (64') | 5.48 | 5.5 | 5.69 | |||||
C | MASINA | 5.79 | 5.5 | 5.51 | |||||
C | PEDERSEN | 5.56 | 5.5 | 5.72 | |||||
C | RICCI | 5.84 | 5.5 | 5.93 | |||||
C | SOSA | 5.72 | 5.5 | 5.78 | |||||
A | KARAMOH (78') | 5.75 | 6.5 | 6.00 | |||||
A | SANABRIA (63') | 5.62 | 5 | 5.24 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | PALEARI | - | - | - | - | ||||
D | BIANAY | - | - | - | - | ||||
C | DEMBELE | - | - | - | - | ||||
C | ILIC (26') | 5.56 | 5 | 5.32 | |||||
C | LAZARO | - | - | - | - | ||||
C | TAMEZE | - | - | - | - | ||||
C | VLASIC (27') | 5.68 | 5.5 | 5.47 | |||||
C | VOJVODA (55') | 5.78 | 5 | 5.71 | |||||
A | ADAMS (27') | 5.73 | 6 | 5.59 | |||||
A | NJIE (12') | 5.77 | 5.77 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAVAGLIA | 6.34 | 6 | 6.13 | |||||
D | BEUKEMA | 6.79 | 7.5 | 6.91 | |||||
D | HOLM | 7.04 | 7 | 6.71 | |||||
D | LUCUMI | 6.05 | 7.5 | 6.52 | |||||
D | MIRANDA (79') | 6.24 | 6.5 | 6.39 | |||||
C | FERGUSON (45') | 5.62 | 6 | 5.64 | |||||
C | FREULER | 6.30 | 6 | 6.22 | |||||
C | POBEGA | 7.33 | 7.5 | 7.33 | |||||
A | CASTRO (70') | 5.38 | 6 | 5.35 | |||||
A | DOMINGUEZ (45') | 5.30 | 6 | 5.52 | |||||
A | ODGAARD (89') | 5.81 | 7.5 | 6.42 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | - | - | - | ||||
P | SKORUPSKI | - | - | - | - | ||||
D | CASALE (1') | ||||||||
D | CORAZZA | - | - | - | - | ||||
D | DE SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
D | ERLIC | - | - | - | - | ||||
D | LYKOGIANNIS (11') | 6.05 | 6.03 | ||||||
D | POSCH | - | - | - | - | ||||
C | FABBIAN (45') | 5.51 | 6.5 | 6.00 | |||||
C | ILING-JUNIOR | - | - | - | - | ||||
C | MORO | - | - | - | - | ||||
C | URBANSKI | - | - | - | - | ||||
A | DALLINGA (20') | 6.48 | 7 | 6.89 | |||||
A | KARLSSON | - | - | - | - | ||||
A | ORSOLINI (45') | 6.03 | 6 | 5.91 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.62 | 6 | 6.44 | |||||
D | COPPOLA | 6.55 | 6 | 6.22 | |||||
D | DAWIDOWICZ (45') | 5.63 | 6.5 | 5.95 | |||||
D | GHILARDI | 5.85 | 6 | 5.84 | |||||
D | TCHATCHOUA | 5.52 | 5.5 | 5.60 | |||||
C | BELAHYANE (80') | 5.52 | 6 | 5.90 | |||||
C | DUDA | 5.86 | 5.5 | 5.84 | |||||
C | KASTANOS (59') | 5.60 | 5.5 | 5.64 | |||||
C | LAZOVIC (73') | 6.20 | 6 | 6.08 | |||||
C | SUSLOV | 6.09 | 6.5 | 6.33 | |||||
A | SARR (45') | 5.56 | 5 | 5.42 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORRADI | - | - | - | - | |||||
MAGRO | - | - | - | - | |||||
P | PERILLI | - | - | - | - | ||||
D | BRADARIC | - | - | - | - | ||||
D | DANILIUC (45') | 5.83 | 5.5 | 5.53 | |||||
D | FARAONI | - | - | - | - | ||||
D | MAGNANI | - | - | - | - | ||||
C | ALIDOU | - | - | - | - | ||||
C | DANI SILVA | - | - | - | - | ||||
C | SERDAR (31') | 6.01 | 5.5 | 5.80 | |||||
