GIOCATORE | SQ. | G+ | GR | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. MURIEL | ||||
6. MANOLAS | ||||
7. YOSHIDA | ||||
8. GODIN | ||||
9. CACERES | ||||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | GR+ | GR- | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. MURIEL | ||||
6. MANOLAS | ||||
7. YOSHIDA | ||||
8. GODIN | ||||
9. CACERES | ||||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | A+ | AF+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. MURIEL | ||||
6. MANOLAS | ||||
7. YOSHIDA | ||||
8. GODIN | ||||
9. CACERES | ||||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | AF+ | |
---|---|---|---|
1. LLORENTE | |||
2. MEDEL | |||
3. VIDAL | |||
4. OSPINA | |||
5. MURIEL | |||
6. MANOLAS | |||
7. YOSHIDA | |||
8. GODIN | |||
9. CACERES | |||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | R- | |
---|---|---|---|
1. LLORENTE | |||
2. MEDEL | |||
3. VIDAL | |||
4. OSPINA | |||
5. MURIEL | |||
6. MANOLAS | |||
7. YOSHIDA | |||
8. GODIN | |||
9. CACERES | |||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | EG- | ET- | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. MURIEL | ||||
6. MANOLAS | ||||
7. YOSHIDA | ||||
8. GODIN | ||||
9. CACERES | ||||
10. MIRANTE |
GIOCATORE | SQ. | P+ | A+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | 0 | |||
2. MEDEL | 0 | |||
3. VIDAL | 0 | |||
4. OSPINA | 0 | |||
5. MURIEL | 0 | |||
6. MANOLAS | 0 | |||
7. YOSHIDA | 0 | |||
8. GODIN | 0 | |||
9. CACERES | 0 | |||
10. MIRANTE | 0 |
GIOCATORE | SQ. | P+ | G+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | 0 | |||
2. MEDEL | 0 | |||
3. VIDAL | 0 | |||
4. OSPINA | 0 | |||
5. MURIEL | 0 | |||
6. MANOLAS | 0 | |||
7. YOSHIDA | 0 | |||
8. GODIN | 0 | |||
9. CACERES | 0 | |||
10. MIRANTE | 0 |