Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2024 2025

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2024 2025 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 12° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Roma RYAN Mathew 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan SPORTIELLO Marco 1 0 0 0.00 -6.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino DONNARUMMA Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli BELARDINELLI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese SAVA Razvan 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RINALDI Filippo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino PALEARI Alberto 1 1 6.27 -0.73 0.27 -0.04
POR Venezia BERTINATO Bruno 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0.00 -6.00 0.00
POR Milan NAVA Lapo 1 0 0 0.00 -6.00 0.00
DIF Serie Minori GUARINO Gabriele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce BORBEI Alexandru 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan BARTESAGHI Davide 1 1 5 0.00 -0.25 0.17
POR Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli SEGHETTI Jacopo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona CISSE Alphadjo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza DIAW Davide 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli MARIANUCCI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lecce BURNETE Rares 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 1 2 5.45 -0.30 -0.05 -0.06
POR Lazio MANDAS Christos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero JOAO COSTA - 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PAPADOPOULOS Christos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa PITTINO Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma MARIN Renato 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino BIANAY Côme 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BYAR Naïm 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari SHERRI Alen 1 1 5.46 -0.54 -0.04 -0.12
DIF Como JACK Felippe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce MCJANNET Ed 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan LIBERALI Mattia 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CHICHIZOLA Leandro 1 1 5.98 0.48 -0.02 0.19
DIF Roma SANGARE Buba 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma GRAZIANI Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia GRANDI Matteo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia EL HADDAD Saad 1 2 5.66 0.16 5.66 -0.03
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 1 1 4.42 -1.08 -1.58 -0.64
ATT Genoa ACCORNERO Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli TOSTO Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona AJAYI Junior 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli KONATE Ismael 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona SISHUBA Ayanda 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori JAJALO Mato 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta RUI PATRICIO - 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa PAJAC Marko 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli PERISAN Samuele 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia STANKOVIC Filip 2 5 6.12 -0.08 0.12 0.00
CEN Estero HORVATH Krisztofer 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza MARIC Mirko 2 2 5.51 0.01 0.01 -0.06
DIF Udinese ABANKWAH James 2 1 6.14 6.14 6.14 0.00
DIF Udinese EBOSSE Enzo 2 1 5.93 -0.07 -0.07 -0.04
POR Verona PERILLI Simone 2 1 6.66 1.16 1.66 0.70
DIF Juventus ROUHI Jonas 2 1 6.04 0.54 0.04 0.13
CEN Torino DEMBELE Ali 2 3 5.86 -0.30 -0.14 -0.14
DIF Serie Minori CASSANDRO Tommaso 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan ZEROLI Kevin 2 1 6.08 6.08 0.08 0.00
DIF Bologna CORAZZA Tommaso 2 0 0 0.00 -6.00 0.00
ATT Genoa ANKEYE David 2 1 5.84 0.34 -0.16 0.11
DIF Estero KOVACIK Peter 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como JASIM Ali 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero GIOACCHINI Nicholas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus ADZIC Vasilije 2 1 6.17 -0.33 0.17 0.01
ATT Parma KOWALSKI Mateusz 2 1 5.53 -0.47 -0.97 -0.38
ATT Serie Minori PARTIPILO Anthony 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori LUCCHESI Lorenzo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa MASINI Patrizio 2 2 5.85 0.10 -0.15 -0.11
CEN Genoa KASA Lior 2 1 6.04 0.04 0.54 0.23
POR Genoa LEALI Nicola 3 5 6.1 -0.30 -0.10 -0.09
POR Monza CRAGNO Alessio 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa MELEGONI Filippo 3 3 5.62 0.12 0.12 0.01
DIF Parma DI CHIARA Gianluca 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como KONE Ben Lhassine 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza PIZZIGNACCO Semuel 3 3 6.31 0.31 0.31 0.06
CEN Genoa BOHINEN Emil 3 3 5.41 0.16 0.16 -0.04
CEN Estero LISTKOWSKI Marcin 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori DELLAVALLE Alessandro 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter MARTINEZ Josep 3 0 0 -5.50 -5.50 0.00
DIF Genoa MATTURRO Alan 3 6 5.67 -0.24 0.01 -0.04
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 3 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan CAMARDA Francesco 3 1 5.35 -0.65 -0.65 -0.39
CEN Como CHAJIA Moutir 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia DOUMBIA Issa 3 5 5.74 0.37 0.08 0.06
CEN Genoa AHANOR Honest 3 2 5.91 -0.09 -0.09 0.04
DIF Como BARBA Federico 4 3 5.31 0.48 -0.35 0.09
POR Como REINA Pepe 4 5 5.95 0.05 0.15 0.09
ATT Como CERRI Alberto 4 3 5.57 0.07 0.57 0.25
POR Bologna RAVAGLIA Federico 4 4 6.12 0.12 0.22 0.08
DIF Como SALA Marco 4 2 5.92 -0.08 0.67 0.21
CEN Serie Minori DI PARDO Alessandro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma CAMARA Drissa 4 3 5.79 -0.21 0.29 0.02
DIF Parma VALENTI Lautaro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia CARBONI Franco Ezequiel 4 0 0 -5.00 0.00 0.00
ATT Venezia RAIMONDO Antonio 4 2 5.41 -1.09 -0.59 -0.39
ATT Empoli EKONG Emmanuel 4 6 5.92 -0.08 -0.08 0.01
CEN Venezia CRNIGOJ Domen 4 3 5.57 -0.43 -0.18 -0.20
CEN Lecce BERISHA Medon 4 1 6.26 -0.24 -0.24 -0.04
DIF Verona GHILARDI Daniele 4 4 5.63 -0.24 0.38 0.03
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce HASA Luis 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli SAZONOV Saba 4 0 0 0.00 -5.00 -5.25
CEN Atalanta PALESTRA Marco 4 4 5.99 -0.01 -0.01 0.02
DIF Estero ILIC Mihajlo 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 9 5.93 -0.01 -0.29 -0.07
ATT Parma ANAS Mohamed 4 3 6.12 0.12 -0.38 0.08
ATT Udinese PIZARRO Damian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona OKOU Yllan 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ESTEVES Goncalo do Lago Pontes 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce JEAN Gaby 4 1 5.41 -0.59 5.41 -0.29
DIF Empoli DE SCIGLIO Mattia 5 3 5.94 0.19 -0.06 -0.03
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 4 5.88 -0.12 -0.22 -0.09
DIF Napoli JESUS Juan 5 1 5.23 1.23 0.73 0.44
CEN Como BASELLI Daniele 5 1 5.89 -0.11 -0.11 -0.05
DIF Atalanta TOLOI Rafael 5 1 6.07 0.07 1.07 0.35
DIF Lecce BONIFAZI Kevin 5 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BELLEMO Alessandro 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero MUSSO Juan 5 1 6.4 -0.10 0.40 0.14
CEN Serie Minori MACHIN José 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BALOGH Botond 5 12 5.87 -0.04 -0.17 -0.03
CEN Genoa PEREIRO Gaston 5 1 5.9 0.15 0.40 0.04
DIF Milan TERRACCIANO Filippo 5 4 5.56 -0.06 -0.24 -0.03
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 5 11 5.93 -0.07 -0.16 -0.06
CEN Parma CYPRIEN Wylan 5 2 5.93 0.43 0.93 0.26
DIF Cagliari OBERT Adam 5 4 5.95 -0.05 0.05 0.03
CEN Venezia HAPS Ridgeciano 5 9 5.65 -0.07 -0.07 -0.04
DIF Empoli SAMBIA Junior 5 2 5.95 5.95 5.95 0.00
CEN Roma PISILLI Niccolo 5 9 5.91 -0.20 -0.25 -0.10
CEN Cagliari AZZI Paulo 5 6 5.78 0.03 -0.05 0.01
CEN Estero CAJUSTE Jens 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino NJIE Alieu 5 5 5.82 -0.58 -0.18 -0.20
DIF Cagliari WIETESKA Mateusz 5 2 6 -0.25 -0.25 -0.15
CEN Verona BELAHYANE Reda 5 11 5.81 0.00 0.09 0.06
DIF Serie Minori IOANNOU Nicholas 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como IOVINE Alessio 5 3 5.58 -0.75 -0.08 -0.15
ATT Como GABRIELLONI Alessandro 5 3 5.78 0.03 0.03 0.03
CEN Venezia SAGRADO Richie 5 2 5.49 0.24 0.49 0.20
DIF Fiorentina MORENO Matías 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona LAMBOURDE Mathis 5 2 5.97 0.47 0.47 0.24
CEN Udinese ATTA Arthur 5 2 5.99 -0.01 -0.01 0.00
CEN Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PERIN Mattia 6 3 6.29 0.29 0.29 0.14
DIF Milan FLORENZI Alessandro 6 0 0 0.00 -6.00 0.00
ATT Lecce SANSONE Nicola 6 2 5.87 -0.13 -0.38 -0.12
DIF Verona FARAONI Davide 6 2 5.2 -0.30 -0.05 -0.23
DIF Lazio HYSAJ Elseid 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli MARIO RUI Silva Duarte 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari JANKTO Jakub 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli HAAS Nicolas 6 7 5.87 -0.21 -0.23 -0.05
DIF Estero KARSDORP Rick 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli EBUEHI Tyronne 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma CHARPENTIER Gabriel 6 8 5.9 -0.16 -0.01 0.01
DIF Parma OSORIO Yordan 6 3 5.48 0.15 -0.02 0.10
DIF Estero OSTIGARD Leo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli CACACE Liberato 6 6 5.87 0.04 0.04 -0.03
CEN Atalanta SULEMANA - 6 2 5.98 -0.02 5.98 0.03
ATT Juventus MBANGULA Samuel 6 6 6.22 0.30 0.14 0.06
CEN Torino GINEITIS Gvidas 6 7 5.84 -0.08 0.34 0.05
CEN Bologna EL AZZOUZI Oussama 6 0 0 0.00 -6.00 0.00
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 6 10 6.1 -0.05 -0.35 -0.11
CEN Lecce KABA Mohamed 6 1 5.63 -0.37 5.63 -0.12
CEN Inter BUCHANAN Tajon 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como BRAUNODER Matthias 6 4 5.26 0.39 0.64 0.34
DIF Parma COULIBALY Woyo 6 11 5.74 0.02 0.02 0.00
DIF Parma CIRCATI Alessandro 6 4 5.71 -0.29 -0.29 -0.12
ATT Genoa EKHATOR Jeff 6 8 5.93 -0.15 0.02 -0.03
DIF Venezia SCHINGTIENNE Joël 6 1 4.69 0.69 0.19 0.22
DIF Inter PALACIOS Tomas 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari PAVOLETTI Leonardo 7 4 5.67 -0.16 0.01 -0.14
CEN Monza VALOTI Mattia 7 1 5.84 -0.16 0.34 0.01
POR Como AUDERO Emil 7 7 5.89 -0.18 -0.03 0.01
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 7 7 5.8 0.16 0.09 0.11
POR Genoa GOLLINI Pierluigi 7 7 5.9 0.05 -0.02 -0.02
CEN Napoli ZERBIN Alessio 7 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino KARAMOH Yann 7 4 5.96 0.30 0.46 0.10
CEN Estero RADONJIC Nemanja 7 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CAPRILE Elia 7 4 6.25 0.13 0.13 0.11
POR Venezia JORONEN Jesse 7 7 6.09 0.45 0.52 0.26
CEN Cagliari FELICI Mattia 7 3 6.02 0.36 0.27 0.21
DIF Monza CARBONI Andrea 7 9 5.65 -0.29 0.04 -0.09
CEN Inter ASLLANI Kristjan 7 4 5.85 0.35 0.19 0.11
ATT Venezia BJARKASON Bjarki 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori STOJANOVIC Petar 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza BIRINDELLI Samuele 7 2 5.62 -0.38 -0.13 -0.22
CEN Monza VIGNATO Samuele 7 5 5.63 -0.27 -0.24 -0.14
CEN Estero BAKKER Mitchel 7 1 5.84 -0.16 -0.16 -0.09
DIF Udinese KRISTENSEN Thomas 7 2 5.57 -0.18 0.07 -0.05
DIF Estero CHATZIDIAKOS Pantelis 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona DANI SILVA - 7 5 5.64 -0.06 0.04 -0.13
ATT Monza FORSON Omari 7 1 5.53 0.03 0.03 0.02
DIF Venezia SVERKO Marin 7 7 5.68 0.10 -0.22 -0.03
CEN Genoa NORTON-CUFFY Brooke 7 2 5.58 -0.17 -0.67 -0.30
DIF Parma LEONI Giovanni 7 1 5.79 -0.21 -0.21 -0.12
DIF Estero RUGANI Daniele 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 8 6 5.84 -0.06 -0.16 -0.04
CEN Venezia ZAMPANO Francesco 8 12 5.56 -0.39 -0.14 -0.17
CEN Torino MASINA Adam 8 11 5.7 -0.20 -0.39 -0.15
CEN Monza GAGLIARDINI Roberto 8 3 5.71 0.05 0.21 0.02
ATT Monza PETAGNA Andrea 8 3 5.38 -0.12 0.22 -0.03
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 8 9 5.53 -0.09 -0.40 -0.14
DIF Serie Minori CECCHERINI Federico 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza PEREIRA Pedro 8 10 5.47 -0.23 -0.28 -0.10
CEN Estero HATEBOER Hans 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia ALTARE Giorgio 8 6 5.76 -0.15 -0.14 -0.02
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 8 5 6.1 -0.06 -0.30 -0.07
CEN Venezia CANDELA Antonio 8 9 5.4 -0.10 -0.15 -0.10
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 8 5 5.59 -0.11 0.09 0.06
CEN Cagliari ADOPO Ndary 8 9 5.83 0.06 -0.17 0.00
DIF Torino WALUKIEWICZ Sebastian 8 9 5.78 -0.10 0.17 -0.03
DIF Estero DJALO Tiago 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza CALDIROLA Luca 8 4 5.92 0.17 0.26 0.10
CEN Torino VOJVODA Mergim 8 10 5.64 -0.36 -0.08 -0.12
CEN Monza BIANCO Alessandro 8 10 5.88 -0.17 -0.28 -0.11
CEN Bologna URBANSKI Kacper 8 4 6.12 0.12 0.12 0.03
DIF Verona COPPOLA Diego 8 10 5.5 0.05 -0.05 0.01
DIF Verona BRADARIC Domagoj 8 6 5.62 0.04 0.62 0.19
CEN Estero EBOSELE Festy 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina KAYODE Michael 8 1 6.5 0.50 0.50 0.30
CEN Serie Minori ABILDGAARD Oliver 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese ZARRAGA Oier 8 9 5.89 0.06 0.06 0.04
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 8 7 5.7 0.13 0.35 0.17
DIF Estero NATAN - 8 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori SHPENDI Stiven 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino PEDERSEN Marcus 8 7 5.78 -0.07 0.21 0.12
DIF Verona FRESE Martin 8 5 5.58 0.18 0.08 0.05
CEN Parma HAINAUT Antoine 8 6 6.44 0.37 0.37 0.23
DIF Roma DAHL Samuel 8 1 5.06 0.06 -0.44 -0.16
DIF Venezia IDZES Jay 8 10 5.67 -0.08 -0.18 -0.08
ATT Udinese BRAVO Iker 8 7 6.08 0.08 0.08 0.06
CEN Como ENGELHARDT Yannik 8 4 5.26 -0.36 -0.11 -0.14
DIF Lecce PELMARD Andy 8 2 6.04 0.54 0.29 0.13
CEN Verona ALIDOU Faride 8 2 5.8 0.30 0.30 0.04
DIF Roma ABDULHAMID Saud 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como KEMPF Marc 8 10 6.04 0.14 -0.06 0.04
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 8 5 5.84 -0.16 -0.36 -0.21
CEN Empoli GRASSI Alberto 9 7 5.96 -0.32 -0.39 -0.16
CEN Torino LINETTY Karol 9 11 5.51 -0.64 -0.24 -0.24
CEN Estero KOVALENKO Viktor 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ERLIC Martin 9 4 6.27 0.27 0.15 0.16
POR Cagliari SCUFFET Simone 9 11 6.09 0.14 0.14 0.10
ATT Genoa EKUBAN Caleb 9 4 5.7 0.20 0.08 0.10
DIF Milan GABBIA Matteo 9 4 6.2 -0.30 -0.30 -0.20
POR Serie Minori SILVESTRI Marco 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 9 5 5.9 0.00 0.24 0.07
CEN Empoli ZURKOWSKI Szymon 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna POBEGA Tommaso 9 3 5.96 -0.20 -0.16 -0.09
DIF Bologna CASALE Nicolò 9 6 5.2 -0.13 -0.08 -0.14
CEN Parma ESTEVEZ Nahuel 9 4 5.51 -0.49 -0.49 -0.24
CEN Empoli MALEH Youssef 9 8 5.86 -0.20 -0.28 -0.09
CEN Napoli MAZZOCCHI Pasquale 9 7 5.8 0.05 -0.03 -0.01
DIF Venezia SVOBODA Michael 9 12 5.78 0.12 0.16 0.10
CEN Genoa ZANOLI Alessandro 9 10 5.72 -0.11 -0.09 -0.06
ATT Estero BREKALO Josip 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GENDREY Valentin 9 2 5.33 0.58 -0.17 0.05
CEN Monza CIURRIA Patrick 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma CELIK Zeki 9 12 5.51 0.22 -0.03 0.05
CEN Monza BONDO Warren 9 10 5.74 -0.36 -0.26 -0.18
CEN Bologna MORO Nikola 9 8 5.91 0.16 0.16 0.08
DIF Verona DANILIUC Flavius 9 7 5.54 -0.12 0.26 0.04
CEN Cagliari MAKOUMBOU Antoine 9 8 5.66 0.38 0.04 0.16
CEN Estero JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari PRATI Matteo 9 4 5.59 -0.16 -0.28 -0.04
ATT Serie Minori TAVSAN Elayis 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MITROVIC Stefan 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 9 3 6.1 0.60 0.85 0.24
DIF Napoli MARIN Rafa 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia KOFOD ANDERSEN Magnus 9 9 5.95 -0.05 -0.19 -0.04
CEN Como PERRONE Maximo 9 7 5.87 -0.48 -0.20 -0.14
ATT Bologna DOMINGUEZ Benjamín 9 1 5.16 -0.84 -0.84 -0.60
CEN Empoli ANJORIN Tino 9 7 6.01 -0.05 -0.34 -0.07
DIF Udinese TOURE Isaak 9 7 5.7 -0.21 -0.05 -0.04
CEN Udinese RUI MODESTO Muati 9 1 6 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FALCONE Wladimiro 10 12 6.11 -0.05 0.03 0.03
ATT Inter CORREA Joaquin 10 2 5.96 -0.04 -0.04 -0.02
ATT Inter ARNAUTOVIC Marko 10 2 6.05 0.22 0.05 0.07
DIF Udinese KABASELE Christian 10 10 5.66 -0.09 -0.19 -0.08
ATT Serie Minori PIERINI Nicholas 10 2 5.71 -0.29 -0.04 -0.12
ATT Udinese DEULOFEU Gerard 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa BANI Mattia 10 5 5.75 0.05 0.05 0.10
ATT Milan JOVIC Luka 10 2 5.72 -0.03 0.47 0.19
ATT Serie Minori CAPUTO Francesco 10 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa THORSBY Morten 10 11 5.51 -0.03 -0.04 -0.04
CEN Roma SAELEMAEKERS Alexis 10 3 6.02 0.36 0.19 0.12
CEN Roma ZALEWSKI Nicola 10 8 5.66 0.29 0.29 0.20
DIF Genoa DE WINTER Koni 10 7 5.54 0.04 -0.03 0.03
CEN Lecce RAFIA Hamza 10 10 5.84 0.12 0.07 0.06
CEN Genoa MIRETTI Fabio 10 6 5.42 0.26 -0.08 0.02
CEN Lecce COULIBALY Lassana 10 11 5.65 -0.12 -0.05 -0.07
ATT Estero SUCCESS Isaac 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia GYTKJAER Christian 10 7 5.62 0.12 0.02 0.03
DIF Torino SCHUURS Perr 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli SOLBAKKEN Ola 10 11 5.72 -0.05 0.04 0.04
CEN Milan MUSAH Yunus 10 7 5.86 0.11 -0.01 0.01
POR Udinese OKOYE Maduka 10 12 6.14 -0.02 0.06 0.03
DIF Udinese GIANNETTI Lautaro 10 7 5.81 -0.04 -0.26 -0.08
DIF Atalanta GODFREY Ben 10 1 5.71 -0.29 -0.29 -0.17
ATT Verona LIVRAMENTO Dailon 10 8 5.75 0.04 0.00 -0.04
DIF Juventus SAVONA Nicolo 10 11 6.17 -0.14 -0.19 -0.09
DIF Lecce GASPAR Kialonda 10 12 5.92 0.13 -0.12 -0.03
DIF Lecce GUILBERT Frédéric 10 8 5.9 0.28 0.28 0.18
CEN Parma KEITA Mandela 10 6 5.56 -0.35 -0.22 -0.17
CEN Venezia YEBOAH John 10 7 5.86 0.36 -0.05 0.12
CEN Atalanta CUADRADO Juan 11 4 5.79 0.29 -0.08 0.01
DIF Lazio PATRIC - 11 6 5.84 -0.07 -0.49 -0.12
DIF Milan CALABRIA Davide 11 2 5.8 1.30 0.64 0.59
CEN Genoa SABELLI Stefano 11 10 5.77 -0.23 0.05 -0.04
DIF Empoli PEZZELLA Giuseppe 11 11 5.94 -0.19 -0.51 -0.18
DIF Roma HUMMELS Mats 11 1 5.18 0.18 0.18 0.21
CEN Monza SENSI Stefano 11 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli PELLEGRI Pietro 11 7 6.07 0.29 0.00 0.06
DIF Lazio MARUSIC Adam 11 10 5.86 -0.02 0.06 0.00
DIF Lazio LAZZARI Manuel 11 9 5.98 -0.07 -0.13 -0.08
ATT Napoli RASPADORI Giacomo 11 5 5.43 0.18 0.03 0.10
CEN Torino SOSA Borna 11 7 5.85 0.02 0.45 0.13
POR Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 3 6.14 -0.19 -0.19 -0.04
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 11 9 5.64 0.20 0.26 0.16
CEN Atalanta BRESCIANINI Marco 11 7 5.91 0.10 0.06 0.03
POR Monza TURATI Stefano 11 9 6.23 -0.38 -0.21 -0.12
CEN Lazio ROVELLA Nicolo 11 10 5.93 -0.52 -0.87 -0.36
CEN Torino LAZARO Valentino 11 12 5.8 -0.57 -0.03 -0.18
ATT Estero NZOLA M'Bala 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma CANCELLIERI Matteo 11 9 5.69 -0.19 -0.06 -0.10
CEN Fiorentina PARISI Fabiano 11 3 5.97 -0.36 -0.15 -0.11
DIF Estero PEREZ Nehuen 11 2 6.38 0.38 -0.12 0.14
ATT Fiorentina IKONE Jonathan 11 7 5.93 0.43 0.35 0.19
CEN Empoli FAZZINI Jacopo 11 7 5.96 -0.54 -0.39 -0.28
DIF Lazio GILA Mario 11 9 5.93 -0.18 -0.40 -0.16
CEN Venezia ELLERTSSON Mikael 11 11 5.92 0.02 -0.03 0.01
DIF Udinese BIJOL Jaka 11 12 5.66 -0.21 -0.29 -0.18
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 11 1 5.02 -0.48 0.52 0.12
