Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2024 2025

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2024 2025 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 4° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Monza MARIC Mirko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia EL HADDAD Saad 0 1 5.62 0.12 5.62 -0.06
POR Roma RYAN Mathew 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan SPORTIELLO Marco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino DONNARUMMA Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli BELARDINELLI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia STANKOVIC Filip 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese SAVA Razvan 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RINALDI Filippo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino PALEARI Alberto 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia BERTINATO Bruno 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan NAVA Lapo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GUARINO Gabriele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza DIAW Davide 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli MARIANUCCI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lecce BURNETE Rares 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino NJIE Alieu 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 1 1 5.34 -0.16 -0.16 0.01
POR Lazio MANDAS Christos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero JOAO COSTA - 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PAPADOPOULOS Christos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa PITTINO Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma MARIN Renato 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BYAR Naïm 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari SHERRI Alen 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus ADZIC Vasilije 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan LIBERALI Mattia 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CHICHIZOLA Leandro 1 1 5.98 0.48 -0.02 0.19
DIF Roma SANGARE Buba 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma GRAZIANI Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia GRANDI Matteo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa ACCORNERO Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona SISHUBA Ayanda 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa LEALI Nicola 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori JAJALO Mato 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta RUI PATRICIO - 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa PAJAC Marko 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli PERISAN Samuele 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna RAVAGLIA Federico 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BALOGH Botond 2 4 5.92 -0.33 -0.20 -0.12
CEN Estero HORVATH Krisztofer 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli EKONG Emmanuel 2 1 6.13 -0.37 -0.37 -0.12
DIF Udinese EBOSSE Enzo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino DEMBELE Ali 2 2 5.92 -0.33 -0.08 -0.21
DIF Serie Minori CASSANDRO Tommaso 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma PISILLI Niccolo 2 2 5.83 -0.67 -0.67 -0.35
DIF Genoa MATTURRO Alan 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan ZEROLI Kevin 2 1 6.08 6.08 6.08 0.00
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 2 3 6.01 0.18 0.18 0.15
DIF Bologna CORAZZA Tommaso 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 2 2 6.23 -0.02 -0.27 -0.11
ATT Genoa ANKEYE David 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero KOVACIK Peter 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como JASIM Ali 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero GIOACCHINI Nicholas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma KOWALSKI Mateusz 2 1 5.53 -0.47 -0.97 -0.38
ATT Serie Minori PARTIPILO Anthony 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia DOUMBIA Issa 2 2 5.78 0.53 0.03 0.18
ATT Genoa EKHATOR Jeff 2 1 6.06 6.06 6.06 0.00
DIF Serie Minori LUCCHESI Lorenzo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza CRAGNO Alessio 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como REINA Pepe 3 3 5.76 0.10 0.26 0.19
DIF Parma DI CHIARA Gianluca 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como KONE Ben Lhassine 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza PIZZIGNACCO Semuel 3 2 6.29 0.29 0.04 -0.02
ATT Parma CHARPENTIER Gabriel 3 1 6.12 0.62 0.12 0.19
DIF Venezia SVOBODA Michael 3 4 5.16 -0.21 0.04 -0.05
CEN Venezia CRNIGOJ Domen 3 1 5.82 -0.18 -0.18 -0.09
CEN Genoa BOHINEN Emil 3 1 5.96 5.96 5.96 0.00
CEN Estero LISTKOWSKI Marcin 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori DELLAVALLE Alessandro 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter MARTINEZ Josep 3 0 0 -5.50 -5.50 0.00
DIF Verona GHILARDI Daniele 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta PALESTRA Marco 3 2 6.06 0.06 0.06 0.05
ATT Milan CAMARDA Francesco 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BELAHYANE Reda 3 4 5.99 -0.26 -0.38 -0.07
CEN Como CHAJIA Moutir 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma HAINAUT Antoine 3 0 0 -6.00 -5.50 -5.83
ATT Como CERRI Alberto 4 2 5.58 0.08 0.58 0.25
DIF Como SALA Marco 4 1 5.73 0.23 0.73 0.34
CEN Serie Minori DI PARDO Alessandro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CAPRILE Elia 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma CAMARA Drissa 4 1 5.6 -0.40 0.10 -0.14
DIF Milan TERRACCIANO Filippo 4 1 5.08 -0.42 -0.92 -0.45
DIF Parma VALENTI Lautaro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza BIANCO Alessandro 4 2 5.68 -0.32 -0.32 -0.16
DIF Cagliari OBERT Adam 4 0 0 0.00 -6.00 0.00
CEN Venezia HAPS Ridgeciano 4 1 6.21 0.21 0.21 0.33
DIF Empoli SAMBIA Junior 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino GINEITIS Gvidas 4 1 5.89 -0.11 5.89 0.07
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ILIC Mihajlo 4 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ILIC Mihajlo 4 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese BRAVO Iker 4 1 6.03 -0.47 6.03 -0.15
CEN Estero ESTEVES Goncalo do Lago Pontes 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PERIN Mattia 5 1 6.5 0.50 0.50 0.30
DIF Empoli DE SCIGLIO Mattia 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como BARBA Federico 5 2 5.3 0.55 -0.20 0.13
CEN Empoli HAAS Nicolas 5 2 5.93 -0.07 0.18 0.03
CEN Serie Minori BELLEMO Alessandro 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero MUSSO Juan 5 1 6.4 -0.10 0.40 0.14
CEN Serie Minori MACHIN José 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia CARBONI Franco Ezequiel 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia RAIMONDO Antonio 5 2 5.41 -1.09 -0.59 -0.39
CEN Lecce BERISHA Medon 5 1 6.26 -0.24 -0.24 -0.04
CEN Estero CAJUSTE Jens 5 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce HASA Luis 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari WIETESKA Mateusz 5 1 5.98 -0.52 -0.52 -0.31
DIF Empoli SAZONOV Saba 5 0 0 0.00 -5.00 -5.25
DIF Serie Minori IOANNOU Nicholas 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como GABRIELLONI Alessandro 5 1 5.6 0.10 0.10 0.16
DIF Juventus SAVONA Nicolo 5 3 6.34 -0.32 -0.49 -0.29
ATT Udinese PIZARRO Damian 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona OKOU Yllan 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce JEAN Gaby 5 1 5.41 -0.59 5.41 -0.29
CEN Udinese ATTA Arthur 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio PEDRO - 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan FLORENZI Alessandro 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli JESUS Juan 6 1 5.23 1.23 0.73 0.44
ATT Lecce SANSONE Nicola 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como BASELLI Daniele 6 1 5.89 -0.11 -0.11 -0.05
DIF Lazio HYSAJ Elseid 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli MARIO RUI Silva Duarte 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 6 2 5.8 0.30 0.30 0.24
DIF Atalanta TOLOI Rafael 6 1 6.07 0.07 1.07 0.35
DIF Milan GABBIA Matteo 6 1 6.11 -0.39 -0.39 -0.23
DIF Estero KARSDORP Rick 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce BONIFAZI Kevin 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma CYPRIEN Wylan 6 2 5.93 0.43 0.93 0.26
CEN Bologna URBANSKI Kacper 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero OSTIGARD Leo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli CACACE Liberato 6 2 5.75 0.00 0.00 -0.05
CEN Atalanta SULEMANA - 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari AZZI Paulo 6 4 5.8 -0.20 -0.20 -0.09
CEN Udinese ZARRAGA Oier 6 2 5.94 -0.06 -0.31 -0.08
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 6 1 5.09 -0.91 0.09 0.06
CEN Lecce KABA Mohamed 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como IOVINE Alessio 6 3 5.58 -0.75 -0.08 -0.15
DIF Parma COULIBALY Woyo 6 4 5.76 -0.24 -0.49 -0.19
CEN Venezia SAGRADO Richie 6 1 5.58 0.08 0.58 0.15
DIF Como KEMPF Marc 6 2 5.85 -0.15 -0.40 -0.18
DIF Fiorentina MORENO Matías 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 7 1 5.7 5.70 5.70 0.00
CEN Venezia ZAMPANO Francesco 7 4 5.25 -0.75 -0.25 -0.39
CEN Fiorentina CATALDI Danilo 7 2 5.56 0.31 -0.19 -0.01
DIF Udinese KABASELE Christian 7 3 5.81 -0.52 -0.35 -0.28
CEN Torino LINETTY Karol 7 4 5.48 -1.14 -0.39 -0.48
CEN Cagliari JANKTO Jakub 7 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli PELLEGRI Pietro 7 2 6.1 1.10 0.35 0.36
ATT Torino KARAMOH Yann 7 2 5.94 0.19 0.44 0.20
DIF Empoli EBUEHI Tyronne 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero RADONJIC Nemanja 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari ADOPO Ndary 7 3 5.71 0.05 0.21 0.03
CEN Cagliari FELICI Mattia 7 1 6.08 0.08 0.58 0.35
DIF Monza CARBONI Andrea 7 2 5.5 -0.75 -0.25 -0.34
DIF Parma OSORIO Yordan 7 1 5.3 -0.20 -0.70 -0.22
DIF Serie Minori STOJANOVIC Petar 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa ZANOLI Alessandro 7 2 5.09 -0.66 -0.91 -0.49
CEN Monza VIGNATO Samuele 7 3 5.7 -0.46 0.20 -0.09
CEN Bologna MORO Nikola 7 3 5.65 0.49 0.32 0.13
ATT Juventus MBANGULA Samuel 7 4 6.32 0.20 0.07 -0.03
CEN Udinese ZEMURA Jordan 7 1 6.11 0.11 1.11 0.17
CEN Estero BAKKER Mitchel 7 1 5.84 -0.16 -0.16 -0.09
CEN Bologna EL AZZOUZI Oussama 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino PEDERSEN Marcus 7 2 5.93 -0.32 0.43 0.11
DIF Estero CHATZIDIAKOS Pantelis 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter BUCHANAN Tajon 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona DANI SILVA - 7 1 5.45 -0.55 -0.55 -0.23
DIF Venezia SVERKO Marin 7 3 5.75 0.09 -0.08 -0.01
CEN Venezia KOFOD ANDERSEN Magnus 7 3 5.96 -0.29 -0.29 -0.07
CEN Genoa NORTON-CUFFY Brooke 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia SCHINGTIENNE Joël 7 1 4.69 0.69 0.19 0.22
CEN Empoli ANJORIN Tino 7 0 0 -6.00 -6.00 -6.00
DIF Inter PALACIOS Tomas 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RUGANI Daniele 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona FARAONI Davide 8 1 5.75 -0.25 -0.25 -0.25
ATT Cagliari PAVOLETTI Leonardo 8 2 5.87 0.37 0.12 -0.02
CEN Monza VALOTI Mattia 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino MASINA Adam 8 4 5.83 -0.67 -0.42 -0.32
DIF Lazio PATRIC - 8 2 5.4 0.15 -0.10 -0.01
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 8 4 5.49 -0.01 -0.38 -0.13
DIF Serie Minori CECCHERINI Federico 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza PEREIRA Pedro 8 2 5.88 -0.12 -0.12 0.04
DIF Bologna ERLIC Martin 8 2 6.18 0.18 -0.32 0.10
CEN Napoli ZERBIN Alessio 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HATEBOER Hans 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia ALTARE Giorgio 8 3 5.57 -0.09 -0.18 -0.02
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 2 5.84 0.34 0.59 0.26
CEN Venezia CANDELA Antonio 8 3 5.36 0.03 -0.30 -0.08
CEN Venezia NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 8 3 5.67 0.17 -0.16 -0.03
DIF Torino WALUKIEWICZ Sebastian 8 3 5.98 -0.18 0.32 -0.01
DIF Estero DJALO Tiago 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina BOVE Edoardo 8 2 5.59 0.34 -0.41 -0.04
CEN Inter ASLLANI Kristjan 8 3 5.84 0.09 -0.16 0.00
ATT Venezia BJARKASON Bjarki 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona COPPOLA Diego 8 4 5.62 0.00 -0.25 -0.12
DIF Lazio GILA Mario 8 1 5.3 -0.20 0.30 -0.12
CEN Monza BIRINDELLI Samuele 8 2 5.62 -0.38 -0.13 -0.22
DIF Verona BRADARIC Domagoj 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia ELLERTSSON Mikael 8 3 6.06 0.40 0.06 0.11
CEN Estero EBOSELE Festy 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori ABILDGAARD Oliver 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero NATAN - 8 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori SHPENDI Stiven 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como BRAUNODER Matthias 8 2 5.44 0.19 0.44 0.22
ATT Monza FORSON Omari 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma CIRCATI Alessandro 8 4 5.71 -0.29 -0.29 -0.12
DIF Venezia IDZES Jay 8 3 5.87 0.04 0.04 0.00
DIF Lecce PELMARD Andy 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma LEONI Giovanni 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 8 1 6.65 0.65 0.65 0.29
CEN Empoli GRASSI Alberto 9 2 5.8 -0.70 -0.45 -0.36
CEN Estero KOVALENKO Viktor 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza GAGLIARDINI Roberto 9 3 5.71 0.05 0.21 0.02
ATT Monza PETAGNA Andrea 9 3 5.38 -0.12 0.22 -0.03
CEN Cagliari VIOLA Nicolas 9 1 5.32 -0.18 -0.68 -0.30
POR Serie Minori SILVESTRI Marco 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 9 2 5.76 0.26 0.51 0.21
CEN Lazio ROVELLA Nicolo 9 3 5.43 -0.40 -0.90 -0.37
POR Venezia JORONEN Jesse 9 4 6.3 0.30 0.55 0.26
CEN Torino LAZARO Valentino 9 4 5.58 -1.04 -0.29 -0.45
CEN Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 9 4 5.99 0.12 -0.13 0.03
DIF Monza CALDIROLA Luca 9 3 5.82 0.16 0.32 0.08
CEN Torino VOJVODA Mergim 9 4 5.86 -0.51 -0.30 -0.27
CEN Cagliari MARIN Razvan 9 4 5.8 -0.32 -0.07 -0.09
CEN Parma ESTEVEZ Nahuel 9 2 5.34 -0.66 -0.66 -0.39
CEN Lecce RAFIA Hamza 9 3 5.65 -0.10 0.15 0.04
CEN Empoli MALEH Youssef 9 4 5.87 -0.38 -0.38 -0.15
CEN Napoli MAZZOCCHI Pasquale 9 4 5.82 0.20 0.07 0.07
CEN Lecce COULIBALY Lassana 9 3 5.68 -0.15 -0.07 -0.09
ATT Estero BREKALO Josip 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GENDREY Valentin 9 2 5.33 0.58 -0.17 0.05
DIF Roma CELIK Zeki 9 4 5.69 0.69 0.19 0.17
CEN Monza BONDO Warren 9 4 5.89 -0.23 -0.36 -0.11
DIF Verona DANILIUC Flavius 9 2 5.8 -0.20 0.80 -0.04
ATT Empoli SOLBAKKEN Ola 9 3 5.86 -0.30 0.20 0.02
CEN Cagliari MAKOUMBOU Antoine 9 1 5.88 5.88 0.88 0.44
CEN Genoa MARTIN Aaron 9 4 6.16 0.29 0.54 0.28
CEN Udinese KAMARA Hassane 9 3 6.29 0.46 0.63 0.31
CEN Lecce DORGU Patrick 9 3 5.34 -0.32 -0.32 -0.22
CEN Estero JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese KRISTENSEN Thomas 9 1 5.75 -0.75 -0.25 -0.25
ATT Serie Minori TAVSAN Elayis 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MITROVIC Stefan 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona FRESE Martin 9 3 5.79 0.63 0.29 0.21
DIF Lecce GASPAR Kialonda 9 4 6.09 0.47 0.09 0.13
DIF Roma DAHL Samuel 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como ENGELHARDT Yannik 9 1 4.94 -0.06 -0.06 -0.03
CEN Como PERRONE Maximo 9 2 5.98 -0.27 -0.02 -0.01
CEN Verona ALIDOU Faride 9 1 5.79 0.29 0.29 0.08
CEN Venezia YEBOAH John 9 1 5.79 0.79 0.29 0.38
POR Como AUDERO Emil 10 1 5.68 -0.32 -0.32 -0.19
CEN Genoa SABELLI Stefano 10 4 5.88 -0.24 -0.28 -0.14
DIF Empoli PEZZELLA Giuseppe 10 4 6.01 -0.36 -0.49 -0.24
ATT Serie Minori PIERINI Nicholas 10 2 5.71 -0.29 -0.04 -0.12
POR Cagliari SCUFFET Simone 10 4 6.11 0.24 0.36 0.17
ATT Genoa EKUBAN Caleb 10 3 5.67 0.17 -0.16 0.00
POR Genoa GOLLINI Pierluigi 10 4 6.05 -0.07 -0.20 -0.11
DIF Cagliari PALOMINO José Luis 10 2 5.83 -0.17 -0.17 -0.09
DIF Lazio MARUSIC Adam 10 3 5.85 0.02 0.35 0.08
DIF Lazio LAZZARI Manuel 10 4 5.98 -0.02 -0.02 -0.06
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 10 4 5.89 -0.23 0.02 -0.03
CEN Empoli ZURKOWSKI Szymon 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CAPUTO Francesco 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina KOUAME Christian 10 3 5.85 0.02 0.19 0.12
CEN Cagliari ZAPPA Gabriele 10 4 6.06 0.56 0.31 0.27
CEN Bologna POBEGA Tommaso 10 1 5.95 -0.05 -0.05 -0.03
POR Monza TURATI Stefano 10 2 6.19 -0.56 -0.81 -0.28
CEN Genoa THORSBY Morten 10 4 5.4 0.15 0.07 0.01
CEN Parma SOHM Simon 10 4 5.85 -0.27 -0.27 -0.18
DIF Empoli VITI Mattia 10 4 6.13 0.01 0.01 -0.01
CEN Fiorentina PARISI Fabiano 10 2 5.45 -0.80 -0.30 -0.32
CEN Genoa MIRETTI Fabio 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa VOGLIACCO Alessandro 10 4 6.03 0.28 0.28 0.15
ATT Estero SUCCESS Isaac 10 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina ADLI Yacine 10 2 6.19 0.19 0.19 0.18
DIF Parma VALERI Emanuele 10 2 6.13 -0.37 -0.12 -0.17
ATT Venezia GYTKJAER Christian 10 3 5.32 0.16 0.32 0.06
CEN Monza CIURRIA Patrick 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan THIAW Malick 10 1 5.03 1.03 1.03 0.32
CEN Udinese EHIZIBUE Kingsley 10 4 5.93 -0.44 -0.32 -0.24
CEN Fiorentina KAYODE Michael 10 1 6.5 0.50 0.50 0.30
CEN Cagliari PRATI Matteo 10 3 5.55 -0.45 -0.28 -0.13
CEN Verona SERDAR Suat 10 1 5.78 -0.22 5.78 -0.07
ATT Udinese DAVIS Keinan 10 2 6.1 -0.15 -0.40 -0.13
ATT Lecce PIEROTTI Santiago 10 4 6.02 0.40 0.19 0.19
DIF Como MORENO Alberto 10 4 5.35 -0.02 -0.15 -0.06
ATT Verona LIVRAMENTO Dailon 10 2 5.91 0.16 0.16 0.00
CEN Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 10 2 6.18 0.68 0.93 0.37
DIF Napoli MARIN Rafa 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como FADERA Alieu 10 2 5.9 -0.10 -0.35 -0.21
ATT Verona SARR Amin 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce GUILBERT Frédéric 10 2 6.45 0.20 -0.05 0.07
DIF Roma ABDULHAMID Saud 10 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma KEITA Mandela 10 1 4.45 0.45 0.45 0.47
DIF Udinese TOURE Isaak 10 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese RUI MODESTO Muati Modesto 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter DE VRIJ Stefan 11 1 5.59 -0.41 -0.41 -0.24
CEN Lazio VECINO Matias 11 2 5.9 0.07 0.15 0.09
DIF Monza IZZO Armando 11 4 5.98 -0.27 -0.14 -0.13
ATT Inter CORREA Joaquin 11 1 6.1 0.10 6.10 0.05
CEN Verona KASTANOS Grigoris 11 3 5.73 -0.27 -0.43 -0.15
DIF Genoa BANI Mattia 11 2 5.72 -0.03 -0.28 -0.01
ATT Fiorentina SOTTIL Riccardo 11 3 5.83 0.17 0.33 0.12
DIF Fiorentina RANIERI Luca 11 3 5.98 0.48 0.65 0.33
ATT Empoli ESPOSITO Sebastiano 11 4 5.77 -0.35 -0.48 -0.23
CEN Parma HERNANI - 11 1 5.97 -0.03 0.97 0.19
CEN Cagliari AUGELLO Tommaso 11 4 6.14 0.14 -0.36 0.07
CEN Empoli HENDERSON Liam 11 4 6.09 -0.03 -0.28 -0.06
DIF Lecce GALLO Antonino 11 4 6.17 0.55 0.42 0.26
CEN Roma SAELEMAEKERS Alexis 11 3 6.02 0.36 0.19 0.12
ATT Estero NZOLA M'Bala 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna CASALE Nicolò 11 3 5.42 0.09 0.42 0.06
CEN Roma ZALEWSKI Nicola 11 3 6.08 0.58 0.42 0.32
CEN Cagliari ZORTEA Nadir 11 1 5.8 -0.20 0.80 0.28
DIF Estero PEREZ Nehuen 11 2 6.38 0.38 -0.12 0.14
ATT Fiorentina IKONE Jonathan 11 3 5.91 0.25 0.41 0.18
CEN Napoli OLIVERA Mathías 11 4 5.83 0.46 0.33 0.20
CEN Milan MUSAH Yunus 11 4 6.02 0.40 0.15 0.11
ATT Bologna KARLSSON Jesper 11 2 5.72 0.72 0.72 0.44
DIF Udinese GIANNETTI Lautaro 11 4 6.13 -0.12 -0.12 -0.07
CEN Lecce PIERRET Balthazar 11 4 5.73 0.11 0.23 0.09
POR Parma SUZUKI Zion 11 3 6.09 0.09 0.59 0.26
ATT Bologna DOMINGUEZ Benjamín 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli GILMOUR Billy 11 1 5.91 -0.09 5.91 -0.04
CEN Atalanta CUADRADO Juan 12 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FALCONE Wladimiro 12 4 6.05 -0.20 -0.20 -0.09
DIF Lazio ROMAGNOLI Alessio 12 4 5.67 -0.08 -0.20 0.01
CEN Genoa BADELJ Milan 12 4 6.07 0.07 -0.30 -0.05
CEN Verona LAZOVIC Darko 12 4 5.88 -0.37 -0.62 -0.24
