GIOCATORE | SQ. | G+ | GR | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. OSPINA | ||||
4. ZAPATA | ||||
5. SANCHEZ | ||||
6. MURIEL | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. GERVINHO | ||||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | GR+ | GR- | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. OSPINA | ||||
4. ZAPATA | ||||
5. SANCHEZ | ||||
6. MURIEL | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. GERVINHO | ||||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | A+ | AF+ | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. OSPINA | ||||
4. ZAPATA | ||||
5. SANCHEZ | ||||
6. MURIEL | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. GERVINHO | ||||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | AF+ | |
---|---|---|---|
1. VRSALJKO | |||
2. ALBIOL | |||
3. OSPINA | |||
4. ZAPATA | |||
5. SANCHEZ | |||
6. MURIEL | |||
7. KARNEZIS | |||
8. MANOLAS | |||
9. GERVINHO | |||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | R- | |
---|---|---|---|
1. VRSALJKO | |||
2. ALBIOL | |||
3. OSPINA | |||
4. ZAPATA | |||
5. SANCHEZ | |||
6. MURIEL | |||
7. KARNEZIS | |||
8. MANOLAS | |||
9. GERVINHO | |||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | EG- | ET- | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. OSPINA | ||||
4. ZAPATA | ||||
5. SANCHEZ | ||||
6. MURIEL | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. GERVINHO | ||||
10. CACERES |
GIOCATORE | SQ. | P+ | A+ | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. OSPINA | 0 | |||
4. ZAPATA | 0 | |||
5. SANCHEZ | 0 | |||
6. MURIEL | 0 | |||
7. KARNEZIS | 0 | |||
8. MANOLAS | 0 | |||
9. GERVINHO | 0 | |||
10. CACERES | 0 |
GIOCATORE | SQ. | P+ | G+ | |
---|---|---|---|---|
1. VRSALJKO | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. OSPINA | 0 | |||
4. ZAPATA | 0 | |||
5. SANCHEZ | 0 | |||
6. MURIEL | 0 | |||
7. KARNEZIS | 0 | |||
8. MANOLAS | 0 | |||
9. GERVINHO | 0 | |||
10. CACERES | 0 |