TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' L | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | BRADARIC D | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
D | COPPOLA D | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MAGNANI G | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | TCHATCHOUA J | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | BELAHYANE R | 40% | 80% | N.D. | 76% | |||
C | HARROUI A | 30% | 80% | N.D. | 75% | |||
C | LAZOVIC D | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | SERDAR S | 60% | 90% | N.D. | 87% | |||
C | SUSLOV T | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
A | TENGSTEDT C | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI A | N.D. | 1% | N.D. | 1% | |||
P | PERILLI S | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | DANILIUC F | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
D | FARAONI D | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
D | GHILARDI D | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
D | OKOU Y | N.D. | 20% | N.D. | 20% | |||
C | ALIDOU F | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | DANI SILVA - | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
C | KASTANOS G | 70% | 60% | N.D. | 61% | |||
A | CISSE A | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
A | LAMBOURDE M | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
A | LIVRAMENTO D | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | MOSQUERA D | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | SARR A | 30% | 50% | N.D. | 48% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SOMMER Y | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | ACERBI F | N.D. | 80% | N.D. | 80% | |||
D | BASTONI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | PAVARD B | 60% | 80% | N.D. | 78% | |||
C | ASLLANI K | 30% | 70% | N.D. | 66% | |||
C | BARELLA N | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | DIMARCO F | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | DUMFRIES D | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
C | MKHITARYAN H | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
A | MARTINEZ L | 90% | 65% | N.D. | 68% | |||
A | THURAM M | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GENNARO R | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | MARTINEZ J | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | BISSECK Y | 40% | 40% | N.D. | 40% | |||
D | DE VRIJ S | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
D | PALACIOS T | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
C | BUCHANAN T | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | CALHANOGLU H | 90% | 25% | N.D. | 32% | |||
C | CARLOS AUGUSTO - | N.D. | 40% | N.D. | 40% | |||
C | DARMIAN M | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | FRATTESI D | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | ZIELINSKI P | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | ARNAUTOVIC M | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | CORREA J | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
A | TAREMI M | 30% | 55% | N.D. | 53% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | EMERSON ROYAL L | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | HERNANDEZ T | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | PAVLOVIC S | 90% | 65% | N.D. | 68% | |||
D | THIAW M | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
C | CHUKWUEZE S | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
C | FOFANA Y | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | REIJNDERS T | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | LEAO R | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | MORATA A | N.D. | 85% | N.D. | 85% | |||
A | PULISIC C | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ A | N.D. | 15% | N.D. | 15% | ||||
P | SPORTIELLO M | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
P | TORRIANI L | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
D | BARTESAGHI D | N.D. | 15% | N.D. | 15% | |||
D | CALABRIA D | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
D | GABBIA M | N.D. | 40% | N.D. | 40% | |||
D | TERRACCIANO F | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | TOMORI F | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | LOFTUS-CHEEK R | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | MUSAH Y | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | ABRAHAM T | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
A | CAMARDA F | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
A | OKAFOR N | 30% | 60% | N.D. | 57% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO M | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
D | CAMBIASO A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | GATTI F | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
D | KALULU P | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | SAVONA N | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | KOOPMEINERS T | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | LOCATELLI M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | THURAM K | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
C | WEAH T | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | CONCEICAO F | 30% | 80% | N.D. | 75% | |||
A | YILDIZ K | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN M | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
P | PINSOGLIO C | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
D | DANILO - | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
D | ROUHI J | 30% | 10% | N.D. | 12% | |||
C | FAGIOLI N | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | MCKENNIE W | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | MBANGULA S | 30% | 60% | N.D. | 57% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SUZUKI Z | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | BALOGH B | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | COULIBALY W | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
D | DEL PRATO E | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | VALERI E | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | CANCELLIERI M | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
C | KEITA M | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
C | SOHM S | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | BONNY A | 60% | 65% | N.D. | 65% | |||
A | MAN D | 55% | 90% | N.D. | 87% | |||
A | MIHAILA V | 90% | 65% | N.D. | 68% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CHICHIZOLA L | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
P | CORVI E | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
D | DI CHIARA G | 30% | 10% | N.D. | 12% | |||
D | LEONI G | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
C | CAMARA D | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | ESTEVEZ N | N.D. | 60% | N.D. | 60% | |||
C | HAINAUT A | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | ALMQVIST P | 45% | 50% | N.D. | 50% | |||
A | ANAS M | N.D. | 35% | N.D. | 35% | |||
A | BENEDYCZAK A | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | CHARPENTIER G | 40% | 60% | N.D. | 58% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | HIEN I | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | KOSSOUNOU O | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | BELLANOVA R | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | DE ROON M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | EDERSON - | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | PASALIC M | 90% | 65% | N.D. | 68% | |||
C | RUGGERI M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | SAMARDZIC L | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
A | LOOKMAN A | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | RETEGUI M | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI F | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | RUI PATRICIO - | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | GODFREY B | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
D | SCALVINI G | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
D | TOLOI R | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | BRESCIANINI M | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | CUADRADO J | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | PALESTRA M | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
C | SULEMANA - | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | ZANIOLO N | N.D. | 60% | N.D. | 60% | |||
A | DE KETELAERE C | N.D. | 50% | N.D. | 50% | |||
A | VLAHOVIC V | N.D. | 10% | N.D. | 10% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LEALI N | N.D. | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MATTURRO A | 90% | 75% | N.D. | 77% | |||
D | VASQUEZ J | N.D. | 55% | N.D. | 55% | |||
D | VOGLIACCO A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | BADELJ M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | FRENDRUP M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | MARTIN A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | SABELLI S | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
C | THORSBY M | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | EKHATOR J | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | PINAMONTI A | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SOMMARIVA D | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | BANI M | 90% | 50% | N.D. | 54% | |||
D | MARCANDALLI A | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
C | AHANOR H | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | BOHINEN E | N.D. | 30% | N.D. | 30% | |||
C | MASINI P | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | MELEGONI F | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
C | MESSIAS J | N.D. | 25% | N.D. | 25% | |||
C | MIRETTI F | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | NORTON-CUFFY B | N.D. | 30% | N.D. | 30% | |||
C | PEREIRO G | N.D. | 50% | N.D. | 50% | |||
C | ZANOLI A | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
A | ANKEYE D | N.D. | 25% | N.D. | 25% | |||
A | VITINHA - | N.D. | 30% | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET S | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
D | LUPERTO S | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MINA Y | N.D. | 90% | N.D. | 90% | |||
C | ADOPO N | N.D. | 80% | N.D. | 80% | |||
C | AUGELLO T | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | MAKOUMBOU A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | VIOLA N | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | ZAPPA G | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | ZORTEA N | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | LUVUMBO Z | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | PICCOLI R | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CIOCCI G | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | SHERRI A | 90% | 5% | N.D. | 14% | |||
D | OBERT A | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
D | PALOMINO J | 90% | 40% | N.D. | 45% | |||
D | WIETESKA M | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | AZZI P | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
C | DEIOLA A | 90% | 50% | N.D. | 54% | |||
C | FELICI M | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
C | GAETANO G | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | JANKTO J | 30% | 10% | N.D. | 12% | |||
C | MARIN R | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | PRATI M | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
A | LAPADULA G | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | MUTANDWA K | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
A | PAVOLETTI L | 30% | 40% | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA P | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
D | DOSSENA A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | KEMPF M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MORENO A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | VAN DER BREMPT I | N.D. | 85% | N.D. | 85% | |||
C | DA CUNHA L | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
C | ENGELHARDT Y | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | STREFEZZA G | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
A | CUTRONE P | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | FADERA A | 70% | 90% | N.D. | 88% | |||
A | PAZ N | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO E | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
P | VIGORITO M | N.D. | 1% | N.D. | 1% | |||
D | BARBA F | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
D | GOLDANIGA E | 90% | 50% | N.D. | 54% | |||
D | IOVINE A | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | SALA M | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
C | BASELLI D | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | BRAUNODER M | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | VERDI S | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | BELOTTI A | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
A | CERRI A | N.D. | 40% | N.D. | 40% | |||
A | JASIM A | 30% | 30% | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DE GEA D | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | COMUZZO P | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | RANIERI L | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | ADLI Y | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | BOVE E | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | COLPANI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | DODO - | N.D. | 90% | N.D. | 90% | |||
C | GOSENS R | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | BELTRAN L | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | KEAN M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | SOTTIL R | 30% | 55% | N.D. | 53% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARTINELLI T | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | TERRACCIANO P | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | MARTINEZ QUARTA L | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | MORENO M | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
D | PONGRACIC M | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
C | BIRAGHI C | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | CATALDI D | N.D. | 50% | N.D. | 50% | |||
C | KAYODE M | 40% | 35% | N.D. | 36% | |||
C | MANDRAGORA R | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | PARISI F | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
A | IKONE J | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | KOUAME C | 30% | 60% | N.D. | 57% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC V | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | COCO S | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | WALUKIEWICZ S | N.D. | 60% | N.D. | 60% | |||
C | LAZARO V | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | LINETTY K | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
C | MASINA A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | PEDERSEN M | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | RICCI S | N.D. | 90% | N.D. | 90% | |||
C | VLASIC N | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | ADAMS C | 90% | 55% | N.D. | 59% | |||
A | SANABRIA A | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA A | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | PALEARI A | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | BIANAY C | 30% | 10% | N.D. | 12% | |||
D | MARIPAN G | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | CIAMMAGLICHELLA A | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
C | DEMBELE A | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | GINEITIS G | 90% | 40% | N.D. | 45% | |||
C | SOSA B | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | TAMEZE A | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | VOJVODA M | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | KARAMOH Y | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
A | NJIE A | 30% | 60% | N.D. | 57% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI S | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | CARBONI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | IZZO A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MARI P | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | BONDO W | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | KYRIAKOPOULOS G | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | PEREIRA P | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
C | PESSINA M | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | DANY MOTA - | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | DJURIC M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | MALDINI D | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZA A | 30% | 1% | N.D. | 4% | ||||
P | PIZZIGNACCO S | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | CALDIROLA L | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | BIANCO A | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | BIRINDELLI S | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | CIURRIA P | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | VALOTI M | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
C | VIGNATO S | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | CAPRARI G | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | MARIC M | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
A | PETAGNA A | 30% | 25% | N.D. | 26% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | BUONGIORNO A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | RRAHMANI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | ANGUISSA A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | DI LORENZO G | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | GILMOUR B | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
C | MCTOMINAY S | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
C | OLIVERA M | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
A | KVARATSKHELIA K | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | LUKAKU R | 90% | 75% | N.D. | 77% | |||
A | POLITANO M | 90% | 85% | N.D. | 86% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CAPRILE E | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
P | CONTINI N | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
D | JESUS J | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | MARIN R | 30% | 15% | N.D. | 17% | |||
C | LOBOTKA S | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | MAZZOCCHI P | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
C | SPINAZZOLA L | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | ZERBIN A | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
A | NERES D | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | NGONGE C | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
A | RASPADORI G | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | SIMEONE G | 30% | 55% | N.D. | 53% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | ANGELINO J | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | CELIK Z | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
D | MANCINI G | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | NDICKA E | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | CRISTANTE B | 30% | 90% | N.D. | 84% | |||
C | EL SHAARAWY S | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
C | KONE M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | PELLEGRINI L | 30% | 80% | N.D. | 75% | |||
C | PISILLI N | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
A | DOVBYK A | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARIN R | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | RYAN M | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | ABDULHAMID S | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
D | DAHL S | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
D | HUMMELS M | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
D | SANGARE B | 30% | 10% | N.D. | 12% | |||
C | BALDANZI T | 90% | 50% | N.D. | 54% | |||
C | LE FEE E | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
C | PAREDES L | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | ZALEWSKI N | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
A | DYBALA P | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
A | SOULE M | 30% | 60% | N.D. | 57% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL I | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | GILA M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | MARUSIC A | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
D | PELLEGRINI L | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
D | ROMAGNOLI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | GUENDOUZI M | 70% | 90% | N.D. | 88% | |||
C | ROVELLA N | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | CASTELLANOS V | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | DIA B | N.D. | 60% | N.D. | 60% | |||
A | ISAKSEN G | 70% | 80% | N.D. | 79% | |||
A | ZACCAGNI M | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FURLANETTO A | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | MANDAS C | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | GIGOT S | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | LAZZARI M | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
D | PATRIC - | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
C | DELE-BASHIRU F | 30% | 20% | N.D. | 21% | |||
C | TCHAOUNA L | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | VECINO M | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | NOSLIN T | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | PEDRO - | 90% | 50% | N.D. | 54% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI L | 30% | 70% | N.D. | 66% | |||
D | BEUKEMA S | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | CASALE N | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
D | MIRANDA J | 40% | 80% | N.D. | 76% | |||
D | POSCH S | 40% | 60% | N.D. | 58% | |||
C | FREULER R | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | MORO N | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | CASTRO S | 90% | 60% | N.D. | 63% | |||
A | KARLSSON J | 90% | 70% | N.D. | 72% | |||
A | ODGAARD J | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
A | ORSOLINI R | 90% | 90% | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI N | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | RAVAGLIA F | 90% | 5% | N.D. | 14% | |||
D | DE SILVESTRI L | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
D | ERLIC M | N.D. | 30% | N.D. | 30% | |||
D | HOLM E | 60% | 25% | N.D. | 29% | |||
D | LUCUMI J | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
D | LYKOGIANNIS C | 60% | 40% | N.D. | 42% | |||
C | FABBIAN G | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | FERGUSON L | 30% | 50% | N.D. | 48% | |||
C | ILING-JUNIOR S | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
C | POBEGA T | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
C | URBANSKI K | 30% | 35% | N.D. | 35% | |||
A | DALLINGA T | 30% | 60% | N.D. | 57% | |||
A | DOMINGUEZ B | 30% | 25% | N.D. | 26% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VASQUEZ D | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | GOGLICHIDZE S | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
D | ISMAJLI A | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | PEZZELLA G | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
D | VITI M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
C | HAAS N | 60% | 80% | N.D. | 78% | |||
C | HENDERSON L | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
C | MALEH Y | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | COLOMBO L | 90% | 85% | N.D. | 86% | |||
A | GYASI E | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
A | PELLEGRI P | 30% | 90% | N.D. | 84% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BRANCOLINI F | 30% | 1% | N.D. | 4% | |||
P | PERISAN S | N.D. | 1% | N.D. | 1% | |||
P | SEGHETTI J | 30% | 5% | N.D. | 8% | |||
D | CACACE L | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
D | DE SCIGLIO M | 30% | 55% | N.D. | 53% | |||
D | SAMBIA J | 30% | 40% | N.D. | 39% | |||
C | ANJORIN T | 40% | 50% | N.D. | 49% | |||
C | GRASSI A | N.D. | 35% | N.D. | 35% | |||
C | MARIANUCCI L | 30% | 25% | N.D. | 26% | |||
A | EKONG E | 30% | 30% | N.D. | 30% | |||
A | ESPOSITO S | N.D. | 50% | N.D. | 50% | |||
A | SOLBAKKEN O | 90% | 60% | N.D. | 63% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OKOYE M | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | BIJOL J | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
D | GIANNETTI L | 30% | 85% | N.D. | 80% | |||
D | TOURE I | 90% | 80% | N.D. | 81% | |||
C | EHIZIBUE K | 30% | 90% | N.D. | 84% | |||
C | KAMARA H | 90% | 90% | N.D. | 90% | |||
