Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2017 2018

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
POR Fiorentina CEROFOLINI Michele 3 0 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese PONTISSO Simone 0 0 0 0 0 6 0 0
DIF Estero MURILLO Jeison Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Crotone VISCOVO Aniello 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Lazio PEREA Brayan 0 0 0 0 0 6 0 0
ATT Sassuolo DANY MOTA Carvalho 26 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori NGISSAH Bismark 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CANNAVARO Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori PALOMBI Simone 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PADELLA Emanuele 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna BRIGNANI Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ACOSTY Boadu Maxwell 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MORA Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero NAGATOMO Yuto 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Napoli LEANDRINHO do Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero BOYE Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ARMENTEROS Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero GAKPE Serge 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SOSA José 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero THIAM Mame 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DI CHIARA Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Napoli MACHACH Zinedine 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori YAMGA Arthur Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KONE Panagiotis 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori PALLADINO Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Genoa LANDRE Loïck 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero RODRIGUEZ Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ARAMU Mattia 9 0 0 0 0 0 0 0
TRE Bologna VALENCIA Juan Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Benevento PISCITELLI Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ITURBE Juan 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori MOROSINI Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FREY Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori LUPPI Davide 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese CAIAZZA Aldo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna FRABOTTA Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BRLEK Petar 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta JOAO SCHMIDT Schmidt Urbano 0 0 0 0 0 6 0 0
DIF Torino RIVOIRA Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero OIKONOMIDIS Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero KARNEZIS Orestis 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sassuolo FRATTESI Davide 28 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MARRONE Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VAN DER WIEL Gregory 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero SADIQ Umar 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa ZIMA Lukas 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Juventus DEL FAVERO Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Lazio GUERRIERI Guido 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Milan STORARI Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan GUARNONE Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Fiorentina ILLANES Julian 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan GOMEZ Gustavo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Juventus LORIA Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BROSCO Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SANCHEZ Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PELLEGRI Pietro 8 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori UNTERSEE Joel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KONDOGBIA Geoffrey 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio CRECCO Luca 0 0 0 0 0 6 0 0
TRE Crotone BORELLO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter PISSARDO Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Fiorentina RANIERI Luca 13 0 0 0 0 6 0 0
CEN Serie Minori GUSTAFSON Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma LOBONT Bogdan 0 0 0 0 0 6 0 0
DIF Torino FIORDALISO Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero JOAO MARIO Naval Da Costa Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CAMPORESE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero FERNANDEZ Mati 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Crotone SULJIC Cazim 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Verona KUMBULLA Marash 5 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ZEKHNINI Rafik 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero JOVETIC Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria KRAPIKAS Titas 0 0 0 0 0 6 0 0
POR SPAL SERI Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MAIETTA Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MEDEL Gary 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ERLIC Martin 16 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CHIBSAH Raman 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori UBALDI Leonadro 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero LUKIC Sasa 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DELLA GIOVANNA Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero TAIDER Saphir 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese FRANCK DJOULOU Djoulou Zohoki 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Napoli SCARF Micheal 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GASTALDELLO Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Chievo VIGNATO Emanuel 8 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero MOUNIER Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BACCA Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter BERNI Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria HUTVAGNER Gergely 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan BELLANOVA Raoul 22 0 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari ANTONINI LUI Matias 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero WAGUE Molla 0 0 0 0 0 5 0 0
ATT Lazio DJORDJEVIC Filip 0 0 0 0 0 6 0 0
TRE Estero TONEV Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Inter GNOUKOURI Assane Demoya 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero HAGI Ianis 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari DAGA Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Inter LOMBARDONI Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MORENO Hector 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori OKWONKWO Orji 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ZAPPACOSTA Davide 22 0 0 0 0 6.5 0 0
POR Torino COPPOLA Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SCHETINO YANCEV Edgardo Andres 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Crotone LATELLA Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero REBIC Ante 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta MELEGONI Filippo 4 0 0 0 0 6 0 0
CEN Serie Minori ERAMO Mirko 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Benevento VOLPICELLI Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori GARRITANO Luca 9 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori BAEZ Jaime 8 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GRAVILLON Andrew 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari GAGLIANO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori OIKONOMOU Marios 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori POMINI Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VANHEUSDEN Zinho 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari LADINETTI Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria TOZZO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BUBNJIC Igor 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori FALCO Filippo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero EMERSON Palmieri dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GASPARETTO Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan GABBIA Matteo 14 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari CABRAS Nicolo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BOCHNIEWICZ Pawel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Chievo RIGIONE Michele 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero JAADI Nabil 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF SPAL KONATE Pa 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Sampdoria BALDE Ibourahima 0 0 0 0 0 6 0 0
ATT Serie Minori DE LUCA Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna RAVAGLIA Federico 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BAUMGARTNER Denis 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Fiorentina GORI Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ZACCAGNO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Chievo MICIN Petar 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DODO Josè Rodolfo Pires 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Torino ICHAZO Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori POLVANI Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio MOHAMED Abukar 0 0 0 0 0 6 0 0
DIF Cagliari MOLBERG Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero GABRIEL Barbosa Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori NURA Abdullahi 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BELLEMO Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Chievo TANASIJEVIC Strahinja 0 0 0 0 0 0 0 0
POR SPAL POLUZZI Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sampdoria TESSIORE Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Benevento DONNARUMMA Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MAKSIMOVIC Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero PJACA Marko 9 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MARCHIZZA Riccardo 7 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori LEVERBE Maxime 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero PAZ Nehuén 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Alejandro 0 0 0 0 0 0 0 0
POR SPAL MARCHEGIANI Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina GHIDOTTI Simone 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero COTTICELLI Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CISSE Karamoko 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori PUSCAS George 6 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori NICOLETTI Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese BORSELLINI Davide 0 0 0 0 0 6 0 0
CEN Cagliari TETTEH Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Lazio VARGIC Ivan 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Chievo SECULIN Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CABRERA Leandro 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CERAVOLO Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero PALETTA Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Roma CORLU Rezan 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Serie Minori GABRIEL Vasconcelos Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BAJIC Rijad 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter PADELLI Daniele 2 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CREMONESI Michele 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sampdoria TOMIC Michal 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo MARSON Leonardo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori JAKIMOVSKI Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Chievo CONFENTE Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori IVAN David 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ROMERO Aristóteles 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Napoli RAFAEL Cabral Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero CENTURION Ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DE FALCO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero EWANDRO Felipe De Lima Costa 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Roma MARCUCCI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero HOEDT Wesley 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CUOMO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori VIDO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MAURICIO Nascimento 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori CICIRETTI Amato 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Lazio MARCHETTI Federico 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Crotone FESTA Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori SCAMACCA Gianluca 41 0 0 0 0 0 0 0
TRE Lazio PEDRO NETO Lomba Neto 0 0 0 0 0 6 0 0
ATT Estero COP Duje 0 0 0 0 0 4.5 0 0
DIF Serie Minori CHERUBIN Nicolò 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PESSINA Matteo 29 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MELARA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MELCHIORRI Federico 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PAZZINI Giampaolo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Verona COPPOLA Ferdinando 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta RIZZO Luca 0 0 0 0 0 6 0 0
TRE Estero KOTNIK Andrej 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio BRUNO JORDAO Cavaco 0 0 0 0 0 6 0 0
DIF Estero DUSSENNE Noe 0 0 0 0 0 5 0 0
TRE Estero KEITA Balde Diao 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Verona LANER Simon 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori NINKOVIC Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0
TRE Estero KISHNA Ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Lazio ROSSI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DANILO AVELAR Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZUCULINI Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori KANOUTE Mamadou 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio DI GENNARO Davide 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Cagliari CROSTA Luca 0 1 4.74 5 5 5 5 4.89
CEN Crotone IZCO Mariano Julio 0 3 5.5 5 5 4.5 5.16 5.23
POR Fiorentina DRAGOWSKI Bartlomiej 0 3 5.69 5.16 4.5 4.83 5.16 5.24
DIF Benevento BILLONG Jean-Claude 0 4 5.53 5 4.87 5.12 5.37 5.25
DIF Bologna KEITA Cheick 0 2 5.35 5.25 5.5 5.25 5 5.29
DIF Verona SOUPRAYEN Samuel 0 21 5.46 5.1 5.23 5.5 5.27 5.31
CEN Verona BEARZOTTI Enrico 0 6 5.25 5.3 5.4 5.2 5.5 5.34
DIF Genoa GENTILETTI Santiago 0 4 5.49 5.12 5.5 5.75 5.25 5.36
CEN SPAL VITALE Mattia 0 1 4.95 6 5.5 5.5 5.5 5.38
DIF Verona BOLDOR Deian 0 1 5.52 5 6 5 5 5.4
DIF Crotone PAVLOVIC Daniel 0 9 5.3 5.44 5.33 5.55 5.66 5.4
DIF Bologna KRAFTH Emil Henry 0 12 5.57 5.2 5.45 5.37 5.33 5.41
DIF Verona HEURTAUX Thomas 0 17 5.49 5.38 5.38 5.5 5.35 5.41
DIF Benevento COSTA Andrea 0 16 5.41 5.34 5.56 5.5 5.43 5.43
TRE Verona AARONS Rolando 0 10 5.57 5.11 5.5 5.61 5.33 5.44
TRE Verona FARES Mohamed 6 30 5.44 5.43 5.55 5.67 5.41 5.45
DIF Fiorentina OLIVERA Maximiliano 0 7 5.64 5.07 5.42 5.43 5.5 5.45
DIF Benevento LAZAAR Achraf 0 7 5.38 5.71 5.35 5.7 5.57 5.47
DIF Genoa MIGLIORE Francesco 0 5 5.34 5.3 5.9 5.4 5.6 5.48
TRE Bologna KREJCI Ladislav 0 8 5.61 5.43 5.28 5.5 5.56 5.49
CEN Fiorentina CRISTOFORO Sebastian 0 4 5.24 5.5 5.9 5.62 5.62 5.49
DIF Benevento ANTEI Luca 0 8 5.64 5.31 5.43 5.5 5.56 5.51
DIF Udinese PEZZELLA Giuseppe 7 14 5.55 5.46 5.46 5.53 5.57 5.51
DIF Sampdoria SALA Jacopo 0 13 5.52 5.38 5.53 5.46 5.65 5.52
ATT Bologna AVENATTI Felipe 0 10 5.63 5.18 5.37 5.22 5.61 5.53
CEN Verona DANZI Andrea 0 5 5.28 5.6 5.9 5.5 5.6 5.53
ATT Cagliari GIANNETTI Niccolò 0 4 5.71 5.5 5.25 4.83 5.5 5.53
DIF Inter SANTON Davide 0 14 5.73 5.57 5.46 5.5 5.66 5.54
ATT Cagliari CETER Damir 0 5 5.81 5.3 5.25 5.12 5.25 5.54
DIF Benevento VENUTI Lorenzo 6 30 5.48 5.56 5.76 5.7 5.48 5.55
CEN Torino VALDIFIORI Mirko 0 9 5.7 5.5 5.31 5.61 5.5 5.55
DIF SPAL VAISANEN Sauli 0 7 5.43 5.57 5.71 5.66 5.64 5.55
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 15 5.74 5.46 5.35 5.5 5.5 5.57
DIF Torino BARRECA Antonio 0 9 5.61 5.5 5.44 5.55 5.72 5.57
DIF Verona FERRARI Alex 0 25 5.63 5.48 5.56 5.62 5.6 5.58
TRE Sassuolo BERARDI Domenico 39 31 5.79 5.46 5.41 5.58 5.48 5.58
ATT Verona PETKOVIC Bruno 0 15 5.8 5.5 5.4 5.46 5.46 5.59
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 27 5.46 5.61 5.84 5.76 5.61 5.59
DIF Chievo JAROSZYNSKI Pawel 0 10 5.67 5.5 5.5 5.7 5.65 5.59
TRE Verona MATOS Ryder Santos 0 13 5.66 5.38 5.76 5.69 5.53 5.59
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 31 5.78 5.35 5.53 5.56 5.56 5.59
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 14 5.58 5.82 5.5 5.65 5.53 5.6
CEN Verona BUCHEL Marcel 0 21 5.62 5.57 5.64 5.64 5.61 5.61
ATT Fiorentina FALCINELLI Diego 0 10 5.68 5.55 5.63 5.63 5.55 5.61
TRE Verona VALOTI Mattia 11 25 5.61 5.68 5.66 5.81 5.5 5.61
ATT Udinese LOPEZ Maximiliano 0 27 5.69 5.57 5.64 5.62 5.5 5.61
ATT Udinese PERICA Stipe 0 21 5.7 5.57 5.41 5.38 5.66 5.61
ATT SPAL BORRIELLO Marco 0 12 5.72 5.54 5.36 5.38 5.68 5.62
CEN Benevento MEMUSHAJ Ledian 0 17 5.59 5.71 5.75 5.71 5.5 5.62
CEN Benevento DEL PINTO Lorenzo 0 12 5.63 5.68 5.77 5.61 5.36 5.62
CEN SPAL EVERTON LUIZ Guimaraes Bilher 0 9 5.46 5.77 5.61 5.83 5.87 5.62
DIF Verona FELICIOLI Gian Filippo 0 4 5.66 5.5 5.83 5.83 5.62 5.63
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 13 5.74 5.29 5.7 5.5 5.57 5.63
CEN Sassuolo BIONDINI Davide 0 6 5.8 5.3 5.25 5.25 5.62 5.63
CEN SPAL SCHIAVON Eros 0 9 5.67 5.42 5.8 5.66 5.5 5.63
DIF Inter LOPEZ Lisandro 0 1 5.6 5.5 6 5 5.5 5.64
TRE Benevento PARIGINI Vittorio 0 19 5.77 5.66 5.53 5.73 5.47 5.64
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 20 5.67 5.63 5.63 5.55 5.55 5.64
DIF Benevento GYAMFI Bright 0 7 5.65 5.66 5.71 5.75 5.41 5.64
DIF Milan MUSACCHIO Mateo 0 15 5.7 5.64 5.56 5.53 5.6 5.65
DIF Milan ANTONELLI Luca 0 4 5.79 5.16 5.66 5.66 5.5 5.65
CEN Verona FOSSATI Marco 0 16 5.81 5.62 5.64 5.67 5.36 5.65
DIF Cagliari LEANDRO CASTAN Da Silva 0 14 5.63 5.57 5.6 5.82 5.82 5.65
CEN Sassuolo CASSATA Francesco 0 8 5.68 5.5 5.57 5.56 6 5.65
CEN Cagliari DESSENA Daniele 0 11 5.73 5.5 5.75 5.55 5.65 5.65
ATT Roma DEFREL Gregoire 14 12 5.84 5.54 5.54 5.68 5.5 5.65
TRE SPAL KURTIC Jasmin 0 16 5.66 5.68 5.78 5.81 5.53 5.66
CEN Sassuolo MAZZITELLI Luca 20 17 5.62 5.58 5.85 5.53 5.67 5.66
CEN Bologna CRISETIG Lorenzo 0 8 5.55 5.75 5.81 5.5 5.57 5.66
DIF SPAL DRAME Boukary 0 2 5.99 5.5 5 5 5 5.66
ATT SPAL BONAZZOLI Federico 17 4 5.77 5.5 5.83 5.75 5.75 5.67
DIF Bologna MASINA Adam 8 34 5.75 5.58 5.63 5.64 5.64 5.67
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 1 5.44 6 6 6 5.5 5.67
CEN Verona ZACCAGNI Mattia 37 5 5.74 5.5 5.25 5.75 5.25 5.68
DIF Crotone AJETI Arlind 0 17 5.67 5.67 5.69 5.84 5.76 5.68
CEN Crotone ROHDEN Marcus 0 26 5.6 5.7 5.83 5.82 5.6 5.68
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 9 5.81 5.61 5.61 5.58 5.5 5.68
ATT Cagliari HAN Kwang Song 0 6 5.75 5.6 5.7 5.7 5.6 5.69
ATT Chievo PUCCIARELLI Manuel 0 20 5.76 5.68 5.63 5.55 5.63 5.69
CEN Torino ACQUAH Afriyie 0 17 5.65 5.63 5.64 5.67 5.6 5.69
CEN Cagliari COSSU Andrea 0 7 5.91 5.41 5.4 5.7 5.5 5.7
CEN Atalanta HAAS Nicolas 6 6 5.63 5.5 5.75 5.66 5.6 5.7
DIF Cagliari MIANGUE Senna 0 11 5.87 5.5 5.55 5.72 5.5 5.7
ATT Benevento IEMMELLO Pietro 0 16 5.76 5.71 5.75 5.5 5.53 5.7
DIF Verona VUKOVIC Jagos 0 15 5.86 5.6 5.46 5.66 5.73 5.7
DIF Cagliari LYKOGIANNIS Charalampos 13 10 5.59 5.88 5.77 5.94 5.83 5.7
CEN Udinese BALIC Andrija 0 18 5.69 5.79 5.67 5.73 5.62 5.7
CEN Chievo BASTIEN Samuel 0 21 5.75 5.64 5.75 5.75 5.65 5.7
DIF Cagliari ANDREOLLI Marco 0 22 5.8 5.57 5.61 5.62 5.78 5.71
DIF Bologna TOROSIDIS Vasilis 0 15 5.64 5.7 5.82 5.6 5.76 5.71
CEN Verona CALVANO Simone 0 13 5.8 5.61 5.59 5.54 5.69 5.71
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 31 5.77 5.76 5.66 5.77 5.55 5.71
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 29 5.67 5.83 5.76 5.76 5.6 5.71
DIF Chievo DEPAOLI Fabio 0 18 5.61 5.63 5.71 5.83 5.94 5.71
ATT Torino NIANG MBaye 24 24 5.85 5.68 5.56 5.54 5.65 5.71
POR Udinese SCUFFET Simone 6 6 5.78 5.83 5.66 5.5 5.58 5.72
DIF Benevento DJIMSITI Berat 18 30 5.67 5.8 5.8 5.78 5.7 5.72
CEN Bologna DZEMAILI Blerim 0 15 5.78 5.66 5.66 5.78 5.73 5.72
DIF Juventus LICHTSTEINER Stephan 0 25 5.72 5.77 5.64 5.63 5.75 5.72
DIF Genoa ROSI Aleandro 0 24 5.66 5.7 5.82 5.88 5.79 5.72
DIF Crotone SAMPIRISI Mario 7 30 5.79 5.62 5.65 5.76 5.66 5.72
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 7 10 5.76 5.43 5.71 5.71 5.87 5.72
ATT Milan ANDRE SILVA Valente 0 22 5.85 5.63 5.42 5.61 5.78 5.73
DIF Verona CARACCIOLO Antonio 0 33 5.78 5.66 5.75 5.75 5.68 5.73
CEN Chievo RIGONI Nicola 0 15 5.8 5.57 5.78 5.61 5.67 5.73
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 17 5.8 5.67 5.65 5.64 5.7 5.73
TRE Chievo LERIS Mehdi 0 2 5.9 5.5 5.5 0 5.5 5.73
ATT Roma SCHICK Patrik 0 17 5.89 5.61 5.66 5.6 5.58 5.73
TRE Crotone STOIAN Adrian 0 32 5.62 5.75 5.84 5.96 5.81 5.73
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 0 24 5.82 5.7 5.61 5.75 5.61 5.73
DIF Inter DALBERT Henrique 0 11 5.79 5.68 5.66 5.66 5.7 5.73
CEN Sampdoria VERRE Valerio 0 12 5.83 5.62 5.5 5.75 5.57 5.73
ATT Cagliari SAU Marco 0 27 5.8 5.64 5.78 5.69 5.64 5.73
ATT SPAL PALOSCHI Alberto 0 33 5.74 5.77 5.75 5.79 5.69 5.74
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 22 5.78 5.79 5.57 5.6 5.77 5.74
DIF Udinese ZAMPANO Francesco 0 6 5.8 5.8 5.83 5.8 5.6 5.74
ATT Chievo PELLISSIER Sergio 0 15 5.77 5.75 5.73 5.65 5.67 5.74
DIF Sassuolo LEMOS Mauricio 0 8 5.74 5.81 5.75 5.81 5.68 5.74
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 20 5.78 5.65 5.65 5.58 5.82 5.75
CEN Lazio MURGIA Alessandro 0 14 5.62 5.64 6.14 5.65 5.76 5.75
CEN Benevento CATALDI Danilo 13 29 5.79 5.84 5.81 5.88 5.55 5.75
ATT Sassuolo BABACAR Khouma El 0 12 5.83 5.7 5.7 5.75 5.66 5.75
DIF Chievo TOMOVIC Nenad 0 27 5.92 5.68 5.7 5.8 5.55 5.75
DIF Chievo GOBBI Massimo 0 24 5.75 5.85 5.7 5.76 5.71 5.75
TRE Verona CERCI Alessio 0 24 5.77 5.84 5.7 5.93 5.69 5.75
CEN Cagliari IONITA Artur 0 35 5.77 5.71 5.84 5.64 5.76 5.76
ATT Benevento CODA Massimo 20 24 5.73 5.7 5.75 5.85 5.75 5.76
DIF Bologna GONZALEZ Geancarlo 0 22 5.84 5.65 5.81 5.59 5.68 5.76
ATT Milan KALINIC Nikola 0 31 5.87 5.7 5.56 5.46 5.77 5.76
TRE Verona LEE Seung-Woo 0 14 5.82 5.7 5.81 5.72 5.6 5.76
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 28 5.82 5.6 5.78 5.76 5.78 5.76
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 1 2 5.88 5 5.75 5.5 5.5 5.76
