TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 5.42 | 5 | 5.16 | |||||
D | GILA (28') | 6.20 | 6.5 | 6.18 | |||||
D | MARUSIC | 4.79 | 4.5 | 4.41 | |||||
D | NUNO TAVARES | 3.77 | 4 | 4.20 | |||||
D | PATRIC | 3.96 | 5 | 4.28 | |||||
C | GUENDOUZI | 5.42 | 5.5 | 5.26 | |||||
C | ROVELLA | 5.73 | 5 | 5.29 | |||||
A | ISAKSEN (57') | 5.96 | 5 | 5.38 | |||||
A | NOSLIN | 4.80 | 5 | 4.62 | |||||
A | PEDRO (57') | 5.48 | 4 | 4.89 | |||||
A | ZACCAGNI (81') | 6.18 | 5.5 | 5.57 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FURLANETTO | - | - | - | - | ||||
P | MANDAS | - | - | - | - | ||||
D | GIGOT (17') | 4.88 | 4.44 | ||||||
D | LAZZARI (45') | 5.02 | 5 | 4.90 | |||||
D | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
C | CASTROVILLI (9') | ||||||||
C | DELE-BASHIRU (33') | 5.79 | 5.5 | 5.41 | |||||
C | TCHAOUNA (33') | 4.28 | 4.5 | 4.51 | |||||
A | DIA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.19 | 6 | 6.07 | |||||
D | BASTONI (63') | 6.36 | 6.5 | 6.64 | |||||
D | BISSECK (45') | 6.06 | 5.5 | 6.02 | |||||
D | DE VRIJ | 6.79 | 6.5 | 6.81 | |||||
C | BARELLA (74') | 7.08 | 8 | 7.53 | |||||
C | CALHANOGLU (63') | 6.69 | 7.5 | 7.17 | |||||
C | DIMARCO (81') | 7.10 | 7.5 | 7.34 | |||||
C | DUMFRIES | 7.12 | 8 | 7.64 | |||||
C | MKHITARYAN | 6.33 | 7 | 6.83 | |||||
A | MARTINEZ | 6.09 | 6 | 6.13 | |||||
A | THURAM | 6.75 | 7 | 7.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARTINEZ | - | - | - | - | ||||
D | PALACIOS | - | - | - | - | ||||
C | ASLLANI (27') | 6.06 | 6 | 6.02 | |||||
C | BUCHANAN (9') | ||||||||
C | CARLOS AUGUSTO (27') | 6.59 | 6.5 | 6.73 | |||||
C | DARMIAN (45') | 5.91 | 6 | 6.06 | |||||
C | FRATTESI | - | - | - | - | ||||
C | ZIELINSKI (16') | 5.86 | 6 | 5.94 | |||||
A | ARNAUTOVIC | - | - | - | - | ||||
A | CORREA | - | - | - | - | ||||
A | TAREMI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 6.19 | 6 | 6.07 | |||||
D | EMERSON ROYAL | 6.62 | 6 | 6.04 | |||||
D | GABBIA | 6.18 | 6 | 6.17 | |||||
D | JIMENEZ | 6.5 | 6.66 | ||||||
D | THIAW | 6.23 | 6 | 6.09 | |||||
C | CHUKWUEZE (76') | 5.66 | 5 | 5.16 | |||||
C | FOFANA | 5.77 | 5.5 | 5.80 | |||||
C | LIBERALI (62') | 5.41 | 5.5 | 5.66 | |||||
C | REIJNDERS | 6.52 | 6 | 6.40 | |||||
A | ABRAHAM (45') | 5.68 | 5 | 5.27 | |||||
A | LEAO | 5.93 | 5.5 | 5.57 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS | - | - | - | - | |||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
P | TORRIANI | - | - | - | - | ||||
D | BARTESAGHI | - | - | - | - | ||||
D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
D | HERNANDEZ | - | - | - | - | ||||
D | PAVLOVIC | - | - | - | - | ||||
D | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | TOMORI | - | - | - | - | ||||
A | CAMARDA (28') | 5.91 | 5.5 | 5.76 | |||||
A | MORATA (45') | 5.66 | 5 | 5.16 | |||||
A | OKAFOR (14') | 5.63 | 5.31 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LEALI | 6.85 | 6.5 | 6.74 | |||||
D | BANI | 5.27 | 6.5 | 6.00 | |||||
D | VASQUEZ | 6.33 | 6 | 6.33 | |||||
D | VOGLIACCO (45') | 4.89 | 6 | 5.35 | |||||
C | BADELJ | 6.09 | 6 | 6.23 | |||||
C | FRENDRUP | 6.26 | 6.5 | 6.40 | |||||
C | MARTIN | 6.15 | 6.5 | 6.36 | |||||
C | MIRETTI (80') | 5.85 | 5.5 | 5.53 | |||||
C | THORSBY | 5.86 | 6.5 | 5.84 | |||||
C | ZANOLI (91') | 5.38 | 6 | 5.75 | |||||
A | PINAMONTI | 5.45 | 5 | 5.28 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
P | SOMMARIVA | - | - | - | - | ||||
D | MARCANDALLI | - | - | - | - | ||||
D | MATTURRO | - | - | - | - | ||||
C | BOHINEN | - | - | - | - | ||||
C | MASINI | - | - | - | - | ||||
C | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
C | NORTON-CUFFY | ||||||||
C | PEREIRO | - | - | - | - | ||||
C | SABELLI (45') | 4.76 | 6 | 5.50 | |||||
A | ACCORNERO | - | - | - | - | ||||
A | ANKEYE | - | - | - | - | ||||
A | BALOTELLI | - | - | - | - | ||||
A | VITINHA (10') | 5.90 | 5.89 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.22 | 6 | 6.08 | |||||
D | BARBA | 5.66 | 6.5 | 5.96 | |||||
D | GOLDANIGA | 6.73 | 7 | 6.59 | |||||
D | KEMPF | 5.60 | 7 | 6.24 | |||||
D | VAN DER BREMPT | 5.95 | 6.5 | 6.48 | |||||
C | DA CUNHA (79') | 6.44 | 6.5 | 6.37 | |||||
C | ENGELHARDT (64') | 5.85 | 6 | 5.94 | |||||
C | STREFEZZA (80') | 6.34 | 7 | 6.33 | |||||
A | BELOTTI (64') | 6.14 | 5 | 5.45 | |||||
A | FADERA | 6.03 | 7 | 6.61 | |||||
A | PAZ | 7.32 | 7.5 | 7.52 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | - | - | - | ||||
D | DOSSENA | - | - | - | - | ||||
D | IOVINE | - | - | - | - | ||||
D | JACK | - | - | - | - | ||||
C | BASELLI | - | - | - | - | ||||
C | BRAUNODER | - | - | - | - | ||||
C | KONE (11') | 5.68 | 5.68 | ||||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | ROBERTO (26') | 6.06 | 7 | 6.22 | |||||
C | VERDI | - | - | - | - | ||||
A | CERRI | - | - | - | - | ||||
A | CUTRONE (26') | 6.45 | 7 | 6.78 | |||||
A | GABRIELLONI (10') | 6.93 | 7.5 | 7.37 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR | 6.52 | 6.5 | 6.80 | |||||
D | ABDULHAMID (62') | 5.68 | 5.5 | 5.57 | |||||
D | ANGELINO | 5.73 | 6 | 5.89 | |||||
D | CELIK | 5.61 | 5 | 5.54 | |||||
D | HERMOSO | 5.46 | 4.5 | 5.08 | |||||
D | NDICKA | 5.50 | 4.5 | 5.10 | |||||
C | EL SHAARAWY (45') | 5.94 | 5 | 5.47 | |||||
C | KONE | 5.69 | 5.5 | 5.67 | |||||
C | LE FEE (62') | 5.90 | 4.5 | 5.46 | |||||
C | SAELEMAEKERS (62') | 5.85 | 5.5 | 5.84 | |||||
A | DYBALA (76') | 5.89 | 5 | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARIN | - | - | - | - | ||||
P | RYAN | - | - | - | - | ||||
D | DAHL | - | - | - | - | ||||
D | HUMMELS | - | - | - | - | ||||
D | MANCINI (28') | 6.24 | 5 | 5.69 | |||||
D | SANGARE | - | - | - | - | ||||
C | BALDANZI | - | - | - | - | ||||
C | PELLEGRINI (28') | 5.49 | 4.5 | 5.19 | |||||
C | PISILLI (28') | 5.56 | 5 | 5.32 | |||||
C | ZALEWSKI | - | - | - | - | ||||
A | DOVBYK (45') | 5.22 | 4.5 | 4.98 | |||||
A | SHOMURODOV | - | - | - | - | ||||
A | SOULE (14') | 5.94 | 5.96 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SUZUKI | 6.20 | 6 | 6.07 | |||||
D | BALOGH | 3.72 | 5 | 4.28 | |||||
D | DEL PRATO | 5.57 | 5 | 5.22 | |||||
D | LEONI (66') | 5.50 | 5 | 5.39 | |||||
D | VALERI | 6.07 | 5 | 5.72 | |||||
C | CANCELLIERI (45') | 5.18 | 5 | 5.17 | |||||
C | ESTEVEZ (8') | ||||||||
C | HERNANI (45') | 5.22 | 5 | 5.28 | |||||
C | SOHM | 7.74 | 7 | 7.29 | |||||
A | BONNY | 6.14 | 6 | 5.95 | |||||
A | MAN | 5.48 | 5.5 | 5.29 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CHICHIZOLA | - | - | - | - | ||||
P | CORVI | - | - | - | - | ||||
D | COULIBALY | - | - | - | - | ||||
C | CAMARA | - | - | - | - | ||||
C | HAINAUT (24') | 5.95 | 5 | 5.68 | |||||
C | KEITA (45') | 5.95 | 5 | 5.78 | |||||
A | ALMQVIST (45') | 6.03 | 6 | 6.01 | |||||
A | ANAS (69') | 6.37 | 5.5 | 5.94 | |||||
A | BENEDYCZAK (13') | 5.69 | 5.5 | 5.59 | |||||
A | MIHAILA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.30 | 6 | 6.02 | |||||
D | COPPOLA | 7.32 | 7 | 7.02 | |||||
D | DAWIDOWICZ | 6.48 | 6.5 | 6.19 | |||||
D | GHILARDI | 6.10 | 6 | 6.04 | |||||
D | TCHATCHOUA | 6.76 | 6 | 6.20 | |||||
C | BELAHYANE | 5.75 | 6 | 6.00 | |||||
C | DUDA | 5.51 | 6.5 | 5.90 | |||||
C | HARROUI (67') | 6.65 | 6.5 | 6.96 | |||||
C | LAZOVIC (67') | 6.32 | 6 | 6.12 | |||||
C | SUSLOV (85') | 6.05 | 6 | 6.12 | |||||
A | SARR (67') | 6.34 | 7 | 6.63 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORRADI | - | - | - | - | |||||
MAGRO | - | - | - | - | |||||
P | PERILLI | - | - | - | - | ||||
D | BRADARIC | - | - | - | - | ||||
D | DANILIUC (23') | 5.96 | 6 | 5.98 | |||||
D | FARAONI | - | - | - | - | ||||
D | MAGNANI | - | - | - | - | ||||
C | DANI SILVA (5') | ||||||||
C | KASTANOS | - | - | - | - | ||||
A | CISSE | - | - | - | - | ||||
A | LIVRAMENTO (23') | 5.99 | 6.5 | 6.09 | |||||
A | MOSQUERA (23') | 6.01 | 7 | 6.50 | |||||
A | TENGSTEDT | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.45 | 6 | 6.38 | |||||
D | BEUKEMA | 5.94 | 6.5 | 6.27 | |||||
D | DE SILVESTRI (82') | 5.90 | 6.5 | 6.16 | |||||
D | HOLM (77') | 5.54 | 6 | 5.51 | |||||
D | LUCUMI | 5.74 | 7 | 6.49 | |||||
C | FREULER | 6.10 | 6.5 | 6.34 | |||||
C | POBEGA | 5.76 | 7 | 6.20 | |||||
A | CASTRO | 6.44 | 8 | 6.97 | |||||
A | DOMINGUEZ (82') | 6.25 | 7.5 | 6.80 | |||||
A | NDOYE (45') | 5.93 | 6 | 5.97 | |||||
A | ODGAARD | 7.02 | 7.5 | 7.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | - | - | - | ||||
P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
D | CASALE | - | - | - | - | ||||
D | CORAZZA | - | - | - | - | ||||
D | ERLIC | - | - | - | - | ||||
D | LYKOGIANNIS (13') | 5.71 | 5.85 | ||||||
D | POSCH (8') | ||||||||
C | FABBIAN | - | - | - | - | ||||
C | FERGUSON (45') | 5.83 | 7 | 6.43 | |||||
C | ILING-JUNIOR (8') | ||||||||
C | MORO | - | - | - | - | ||||
C | URBANSKI | - | - | - | - | ||||
A | DALLINGA | ||||||||
A | KARLSSON | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DE GEA | 6.54 | 7 | 6.61 | |||||
D | COMUZZO | 5.08 | 6 | 5.63 | |||||
D | RANIERI | 5.70 | 6 | 5.58 | |||||
C | ADLI | 4.98 | 6 | 5.59 | |||||
C | CATALDI (70') | 5.16 | 5.5 | 5.46 | |||||
C | COLPANI (70') | 5.73 | 5.5 | 5.59 | |||||
C | DODO | 5.80 | 6 | 5.72 | |||||
C | GOSENS (81') | 5.95 | 5 | 5.48 | |||||
A | BELTRAN (81') | 5.84 | 5.5 | 5.63 | |||||
A | GUDMUNDSSON (58') | 5.83 | 6.5 | 6.03 | |||||
A | KEAN | 5.50 | 6.5 | 5.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBINO | - | - | - | - | |||||
P | MARTINELLI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | MARTINEZ QUARTA | - | - | - | - | ||||
D | MORENO | - | - | - | - | ||||
C | KAYODE | - | - | - | - | ||||
C | MANDRAGORA | - | - | - | - | ||||
C | PARISI (9') | ||||||||
C | RICHARDSON (20') | 5.87 | 6 | 5.74 | |||||
A | IKONE (20') | 6.03 | 5.5 | 5.71 | |||||
A | KOUAME (9') | ||||||||
A | SOTTIL (32') | 6.24 | 6 | 5.89 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.12 | 6 | 6.04 | |||||
D | BASCHIROTTO | 6.59 | 6.5 | 6.53 | |||||
D | GUILBERT | 6.14 | 6.5 | 6.15 | |||||
D | JEAN | 6.20 | 6.5 | 6.27 | |||||
C | BERISHA (55') | 6.16 | 6.5 | 6.66 | |||||
C | COULIBALY | 6.27 | 7 | 6.40 | |||||
C | DORGU | 5.52 | 6 | 5.70 | |||||
C | RAFIA (68') | 5.86 | 6.5 | 6.14 | |||||
A | KRSTOVIC (68') | 6.15 | 6.5 | 6.35 | |||||
A | MORENTE | 7.05 | 7 | 7.02 | |||||
A | PIEROTTI (89') | 6.20 | 6.5 | 6.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BORBEI | - | - | - | - | ||||
P | FRUCHTL | - | - | - | - | ||||
P | SAMOOJA | - | - | - | - | ||||
D | PELMARD | - | - | - | - | ||||
C | HASA | - | - | - | - | ||||
C | HELGASON (22') | 6 | 6.00 | ||||||
C | KABA (1') | ||||||||
C | MARCHWINSKI | - | - | - | - | ||||
C | MCJANNET | - | - | - | - | ||||
C | OUDIN | - | - | - | - | ||||
C | RAMADANI (35') | 5.54 | 6 | 5.81 | |||||
A | BURNETE | - | - | - | - | ||||
A | REBIC (22') | 5.96 | 5.5 | 5.88 | |||||
A | SANSONE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.59 | 7 | 6.53 | |||||
D | CALDIROLA (39') | 5.60 | 5.5 | 5.54 | |||||
D | IZZO (67') | 4.78 | 5 | 4.91 | |||||
D | MARI | 6.26 | 5.5 | 5.90 | |||||
C | BIANCO (79') | 4.66 | 6 | 5.06 | |||||
C | BIRINDELLI (79') | 6.05 | 6 | 5.82 | |||||
C | BONDO | 5.82 | 6.5 | 5.92 | |||||
C | KYRIAKOPOULOS | 5.23 | 5.5 | 5.19 | |||||
A | CAPRARI (67') | 5.89 | 5.5 | 5.55 | |||||
A | DANY MOTA | 4.93 | 5 | 5.07 | |||||
A | MALDINI | 5.41 | 5.5 | 5.46 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZA | - | - | - | - | |||||
POSTIGLIONE | - | - | - | - | |||||
P | PIZZIGNACCO | - | - | - | - | ||||
D | CARBONI (51') | 5.60 | 6 | 5.44 | |||||
D | D'AMBROSIO | - | - | - | - | ||||
C | MARTINS | - | - | - | - | ||||
C | PEREIRA (11') | 5.93 | 5.93 | ||||||
C | SENSI (23') | 6.09 | 6 | 5.83 | |||||
C | VALOTI | - | - | - | - | ||||
A | FORSON (23') | 5.86 | 5.5 | 5.54 | |||||
A | MARIC (11') | 5.95 | 5.95 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 5.80 | 5 | 5.51 | |||||
D | DANILO (85') | 4.22 | 6 | 5.08 | |||||
D | GATTI | 6.37 | 6 | 6.04 | |||||
D | KALULU | 5.90 | 6 | 5.96 | |||||
D | SAVONA (80') | 5.23 | 5 | 5.09 | |||||
C | KOOPMEINERS (66') | 5.66 | 5 | 5.26 | |||||
C | MCKENNIE | 5.69 | 5 | 5.27 | |||||
C | THURAM | 6.51 | 6.5 | 6.50 | |||||
C | WEAH (66') | 5.50 | 5 | 5.30 | |||||
A | VLAHOVIC | 6.14 | 6.5 | 6.15 | |||||
A | YILDIZ (86') | 5.97 | 5.5 | 5.68 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
C | ADZIC | - | - | - | - | ||||
C | DOUGLAS LUIZ (24') | 6.07 | 5.5 | 5.92 | |||||
C | FAGIOLI (10') | 6.00 | 6.00 | ||||||
C | LOCATELLI (5') | ||||||||
A | CONCEICAO (24') | 6.02 | 6 | 6.10 | |||||
A | GONZALEZ (4') | 6 | |||||||
A | MBANGULA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STANKOVIC | 6.35 | 6.5 | 6.43 | |||||
D | IDZES | 6.54 | 6.5 | 6.31 | |||||
D | SVERKO | 5.98 | 6 | 5.89 | |||||
D | SVOBODA (32') | 5.87 | 6 | 5.84 | |||||
C | BUSIO | 5.49 | 7 | 5.99 | |||||
C | ELLERTSSON (81') | 6.81 | 7 | 6.72 | |||||
C | KOFOD ANDERSEN (74') | 6.78 | 6.5 | 6.41 | |||||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | 5.99 | 7 | 6.49 | |||||
C | ORISTANIO (81') | 5.85 | 7 | 6.44 | |||||
C | ZAMPANO | 6.00 | 6.5 | 6.40 | |||||
A | POHJANPALO (74') | 5.74 | 6.5 | 5.99 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERTINATO | - | - | - | - | ||||
P | GRANDI | - | - | - | - | ||||
P | JORONEN | - | - | - | - | ||||
D | ALTARE (58') | 6.17 | 6.5 | 6.26 | |||||
D | CARBONI | - | - | - | - | ||||
D | SCHINGTIENNE | - | - | - | - | ||||
C | CANDELA (16') | 5.32 | 5.5 | 5.32 | |||||
C | CRNIGOJ (9') | ||||||||
C | DOUMBIA | - | - | - | - | ||||
C | EL HADDAD | - | - | - | - | ||||
C | HAPS | - | - | - | - | ||||
C | YEBOAH (16') | 5.96 | 5.98 | ||||||
A | BJARKASON | - | - | - | - | ||||
A | GYTKJAER (9') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SAVA | 5.84 | 6 | 6.23 | |||||
D | BIJOL | 5.19 | 5 | 5.37 | |||||
D | GIANNETTI (83') | 5.66 | 4.5 | 5.26 | |||||
D | KRISTENSEN | 4.84 | 4.5 | 5.03 | |||||
C | EHIZIBUE (70') | 5.32 | 5.5 | 5.32 | |||||
C | EKKELENKAMP (83') | 4.64 | 6 | 5.45 | |||||
C | KARLSTROM | 5.65 | 6 | 5.66 | |||||
C | LOVRIC (34') | 5.83 | 6 | 5.93 | |||||
C | ZEMURA (83') | 6.29 | 5.5 | 5.91 | |||||
A | LUCCA | 5.26 | 5 | 5.40 | |||||
A | THAUVIN | 6.49 | 6 | 6.29 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA | - | - | - | - | |||||
PIANA | - | - | - | - | |||||
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | ABANKWAH (7') | ||||||||
D | KABASELE | - | - | - | - | ||||
D | TOURE | - | - | - | - | ||||
C | ATTA (56') | 5.27 | 5 | 5.40 | |||||
C | KAMARA (20') | 5.65 | 5 | 5.36 | |||||
C | RUI MODESTO (7') | ||||||||
A | BRAVO (7') | ||||||||
A | BRENNER | - | - | - | - | ||||
A | SANCHEZ | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.78 | 7 | 6.61 | |||||
D | BUONGIORNO | 5.55 | 6 | 5.82 | |||||
D | RRAHMANI | 5.66 | 6.5 | 5.96 | |||||
C | ANGUISSA | 6.63 | 7 | 6.85 | |||||
C | DI LORENZO | 6.45 | 6.5 | 6.48 | |||||
C | LOBOTKA (89') | 5.90 | 6.5 | 6.25 | |||||
C | MCTOMINAY | 6.21 | 6.5 | 6.28 | |||||
C | OLIVERA | 5.80 | 6.5 | 6.12 | |||||
A | LUKAKU (80') | 6.43 | 7 | 6.57 | |||||
A | NERES (85') | 6.59 | 7.5 | 7.13 | |||||
A | POLITANO (85') | 6.25 | 6.5 | 6.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | - | - | - | - | ||||
P | CONTINI | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | MARIN | - | - | - | - | ||||
C | GILMOUR (1') | ||||||||
C | SPINAZZOLA | - | - | - | - | ||||
C | ZERBIN | - | - | - | - | ||||
A | NGONGE (5') | ||||||||
A | RASPADORI (5') | ||||||||
A | SIMEONE (10') | 6.18 | 6 | 6.17 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SHERRI | 5.88 | 6 | 5.95 | |||||
D | LUPERTO | 5.57 | 7 | 6.12 | |||||
D | MINA | 7.05 | 7.5 | 7.12 | |||||
C | ADOPO | 5.73 | 7.5 | 6.29 | |||||
C | AUGELLO (71') | 5.55 | 7 | 6.02 | |||||
C | DEIOLA (71') | 5.71 | 8 | 6.38 | |||||
C | MAKOUMBOU (77') | 6.23 | 7.5 | 6.39 | |||||
C | ZAPPA | 5.83 | 6.5 | 6.23 | |||||
C | ZORTEA (77') | 5.83 | 7 | 6.13 | |||||
A | LUVUMBO (53') | 5.15 | 6.5 | 5.56 | |||||
A | PICCOLI | 4.48 | 6.5 | 5.49 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CIOCCI | - | - | - | - | ||||
P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
D | OBERT (19') | 5.96 | 6.5 | 6.08 | |||||
D | PALOMINO | - | - | - | - | ||||
D | WIETESKA | - | - | - | - | ||||
C | AZZI | - | - | - | - | ||||
C | FELICI (37') | 5.90 | 7 | 5.96 | |||||
C | GAETANO (19') | 5.70 | 6 | 5.68 | |||||
C | JANKTO | - | - | - | - | ||||
C | MARIN (13') | 5.90 | 6.5 | 6.10 | |||||
C | PRATI | - | - | - | - | ||||
C | VIOLA | - | - | - | - | ||||
A | LAPADULA | - | - | - | - | ||||
A | MUTANDWA | - | - | - | - | ||||
A | PAVOLETTI (13') | 5.85 | 6 | 5.90 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 7.23 | 9 | 7.89 | |||||
D | HIEN (45') | 6.01 | 7 | 6.10 | |||||
D | KOLASINAC | 6.51 | 6.5 | 6.50 | |||||
D | KOSSOUNOU | 6.51 | 7.5 | 6.80 | |||||
C | BELLANOVA | 6.24 | 5.5 | 6.19 | |||||
C | BRESCIANINI (45') | 5.35 | 5 | 5.14 | |||||
C | EDERSON | 5.28 | 6 | 5.71 | |||||
C | PASALIC (64') | 5.89 | 5 | 5.65 | |||||
C | RUGGERI | 6.67 | 5 | 6.16 | |||||
A | DE KETELAERE (64') | 5.44 | 5 | 5.47 | |||||
A | RETEGUI (45') | 5.43 | 5 | 5.27 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | RUI PATRICIO | - | - | - | - | ||||
D | DJIMSITI (45') | 6.74 | 6 | 6.39 | |||||
D | GODFREY | - | - | - | - | ||||
D | TOLOI | - | - | - | - | ||||
C | CUADRADO | - | - | - | - | ||||
C | DE ROON (45') | 6.09 | 6 | 6.13 | |||||
C | PALESTRA | - | - | - | - | ||||
C | SAMARDZIC (26') | 5.53 | 6 | 5.91 | |||||
C | SULEMANA | - | - | - | - | ||||
C | ZANIOLO (26') | 6.35 | 6.5 | 6.54 | |||||
C | ZAPPACOSTA | - | - | - | - | ||||
A | LOOKMAN (45') | 6.18 | 6 | 6.17 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VASQUEZ | 6.24 | 6 | 5.89 | |||||
D | CACACE (74') | 6.20 | 5.5 | 5.58 | |||||
D | GOGLICHIDZE | 5.51 | 6.5 | 5.90 | |||||
D | ISMAJLI | 5.57 | 6 | 5.72 | |||||
D | PEZZELLA | 5.67 | 6.5 | 6.06 | |||||
D | VITI | 6.40 | 6.5 | 6.36 | |||||
C | ANJORIN (74') | 6.33 | 6 | 6.13 | |||||
C | MALEH | 5.51 | 6 | 5.70 | |||||
A | COLOMBO (80') | 5.11 | 5.5 | 5.44 | |||||
A | ESPOSITO | 5.89 | 5.5 | 5.85 | |||||
A | GYASI | 5.84 | 6.5 | 6.03 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
