GIOCATORE | SQ. | G+ | GR | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. MURIEL | ||||
7. MANOLAS | ||||
8. GERVINHO | ||||
9. YOSHIDA | ||||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | GR+ | GR- | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. MURIEL | ||||
7. MANOLAS | ||||
8. GERVINHO | ||||
9. YOSHIDA | ||||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | A+ | AF+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. MURIEL | ||||
7. MANOLAS | ||||
8. GERVINHO | ||||
9. YOSHIDA | ||||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | AF+ | |
---|---|---|---|
1. LLORENTE | |||
2. MEDEL | |||
3. VIDAL | |||
4. OSPINA | |||
5. ZAPATA | |||
6. MURIEL | |||
7. MANOLAS | |||
8. GERVINHO | |||
9. YOSHIDA | |||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | R- | |
---|---|---|---|
1. LLORENTE | |||
2. MEDEL | |||
3. VIDAL | |||
4. OSPINA | |||
5. ZAPATA | |||
6. MURIEL | |||
7. MANOLAS | |||
8. GERVINHO | |||
9. YOSHIDA | |||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | EG- | ET- | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | ||||
2. MEDEL | ||||
3. VIDAL | ||||
4. OSPINA | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. MURIEL | ||||
7. MANOLAS | ||||
8. GERVINHO | ||||
9. YOSHIDA | ||||
10. GODIN |
GIOCATORE | SQ. | P+ | A+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | 0 | |||
2. MEDEL | 0 | |||
3. VIDAL | 0 | |||
4. OSPINA | 0 | |||
5. ZAPATA | 0 | |||
6. MURIEL | 0 | |||
7. MANOLAS | 0 | |||
8. GERVINHO | 0 | |||
9. YOSHIDA | 0 | |||
10. GODIN | 0 |
GIOCATORE | SQ. | P+ | G+ | |
---|---|---|---|---|
1. LLORENTE | 0 | |||
2. MEDEL | 0 | |||
3. VIDAL | 0 | |||
4. OSPINA | 0 | |||
5. ZAPATA | 0 | |||
6. MURIEL | 0 | |||
7. MANOLAS | 0 | |||
8. GERVINHO | 0 | |||
9. YOSHIDA | 0 | |||
10. GODIN | 0 |