TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAFAEL | 6.01 | 5.5 | 6 | 5.90 | ||||
D | CACCIATORE | 6.22 | 5.5 | 6 | 5.98 | ||||
D | KLAVAN | 6.02 | 6 | 6.5 | 6.00 | ||||
D | LYKOGIANNIS | 5.85 | 6.5 | 6 | 5.94 | ||||
D | PISACANE | 5.36 | 6 | 6.5 | 5.44 | ||||
C | CIGARINI (80') | 6.36 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
C | IONITA (83') | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
C | NAINGGOLAN (94') | 6.39 | 7.5 | 6.5 | 6.65 | ||||
C | NANDEZ | 5.73 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
A | JOAO PEDRO | 6.22 | 6.5 | 7 | 6.28 | ||||
A | SIMEONE | 6.54 | 7 | 6.5 | 6.61 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCI | - | - | - | - | |||||
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
D | MATTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
D | PINNA | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | ||||||||
C | FARAGO (7') | 5.10 | 5 | 5 | 5.05 | ||||
C | OLIVA (10') | 5.90 | 5.82 | ||||||
A | CERRI | - | - | - | - | ||||
A | RAGATZU | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.64 | 7.5 | 7 | 6.65 | ||||
D | ACERBI | 6.52 | 7.5 | 6.5 | 6.60 | ||||
D | LUIZ FELIPE | 5.47 | 6 | 5.5 | 5.68 | ||||
D | RADU (80') | 4.73 | 6.5 | 5 | 5.29 | ||||
C | LAZZARI | 5.99 | 6.5 | 6 | 6.29 | ||||
C | LEIVA (64') | 5.32 | 6.5 | 5 | 5.62 | ||||
C | LULIC (56') | 5.41 | 6 | 5.5 | 5.46 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.99 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
A | CORREA | 6.53 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
A | IMMOBILE | 4.95 | 6 | 5.5 | 5.48 | ||||
A | LUIS ALBERTO | 6.96 | 7.5 | 6.5 | 7.08 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
C | ANDERSON | - | - | - | - | ||||
C | BERISHA | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI (26') | 6.27 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
C | JONY (34') | 6.53 | 7 | 6.5 | 6.41 | ||||
C | MARUSIC | - | - | - | - | ||||
C | PAROLO | - | - | - | - | ||||
A | BOBBY | - | - | - | - | ||||
A | CAICEDO (10') | 6.68 | 7.5 | 7 | 7.07 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 7.04 | 7 | 7 | 7.11 | ||||
D | CACERES | 6.33 | 5.5 | 6 | 6.03 | ||||
D | LIROLA | 5.88 | 5 | 6 | 5.65 | ||||
D | MILENKOVIC | 5.20 | 5 | 5.5 | 5.08 | ||||
D | PEZZELLA | 6.28 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
C | BADELJ (66') | 5.86 | 5 | 5 | 5.54 | ||||
C | CASTROVILLI (84') | 6.12 | 5 | 6.5 | 5.74 | ||||
C | CHIESA (59') | 5.81 | 5.5 | 5 | 5.62 | ||||
C | DALBERT | 6.38 | 6 | 5.5 | 6.15 | ||||
C | PULGAR | 5.32 | 5.5 | 5 | 5.32 | ||||
A | BOATENG | 5.63 | 5.5 | 6 | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | CECCHERINI | - | - | - | - | ||||
D | RANIERI | - | - | - | - | ||||
D | VENUTI | - | - | - | - | ||||
C | BENASSI (24') | 5.85 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
C | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
C | EYSSERIC (6') | ||||||||
C | GHEZZAL | - | - | - | - | ||||
C | ZURKOWSKI | - | - | - | - | ||||
A | PEDRO | - | - | - | - | ||||
A | SOTTIL | - | - | - | - | ||||
A | VLAHOVIC (31') | 6.69 | 7 | 7 | 6.97 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.67 | 6 | 7 | 6.56 | ||||
D | BASTONI (88') | 6.17 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
D | BIRAGHI | 6.65 | 5.5 | 6 | 6.26 | ||||
D | DE VRIJ | 6.39 | 6 | 6.5 | 6.45 | ||||
D | SKRINIAR | 5.46 | 5 | 5.5 | 5.08 | ||||
C | BORJA VALERO (84') | 7.14 | 7 | 7.5 | 7.25 | ||||
C | BROZOVIC | 6.57 | 6.5 | 6.5 | 6.72 | ||||
C | D'AMBROSIO | 5.55 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
C | VECINO | 5.72 | 5.5 | 6.5 | 5.68 | ||||
A | LUKAKU | 5.43 | 5 | 5 | 5.17 | ||||
A | MARTINEZ (84') | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.89 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERNI | - | - | - | - | ||||
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | GODIN (2') | ||||||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
C | AGOUME (6') | ||||||||
C | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
C | LAZARO | - | - | - | - | ||||
A | ESPOSITO | - | - | - | - | ||||
A | POLITANO (6') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LOPEZ | 6.29 | 6.5 | 6 | 6.31 | ||||
D | CETIN | 5.87 | 6 | 6 | 5.74 | ||||
D | FAZIO | 5.94 | 5.5 | 6 | 5.77 | ||||
D | FLORENZI | 6.89 | 7 | 7 | 6.75 | ||||
D | KOLAROV | 5.35 | 5.5 | 5 | 5.34 | ||||
C | DIAWARA | 6.28 | 6 | 7 | 6.11 | ||||
C | PELLEGRINI | 6.73 | 6.5 | 7 | 6.59 | ||||
C | PEROTTI (79') | 7.10 | 7 | 7 | 7.04 | ||||
C | VERETOUT | 6.11 | 6.5 | 6.5 | 6.14 | ||||
C | ZANIOLO | 6.36 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
A | DZEKO (89') | 6.29 | 6.5 | 6 | 6.31 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | SPINAZZOLA | - | - | - | - | ||||
C | MKHITARYAN (11') | 6.68 | 6.5 | 6.5 | 6.57 | ||||
C | UNDER | - | - | - | - | ||||
A | ANTONUCCI | - | - | - | - | ||||
A | KALINIC (1') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.65 | 6 | 6 | 6.36 | ||||
D | CIONEK | 5.60 | 6 | 5.5 | 5.84 | ||||
D | FELIPE (73') | 6.12 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
D | IGOR | 4.93 | 5.5 | 5.5 | 5.17 | ||||
D | TOMOVIC | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.53 | ||||
D | VICARI | 5.31 | 5 | 5 | 5.02 | ||||
C | MISSIROLI | 5.32 | 5 | 5 | 5.22 | ||||
C | MURGIA | 5.81 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | ||||
C | VALOTI (86') | 5.84 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
A | PALOSCHI (85') | 5.25 | 5 | 6 | 5.10 | ||||
A | PETAGNA | 6.13 | 7 | 6.5 | 6.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNISTRA | - | - | - | - | |||||
MASTRILLI | - | - | - | - | |||||
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
C | JANKOVIC (4') | 5.85 | 5.85 | ||||||
C | STREFEZZA | - | - | - | - | ||||
C | TUNJOV (17') | 5.00 | |||||||
C | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
A | DI FRANCESCO | - | - | - | - | ||||
A | FLOCCARI (5') | ||||||||
A | MONCINI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.24 | 6.5 | 6.5 | 6.39 | ||||
D | BANI | 5.70 | 5.5 | 5 | 5.78 | ||||
D | DANILO (88') | 6.14 | 6 | 5.5 | 6.35 | ||||
D | DENSWIL | 5.40 | 5 | 6 | 5.46 | ||||
D | TOMIYASU | 7.37 | 6.5 | 7 | 6.74 | ||||
C | DZEMAILI | 5.68 | 6 | 6.5 | 5.97 | ||||
C | MEDEL (63') | 5.58 | 5 | 6 | 5.53 | ||||
C | POLI | 6.45 | 6.5 | 7 | 6.68 | ||||
A | ORSOLINI | 6.00 | 6.5 | 7 | 6.30 | ||||
A | PALACIO (79') | 6.53 | 8 | 7 | 7.21 | ||||
A | SANSONE | 5.26 | 6 | 6 | 5.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | SARR | - | - | - | - | ||||
D | MBAYE | ||||||||
D | PAZ | - | - | - | - | ||||
C | SCHOUTEN | - | - | - | - | ||||
C | SVANBERG (27') | 5.92 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
A | DESTRO | - | - | - | - | ||||
A | SANTANDER (11') | 5.86 | 5.74 | ||||||
A | SKOV OLSEN | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.46 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
D | DJIMSITI | 6.50 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
D | PALOMINO | 5.76 | 5 | 5.5 | 5.30 | ||||
D | TOLOI | 5.72 | 5 | 6 | 5.58 | ||||
C | CASTAGNE (63') | 5.37 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
C | DE ROON | 5.87 | 5.5 | 5.5 | 5.64 | ||||
C | FREULER (54') | 5.56 | 5.5 | 5.5 | 5.62 | ||||
C | GOSENS | 6.21 | 5.5 | 6 | 5.88 | ||||
C | MALINOVSKIY | 6.45 | 5.5 | 6.5 | 5.97 | ||||
C | PASALIC | 5.33 | 5 | 5.5 | 5.13 | ||||
A | MURIEL (83') | 4.66 | 5.5 | 5.5 | 5.06 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | IBANEZ | - | - | - | - | ||||
D | MASIELLO | - | - | - | - | ||||
C | HATEBOER (27') | 5.96 | 5 | 6 | 5.78 | ||||
A | BARROW (36') | 6.31 | 6 | 6.5 | 6.12 | ||||
A | COLLEY (7') | ||||||||
A | PICCOLI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.37 | 6 | 6 | 6.44 | ||||
D | CONTI | 5.45 | 5.5 | 6 | 5.68 | ||||
D | HERNANDEZ | 6.22 | 6.5 | 6 | 6.48 | ||||
D | MUSACCHIO | 5.48 | 6 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.10 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
C | BENNACER | 5.39 | 4 | 4.5 | 5.15 | ||||
C | BONAVENTURA | 5.95 | 5.5 | 5.5 | 6.08 | ||||
C | CALHANOGLU | 5.89 | 6 | 5 | 6.05 | ||||
C | KESSIE (56') | 5.48 | 5 | 5.5 | 5.49 | ||||
A | PIATEK (78') | 5.91 | 6 | 5.5 | 6.06 | ||||
A | SUSO (85') | 5.59 | 4.5 | 5 | 5.23 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | REINA | - | - | - | - | ||||
D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
D | CALDARA | - | - | - | - | ||||
D | GABBIA | - | - | - | - | ||||
D | RODRIGUEZ | - | - | - | - | ||||
C | BIGLIA | - | - | - | - | ||||
C | KRUNIC | - | - | - | - | ||||
C | PAQUETA (34') | 5.69 | 5.5 | 5.5 | 5.77 | ||||
A | CASTILLEJO (5') | ||||||||
A | LEAO (12') | 6.32 | 6.5 | 6 | 6.52 | ||||
A | REBIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | 6.94 | 8 | 7 | 7.37 | ||||
D | FERRARI (75') | 5.97 | 5.5 | 6.5 | 5.78 | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | 5.93 | 6 | 6 | 6.17 | ||||
D | MARLON | 6.38 | 5 | 7 | 6.05 | ||||
D | TOLJAN | 5.60 | 6 | 5.5 | 5.64 | ||||
C | DJURICIC (68') | 5.22 | 5 | 5.5 | 5.18 | ||||
C | LOCATELLI (79') | 6.18 | 6.5 | 6.5 | 6.17 | ||||
C | MAGNANELLI | 5.65 | 5 | 5.5 | 5.66 | ||||
A | BERARDI | 5.81 | 7 | 6 | 6.22 | ||||
A | BOGA | 6.47 | 6.5 | 6 | 6.28 | ||||
A | CAPUTO | 5.14 | 6 | 5.5 | 5.75 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI | - | - | - | - | ||||
D | MULDUR | - | - | - | - | ||||
D | PELUSO | - | - | - | - | ||||
D | ROGERIO | - | - | - | - | ||||
D | ROMAGNA (15') | 6.02 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
D | TRIPALDELLI | - | - | - | - | ||||
C | BOURABIA | - | - | - | - | ||||
C | DUNCAN | - | - | - | - | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | OBIANG (11') | 6.02 | 6 | 6.02 | |||||
C | TRAORE (22') | 6.23 | 6 | 5.5 | 6.19 | ||||
A | RASPADORI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.62 | 6.5 | 6.5 | 6.74 | ||||
D | BONUCCI (75') | 7.04 | 7 | 7.5 | 7.01 | ||||
D | DANILO | 5.80 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
D | DE SCIGLIO | 6.21 | 7 | 6.5 | 6.38 | ||||
D | DEMIRAL | 7.05 | 7.5 | 7 | 7.22 | ||||
C | BENTANCUR | 6.14 | 7 | 6.5 | 6.45 | ||||
C | MATUIDI | 5.80 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
C | RABIOT | 5.76 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
A | DYBALA (75') | 6.70 | 7 | 7 | 7.17 | ||||
A | HIGUAIN (80') | 6.89 | 7.5 | 7 | 7.25 | ||||
A | RONALDO | 8.28 | 8 | 8 | 8.21 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | ALEX SANDRO | - | - | - | - | ||||
D | DE LIGT (15') | 6.00 | 6 | 6.00 | |||||
D | RUGANI | - | - | - | - | ||||
C | CAN | - | - | - | - | ||||
C | MURATORE | - | - | - | - | ||||
C | RAMSEY | - | - | - | - | ||||
A | BERNARDESCHI (15') | 5.88 | 6 | 5.92 | |||||
A | DOUGLAS COSTA (10') | 5.80 | 5.80 | ||||||
A | PJACA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.24 | 6.5 | 6.5 | 6.49 | ||||
D | DE MAIO | 5.74 | 4.5 | 5 | 5.29 | ||||
D | LARSEN (87') | 6.00 | 5 | 5.5 | 5.50 | ||||
D | NUYTINCK | 5.04 | 4.5 | 5 | 4.81 | ||||
D | TER AVEST | 5.08 | 5.5 | 5.5 | 5.33 | ||||
D | TROOST-EKONG | 4.73 | 5 | 5 | 4.79 | ||||
C | FOFANA | 5.13 | 5.5 | 5 | 5.45 | ||||
C | MANDRAGORA | 5.66 | 5 | 5.5 | 5.36 | ||||
A | DE PAUL (67') | 5.47 | 5.5 | 5 | 5.38 | ||||
A | LASAGNA | 5.38 | 5.5 | 4.5 | 5.75 | ||||
A | OKAKA (61') | 5.24 | 5 | 5.5 | 5.19 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
D | BECAO | - | - | - | - | ||||
D | OPOKU | - | - | - | - | ||||
D | SIERRALTA | - | - | - | - | ||||
C | BARAK | - | - | - | - | ||||
C | WALACE (23') | 5.82 | 5.5 | 5.5 | 5.72 | ||||
A | NESTOROVSKI (3') | ||||||||
A | PUSSETTO (29') | 6.45 | 6 | 6.5 | 6.28 | ||||
A | TEODORCZYK | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.22 | 5.5 | 6 | 5.98 | ||||
D | GUNTER | 5.06 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
D | KUMBULLA | 5.33 | 5.5 | 5 | 5.53 | ||||
D | RRAHMANI | 5.70 | 5 | 5 | 5.48 | ||||
C | AMRABAT (62') | 6.01 | 6 | 6.5 | 6.10 | ||||
C | FARAONI | 6.59 | 6 | 6.5 | 6.43 | ||||
C | LAZOVIC | 4.84 | 6 | 5 | 5.33 | ||||
C | PESSINA | 5.25 | 5.5 | 5 | 5.30 | ||||
C | VELOSO | 4.99 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | ZACCAGNI (45') | 5.58 | 4.5 | 5.5 | 5.43 | ||||
A | DI CARMINE (45') | 4.97 | 5.5 | 5.5 | 5.28 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | RADUNOVIC | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
D | BOCCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | EMPEREUR | - | - | - | - | ||||
C | DANZI | - | - | - | - | ||||
C | HENDERSON | - | - | - | - | ||||
C | VERRE (45') | 6.74 | 7 | 6.5 | 6.89 | ||||
C | WESLEY | - | - | - | - | ||||
A | PAZZINI (28') | 6.89 | 7.5 | 7 | 7.15 | ||||
A | STEPINSKI (45') | 6.34 | 7 | 6.5 | 6.73 | ||||
A | TUTINO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.35 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | BREMER | 5.32 | 5 | 5.5 | 5.72 | ||||
D | IZZO | 5.99 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | NKOULOU | 5.33 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
C | AINA | 5.26 | 5 | 5.5 | 5.20 | ||||
C | ALEX BERENGUER (73') | 7.13 | 7 | 7 | 7.15 | ||||
C | ANSALDI | 7.55 | 7.5 | 7.5 | 7.61 | ||||
C | BASELLI (86') | 5.60 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
C | RINCON | 5.65 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
A | VERDI (78') | 6.50 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
A | ZAZA | 6.01 | 6.5 | 6.5 | 6.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
P | UJKANI | - | - | - | - | ||||
D | DJIDJI | - | - | - | - | ||||
D | LAXALT | - | - | - | - | ||||
C | DE SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
C | LUKIC (12') | 5.87 | 5.58 | ||||||
C | MEITE (4') | ||||||||
A | BELOTTI (17') | 5.79 | 5.5 | 6 | 5.51 | ||||
A | MILLICO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | 5.91 | 5.5 | 6 | 5.86 | ||||
D | BIRASCHI | 6.19 | 6 | 6 | 6.17 | ||||
D | CRISCITO (89') | 6.11 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
D | PAJAC (66') | 5.72 | 5 | 6 | 5.38 | ||||
D | ROMERO | 6.72 | 6 | 6.5 | 6.48 | ||||
C | CASSATA | 5.40 | 5.5 | 6 | 5.56 | ||||
C | GHIGLIONE | 4.65 | 5.5 | 4.5 | 4.66 | ||||
C | RADOVANOVIC | 6.07 | 5 | 5.5 | 5.62 | ||||
C | SCHONE (66') | 5.60 | 5.5 | 5 | 5.24 | ||||
A | PINAMONTI | 5.45 | 5.5 | 5 | 5.38 | ||||
A | SANABRIA | 5.56 | 5 | 5.5 | 5.52 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JANDREI | - | - | - | - | ||||
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | EL YAMIQ | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
C | ANKERSEN (24') | 6.00 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
C | JAGIELLO (24') | 6.02 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
C | ROVELLA | - | - | - | - | ||||
C | STURARO | - | - | - | - | ||||
A | FAVILLI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | COLLEY | 6.38 | 6.5 | 6 | 6.15 | ||||
D | DEPAOLI | 5.29 | 6 | 5.5 | 5.71 | ||||
D | FERRARI | 6.04 | 6.5 | 6 | 6.21 | ||||
D | MURRU | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
C | EKDAL (46') | 5.98 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
C | LINETTY | 7.10 | 6.5 | 7 | 6.94 | ||||
C | THORSBY | 5.65 | 6.5 | 5.5 | 5.86 | ||||
C | VIEIRA | 5.54 | 6 | 5.5 | 5.71 | ||||
A | QUAGLIARELLA (75') | 5.78 | 6 | 5 | 5.71 | ||||
A | RAMIREZ (75') | 6.00 | 6 | 5.5 | 5.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | - | - | - | - | ||||
P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
D | AUGELLO | - | - | - | - | ||||
D | CHABOT | - | - | - | - | ||||
D | MURILLO (44') | 6.12 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
C | LERIS | - | - | - | - | ||||
A | CAPRARI (15') | 5.87 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
A | GABBIADINI (15') | 7.06 | 7.5 | 7 | 7.32 | ||||
A | MARONI | - | - | - | - | ||||
A | RIGONI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.37 | 7 | 6.5 | 6.34 | ||||
D | DI LORENZO | 6.42 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
D | KOULIBALY (5') | 4.98 | 4.5 | 4.5 | 4.86 | ||||
D | MANOLAS | 6.09 | 5.5 | 6.5 | 5.93 | ||||
D | MARIO RUI | 5.83 | 5 | 5.5 | 5.83 | ||||
C | ALLAN (63') | 5.40 | 5 | 6 | 5.16 | ||||
C | CALLEJON | 5.39 | 4.5 | 5.5 | 5.25 | ||||
C | RUIZ | 5.61 | 4.5 | 5.5 | 4.94 | ||||
C | ZIELINSKI | 5.42 | 4.5 | 5.5 | 5.26 | ||||
A | INSIGNE (79') | 5.43 | 4.5 | 5 | 4.87 | ||||
A | MILIK | 6.88 | 6.5 | 7 | 6.65 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRINHO | - | - | - | - | |||||
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
P | OSPINA | - | - | - | - | ||||
D | HYSAJ | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO (85') | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.73 | ||||
C | ELMAS | - | - | - | - | ||||
C | GAETANO | - | - | - | - | ||||
C | YOUNES | - | - | - | - | ||||
A | LLORENTE | - | - | - | - | ||||
A | LOZANO (11') | 5.76 | 5.76 | ||||||
A | MERTENS (27') | 6.79 | 6 | 6.5 | 6.31 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.68 | 6.5 | 6 | 6.57 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.86 | 7 | 7 | 6.74 | ||||
D | DARMIAN | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | GAGLIOLO | 5.47 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | IACOPONI | 5.42 | 5 | 6 | 5.46 | ||||
C | BARILLA (66') | 6.03 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
C | BRUGMAN | 5.94 | 6.5 | 6.5 | 6.17 | ||||
C | HERNANI | 5.71 | 6 | 5.5 | 6.08 | ||||
C | KULUSEVSKI | 7.58 | 7.5 | 7.5 | 7.33 | ||||
A | CORNELIUS (17') | 5.41 | 5.5 | 5.41 | |||||
A | GERVINHO | 7.13 | 7.5 | 7.5 | 7.25 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALASTRA | - | - | - | - | ||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | DERMAKU | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA (12') | 5.81 | 6 | 5.81 | |||||
C | GRASSI (24') | 5.69 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
A | ADORANTE | - | - | - | - | ||||
A | SPROCATI (60') | 5.73 | 6 | 5 | 5.79 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALFONSO | 6.67 | 6.5 | 6.5 | 6.66 | ||||
P | JORONEN | - | - | - | - | ||||
D | CHANCELLOR | 6.96 | 7 | 7 | 7.08 | ||||
D | MANGRAVITI | 6.55 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | ||||
D | MATEJU | 6.08 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | SABELLI | 6.72 | 7 | 7 | 6.98 | ||||
C | BISOLI | 6.66 | 6.5 | 6.5 | 6.66 | ||||
C | NDOJ (29') | 5.79 | 5.5 | 6 | 5.81 | ||||
C | ROMULO | 6.02 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
C | TONALI (80') | 6.15 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
