TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 5.95 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
D | BANI | 4.19 | 5 | 5 | 4.77 | ||||
D | DANILO | 5.57 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
D | DENSWIL | 5.73 | 5 | 6.5 | 5.69 | ||||
D | TOMIYASU | 4.53 | 4.5 | 5 | 4.51 | ||||
C | DZEMAILI (64') | 5.21 | 5 | 5.5 | 5.28 | ||||
C | POLI | 5.90 | 5.5 | 5.5 | 5.86 | ||||
C | SCHOUTEN (45') | 5.55 | 5.5 | 5 | 5.32 | ||||
A | PALACIO | 5.90 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
A | SANSONE | 6.22 | 6 | 7 | 6.28 | ||||
A | SKOV OLSEN (77') | 5.44 | 5 | 5.5 | 5.37 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLLA | - | - | - | - | |||||
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | SARR | - | - | - | - | ||||
D | CORBO | - | - | - | - | ||||
D | MBAYE | - | - | - | - | ||||
D | PAZ | - | - | - | - | ||||
C | SVANBERG (45') | 5.88 | 5 | 5.5 | 5.35 | ||||
A | DESTRO | - | - | - | - | ||||
A | JUWARA | - | - | - | - | ||||
A | ORSOLINI (13') | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
A | SANTANDER (26') | 5.42 | 5.5 | 6 | 5.46 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.29 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
D | CONTI | 6.04 | 6.5 | 6.5 | 6.01 | ||||
D | HERNANDEZ | 5.62 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
D | MUSACCHIO | 5.47 | 6.5 | 5.5 | 5.98 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.19 | 7 | 6 | 6.37 | ||||
C | BENNACER (70') | 6.26 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
C | BONAVENTURA (77') | 6.85 | 7 | 7 | 6.94 | ||||
C | CALHANOGLU (85') | 5.98 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | KESSIE | 5.90 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
A | PIATEK | 7.00 | 6.5 | 7 | 6.70 | ||||
A | SUSO | 6.38 | 6 | 6.5 | 6.25 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | REINA | - | - | - | - | ||||
D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
D | GABBIA | - | - | - | - | ||||
D | RODRIGUEZ | - | - | - | - | ||||
C | BIGLIA (20') | 6.18 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
C | KRUNIC | - | - | - | - | ||||
C | PAQUETA (13') | 5.85 | 5.85 | ||||||
A | BORINI | - | - | - | - | ||||
A | CASTILLEJO (5') | 6 | |||||||
A | LEAO | - | - | - | - | ||||
A | REBIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.79 | ||||
D | COLLEY | 6.26 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
D | FERRARI | 6.04 | 5.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
D | MURRU | 6.11 | 5.5 | 5.5 | 5.84 | ||||
C | EKDAL | 5.64 | 5.5 | 5 | 5.45 | ||||
C | JANKTO (80') | 5.20 | 6 | 4.5 | 5.28 | ||||
C | THORSBY | 5.39 | 5.5 | 5 | 5.35 | ||||
C | VIEIRA (59') | 5.36 | 5.5 | 5.5 | 5.24 | ||||
A | GABBIADINI | 6.10 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 5.32 | 5.5 | 5.5 | 5.22 | ||||
A | RAMIREZ (59') | 5.55 | 6 | 4.5 | 5.62 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | - | - | - | - | ||||
P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
D | AUGELLO | - | - | - | - | ||||
D | CHABOT | - | - | - | - | ||||
D | MURILLO | - | - | - | - | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
C | LERIS (31') | 5.93 | 5.5 | 6 | 5.57 | ||||
C | LINETTY (31') | 5.89 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
A | CAPRARI (10') | 6.01 | 5.75 | ||||||
A | MARONI | - | - | - | - | ||||
A | RIGONI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 7.19 | 7 | 7 | 7.07 | ||||
D | BRUNO ALVES | 5.94 | 6 | 6.5 | 6.07 | ||||
D | DARMIAN | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | GAGLIOLO | 6.38 | 6 | 6 | 6.25 | ||||
D | IACOPONI | 6.47 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
C | BARILLA | 6.74 | 6.5 | 6 | 6.29 | ||||
C | HERNANI | 6.26 | 6.5 | 6 | 6.40 | ||||
C | KUCKA (45') | 6.46 | 7 | 7 | 6.68 | ||||
C | KULUSEVSKI (84') | 5.43 | 6 | 5 | 5.57 | ||||
A | CORNELIUS (68') | 5.17 | 6.5 | 5 | 5.46 | ||||
A | GERVINHO | 5.71 | 6.5 | 6 | 6.08 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALASTRA | - | - | - | - | ||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | DERMAKU (22') | 5.37 | 5.5 | 5 | 5.24 | ||||
D | LAURINI | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
C | BRUGMAN (45') | 5.98 | 6 | 5.5 | 5.99 | ||||
C | GRASSI (6') | ||||||||
C | SCOZZARELLA | - | - | - | - | ||||
A | ADORANTE | - | - | - | - | ||||
A | SPROCATI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
D | CIONEK | 5.95 | 6 | 5 | 5.88 | ||||
D | IGOR | 5.41 | 5.5 | 6 | 5.46 | ||||
D | TOMOVIC | 5.87 | 5 | 5.5 | 5.64 | ||||
D | VICARI | 5.66 | 5 | 4.5 | 5.46 | ||||
C | JANKOVIC (70') | 5.79 | 5 | 5.5 | 5.41 | ||||
C | KURTIC | 6.50 | 6 | 6 | 6.30 | ||||
C | MISSIROLI | 5.83 | 5.5 | 6 | 5.63 | ||||
C | MURGIA (86') | 5.75 | 6 | 6 | 5.60 | ||||
C | VALOTI (58') | 5.84 | 5.5 | 5.5 | 5.43 | ||||
A | PETAGNA | 5.37 | 4.5 | 5 | 4.94 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNISTRA | - | - | - | - | |||||
MASTRILLI | - | - | - | - | |||||
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
C | TUNJOV | - | - | - | - | ||||
C | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
A | FLOCCARI (32') | 5.89 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
A | MONCINI (4') | ||||||||
A | PALOSCHI (20') | 6.02 | 6 | 6 | 6.10 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JORONEN | 7.21 | 7.5 | 7.5 | 7.18 | ||||
D | CHANCELLOR | 6.38 | 6 | 6 | 6.25 | ||||
D | CISTANA | 6.89 | 6 | 6.5 | 6.55 | ||||
D | MATEJU | 5.98 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
D | SABELLI | 6.47 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
C | BISOLI | 6.49 | 6.5 | 6 | 6.39 | ||||
C | NDOJ (66') | 5.53 | 6 | 5.5 | 5.61 | ||||
C | ROMULO | 5.86 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
C | TONALI | 6.36 | 6 | 7 | 6.24 | ||||
A | BALOTELLI (71') | 5.97 | 7 | 7 | 6.48 | ||||
A | TORREGROSSA (79') | 5.72 | 6 | 6.5 | 5.78 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALFONSO | - | - | - | - | ||||
P | ANDRENACCI | - | - | - | - | ||||
D | GASTALDELLO | - | - | - | - | ||||
D | MAGNANI (24') | 5.55 | 5 | 5 | 5.32 | ||||
D | MANGRAVITI | - | - | - | - | ||||
D | MARTELLA | - | - | - | - | ||||
C | SPALEK | - | - | - | - | ||||
C | VIVIANI | - | - | - | - | ||||
C | ZMRHAL | - | - | - | - | ||||
A | AYE (19') | 5.63 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
A | DONNARUMMA (11') | 5.47 | 5.48 | ||||||
A | MOROSINI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6.51 | ||||
D | BREMER | 6.75 | 6.5 | 7 | 6.90 | ||||
D | IZZO | 6.42 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
D | NKOULOU | 6.31 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | ALEX BERENGUER (58') | 4.90 | 5.5 | 5.5 | 5.16 | ||||
C | ANSALDI | 7.03 | 7.5 | 7 | 7.41 | ||||
C | BASELLI | 6.00 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
C | DE SILVESTRI (12') | 5.92 | 5.92 | ||||||
C | RINCON | 6.16 | 6.5 | 6 | 6.36 | ||||
A | VERDI (76') | 6.02 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
A | ZAZA | 6.04 | 7 | 7 | 6.71 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUTI | - | - | - | - | |||||
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
P | UJKANI | - | - | - | - | ||||
D | BONIFAZI | - | - | - | - | ||||
D | DJIDJI | - | - | - | - | ||||
D | LAXALT (14') | 6.02 | 6.01 | ||||||
C | AINA (78') | 5.53 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
C | MEITE (32') | 5.41 | 6 | 6 | 5.66 | ||||
A | MILLICO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 6.14 | 5.5 | 6 | 5.85 | ||||
D | CACERES | 6.24 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
D | CECCHERINI | 5.86 | 5 | 6 | 5.54 | ||||
D | MILENKOVIC | 6.23 | 5.5 | 6 | 5.79 | ||||
C | BENASSI | 5.07 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | CASTROVILLI | 6.12 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
C | CHIESA | 6.03 | 5.5 | 6 | 5.81 | ||||
C | DALBERT | 5.04 | 4.5 | 5.5 | 4.91 | ||||
C | GHEZZAL (51') | 5.13 | 4.5 | 5 | 4.75 | ||||
C | PULGAR | 6.12 | 5 | 5.5 | 5.64 | ||||
A | VLAHOVIC (78') | 5.08 | 5.5 | 5 | 5.13 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | LIROLA | - | - | - | - | ||||
D | RANIERI | - | - | - | - | ||||
D | TERZIC | - | - | - | - | ||||
D | VENUTI | - | - | - | - | ||||
C | BADELJ | - | - | - | - | ||||
C | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
C | EYSSERIC | - | - | - | - | ||||
C | ZURKOWSKI | - | - | - | - | ||||
A | PEDRO (12') | 5.71 | 5.80 | ||||||
A | SOTTIL (39') | 5.84 | 5.5 | 5.5 | 5.63 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI | 5.40 | 4.5 | 5 | 4.86 | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | 5.74 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
D | MARLON (45') | 6.09 | 6 | 6.5 | 6.23 | ||||
D | ROMAGNA | 6.03 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
D | TOLJAN | 5.98 | 6.5 | 6.5 | 6.39 | ||||
C | DJURICIC (89') | 7.18 | 7 | 7 | 7.27 | ||||
C | LOCATELLI | 5.98 | 6.5 | 6 | 6.39 | ||||
C | MAGNANELLI | 6.18 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | ||||
A | BERARDI (74') | 6.67 | 6.5 | 6.5 | 6.76 | ||||
A | BOGA | 6.16 | 6 | 5.5 | 5.96 | ||||
A | CAPUTO | 5.68 | 5 | 5.5 | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
P | RUSSO | - | - | - | - | ||||
D | FERRARI | - | - | - | - | ||||
D | MULDUR | - | - | - | - | ||||
D | PELUSO (45') | 5.83 | 5.5 | 5.5 | 5.73 | ||||
D | TRIPALDELLI | - | - | - | - | ||||
C | BOURABIA | - | - | - | - | ||||
C | DUNCAN | - | - | - | - | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | OBIANG (1') | ||||||||
C | TRAORE (16') | 5.98 | 6 | 5.5 | 5.99 | ||||
A | RASPADORI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAFAEL | 5.74 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
D | CACCIATORE | 6.00 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
D | KLAVAN | 5.33 | 5.5 | 5 | 5.33 | ||||
D | PELLEGRINI (45') | 4.88 | 5 | 5 | 4.85 | ||||
D | PISACANE | 5.74 | 5.5 | 5.5 | 5.79 | ||||
C | CIGARINI | 5.61 | 5.5 | 5.5 | 5.64 | ||||
C | NAINGGOLAN | 5.98 | 6 | 6 | 6.39 | ||||
C | NANDEZ (78') | 5.16 | 5.5 | 5.5 | 5.66 | ||||
C | ROG | 6.21 | 5.5 | 5.5 | 5.98 | ||||
A | JOAO PEDRO | 6.12 | 7 | 6.5 | 6.54 | ||||
A | SIMEONE (45') | 5.00 | 5 | 5.5 | 5.10 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOCCI | - | - | - | - | |||||
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
D | LYKOGIANNIS (45') | 4.99 | 6 | 5.5 | 5.39 | ||||
D | MATTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | PINNA | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | FARAGO | - | - | - | - | ||||
C | IONITA | - | - | - | - | ||||
C | OLIVA | - | - | - | - | ||||
A | CERRI (45') | 5.71 | 6 | 5.5 | 5.88 | ||||
A | RAGATZU (12') | 6.82 | 7 | 7 | 6.92 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GABRIEL | 4.90 | 5.5 | 5.5 | 5.26 | ||||
D | CALDERONI | 5.29 | 5.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
D | DELL'ORCO | 5.66 | 6 | 5.5 | 5.86 | ||||
D | LUCIONI | 5.70 | 5 | 5 | 5.58 | ||||
D | RISPOLI | 5.88 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
C | MAJER (45') | 5.26 | 6 | 5 | 5.30 | ||||
C | PETRICCIONE | 6.41 | 6 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | SHAKHOV (59') | 5.59 | 5.5 | 5.5 | 5.43 | ||||
C | TACHTSIDIS | 5.89 | 5.5 | 6.5 | 5.55 | ||||
A | BABACAR (51') | 5.19 | 5 | 5 | 4.87 | ||||
A | LA MANTIA | 5.77 | 5.5 | 6 | 5.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERNO | - | - | - | - | |||||
P | VIGORITO | - | - | - | - | ||||
D | GALLO | - | - | - | - | ||||
D | RICCARDI | - | - | - | - | ||||
D | VERA | - | - | - | - | ||||
C | IMBULA | - | - | - | - | ||||
C | TABANELLI (45') | 6.49 | 7 | 7 | 6.79 | ||||
A | DUBICKAS | - | - | - | - | ||||
A | FALCO (39') | 7.48 | 7.5 | 7.5 | 7.49 | ||||
A | FARIAS (31') | 6.15 | 6.5 | 6.5 | 6.16 | ||||
A | LO FASO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | BIRASCHI | 5.46 | 5.5 | 5.5 | 5.68 | ||||
D | CRISCITO | 6.90 | 7 | 7 | 6.66 | ||||
D | PAJAC (93') | 6.17 | 5.5 | 6 | 5.86 | ||||
D | ROMERO | 6.49 | 6.5 | 6.5 | 6.29 | ||||
C | AGUDELO (69') | 5.05 | 4.5 | 4 | 4.61 | ||||
C | GHIGLIONE | 5.50 | 5.5 | 5.5 | 5.40 | ||||
C | PANDEV (77') | 6.95 | 6.5 | 6.5 | 6.57 | ||||
C | SCHONE (63') | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.83 | ||||
C | STURARO | 6.19 | 6 | 6.5 | 6.07 | ||||
A | PINAMONTI (83') | 5.25 | 6 | 6 | 5.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JANDREI | - | - | - | - | ||||
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
C | ANKERSEN | ||||||||
C | CASSATA (27') | 5.71 | 6 | 6 | 5.58 | ||||
C | JAGIELLO | - | - | - | - | ||||
C | RADOVANOVIC | - | - | - | - | ||||
C | ROVELLA | - | - | - | - | ||||
A | FAVILLI (7') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.25 | 7.5 | 7 | 6.70 | ||||
D | ACERBI | 5.85 | 6.5 | 5.5 | 6.14 | ||||
D | LUIZ FELIPE | 6.49 | 7 | 6.5 | 6.49 | ||||
D | RADU | 6.01 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
C | LAZZARI | 6.32 | 7 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | LEIVA | 6.09 | 7 | 5.5 | 6.63 | ||||
C | LULIC | 6.41 | 6.5 | 5.5 | 6.46 | ||||
C | MILINKOVIC | 7.14 | 8 | 7.5 | 7.35 | ||||
A | CORREA | 6.59 | 6.5 | 6.5 | 6.63 | ||||
A | IMMOBILE (85') | 5.53 | 5.5 | 6 | 5.71 | ||||
A | LUIS ALBERTO (76') | 7.01 | 8 | 7.5 | 7.30 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | - | - | - | - | |||||
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
D | VAVRO | - | - | - | - | ||||
C | ANDERSON | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI (5') | ||||||||
C | JONY | - | - | - | - | ||||
C | PAROLO (14') | 6.11 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
A | CAICEDO (1') | 6.62 | 7 | 6.5 | 6.54 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.92 | 7 | 7 | 6.86 | ||||
D | ALEX SANDRO | 5.84 | 5.5 | 5.5 | 5.53 | ||||
D | BONUCCI | 4.95 | 5.5 | 5 | 5.28 | ||||
D | DE LIGT | 5.30 | 5.5 | 5 | 5.22 | ||||
C | BENTANCUR (40') | 6.50 | 6.5 | 7 | 6.60 | ||||
C | CUADRADO (69') | 4.73 | 5.5 | 4.5 | 4.79 | ||||
C | MATUIDI | 5.53 | 6 | 5.5 | 5.31 | ||||
C | PJANIC | 5.54 | 5.5 | 5 | 5.31 | ||||
A | BERNARDESCHI (71') | 6.01 | 6 | 6 | 5.70 | ||||
A | DYBALA (79') | 5.99 | 6.5 | 5.5 | 5.89 | ||||
A | RONALDO | 6.89 | 7 | 6.5 | 6.55 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTANOVA | - | - | - | - | |||||
P | BUFFON | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | DANILO (19') | 5.65 | 6 | 5.5 | 5.56 | ||||
D | DE SCIGLIO | - | - | - | - | ||||
D | DEMIRAL | - | - | - | - | ||||
D | RUGANI | - | - | - | - | ||||
C | CAN (50') | 5.07 | 5 | 5 | 5.02 | ||||
C | MURATORE | - | - | - | - | ||||
C | RABIOT | - | - | - | - | ||||
A | HIGUAIN (11') | 5.97 | 5.97 | ||||||
A | PJACA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.35 | 6 | 6.5 | 6.13 | ||||
D | DE MAIO | 6.25 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
D | LARSEN | 6.54 | 6 | 6.5 | 6.31 | ||||
D | NUYTINCK | 6.50 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
D | TER AVEST (74') | 6.47 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
D | TROOST-EKONG | 6.98 | 6 | 6.5 | 6.49 | ||||
C | FOFANA | 6.59 | 7 | 6.5 | 6.73 | ||||
C | MANDRAGORA | 5.23 | 5.5 | 5.5 | 5.39 | ||||
A | DE PAUL (84') | 6.02 | 6 | 5.5 | 5.70 | ||||
A | LASAGNA | 6.11 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
A | OKAKA | 5.45 | 7 | 6.5 | 5.88 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
D | BECAO | ||||||||
D | OPOKU | - | - | - | - | ||||
D | SIERRALTA | - | - | - | - | ||||
C | BARAK (6') | ||||||||
C | WALACE | - | - | - | - | ||||
A | NESTOROVSKI | - | - | - | - | ||||
A | PUSSETTO (16') | 6.26 | 6 | 6.17 | |||||
A | TEODORCZYK | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 5.97 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
D | DI LORENZO | 6.75 | 6 | 6 | 6.40 | ||||
D | KOULIBALY | 6.09 | 6 | 5.5 | 5.93 | ||||
D | MANOLAS | 6.25 | 7 | 6 | 6.29 | ||||
D | MARIO RUI | 5.34 | 6 | 5 | 5.33 | ||||
C | CALLEJON | 5.89 | 6 | 5.5 | 5.55 | ||||
C | RUIZ | 5.99 | 5.5 | 6.5 | 5.69 | ||||
C | ZIELINSKI | 6.87 | 6 | 7 | 6.44 | ||||
A | INSIGNE (45') | 5.18 | 4.5 | 5 | 4.87 | ||||
A | LOZANO (62') | 5.28 | 4.5 | 5.5 | 5.11 | ||||
A | MERTENS | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRINHO | - | - | - | - | |||||
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
P | OSPINA | - | - | - | - | ||||
D | HYSAJ | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
D | MAKSIMOVIC | - | - | - | - | ||||
C | ELMAS | - | - | - | - | ||||
C | GAETANO | - | - | - | - | ||||
C | YOUNES (28') | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.70 | ||||
A | LLORENTE (45') | 5.51 | 5.5 | 6 | 5.60 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 5.12 | 5.5 | 6 | 5.34 | ||||
D | DJIMSITI | 6.46 | 6.5 | 6.5 | 6.68 | ||||
D | PALOMINO | 5.65 | 6.5 | 5 | 5.96 | ||||
D | TOLOI | 5.80 | 6 | 6.5 | 6.02 | ||||
C | CASTAGNE | 6.16 | 6.5 | 6 | 6.36 | ||||
C | FREULER (55') | 5.75 | 6 | 5.5 | 6.10 | ||||
C | HATEBOER | 5.96 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | PASALIC | 5.73 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
A | GOMEZ | 6.52 | 7 | 7 | 6.80 | ||||
A | ILICIC (28') | 5.81 | 5.5 | 5.5 | 5.62 | ||||
A | MURIEL (77') | 5.62 | 6 | 6 | 5.74 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | IBANEZ | - | - | - | - | ||||
D | KJAER | - | - | - | - | ||||
D | MASIELLO | - | - | - | - | ||||
C | ARANA | - | - | - | - | ||||
C | DE ROON (35') | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
C | GOSENS | - | - | - | - | ||||
C | MALINOVSKIY (62') | 6.19 | 7 | 7 | 6.47 | ||||
A | BARROW (13') | 6.04 | 5 | 6 | 5.61 | ||||
A | PICCOLI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.62 | 6.5 | 6.5 | 6.64 | ||||
D | BOCCHETTI (45') | 5.33 | 6 | 5.5 | 5.63 | ||||
D | DAWIDOWICZ (85') | 5.28 | 5 | 4.5 | 5.41 | ||||
D | RRAHMANI | 6.79 | 5.5 | 6.5 | 6.21 | ||||
C | AMRABAT | 5.77 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
C | FARAONI | 5.96 | 6 | 5 | 5.88 | ||||
C | LAZOVIC | 6.14 | 6.5 | 7 | 6.15 | ||||
C | PESSINA (79') | 5.99 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
C | VELOSO | 5.65 | 6 | 5 | 5.96 | ||||
C | ZACCAGNI | 6.16 | 6 | 5.5 | 6.06 | ||||
A | DI CARMINE (86') | 7.11 | 7 | 7 | 7.04 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | RADUNOVIC | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG (4') | ||||||||
D | EMPEREUR (45') | 5.46 | 6 | 6 | 5.78 | ||||
D | KUMBULLA | - | - | - | - | ||||
C | DANZI | - | - | - | - | ||||
C | HENDERSON | - | - | - | - | ||||
C | VERRE (11') | 5.79 | 6 | 5.79 | |||||
C | VITALE | - | - | - | - | ||||
A | PAZZINI | - | - | - | - | ||||
A | STEPINSKI | - | - | - | - | ||||
A | TUTINO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
