TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DE GEA | 6.14 | ||
D | COMUZZO (89') | 6.32 | ||
D | RANIERI | 5.89 | ||
C | ADLI (74') | 6.85 | ||
C | BOVE (66') | 8.14 | ||
C | BOVE (66') | 8.14 | ||
C | BOVE (66') | 8.14 | ||
C | BOVE (66') | 8.14 | ||
C | CATALDI (56') | 6.25 | ||
C | COLPANI | 6.61 | ||
C | DODO | 6.80 | ||
C | GOSENS | 6.16 | ||
A | BELTRAN (67') | 7.05 | ||
A | KEAN (75') | 6.99 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
BARONCELLI | - | |||
P | MARTINELLI | - | ||
P | TERRACCIANO | - | ||
D | MARTINEZ QUARTA (16') | 5.99 | ||
C | BIRAGHI | - | ||
C | KAYODE | - | ||
C | PARISI | - | ||
C | RICHARDSON (34') | 5.58 | ||
A | IKONE (15') | 5.97 | ||
A | KOUAME (23') | 6.28 | ||
A | SOTTIL (24') | 6.61 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SVILAR | 5.63 | ||
D | ANGELINO (32') | 5.18 | ||
D | CELIK | 3.60 | ||
D | HERMOSO (65') | 4.74 | ||
D | MANCINI (45') | 5.50 | ||
D | NDICKA | 4.07 | ||
C | CRISTANTE (32') | 5.38 | ||
C | PELLEGRINI | 5.24 | ||
C | PISILLI | 5.17 | ||
A | DOVBYK | 4.60 | ||
A | DYBALA (67') | 5.59 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARIN | - | ||
P | RYAN | - | ||
D | ABDULHAMID | - | ||
D | DAHL | - | ||
D | HUMMELS (23') | 5.18 | ||
D | SANGARE | - | ||
C | BALDANZI (45') | 5.44 | ||
C | KONE (58') | 6.67 | ||
C | LE FEE | - | ||
C | PAREDES | - | ||
C | ZALEWSKI (58') | 4.90 | ||
A | SHOMURODOV | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 5.57 | ||
D | BASTONI | 5.41 | ||
D | DE VRIJ | 5.50 | ||
D | PAVARD (63') | 5.73 | ||
C | BARELLA | 6.06 | ||
C | DIMARCO (77') | 5.68 | ||
C | DUMFRIES | 6.74 | ||
C | MKHITARYAN | 6.06 | ||
C | ZIELINSKI (63') | 7.05 | ||
A | MARTINEZ | 5.17 | ||
A | THURAM (87') | 7.26 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
BERENBRUCH | - | |||
P | DI GENNARO | - | ||
P | MARTINEZ | - | ||
D | BISSECK (27') | 5.75 | ||
D | PALACIOS | - | ||
C | ASLLANI | - | ||
C | BUCHANAN | - | ||
C | DARMIAN (13') | 5.89 | ||
C | FRATTESI (27') | 5.56 | ||
A | ARNAUTOVIC | - | ||
A | CORREA | - | ||
A | TAREMI (3') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.32 | ||
D | CABAL | 4.25 | ||
D | CAMBIASO | 5.50 | ||
D | DANILO (77') | 3.49 | ||
D | KALULU | 4.19 | ||
C | FAGIOLI (61') | 4.51 | ||
C | LOCATELLI | 5.42 | ||
C | MCKENNIE (83') | 6.16 | ||
C | WEAH (62') | 6.45 | ||
A | CONCEICAO | 7.08 | ||
A | VLAHOVIC (77') | 6.35 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | GATTI (13') | 6.08 | ||
D | ROUHI | - | ||
D | SAVONA (29') | 6.59 | ||
C | ADZIC | - | ||
C | THURAM (7') | |||
A | MBANGULA (13') | 5.91 | ||
A | YILDIZ (28') | 7.62 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 5.66 | ||
D | CARBONI | 5.09 | ||
D | IZZO | 5.85 | ||
D | MARI | 6.31 | ||
C | BONDO (80') | 4.95 | ||
C | KYRIAKOPOULOS | 7.42 | ||
C | PEREIRA (60') | 6.07 | ||
C | PESSINA (78') | 5.72 | ||
A | CAPRARI (60') | 5.65 | ||
A | DANY MOTA (84') | 6.07 | ||
A | DJURIC | 6.45 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
MAZZA | - | |||
POSTIGLIONE | - | |||
P | PIZZIGNACCO | - | ||
D | CALDIROLA | - | ||
D | D'AMBROSIO (30') | 6.05 | ||
C | BIANCO (30') | 5.83 | ||
C | CIURRIA | - | ||
C | VALOTI (6') | |||
C | VIGNATO | - | ||
A | FORSON | - | ||
A | MALDINI (12') | 5.93 | ||
A | MARIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | STANKOVIC | 6.06 | ||
D | IDZES | 5.64 | ||
D | SVOBODA | 5.66 | ||
C | BUSIO (89') | 5.58 | ||
C | DUNCAN (64') | 5.59 | ||
C | ELLERTSSON | 6.72 | ||
C | HAPS (64') | 5.73 | ||
C | KOFOD ANDERSEN | 6.63 | ||
C | ORISTANIO (72') | 6.52 | ||
C | ZAMPANO | 5.19 | ||
A | POHJANPALO (72') | 6.01 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERTINATO | - | ||
P | GRANDI | - | ||
P | JORONEN | - | ||
D | ALTARE (26') | 6.59 | ||
D | CARBONI | - | ||
D | SCHINGTIENNE | - | ||
C | CANDELA | - | ||
C | CRNIGOJ | - | ||
C | DOUMBIA | - | ||
C | EL HADDAD | - | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA (26') | 6.07 | ||
C | SAGRADO | - | ||
C | YEBOAH (18') | 5.95 | ||
A | GYTKJAER (18') | 5.88 | ||
A | RAIMONDO (1') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.34 | ||
D | GILA (85') | 5.96 | ||
D | MARUSIC | 6.42 | ||
D | NUNO TAVARES | 7.05 | ||
D | PATRIC | 5.95 | ||
C | GUENDOUZI | 5.98 | ||
C | ROVELLA (85') | 6.34 | ||
A | CASTELLANOS | 6.07 | ||
A | DIA (62') | 5.69 | ||
A | ISAKSEN (62') | 5.61 | ||
A | NOSLIN (78') | 6.88 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FURLANETTO | - | ||
P | MANDAS | - | ||
D | GIGOT (5') | |||
D | PELLEGRINI | - | ||
C | CASTROVILLI (5') | |||
C | DELE-BASHIRU | - | ||
C | TCHAOUNA (12') | 6.61 | ||
C | VECINO (28') | 6.41 | ||
A | PEDRO (28') | 7.61 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | LEALI | 5.46 | ||
D | MATTURRO | 5.20 | ||
D | VASQUEZ | 4.53 | ||
D | VOGLIACCO | 5.84 | ||
C | FRENDRUP | 5.35 | ||
C | MARTIN | 6.02 | ||
C | MIRETTI (62') | 5.43 | ||
C | SABELLI (45') | 4.84 | ||
C | THORSBY (62') | 5.39 | ||
C | ZANOLI (62') | 5.76 | ||
A | PINAMONTI | 4.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
STOLZ | - | |||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | MARCANDALLI | - | ||
C | AHANOR | - | ||
C | BADELJ (28') | 4.30 | ||
C | BOHINEN | - | ||
C | MASINI | - | ||
C | MELEGONI (19') | 5.42 | ||
C | NORTON-CUFFY (45') | 5.49 | ||
A | ACCORNERO | - | ||
A | ANKEYE (9') | |||
A | EKHATOR (28') | 6.09 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SUZUKI | 5.98 | ||
D | BALOGH | 6.23 | ||
D | COULIBALY | 5.59 | ||
D | DEL PRATO | 5.61 | ||
D | VALERI | 6.07 | ||
C | BERNABE (84') | 6.20 | ||
C | CANCELLIERI (55') | 5.93 | ||
C | HERNANI (55') | 5.59 | ||
C | SOHM | 5.79 | ||
A | BONNY (84') | 5.15 | ||
A | MAN (45') | 6.19 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHICHIZOLA | - | ||
P | CORVI | - | ||
D | DI CHIARA | - | ||
D | LEONI | - | ||
D | VALENTI | - | ||
C | CAMARA (6') | |||
C | ESTEVEZ | - | ||
C | HAINAUT | - | ||
C | KEITA (35') | 6.26 | ||
A | ALMQVIST (35') | 6.33 | ||
A | ANAS | - | ||
A | BENEDYCZAK | - | ||
A | CHARPENTIER (45') | 6.63 | ||
A | MIHAILA (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VASQUEZ | 5.68 | ||
D | GOGLICHIDZE | 6.30 | ||
D | ISMAJLI | 6.31 | ||
D | PEZZELLA | 5.75 | ||
D | VITI | 6.07 | ||
C | ANJORIN (68') | 6.08 | ||
C | FAZZINI (80') | 6.32 | ||
C | GRASSI (80') | 5.76 | ||
A | COLOMBO (69') | 6.03 | ||
A | GYASI | 6.24 | ||
A | SOLBAKKEN (87') | 5.54 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BRANCOLINI | - | ||
P | SEGHETTI | - | ||
D | CACACE | - | ||
D | DE SCIGLIO | - | ||
D | SAMBIA | - | ||
D | TOSTO | - | ||
C | BELARDINELLI | - | ||
C | HAAS (10') | 6.00 | ||
C | HENDERSON (22') | 5.56 | ||
C | MALEH (10') | 6.09 | ||
C | MARIANUCCI | - | ||
A | EKONG (3') | |||
A | KONATE | - | ||
A | PELLEGRI (21') | 5.48 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.32 | ||
D | DJIMSITI | 6.42 | ||
D | HIEN | 6.08 | ||
D | KOLASINAC (77') | 6.24 | ||
C | DE ROON | 7.25 | ||
C | EDERSON (56') | 6.34 | ||
C | RUGGERI | 6.91 | ||
C | ZAPPACOSTA (56') | 6.03 | ||
A | DE KETELAERE | 7.54 | ||
A | LOOKMAN (56') | 8.27 | ||
A | RETEGUI (62') | 7.51 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
COMI | - | |||
P | ROSSI | - | ||
P | RUI PATRICIO | - | ||
D | GODFREY | - | ||
D | TOLOI | - | ||
C | BELLANOVA (34') | 5.81 | ||
C | CUADRADO | - | ||
C | PALESTRA (13') | 5.94 | ||
C | PASALIC (34') | 5.81 | ||
C | SAMARDZIC (34') | 6.00 | ||
C | SULEMANA | - | ||
C | ZANIOLO (28') | 5.82 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 4.79 | ||
D | BRADARIC (45') | 4.62 | ||
D | COPPOLA (45') | 4.47 | ||
D | GHILARDI | 5.23 | ||
D | MAGNANI | 4.51 | ||
D | TCHATCHOUA | 3.90 | ||
C | BELAHYANE | 5.78 | ||
C | KASTANOS (45') | 4.72 | ||
C | SERDAR (67') | 4.86 | ||
A | LIVRAMENTO (79') | 5.40 | ||
A | SARR (89') | 5.70 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
MAGRO | - | |||
P | PERILLI | - | ||
D | DANILIUC (45') | 5.50 | ||
D | FARAONI | - | ||
D | OKOU | - | ||
C | ALIDOU (11') | 5.81 | ||
C | DANI SILVA (45') | 5.74 | ||
C | LAZOVIC (45') | 5.24 | ||
C | SISHUBA | - | ||
C | SUSLOV (23') | 5.67 | ||
A | AJAYI | - | ||
A | CISSE | - | ||
A | LAMBOURDE | - | ||
A | MOSQUERA | - | ||
A | TENGSTEDT | - |
TITOLARE | Oggettivi |
---|
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
P | SKORUPSKI | - | ||
D | BEUKEMA | - | ||
D | CASALE | - | ||
D | CORAZZA | - | ||
D | DE SILVESTRI | - | ||
D | ERLIC | - | ||
D | HOLM | - | ||
D | LUCUMI | - | ||
D | LYKOGIANNIS | - | ||
D | MIRANDA | - | ||
D | POSCH | - | ||
C | AEBISCHER | - | ||
C | EL AZZOUZI | - | ||
C | FABBIAN | - | ||
C | FERGUSON | - | ||
C | FREULER | - | ||
C | ILING-JUNIOR | - | ||
C | MORO | - | ||
C | POBEGA | - | ||
C | URBANSKI | - | ||
A | CAMBIAGHI | - | ||
A | CASTRO | - | ||
A | DALLINGA | - | ||
A | DOMINGUEZ | - | ||
A | KARLSSON | - | ||
A | NDOYE | - | ||
A | ODGAARD | - | ||
A | ORSOLINI | - |
TITOLARE | Oggettivi |
---|
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
JIMENEZ | - | |||
P | MAIGNAN | - | ||
P | NAVA | - | ||
P | SPORTIELLO | - | ||
D | BARTESAGHI | - | ||
D | CALABRIA | - | ||
D | EMERSON ROYAL | - | ||
D | FLORENZI | - | ||
D | GABBIA | - | ||
D | PAVLOVIC | - | ||
D | TERRACCIANO | - | ||
D | THIAW | - | ||
D | TOMORI | - | ||
C | BENNACER | - | ||
C | CHUKWUEZE | - | ||
C | FOFANA | - | ||
C | LOFTUS-CHEEK | - | ||
C | MUSAH | - | ||
C | ZEROLI | - | ||
A | ABRAHAM | - | ||
A | CAMARDA | - | ||
A | JOVIC | - | ||
A | LEAO | - | ||
A | MORATA | - | ||
A | OKAFOR | - | ||
A | PULISIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.67 | ||
D | BUONGIORNO | 6.57 | ||
D | RRAHMANI | 6.12 | ||
C | ANGUISSA | 6.20 | ||
C | DI LORENZO | 6.91 | ||
C | GILMOUR (72') | 7.12 | ||
C | MCTOMINAY | 6.01 | ||
C | OLIVERA | 5.82 | ||
A | LUKAKU (85') | 5.56 | ||
A | NERES (72') | 5.87 | ||
A | NGONGE (57') | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
TURI | - | |||
P | CAPRILE | - | ||
D | JESUS | - | ||
D | MARIN | - | ||
C | FOLORUNSHO (5') | |||
C | MAZZOCCHI | - | ||
C | ZERBIN | - | ||
A | KVARATSKHELIA (18') | 5.83 | ||
A | POLITANO (33') | 5.98 | ||
A | RASPADORI (18') | 5.82 | ||
A | SIMEONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.57 | ||
D | BASCHIROTTO | 6.09 | ||
D | GASPAR | 6.43 | ||
D | PELMARD | 6.03 | ||
C | COULIBALY (77') | 5.10 | ||
C | DORGU | 6.00 | ||
C | RAFIA (69') | 6.03 | ||
C | RAMADANI | 5.75 | ||
A | BANDA (69') | 6.02 | ||
A | KRSTOVIC | 5.75 | ||
A | PIEROTTI (83') | 5.26 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BORBEI | - | ||
P | FRUCHTL | - | ||
P | SAMOOJA | - | ||
D | JEAN | - | ||
C | KABA | - | ||
C | MCJANNET | - | ||
C | OUDIN (7') | |||
C | PIERRET (21') | 5.91 | ||
A | MORENTE | - | ||
A | REBIC (13') | 6.00 | ||
A | SANSONE (21') | 5.31 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.86 | ||
D | COCO | 5.81 | ||
D | MARIPAN | 5.89 | ||
D | WALUKIEWICZ (45') | 5.57 | ||
C | LAZARO | 6.00 | ||
C | LINETTY (65') | 5.96 | ||
C | MASINA (94') | 6.00 | ||
C | RICCI | 5.51 | ||
C | VLASIC (72') | 4.96 | ||
A | ADAMS | 5.66 | ||
A | SANABRIA (65') | 5.36 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
GABELLINI | - | |||
P | DONNARUMMA | - | ||
P | PALEARI | - | ||
D | BIANAY | - | ||
C | CIAMMAGLICHELLA | - | ||
C | DEMBELE | |||
C | GINEITIS (25') | 6.11 | ||
C | PEDERSEN | - | ||
C | TAMEZE (18') | 5.54 | ||
C | VOJVODA (45') | 5.81 | ||
A | KARAMOH | - | ||
A | NJIE (25') | 6.22 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.13 | ||
D | DOSSENA | 6.34 | ||
D | GOLDANIGA | 6.04 | ||
D | KEMPF | 6.62 | ||
D | MORENO (83') | 5.74 | ||
C | PERRONE | 5.93 | ||
C | ROBERTO (37') | 5.62 | ||
C | STREFEZZA (74') | 6.17 | ||
A | CUTRONE | 5.60 | ||
A | FADERA (82') | 6.03 | ||
A | PAZ (83') | 6.10 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | REINA | - | ||
D | BARBA | - | ||
D | IOVINE | - | ||
D | JACK | - | ||
D | SALA | - | ||
C | BASELLI | - | ||
C | BRAUNODER (53') | 5.07 | ||
C | DA CUNHA (16') | 5.93 | ||
C | MAZZITELLI (7') | |||
C | VERDI | - | ||
A | BELOTTI (7') | |||
A | CERRI | - | ||
A | GABRIELLONI | - | ||
A | JASIM (8') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | 5.82 | ||
D | BIJOL | 6.02 | ||
D | KABASELE (85') | 6.31 | ||
D | TOURE | 6.32 | ||
D | TOURE | 6.32 | ||
D | TOURE | 6.32 | ||
D | TOURE | 6.32 | ||
C | EHIZIBUE (73') | 6.10 | ||
C | KAMARA (85') | 7.01 | ||
C | KARLSTROM | 7.07 | ||
C | LOVRIC | 6.13 | ||
C | PAYERO (73') | 5.69 | ||
A | DAVIS | 6.87 | ||
A | LUCCA (73') | 6.86 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PALMA | - | |||
P | PADELLI | - | ||
P | SAVA | - | ||
D | ABANKWAH | - | ||
D | EBOSSE | - | ||
D | GIANNETTI (5') | |||
C | RUI MODESTO (17') | 6.00 | ||
C | ZARRAGA (17') | 6.15 | ||
C | ZEMURA (5') | |||
C | ZEMURA (5') | |||
C | ZEMURA (5') | |||
C | ZEMURA (5') | |||
A | BRAVO (17') | 6.04 | ||
A | BRENNER | - | ||
A | PIZARRO | - | ||
A | SANCHEZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.00 | ||
D | LUPERTO | 4.27 | ||
D | MINA | 5.93 | ||
C | ADOPO (71') | 6.01 | ||
C | AUGELLO (71') | 6.61 | ||
C | AZZI | 5.27 | ||
C | GAETANO (37') | 5.62 | ||
C | MAKOUMBOU (29') | 4.90 | ||
C | MAKOUMBOU (29') | 4.90 | ||
C | MAKOUMBOU (29') | 4.90 | ||
C | MAKOUMBOU (29') | 4.90 | ||
C | MARIN (89') | 5.56 | ||
C | ZAPPA | 5.41 | ||
A | PICCOLI (71') | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CIOCCI | - | ||
P | SHERRI | - | ||
D | OBERT | - | ||
D | PALOMINO | - | ||
D | WIETESKA | - | ||
C | DEIOLA (53') | 5.78 | ||
C | FELICI | - | ||
C | PEREIRO | - | ||
C | PRATI (1') | |||
C | VIOLA | - | ||
C | ZORTEA (19') | 5.72 | ||
A | LAPADULA (19') | 5.83 | ||
A | LUVUMBO (19') | 5.64 | ||
A | MUTANDWA | - |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)