TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DE GEA | 8.13 | ||
D | COMUZZO | 6.29 | ||
D | RANIERI | 5.55 | ||
C | ADLI (77') | 6.68 | ||
C | BOVE | 6.10 | ||
C | BOVE | 6.10 | ||
C | BOVE | 6.10 | ||
C | BOVE | 6.10 | ||
C | CATALDI (67') | 5.78 | ||
C | COLPANI (93') | 5.45 | ||
C | DODO | 6.21 | ||
C | GOSENS | 6.51 | ||
A | GUDMUNDSSON (77') | 6.70 | ||
A | KEAN | 5.39 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARTINELLI | - | ||
P | TERRACCIANO | - | ||
D | MARTINEZ QUARTA | - | ||
D | MORENO | - | ||
C | BIRAGHI (13') | 5.92 | ||
C | KAYODE | |||
C | PARISI | - | ||
C | RICHARDSON (23') | 6.43 | ||
A | BELTRAN | - | ||
A | IKONE | - | ||
A | KOUAME (13') | 5.42 | ||
A | SOTTIL | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 6.41 | ||
D | EMERSON ROYAL | 5.74 | ||
D | GABBIA | 6.02 | ||
D | HERNANDEZ (89') | 5.27 | ||
D | TOMORI | 5.09 | ||
C | FOFANA | 5.21 | ||
C | REIJNDERS | 6.07 | ||
A | ABRAHAM | 4.69 | ||
A | LEAO (73') | 6.54 | ||
A | MORATA | 5.33 | ||
A | PULISIC (82') | 7.25 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
JIMENEZ | - | |||
RAVEYRE | - | |||
P | TORRIANI | - | ||
D | PAVLOVIC | - | ||
D | TERRACCIANO | - | ||
D | THIAW | - | ||
C | CHUKWUEZE (8') | |||
C | MUSAH | - | ||
C | ZEROLI | - | ||
A | CAMARDA | - | ||
A | OKAFOR (17') | 6.30 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PIZZIGNACCO | 6.36 | ||
D | CARBONI | 6.23 | ||
D | IZZO | 5.58 | ||
D | MARI | 5.72 | ||
C | BIANCO (63') | 6.02 | ||
C | BONDO | 5.81 | ||
C | KYRIAKOPOULOS | 5.82 | ||
C | PEREIRA (73') | 4.64 | ||
C | PESSINA | 6.19 | ||
A | DJURIC | 6.10 | ||
A | MALDINI (88') | 6.00 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
MAZZA | - | |||
D | CALDIROLA | - | ||
D | D'AMBROSIO (17') | 5.91 | ||
C | CIURRIA | - | ||
C | VALOTI | - | ||
A | CAPRARI (2') | |||
A | DANY MOTA (27') | 6.82 | ||
A | FORSON | - | ||
A | MARIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SVILAR | 5.26 | ||
D | ANGELINO (71') | 5.70 | ||
D | CELIK (86') | 5.79 | ||
D | MANCINI | 6.15 | ||
D | NDICKA | 5.65 | ||
C | CRISTANTE | 6.22 | ||
C | EL SHAARAWY (20') | 6.04 | ||
C | KONE | 6.19 | ||
C | PELLEGRINI (86') | 5.71 | ||
A | DOVBYK | 7.09 | ||
A | SOULE (71') | 6.05 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARIN | - | ||
P | RYAN | - | ||
D | ABDULHAMID | - | ||
D | DAHL | - | ||
D | HERMOSO (19') | 6.15 | ||
D | SANGARE | - | ||
C | BALDANZI (4') | |||
C | LE FEE | - | ||
C | PAREDES | - | ||
C | PISILLI (19') | 6.24 | ||
C | ZALEWSKI (70') | 6.35 | ||
A | SHOMURODOV (4') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 5.66 | ||
D | GILA | 6.40 | ||
D | LAZZARI (38') | 6.30 | ||
D | NUNO TAVARES (86') | 6.32 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.90 | ||
C | GUENDOUZI | 6.46 | ||
C | ROVELLA | 6.02 | ||
A | CASTELLANOS | 5.69 | ||
A | DIA (86') | 5.93 | ||
A | ISAKSEN (73') | 5.38 | ||
A | ZACCAGNI (87') | 6.63 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FURLANETTO | - | ||
P | MANDAS | - | ||
D | GIGOT | - | ||
D | MARUSIC (52') | 5.67 | ||
D | PATRIC | - | ||
D | PELLEGRINI (4') | |||
C | CASTROVILLI (4') | |||
C | DELE-BASHIRU | - | ||
C | TCHAOUNA | - | ||
A | NOSLIN (3') | |||
A | PEDRO (17') | 6.82 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VASQUEZ | 7.02 | ||
D | GOGLICHIDZE | 5.66 | ||
D | ISMAJLI | 6.45 | ||
D | PEZZELLA (53') | 5.18 | ||
D | VITI | 6.36 | ||
C | ANJORIN (65') | 6.29 | ||
C | FAZZINI (65') | 5.40 | ||
C | GRASSI | 5.80 | ||
A | ESPOSITO (83') | 6.54 | ||
A | GYASI | 5.33 | ||
A | SOLBAKKEN (83') | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BRANCOLINI | - | ||
P | SEGHETTI | - | ||
D | CACACE (37') | 5.83 | ||
D | DE SCIGLIO (7') | |||
D | SAMBIA | - | ||
D | TOSTO | - | ||
C | HAAS | - | ||
C | HENDERSON (25') | 5.85 | ||
C | MARIANUCCI | - | ||
A | COLOMBO (7') | |||
A | EKONG (25') | 5.59 | ||
A | KONATE | - | ||
A | PELLEGRI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RAVAGLIA | 6.49 | ||
D | BEUKEMA | 5.85 | ||
D | ERLIC | 6.49 | ||
D | HOLM | 6.58 | ||
D | LYKOGIANNIS (78') | 6.34 | ||
C | AEBISCHER (45') | 5.97 | ||
C | FREULER | 6.12 | ||
C | MORO (62') | 5.96 | ||
A | CASTRO | 5.76 | ||
A | NDOYE (78') | 5.64 | ||
A | ORSOLINI (45') | 6.07 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | SKORUPSKI | - | ||
D | CASALE | - | ||
D | CORAZZA | - | ||
D | DE SILVESTRI | - | ||
D | MIRANDA (12') | 5.84 | ||
D | POSCH | - | ||
C | FABBIAN (45') | 5.73 | ||
C | ILING-JUNIOR (45') | 5.72 | ||
C | ILING-JUNIOR (45') | 5.72 | ||
C | ILING-JUNIOR (45') | 5.72 | ||
C | ILING-JUNIOR (45') | 5.72 | ||
C | URBANSKI (28') | 5.97 | ||
A | DALLINGA | - | ||
A | DOMINGUEZ | - | ||
A | KARLSSON (12') | 6.03 | ||
A | ODGAARD | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SUZUKI | 6.60 | ||
D | BALOGH | 6.30 | ||
D | COULIBALY (52') | 5.11 | ||
D | DEL PRATO | 6.35 | ||
D | VALERI | 6.07 | ||
C | BERNABE (89') | 6.31 | ||
C | CANCELLIERI (55') | 5.56 | ||
C | HERNANI (72') | 5.77 | ||
C | SOHM | 6.32 | ||
A | BONNY (72') | 4.92 | ||
A | MAN (89') | 5.63 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHICHIZOLA | - | ||
P | CORVI | - | ||
D | DI CHIARA | - | ||
D | LEONI | - | ||
D | OSORIO | - | ||
D | VALENTI | - | ||
C | CAMARA (1') | |||
C | HAINAUT (35') | 6.10 | ||
C | KEITA (1') | |||
A | ALMQVIST | - | ||
A | ANAS | - | ||
A | CHARPENTIER (18') | 5.57 | ||
A | MIHAILA (18') | 5.61 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.26 | ||
D | CAMBIASO | 5.54 | ||
D | GATTI | 6.10 | ||
D | KALULU | 5.81 | ||
D | SAVONA (70') | 5.86 | ||
C | KOOPMEINERS (45') | 5.65 | ||
C | LOCATELLI (62') | 6.15 | ||
C | THURAM (62') | 6.08 | ||
A | CONCEICAO (89') | 5.91 | ||
A | MBANGULA (77') | 6.13 | ||
A | VLAHOVIC | 6.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | CABAL | - | ||
D | DANILO (20') | 6.43 | ||
D | ROUHI | - | ||
C | DOUGLAS LUIZ (28') | 5.52 | ||
C | FAGIOLI (45') | 6.15 | ||
C | MCKENNIE (28') | 5.99 | ||
A | YILDIZ (13') | 6.22 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.83 | ||
D | LUPERTO | 5.80 | ||
D | MINA | 6.34 | ||
D | OBERT | 6.21 | ||
C | ADOPO (77') | 6.11 | ||
C | AUGELLO (57') | 5.75 | ||
C | MAKOUMBOU (65') | 5.58 | ||
C | VIOLA (57') | 5.35 | ||
C | ZAPPA | 6.49 | ||
C | ZORTEA (76') | 5.71 | ||
A | PICCOLI | 5.95 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CIOCCI | - | ||
P | SHERRI | - | ||
D | PALOMINO | - | ||
C | AZZI | - | ||
C | DEIOLA (13') | 6.03 | ||
C | FELICI | - | ||
C | GAETANO (33') | 5.84 | ||
C | MARIN (25') | 6.64 | ||
C | PRATI | - | ||
A | LUVUMBO (33') | 6.07 | ||
A | MUTANDWA (14') | 5.56 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.34 | ||
D | ACERBI | 6.19 | ||
D | BASTONI (82') | 6.67 | ||
D | BISSECK (45') | 5.15 | ||
C | CALHANOGLU | 5.80 | ||
C | DARMIAN (68') | 5.18 | ||
C | DIMARCO | 6.02 | ||
C | FRATTESI | 5.79 | ||
C | MKHITARYAN (77') | 6.14 | ||
A | MARTINEZ | 5.52 | ||
A | THURAM (68') | 8.20 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GENNARO | - | ||
P | MARTINEZ | - | ||
D | DE VRIJ (8') | |||
D | PALACIOS | - | ||
D | PAVARD (45') | 5.97 | ||
C | ASLLANI | - | ||
C | CARLOS AUGUSTO | - | ||
C | DUMFRIES (22') | 5.92 | ||
C | ZIELINSKI (13') | 6.19 | ||
A | ARNAUTOVIC | - | ||
A | CORREA | - | ||
A | TAREMI (22') | 5.50 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 5.65 | ||
D | COCO | 5.15 | ||
D | MARIPAN (20') | 4.80 | ||
D | WALUKIEWICZ | 5.35 | ||
C | GINEITIS (62') | 6.15 | ||
C | LAZARO (62') | 5.85 | ||
C | LINETTY | 4.56 | ||
C | PEDERSEN | 5.48 | ||
C | RICCI (84') | 5.51 | ||
A | ADAMS (32') | 5.81 | ||
A | ZAPATA (84') | 6.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | ||
P | PALEARI | - | ||
C | DEMBELE | - | ||
C | ILIC (28') | 5.78 | ||
C | MASINA (58') | 6.07 | ||
C | SOSA | - | ||
C | SOSA | - | ||
C | SOSA | - | ||
C | SOSA | - | ||
C | TAMEZE | - | ||
C | VLASIC (6') | 6.28 | ||
C | VOJVODA (28') | 5.66 | ||
A | KARAMOH (6') | |||
A | SANABRIA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 5.90 | ||
D | HIEN | 6.70 | ||
D | KOLASINAC | 7.17 | ||
C | BELLANOVA (78') | 5.70 | ||
C | DE ROON | 7.76 | ||
C | EDERSON (78') | 7.18 | ||
C | PASALIC | 5.87 | ||
C | ZAPPACOSTA | 6.19 | ||
A | DE KETELAERE (68') | 6.18 | ||
A | LOOKMAN (68') | 7.35 | ||
A | RETEGUI (82') | 8.15 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
COMI | - | |||
P | ROSSI | - | ||
P | RUI PATRICIO | - | ||
D | GODFREY | - | ||
C | CUADRADO | - | ||
C | PALESTRA (12') | 5.92 | ||
C | SAMARDZIC (22') | 6.47 | ||
C | SULEMANA (12') | 5.85 | ||
C | ZANIOLO (22') | 6.40 | ||
A | VLAHOVIC (8') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 5.55 | ||
D | BANI (45') | 5.59 | ||
D | DE WINTER | 4.80 | ||
D | VASQUEZ | 3.56 | ||
C | BOHINEN | 4.94 | ||
C | MARTIN (81') | 5.64 | ||
C | MIRETTI (67') | 5.33 | ||
C | THORSBY | 4.70 | ||
C | ZANOLI | 5.72 | ||
A | PINAMONTI (67') | 4.91 | ||
A | VITINHA (86') | 4.97 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | LEALI | - | ||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | MARCANDALLI | - | ||
D | MATTURRO | - | ||
D | VOGLIACCO (45') | 4.84 | ||
C | AHANOR | - | ||
C | KASA | - | ||
C | MASINI | - | ||
C | MELEGONI (23') | 6.22 | ||
C | NORTON-CUFFY (9') | |||
C | SABELLI | - | ||
A | ACCORNERO | - | ||
A | ANKEYE (4') | |||
A | EKHATOR (23') | 6.27 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | 6.63 | ||
D | BIJOL | 5.62 | ||
D | KABASELE | 6.10 | ||
D | TOURE | 6.42 | ||
C | EHIZIBUE (67') | 5.55 | ||
C | EKKELENKAMP | 6.01 | ||
C | KARLSTROM | 5.69 | ||
C | ZARRAGA (78') | 6.57 | ||
C | ZEMURA (95') | 6.70 | ||
C | ZEMURA (95') | 6.70 | ||
C | ZEMURA (95') | 6.70 | ||
C | ZEMURA (95') | 6.70 | ||
A | BRENNER (45') | 5.49 | ||
A | LUCCA (78') | 5.30 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PALMA | - | |||
P | PADELLI | - | ||
P | SAVA | - | ||
D | ABANKWAH | |||
D | EBOSSE | - | ||
D | GIANNETTI | - | ||
C | ATTA (12') | 6.23 | ||
C | KAMARA (23') | 6.47 | ||
C | RUI MODESTO | - | ||
A | BRAVO (12') | 6.06 | ||
A | DAVIS (45') | 5.41 | ||
A | SANCHEZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.12 | ||
D | BASCHIROTTO | 5.71 | ||
D | GALLO | 5.78 | ||
D | GASPAR | 6.41 | ||
D | GUILBERT (79') | 6.44 | ||
C | COULIBALY | 5.96 | ||
C | DORGU | 5.03 | ||
C | PIERRET (63') | 5.87 | ||
C | RAMADANI (79') | 5.31 | ||
A | KRSTOVIC | 5.92 | ||
A | REBIC (63') | 4.99 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BORBEI | - | ||
P | FRUCHTL | - | ||
P | SAMOOJA | - | ||
D | JEAN | - | ||
D | PELMARD | - | ||
C | HASA | - | ||
C | MARCHWINSKI | - | ||
C | MCJANNET | - | ||
C | OUDIN (11') | 5.92 | ||
C | RAFIA (27') | 5.67 | ||
A | MORENTE (11') | 5.98 | ||
A | PIEROTTI (27') | 5.87 | ||
A | SANSONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.99 | ||
D | BRADARIC | 5.86 | ||
D | GHILARDI (89') | 6.26 | ||
D | MAGNANI | 6.62 | ||
D | TCHATCHOUA | 6.39 | ||
C | BELAHYANE | 6.27 | ||
C | DUDA (79') | 6.66 | ||
C | LAZOVIC | 5.77 | ||
A | LIVRAMENTO (79') | 5.80 | ||
A | MOSQUERA (65') | 6.10 | ||
A | TENGSTEDT (89') | 6.66 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
CORRADI | - | |||
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | COPPOLA (1') | |||
D | DANILIUC | - | ||
D | DANILIUC | - | ||
D | DANILIUC | - | ||
D | DANILIUC | - | ||
D | FARAONI | - | ||
D | OKOU (1') | |||
C | DANI SILVA (11') | 6.04 | ||
C | KASTANOS (25') | 6.33 | ||
C | SISHUBA | - | ||
A | AJAYI | - | ||
A | CISSE | - | ||
A | LAMBOURDE | - | ||
A | SARR (11') | 5.83 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | JORONEN | 5.35 | ||
D | IDZES | 5.85 | ||
D | SVERKO (85') | 4.93 | ||
D | SVOBODA | 5.78 | ||
C | BUSIO | 6.12 | ||
C | CANDELA | 5.84 | ||
C | DOUMBIA (61') | 5.28 | ||
C | HAPS (61') | 5.59 | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | 6.10 | ||
C | ORISTANIO (73') | 6.86 | ||
A | POHJANPALO (73') | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERTINATO | - | ||
P | GRANDI | - | ||
P | STANKOVIC | - | ||
D | ALTARE | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | SCHINGTIENNE | - | ||
C | CRNIGOJ | - | ||
C | EL HADDAD | - | ||
C | ELLERTSSON (29') | 5.84 | ||
C | KOFOD ANDERSEN | - | ||
C | SAGRADO | - | ||
C | YEBOAH (17') | 5.82 | ||
C | ZAMPANO (29') | 5.80 | ||
A | GYTKJAER (17') | 5.91 | ||
A | RAIMONDO (5') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | 6.09 | ||
D | BUONGIORNO | 5.82 | ||
D | RRAHMANI | 5.86 | ||
C | ANGUISSA | 5.97 | ||
C | DI LORENZO | 5.99 | ||
C | LOBOTKA (91') | 6.40 | ||
C | MCTOMINAY | 6.54 | ||
C | OLIVERA (88') | 6.01 | ||
A | KVARATSKHELIA (79') | 5.53 | ||
A | LUKAKU (88') | 7.19 | ||
A | POLITANO (80') | 6.31 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
TURI | - | |||
P | CONTINI | - | ||
D | JESUS | - | ||
D | MARIN | - | ||
C | FOLORUNSHO | - | ||
C | GILMOUR | |||
C | MAZZOCCHI (10') | 5.91 | ||
C | SPINAZZOLA (2') | |||
C | ZERBIN | - | ||
A | NERES (11') | 6.58 | ||
A | NGONGE | - | ||
A | RASPADORI | - | ||
A | SIMEONE (2') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.09 | ||
D | DOSSENA | 5.53 | ||
D | KEMPF | 5.66 | ||
D | MORENO (91') | 5.50 | ||
D | VAN DER BREMPT (83') | 5.71 | ||
C | PERRONE | 5.90 | ||
C | ROBERTO | 5.46 | ||
C | STREFEZZA (83') | 6.92 | ||
A | CUTRONE (91') | 5.48 | ||
A | FADERA (68') | 5.79 | ||
A | PAZ | 5.97 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | REINA | - | ||
D | GOLDANIGA | - | ||
D | IOVINE | - | ||
D | JACK | - | ||
D | SALA | |||
C | BASELLI | - | ||
C | BRAUNODER | - | ||
C | DA CUNHA | - | ||
C | ENGELHARDT (7') | |||
C | MAZZITELLI | - | ||
C | VERDI (22') | 5.90 | ||
A | BELOTTI (7') | |||
A | GABRIELLONI | |||
A | JASIM | - |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)