TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OCHOA | 5.74 | 6 | 5.89 | |||||
D | GYOMBER (73') | 5.70 | 5.5 | 5.68 | |||||
D | PIEROZZI (78') | 5.39 | 6 | 5.75 | |||||
C | BASIC (62') | 6.12 | 6 | 6.04 | |||||
C | BRADARIC | 6.51 | 6 | 6.30 | |||||
C | CANDREVA | 6.42 | 7 | 6.56 | |||||
C | MAGGIORE | 5.61 | 5 | 5.24 | |||||
C | SAMBIA (62') | 5.93 | 5.5 | 5.67 | |||||
A | SIMY (73') | 5.49 | 5 | 5.19 | |||||
A | TCHAOUNA | 5.88 | 6 | 5.75 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | COSTIL | - | - | - | - | ||||
P | FIORILLO | - | - | - | - | ||||
D | BRONN | - | - | - | - | ||||
D | ZANOLI (12') | 6.25 | 6.16 | ||||||
C | KASTANOS (28') | 6.73 | 6.5 | 6.59 | |||||
C | LEGOWSKI | - | - | - | - | ||||
C | MARTEGANI (28') | 5.91 | 5.5 | 5.66 | |||||
C | SFAIT | - | - | - | - | ||||
A | BOTHEIM | - | - | - | - | ||||
A | IKWUEMESI (17') | 5.61 | 5.5 | 5.44 | |||||
A | STEWART | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.09 | 5.5 | 5.83 | |||||
D | KARSDORP | 6.09 | 6 | 6.13 | |||||
D | KRISTENSEN | 5.50 | 5.5 | 5.50 | |||||
D | LLORENTE | 6.62 | 6.5 | 6.54 | |||||
D | MANCINI | 6.25 | 6 | 6.30 | |||||
C | BOVE | 5.43 | 6 | 5.87 | |||||
C | CRISTANTE | 5.98 | 6 | 6.09 | |||||
C | PELLEGRINI (88') | 6.17 | 7 | 6.46 | |||||
A | DYBALA (71') | 6.33 | 7 | 6.83 | |||||
A | EL SHAARAWY (78') | 5.94 | 6.5 | 6.07 | |||||
A | LUKAKU | 5.83 | 5.5 | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAO COSTA | - | - | - | - | |||||
OLIVERAS | - | - | - | - | |||||
P | BOER | - | - | - | - | ||||
P | SVILAR | - | - | - | - | ||||
D | CELIK | - | - | - | - | ||||
D | HUIJSEN (2') | ||||||||
C | AOUAR (19') | 5.96 | 5.73 | ||||||
C | PAGANO | - | - | - | - | ||||
C | PISILLI | - | - | - | - | ||||
C | ZALEWSKI (12') | 5.90 | 5.93 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.29 | 6.5 | 6.31 | |||||
D | FARAONI | 6.09 | 6 | 6.03 | |||||
D | MARTINEZ QUARTA | 6.01 | 5.5 | 5.80 | |||||
D | PARISI (89') | 5.57 | 5.5 | 5.32 | |||||
D | RANIERI | 6.33 | 6.5 | 6.23 | |||||
C | ARTHUR (45') | 5.61 | 5.5 | 5.54 | |||||
C | BONAVENTURA | 6.02 | 6 | 5.90 | |||||
C | DUNCAN (83') | 5.95 | 5.5 | 5.58 | |||||
A | BELTRAN (83') | 5.74 | 6 | 5.59 | |||||
A | IKONE (61') | 5.32 | 5 | 5.12 | |||||
A | NZOLA | 5.85 | 6 | 5.94 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANNUCCHI | - | - | - | - | |||||
P | MARTINELLI | - | - | - | - | ||||
D | COMUZZO | - | - | - | - | ||||
D | KAYODE | - | - | - | - | ||||
D | MILENKOVIC (1') | ||||||||
C | BARAK (7') | ||||||||
C | INFANTINO | - | - | - | - | ||||
C | LOPEZ (45') | 5.74 | 6 | 5.79 | |||||
C | MANDRAGORA (7') | 6.08 | 6.08 | ||||||
A | GONZALEZ (29') | 5.21 | 4 | 4.68 | |||||
A | SOTTIL | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.52 | 6 | 6.60 | |||||
D | BASTONI (60') | 6.17 | 5.5 | 5.96 | |||||
D | DE VRIJ | 6.18 | 5.5 | 6.07 | |||||
D | PAVARD (83') | 6.32 | 6.5 | 6.62 | |||||
C | ASLLANI | 6.07 | 6 | 6.12 | |||||
C | CARLOS AUGUSTO | 6.03 | 6.5 | 6.11 | |||||
C | DARMIAN (61') | 5.97 | 6.5 | 6.18 | |||||
C | FRATTESI | 5.51 | 6.5 | 6.00 | |||||
C | MKHITARYAN | 5.89 | 7 | 6.45 | |||||
A | MARTINEZ (78') | 6.46 | 7.5 | 6.88 | |||||
A | THURAM (60') | 5.89 | 6.5 | 6.25 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKINSANMIRO | - | - | - | - | |||||
STANKOVIC | - | - | - | - | |||||
P | AUDERO | - | - | - | - | ||||
P | DI GENNARO | - | - | - | - | ||||
D | ACERBI (30') | 6.20 | 6 | 6.18 | |||||
D | BISSECK (7') | 5.5 | |||||||
C | BUCHANAN | - | - | - | - | ||||
C | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
C | DUMFRIES (29') | 6.39 | 6 | 6.15 | |||||
C | KLAASSEN | - | - | - | - | ||||
C | SENSI | - | - | - | - | ||||
A | ARNAUTOVIC (30') | 5.94 | 6 | 5.97 | |||||
A | SANCHEZ (12') | 6.04 | 6.04 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.10 | 6 | 6.03 | |||||
D | GILA | 6.16 | 6 | 6.26 | |||||
D | LAZZARI (71') | 5.52 | 5.5 | 5.50 | |||||
D | MARUSIC | 5.97 | 5.5 | 5.78 | |||||
D | ROMAGNOLI | 6.92 | 6 | 6.56 | |||||
C | ANDERSON | 6.46 | 5.5 | 5.88 | |||||
C | CATALDI (84') | 6.01 | 6 | 5.90 | |||||
C | GUENDOUZI (77') | 6.03 | 6 | 5.81 | |||||
C | LUIS ALBERTO | 5.84 | 5 | 5.53 | |||||
A | CASTELLANOS | 5.62 | 5 | 5.54 | |||||
A | ISAKSEN (84') | 6.02 | 6 | 6.10 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | - | - | - | ||||
P | SEPE | - | - | - | - | ||||
D | CASALE | - | - | - | - | ||||
D | HYSAJ | - | - | - | - | ||||
D | PELLEGRINI (19') | 5.99 | 5.5 | 5.89 | |||||
D | RUGGERI | - | - | - | - | ||||
C | KAMADA | - | - | - | - | ||||
C | ROVELLA (6') | ||||||||
C | VECINO (13') | 5.88 | 5.92 | ||||||
A | PEDRO (6') | ||||||||
A | SANA FERNANDES | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.24 | 6 | 6.09 | |||||
D | DI LORENZO | 5.64 | 5.5 | 5.85 | |||||
D | JESUS | 5.94 | 6 | 6.07 | |||||
D | MARIO RUI (80') | 5.27 | 5.5 | 5.40 | |||||
D | OSTIGARD | 6.36 | 6 | 6.34 | |||||
D | RRAHMANI | 6.27 | 6 | 6.30 | |||||
C | DEMME (60') | 5.51 | 5 | 5.50 | |||||
C | LOBOTKA | 5.86 | 6.5 | 6.14 | |||||
C | ZIELINSKI (84') | 5.90 | 5 | 5.46 | |||||
A | POLITANO (84') | 5.99 | 6 | 5.99 | |||||
A | RASPADORI (79') | 5.20 | 5 | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'AVINO | - | - | - | - | |||||
GIOIELLI | - | - | - | - | |||||
P | CONTINI | - | - | - | - | ||||
P | IDASIAK | - | - | - | - | ||||
C | DENDONCKER (6') | ||||||||
C | MAZZOCCHI (10') | 5.99 | 5.99 | ||||||
A | LINDSTROM (6') | ||||||||
A | NGONGE (11') | 6.12 | 6.08 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.57 | 6.5 | 6.32 | |||||
D | CABAL (88') | 6.41 | 6.5 | 6.36 | |||||
D | DAWIDOWICZ | 5.71 | 5.5 | 5.48 | |||||
D | MAGNANI | 6.17 | 6 | 6.16 | |||||
C | DUDA (81') | 5.03 | 5.5 | 5.21 | |||||
C | FOLORUNSHO | 5.35 | 6 | 5.84 | |||||
C | LAZOVIC (63') | 5.53 | 6 | 5.61 | |||||
C | SERDAR (63') | 5.73 | 6 | 5.79 | |||||
C | SUSLOV | 6.40 | 7 | 6.76 | |||||
C | TCHATCHOUA | 6.10 | 6 | 6.14 | |||||
A | NOSLIN (81') | 5.99 | 6.5 | 6.09 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIESA | - | - | - | - | |||||
P | PERILLI | - | - | - | - | ||||
D | AMIONE | - | - | - | - | ||||
D | COPPOLA | - | - | - | - | ||||
C | BELAHYANE | - | - | - | - | ||||
C | CHARLYS | - | - | - | - | ||||
C | DANI SILVA (9') | ||||||||
A | BONAZZOLI | - | - | - | - | ||||
A | CRUZ (9') | ||||||||
A | HENRY (27') | 6.01 | 5.5 | 5.80 | |||||
A | MBOULA | - | - | - | - | ||||
A | TAVSAN (27') | 6 | 6.00 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.98 | 7 | 7.09 | |||||
D | OKOLI | 5.76 | 6 | 5.70 | |||||
D | ROMAGNOLI | 5.49 | 6 | 5.79 | |||||
C | BARRENECHEA | 6.03 | 6 | 6.11 | |||||
C | BOURABIA (45') | 4.23 | 4 | 4.39 | |||||
C | BRESCIANINI | 5.98 | 6 | 6.19 | |||||
C | GELLI | 5.81 | 5.5 | 5.92 | |||||
C | HARROUI (82') | 5.77 | 6.5 | 6.10 | |||||
C | SOULE | 5.93 | 6.5 | 5.97 | |||||
A | KAIO JORGE (82') | 6.38 | 7 | 6.65 | |||||
A | SECK (70') | 5.50 | 6 | 5.75 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | - | - | - | ||||
P | FRATTALI | - | - | - | - | ||||
D | MONTERISI | - | - | - | - | ||||
C | GARRITANO | - | - | - | - | ||||
C | MAZZITELLI (20') | 6.10 | 6 | 6.04 | |||||
A | CHEDDIRA (8') | ||||||||
A | GHEDJEMIS (45') | 5.85 | 6 | 6.04 | |||||
A | KVERNADZE | - | - | - | - | ||||
A | REINIER (8') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.29 | 6 | 6.21 | |||||
D | CALDIROLA (87') | 6.41 | 6.5 | 6.36 | |||||
D | D'AMBROSIO | 6.17 | 6.5 | 6.26 | |||||
D | MARI | 6.94 | 6 | 6.57 | |||||
C | AKPA AKPRO (45') | 5.19 | 6 | 5.47 | |||||
C | BIRINDELLI | 6.18 | 6.5 | 6.27 | |||||
C | CIURRIA | 5.11 | 6 | 5.64 | |||||
C | COLPANI (77') | 6.89 | 7 | 6.95 | |||||
C | PESSINA (88') | 6.02 | 6.5 | 6.10 | |||||
A | CARBONI (57') | 5.71 | 6 | 5.78 | |||||
A | DANY MOTA | 6.21 | 7 | 6.68 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GORI | - | - | - | - | ||||
P | LAMANNA | - | - | - | - | ||||
P | SORRENTINO | - | - | - | - | ||||
D | BETTELLA (2') | ||||||||
D | CARBONI | - | - | - | - | ||||
D | CITTADINI | - | - | - | - | ||||
D | DONATI | - | - | - | - | ||||
D | IZZO (3') | ||||||||
D | KYRIAKOPOULOS | - | - | - | - | ||||
C | BONDO (45') | 5.51 | 6 | 5.80 | |||||
C | PEREIRA | - | - | - | - | ||||
C | ZERBIN (13') | 6.29 | 6.5 | 6.31 | |||||
A | COLOMBO | - | - | - | - | ||||
A | DJURIC (33') | 5.40 | 6 | 5.76 | |||||
A | MALDINI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 5.79 | 6 | 5.81 | |||||
D | FERRARI | 5.50 | 5 | 5.20 | |||||
D | PEDERSEN | 5.97 | 5 | 5.68 | |||||
D | RUAN | 5.70 | 5 | 5.38 | |||||
C | BOLOCA (78') | 5.26 | 5 | 5.40 | |||||
C | DOIG (91') | 5.86 | 5.5 | 5.74 | |||||
C | HENRIQUE | 6.07 | 5.5 | 5.82 | |||||
C | THORSTVEDT (72') | 6.03 | 6 | 6.01 | |||||
A | CASTILLEJO (45') | 5.76 | 5 | 5.40 | |||||
A | LAURIENTE (45') | 5.32 | 5.5 | 5.52 | |||||
A | PINAMONTI | 4.90 | 5.5 | 5.16 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | - | - | - | - | ||||
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
D | ERLIC | - | - | - | - | ||||
D | MISSORI | - | - | - | - | ||||
D | VITI (45') | 6.30 | 6 | 6.11 | |||||
C | CEIDE | - | - | - | - | ||||
C | LIPANI (12') | 5.91 | 6 | 5.96 | |||||
C | RACIC | - | - | - | - | ||||
C | VOLPATO (18') | 6.08 | 5.5 | 5.93 | |||||
A | MULATTIERI (45') | 5.22 | 5.5 | 5.38 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARTINEZ | 6.87 | 8 | 7.24 | |||||
D | BANI | 6.00 | 6 | 6.10 | |||||
D | DE WINTER | 6.09 | 5.5 | 5.93 | |||||
D | VASQUEZ | 5.16 | 4.5 | 5.36 | |||||
D | VOGLIACCO (94') | 5.74 | 6 | 5.79 | |||||
C | MALINOVSKIY | 6.22 | 6 | 6.08 | |||||
C | SPENCE (45') | 5.37 | 6 | 5.64 | |||||
C | STROOTMAN | 6.06 | 6 | 6.12 | |||||
C | THORSBY (45') | 5.66 | 5.5 | 5.46 | |||||
A | GUDMUNDSSON | 6.40 | 6 | 6.36 | |||||
A | RETEGUI | 6.47 | 6.5 | 6.78 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBOSCELLO | - | - | - | - | |||||
CISSé | - | - | - | - | |||||
FINI | - | - | - | - | |||||
PAPADOPOULOS | - | - | - | - | |||||
P | LEALI | - | - | - | - | ||||
P | SOMMARIVA | - | - | - | - | ||||
D | MATTURRO | - | - | - | - | ||||
C | BOHINEN | - | - | - | - | ||||
C | SABELLI (45') | 5.70 | 6 | 6.08 | |||||
A | EKUBAN (45') | 6.53 | 6.5 | 6.71 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.57 | 7 | 6.72 | |||||
D | BASCHIROTTO | 5.83 | 6 | 5.93 | |||||
D | GALLO (91') | 5.60 | 6 | 5.74 | |||||
D | GENDREY | 5.89 | 7 | 6.15 | |||||
D | PONGRACIC | 5.67 | 5.5 | 5.66 | |||||
C | KABA | 5.43 | 5.5 | 5.47 | |||||
C | OUDIN (73') | 6.04 | 6.5 | 5.81 | |||||
C | RAMADANI | 5.57 | 6 | 5.92 | |||||
A | ALMQVIST | 6.19 | 7 | 6.47 | |||||
A | KRSTOVIC (64') | 6.04 | 6.5 | 6.31 | |||||
A | SANSONE (64') | 5.94 | 6.5 | 6.07 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMOOJA | - | - | - | - | |||||
P | BRANCOLINI | - | - | - | - | ||||
D | DORGU | - | - | - | - | ||||
D | VENUTI | - | - | - | - | ||||
C | BERISHA | - | - | - | - | ||||
C | BLIN | - | - | - | - | ||||
C | GONZALEZ | - | - | - | - | ||||
C | RAFIA (17') | 5.74 | 5.62 | ||||||
A | BANDA (26') | 5.89 | 6 | 5.75 | |||||
A | PICCOLI (26') | 5.88 | 5.5 | 5.65 | |||||
A | PIEROTTI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 5.79 | 5.5 | 5.61 | |||||
D | CALABRIA (59') | 6.38 | 6 | 6.25 | |||||
D | GABBIA | 5.78 | 6 | 5.91 | |||||
D | HERNANDEZ | 5.14 | 5 | 5.05 | |||||
D | KJAER | 6.12 | 5.5 | 5.84 | |||||
C | ADLI (59') | 5.75 | 5 | 5.40 | |||||
C | LOFTUS-CHEEK | 7.26 | 7 | 7.30 | |||||
C | REIJNDERS | 6.14 | 6 | 6.15 | |||||
A | GIROUD (60') | 5.10 | 4.5 | 4.93 | |||||
A | LEAO (87') | 6.26 | 6 | 6.20 | |||||
A | PULISIC (87') | 5.87 | 6 | 5.84 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | FLORENZI (31') | 6.26 | 6.5 | 6.40 | |||||
D | JIMENEZ | - | - | - | - | ||||
D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
C | MUSAH (31') | 6.17 | 6 | 6.06 | |||||
C | TERRACCIANO (3') | 5.32 | 5 | 5.12 | |||||
C | ZEROLI | - | - | - | - | ||||
A | JOVIC (30') | 5.57 | 5 | 5.32 | |||||
A | OKAFOR (3') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.61 | 6.5 | 6.74 | |||||
D | BEUKEMA | 5.38 | 6 | 5.55 | |||||
D | CALAFIORI | 5.62 | 7 | 6.14 | |||||
D | DE SILVESTRI (82') | 5.64 | 6 | 5.75 | |||||
D | KRISTIANSEN | 5.46 | 6 | 5.88 | |||||
C | AEBISCHER (67') | 5.87 | 6 | 6.04 | |||||
C | FABBIAN (82') | 5.47 | 6 | 5.78 | |||||
C | FERGUSON | 5.55 | 6.5 | 5.91 | |||||
C | FREULER | 6.09 | 6 | 5.83 | |||||
C | URBANSKI (67') | 5.62 | 5.5 | 5.64 | |||||
A | ZIRKZEE | 6.31 | 7.5 | 6.82 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | - | - | - | ||||
P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
D | CORAZZA | - | - | - | - | ||||
D | ILIC | - | - | - | - | ||||
D | LUCUMI (8') | 5.50 | |||||||
D | LYKOGIANNIS | - | - | - | - | ||||
C | MORO (23') | 6.03 | 5.76 | ||||||
C | SAELEMAEKERS (23') | 5.78 | 5.5 | 5.61 | |||||
A | KARLSSON | - | - | - | - | ||||
A | ORSOLINI (8') | 6.62 | 7 | 6.74 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.53 | 6 | 6.21 | |||||
D | ALEX SANDRO | 5.97 | 6 | 6.08 | |||||
D | BREMER | 5.99 | 6.5 | 6.29 | |||||
D | CAMBIASO (78') | 5.89 | 6 | 6.05 | |||||
D | GATTI | 5.80 | 6 | 6.01 | |||||
C | KOSTIC (78') | 5.66 | 5.5 | 5.46 | |||||
C | LOCATELLI | 5.97 | 5.5 | 5.58 | |||||
C | MCKENNIE | 6.09 | 6 | 5.83 | |||||
C | MIRETTI (59') | 5.59 | 5 | 5.33 | |||||
A | MILIK (18') | 4.68 | 4 | 4.17 | |||||
A | VLAHOVIC | 6.07 | 7.5 | 6.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | DANILO | - | - | - | - | ||||
D | RUGANI | - | - | - | - | ||||
C | ILING-JUNIOR (12') | 5.58 | 5.5 | 5.53 | |||||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | - | - | - | ||||
C | NONGE | - | - | - | - | ||||
C | WEAH (31') | 6.01 | 6.5 | 5.90 | |||||
A | YILDIZ (12') | 5.84 | 6 | 6.13 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | 6.13 | 6.5 | 6.15 | |||||
D | CACACE | 5.83 | 6 | 5.83 | |||||
D | ISMAJLI | 6.25 | 6 | 5.99 | |||||
D | LUPERTO | 6.22 | 6.5 | 6.28 | |||||
D | WALUKIEWICZ | 6.10 | 6.5 | 6.34 | |||||
C | GRASSI (56') | 5.90 | 6 | 5.96 | |||||
C | MALEH | 6.78 | 7.5 | 6.81 | |||||
C | ZURKOWSKI | 6.03 | 6.5 | 6.21 | |||||
A | CAMBIAGHI (94') | 6.16 | 7 | 6.56 | |||||
A | CERRI (56') | 5.61 | 6 | 5.64 | |||||
A | GYASI | 4.74 | 5.5 | 4.99 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDRAGOLI | - | - | - | - | |||||
P | BERISHA | - | - | - | - | ||||
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
D | BERESZYNSKI | - | - | - | - | ||||
D | GOGLICHIDZE | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
C | CANCELLIERI (34') | 6.00 | 5 | 5.70 | |||||
C | FAZZINI | ||||||||
C | MARIN | - | - | - | - | ||||
A | SHPENDI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.69 | 6.5 | 6.57 | |||||
D | DJIMSITI | 5.80 | 7 | 6.32 | |||||
D | SCALVINI (80') | 6.01 | 6.5 | 6.20 | |||||
C | DE KETELAERE | 7.62 | 7.5 | 7.54 | |||||
C | DE ROON | 6.12 | 6.5 | 6.34 | |||||
C | EDERSON | 5.93 | 6.5 | 6.07 | |||||
C | HOLM (69') | 5.96 | 6.5 | 6.18 | |||||
C | KOLASINAC | 6.05 | 6.5 | 6.42 | |||||
C | MIRANCHUK (88') | 6.60 | 7 | 6.84 | |||||
C | RUGGERI (69') | 6.92 | 6.5 | 6.76 | |||||
A | SCAMACCA (69') | 6.24 | 7 | 6.59 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | - | - | - | ||||
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
D | PALOMINO (10') | 6.29 | 6.29 | ||||||
D | TOLOI | - | - | - | - | ||||
C | ADOPO | - | - | - | - | ||||
C | BAKKER | - | - | - | - | ||||
C | HATEBOER (21') | 6.02 | 6 | 6.00 | |||||
C | PASALIC (21') | 5.82 | 6 | 5.92 | |||||
C | ZAPPACOSTA (21') | 6.09 | 6 | 6.03 | |||||
A | MURIEL (2') | ||||||||
A | TOURE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OKOYE | 6.96 | 6 | 6.38 | |||||
D | EBOSELE (45') | 5.16 | 5 | 5.16 | |||||
D | KRISTENSEN | 5.97 | 5.5 | 5.68 | |||||
D | PEREZ | 5.39 | 5 | 5.15 | |||||
C | JOAO FERREIRA | 5.69 | 5 | 5.17 | |||||
C | KAMARA (76') | 5.57 | 5 | 5.52 | |||||
C | LOVRIC (80') | 6.04 | 5.5 | 5.61 | |||||
C | SAMARDZIC (61') | 5.48 | 5.5 | 5.49 | |||||
C | WALACE | 5.75 | 5.5 | 5.70 | |||||
A | LUCCA | 5.82 | 5.5 | 5.62 | |||||
A | THAUVIN (61') | 6.15 | 6 | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
P | SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
D | GIANNETTI | - | - | - | - | ||||
D | KABASELE | - | - | - | - | ||||
D | TIKVIC | - | - | - | - | ||||
C | EHIZIBUE (45') | 5.66 | 6 | 5.70 | |||||
C | PAYERO (29') | 5.90 | 6 | 5.86 | |||||
C | PEREYRA (29') | 6.03 | 5.5 | 5.71 | |||||
C | ZARRAGA | - | - | - | - | ||||
C | ZEMURA (14') | 6.07 | 6.07 | ||||||
A | BRENNER (10') | 6.00 | 6.00 | ||||||
A | SUCCESS | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.41 | 7 | 6.36 | |||||
D | AZZI (70') | 5.98 | 5.5 | 5.49 | |||||
D | CHATZIDIAKOS (45') | 5.39 | 5.5 | 5.15 | |||||
D | DOSSENA | 5.98 | 5 | 5.59 | |||||
D | WIETESKA | 5.41 | 4 | 4.66 | |||||
D | ZAPPA | 5.32 | 5 | 5.22 | |||||
C | JANKTO (45') | 5.31 | 5 | 5.32 | |||||
C | MAKOUMBOU | 6.20 | 6 | 6.08 | |||||
C | NANDEZ (70') | 6.18 | 5.5 | 5.97 | |||||
C | SULEMANA (11') | 6.11 | 6.11 | ||||||
A | PETAGNA | 5.89 | 6 | 5.85 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESOGUS | - | - | - | - | |||||
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | RADUNOVIC | - | - | - | - | ||||
D | AUGELLO (20') | 5.93 | 5.5 | 5.87 | |||||
D | DI PARDO | - | - | - | - | ||||
D | OBERT | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | PRATI (79') | 5.18 | 5.5 | 5.27 | |||||
C | VIOLA (45') | 7.00 | 7 | 7.00 | |||||
A | LAPADULA (20') | 6.04 | 6 | 5.81 | |||||
A | PAVOLETTI (45') | 5.85 | 6 | 5.94 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.92 | 6 | 6.46 | |||||
D | BUONGIORNO | 5.96 | 6 | 6.38 | |||||
D | RODRIGUEZ | 6.33 | 6 | 6.23 | |||||
C | BELLANOVA (87') | 7.06 | 7 | 7.32 | |||||
C | LAZARO | 5.70 | 6 | 6.08 | |||||
C | LINETTY | 5.79 | 6.5 | 6.51 | |||||
C | RICCI (62') | 6.85 | 6.5 | 6.94 | |||||
C | TAMEZE | 5.80 | 6.5 | 5.92 | |||||
C | VLASIC | 6.01 | 6.5 | 6.50 | |||||
