TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.00 | ||
D | KAYODE | 5.48 | ||
D | MARTINEZ QUARTA | 5.21 | ||
D | MILENKOVIC | 5.44 | ||
D | PARISI | 5.89 | ||
C | ARTHUR (82') | 5.74 | ||
C | BONAVENTURA | 6.66 | ||
C | DUNCAN (73') | 6.22 | ||
A | BREKALO (45') | 5.58 | ||
A | GONZALEZ | 5.78 | ||
A | NZOLA (73') | 6.00 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHRISTENSEN | - | ||
P | MARTINELLI | - | ||
D | COMUZZO | - | ||
D | RANIERI | - | ||
C | BARAK | - | ||
C | INFANTINO | - | ||
C | LOPEZ | - | ||
C | MANDRAGORA (17') | 6.00 | ||
A | BELTRAN (17') | 5.61 | ||
A | IKONE | - | ||
A | KOUAME (8') | |||
A | SOTTIL (45') | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 7.48 | ||
D | CACACE (83') | 5.72 | ||
D | EBUEHI | 5.49 | ||
D | LUPERTO | 6.69 | ||
D | WALUKIEWICZ | 6.44 | ||
C | CANCELLIERI (78') | 6.11 | ||
C | GRASSI | 7.33 | ||
C | MALEH | 5.95 | ||
C | MARIN (66') | 5.73 | ||
A | CAMBIAGHI (84') | 6.63 | ||
A | CAPUTO (67') | 6.50 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | - | ||
P | PERISAN | - | ||
D | BASTONI (7') | |||
D | BERESZYNSKI | - | ||
D | GUARINO | - | ||
C | BALDANZI (6') | |||
C | FAZZINI (24') | 6.21 | ||
C | RANOCCHIA | - | ||
A | DESTRO (23') | 5.56 | ||
A | GYASI (12') | 6.60 | ||
A | MALDINI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 5.83 | ||
D | BIJOL | 5.86 | ||
D | KABASELE | 6.27 | ||
D | PEREZ | 6.65 | ||
C | JOAO FERREIRA (45') | 5.32 | ||
C | KAMARA (91') | 5.58 | ||
C | PEREYRA (76') | 6.16 | ||
C | SAMARDZIC | 4.99 | ||
C | WALACE | 5.52 | ||
A | SUCCESS (76') | 4.98 | ||
A | THAUVIN | 6.75 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | EBOSELE (45') | 6.11 | ||
D | GUESSAND | - | ||
D | TIKVIC | - | ||
C | CAMARA | - | ||
C | PAFUNDI | - | ||
C | PAYERO (14') | 6.11 | ||
C | QUINA | - | ||
C | ZARRAGA | - | ||
C | ZEMURA | - | ||
A | AKE | - | ||
A | LUCCA (14') | 5.58 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.18 | ||
D | BASCHIROTTO | 6.45 | ||
D | GALLO (67') | 5.83 | ||
D | GENDREY | 4.46 | ||
D | PONGRACIC | 5.73 | ||
C | KABA (79') | 5.91 | ||
C | OUDIN (67') | 6.48 | ||
C | RAMADANI | 6.19 | ||
C | STREFEZZA (77') | 6.04 | ||
A | ALMQVIST | 5.43 | ||
A | KRSTOVIC (77') | 5.51 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
SAMOOJA | - | |||
P | BRANCOLINI | - | ||
D | DORGU (23') | 5.67 | ||
D | SMAJLOVIC | - | ||
D | TOUBA | - | ||
D | VENUTI | - | ||
C | BERISHA | - | ||
C | FATICANTI | - | ||
C | GONZALEZ (11') | 5.90 | ||
C | LISTKOWSKI | - | ||
C | RAFIA | - | ||
A | BANDA (23') | 5.88 | ||
A | CORFITZEN | - | ||
A | PICCOLI (13') | 6.58 | ||
A | SANSONE (13') | 6.77 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | 6.46 | ||
D | CALABRIA (79') | 6.07 | ||
D | FLORENZI | 5.76 | ||
D | THIAW (40') | 5.53 | ||
D | TOMORI | 6.16 | ||
C | ADLI (60') | 6.14 | ||
C | MUSAH | 5.83 | ||
C | REIJNDERS (79') | 5.81 | ||
A | GIROUD (60') | 5.70 | ||
A | LEAO | 6.25 | ||
A | PULISIC (43') | 5.16 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
NAVA | - | |||
D | KALULU (47') | 5.67 | ||
D | KJAER (11') | 6.39 | ||
D | PELLEGRINO | - | ||
C | KRUNIC (30') | 5.81 | ||
C | POBEGA | - | ||
A | JOVIC (30') | 5.54 | ||
A | OKAFOR | - | ||
A | ROMERO (11') | 5.82 | ||
A | TRAORE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.48 | ||
D | BREMER | 6.59 | ||
D | GATTI (78') | 5.61 | ||
D | RUGANI | 6.38 | ||
C | KOSTIC (56') | 6.02 | ||
C | LOCATELLI | 6.77 | ||
C | MCKENNIE | 6.61 | ||
C | RABIOT | 6.68 | ||
C | WEAH (84') | 6.10 | ||
A | KEAN (56') | 5.90 | ||
A | MILIK (78') | 5.49 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | CAMBIASO (34') | 6.03 | ||
D | HUIJSEN (12') | 6.05 | ||
C | ILING-JUNIOR | - | ||
C | MIRETTI (6') | |||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | ||
C | NONGE | - | ||
A | CHIESA (12') | 6.00 | ||
A | VLAHOVIC (34') | 5.28 | ||
A | YILDIZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.78 | ||
D | DJIMSITI | 6.88 | ||
D | SCALVINI | 6.30 | ||
D | TOLOI | 6.05 | ||
C | DE KETELAERE (45') | 5.43 | ||
C | DE ROON | 6.20 | ||
C | EDERSON | 7.10 | ||
C | RUGGERI (89') | 6.21 | ||
C | ZAPPACOSTA | 5.97 | ||
A | LOOKMAN (79') | 6.26 | ||
A | SCAMACCA (79') | 6.05 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | BONFANTI | - | ||
C | ADOPO | - | ||
C | BAKKER | - | ||
C | HATEBOER | - | ||
C | HOLM | - | ||
C | KOLASINAC (1') | |||
C | MIRANCHUK (45') | 6.00 | ||
C | PASALIC (11') | 6.39 | ||
C | ZORTEA | - | ||
A | MURIEL (11') | 6.06 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | LEALI | 6.86 | ||
D | BANI | 5.10 | ||
D | DRAGUSIN | 6.30 | ||
D | VASQUEZ | 6.29 | ||
C | FRENDRUP | 6.57 | ||
C | HAPS | 5.62 | ||
C | MALINOVSKIY (83') | 6.23 | ||
C | SABELLI (87') | 5.91 | ||
C | THORSBY (83') | 5.06 | ||
A | EKUBAN (93') | 5.55 | ||
A | GUDMUNDSSON | 5.97 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FINI (3') | ||||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | DE WINTER | - | ||
D | MATTURRO | - | ||
D | VOGLIACCO | - | ||
C | BADELJ | - | ||
C | GALDAMES (7') | |||
C | HEFTI | - | ||
C | KUTLU | - | ||
C | MARTIN | - | ||
A | PUSCAS (7') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COSTIL | 6.43 | ||
D | FAZIO (83') | 6.35 | ||
D | GYOMBER | 5.58 | ||
C | BRADARIC | 5.54 | ||
C | CANDREVA (76') | 6.03 | ||
C | COULIBALY (76') | 5.72 | ||
C | KASTANOS (55') | 5.85 | ||
C | MAGGIORE | 6.00 | ||
C | MAZZOCCHI | 5.37 | ||
A | CABRAL (56') | 5.74 | ||
A | DIA | 7.24 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FIORILLO | - | ||
P | OCHOA | - | ||
D | DANILIUC | - | ||
D | LOVATO | - | ||
D | PIROLA | - | ||
C | BOHINEN | - | ||
C | LEGOWSKI (14') | 6.00 | ||
C | MARTEGANI (35') | 4.72 | ||
C | SAMBIA | - | ||
A | IKWUEMESI (7') | |||
A | STEWART (34') | 5.85 | ||
A | TCHAOUNA (14') | 6.17 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 5.81 | ||
D | AUGELLO | 5.63 | ||
D | DOSSENA (74') | 7.11 | ||
D | GOLDANIGA | 5.75 | ||
C | DEIOLA | 6.05 | ||
C | MAKOUMBOU | 6.02 | ||
C | MANCOSU (45') | 5.79 | ||
C | NANDEZ (45') | 5.65 | ||
C | ORISTANIO (64') | 5.45 | ||
C | PRATI | 6.03 | ||
A | LUVUMBO (84') | 6.40 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PEREIRO | - | |||
P | RADUNOVIC | - | ||
D | AZZI | - | ||
D | DI PARDO | - | ||
D | OBERT (16') | 5.39 | ||
D | WIETESKA | - | ||
D | ZAPPA (45') | 5.76 | ||
C | JANKTO (26') | 6.73 | ||
C | SULEMANA | - | ||
C | VIOLA (45') | 6.10 | ||
A | LAPADULA | - | ||
A | PAVOLETTI | - | ||
A | PETAGNA | - | ||
A | SHOMURODOV (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.33 | ||
D | BEUKEMA | 5.54 | ||
D | CALAFIORI | 5.80 | ||
D | DE SILVESTRI (84') | 6.58 | ||
D | LYKOGIANNIS (74') | 5.47 | ||
C | AEBISCHER | 6.18 | ||
C | FERGUSON | 6.41 | ||
C | FREULER (84') | 5.97 | ||
C | SAELEMAEKERS (83') | 6.00 | ||
A | ORSOLINI (74') | 5.93 | ||
A | ZIRKZEE | 6.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GASPERINI | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
D | BONIFAZI | - | ||
D | CORAZZA (6') | |||
D | KRISTIANSEN (16') | 5.80 | ||
C | EL AZZOUZI (6') | |||
C | FABBIAN | - | ||
C | MORO (7') | |||
C | URBANSKI | - | ||
A | KARLSSON | - | ||
A | NDOYE (16') | 5.92 | ||
A | VAN HOOIJDONK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.19 | ||
D | MARCHIZZA | 5.68 | ||
D | OKOLI | 5.92 | ||
D | OYONO (85') | 5.56 | ||
D | ROMAGNOLI | 4.43 | ||
C | BARRENECHEA (75') | 5.88 | ||
C | GARRITANO (56') | 5.20 | ||
C | MAZZITELLI (89') | 5.49 | ||
C | SOULE | 6.80 | ||
A | CHEDDIRA (56') | 4.97 | ||
A | REINIER (75') | 5.94 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | FRATTALI | - | ||
D | LIROLA | - | ||
D | LUSUARDI | - | ||
D | MONTERISI | - | ||
C | BOURABIA | - | ||
C | BRESCIANINI (15') | 5.45 | ||
C | LULIC | - | ||
A | BAEZ (34') | 5.90 | ||
A | BIDAOUI | - | ||
A | CUNI (34') | 6.12 | ||
A | IBRAHIMOVIC (15') | 5.62 | ||
A | KAIO JORGE (5') | |||
A | KVERNADZE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.69 | ||
D | KARSDORP (73') | 5.93 | ||
D | MANCINI | 6.56 | ||
D | NDICKA (73') | 6.16 | ||
D | SPINAZZOLA (79') | 6.83 | ||
C | AOUAR | 5.54 | ||
C | BOVE (63') | 5.91 | ||
C | CRISTANTE | 6.34 | ||
C | PAREDES | 6.17 | ||
A | BELOTTI (63') | 5.80 | ||
A | LUKAKU | 5.83 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | CELIK | - | ||
D | KRISTENSEN (11') | 6.38 | ||
D | LLORENTE (17') | 5.65 | ||
C | PAGANO | - | ||
C | PISILLI | - | ||
C | ZALEWSKI (17') | 6.14 | ||
A | AZMOUN (27') | 6.59 | ||
A | EL SHAARAWY (27') | 6.73 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.61 | ||
D | CALDIROLA | 5.97 | ||
D | D'AMBROSIO (41') | 5.26 | ||
D | KYRIAKOPOULOS (85') | 6.00 | ||
D | MARI | 6.74 | ||
C | COLPANI (64') | 6.11 | ||
C | GAGLIARDINI | 5.93 | ||
C | MACHIN (47') | 5.65 | ||
C | PEREIRA (45') | 4.90 | ||
C | PESSINA | 6.10 | ||
A | COLOMBO (65') | 5.49 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GORI | - | ||
P | LAMANNA | - | ||
P | SORRENTINO | - | ||
D | BETTELLA | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | CARBONI (43') | 5.91 | ||
D | DONATI (5') | |||
C | AKPA AKPRO | - | ||
C | BIRINDELLI (45') | 6.05 | ||
C | BONDO | - | ||
C | CIURRIA | - | ||
C | VIGNATO (26') | 6.28 | ||
A | CARBONI | - | ||
A | DANY MOTA (25') | 5.90 | ||
A | MARIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.64 | ||
D | FERRARI | 5.16 | ||
D | PEDERSEN (45') | 4.86 | ||
D | RUAN (45') | 3.35 | ||
D | TOLJAN | 5.48 | ||
C | BOLOCA | 4.80 | ||
C | RACIC (45') | 5.01 | ||
A | BERARDI | 5.47 | ||
A | CASTILLEJO (61') | 5.79 | ||
A | LAURIENTE | 5.73 | ||
A | PINAMONTI (88') | 5.25 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
THEINER | - | |||
P | PEGOLO | - | ||
D | ERLIC (45') | 5.93 | ||
D | MISSORI | - | ||
D | VINA (45') | 5.64 | ||
C | CEIDE | - | ||
C | LIPANI | - | ||
C | THORSTVEDT (45') | 5.15 | ||
C | VOLPATO | - | ||
A | DEFREL (29') | 5.66 | ||
A | MULATTIERI (2') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.38 | ||
D | LAZZARI | 6.69 | ||
D | MARUSIC | 5.79 | ||
D | PATRIC | 5.65 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.89 | ||
C | ANDERSON | 7.09 | ||
C | GUENDOUZI (67') | 5.89 | ||
C | LUIS ALBERTO (79') | 7.16 | ||
C | ROVELLA (53') | 5.73 | ||
A | CASTELLANOS (80') | 6.90 | ||
A | PEDRO (53') | 5.84 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | CASALE | - | ||
D | GILA | - | ||
D | HYSAJ | - | ||
D | PELLEGRINI | - | ||
C | BASIC | - | ||
C | CATALDI (37') | 6.59 | ||
C | KAMADA (11') | 5.90 | ||
C | VECINO (23') | 6.15 | ||
A | IMMOBILE (10') | 5.83 | ||
A | ISAKSEN | - | ||
A | ZACCAGNI (37') | 6.52 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 5.97 | ||
D | RODRIGUEZ | 5.57 | ||
D | SCHUURS (51') | 5.92 | ||
C | BELLANOVA | 5.71 | ||
C | LAZARO (86') | 5.27 | ||
C | LINETTY (86') | 5.94 | ||
C | RICCI | 5.61 | ||
C | TAMEZE | 5.54 | ||
C | VLASIC | 5.00 | ||
A | PELLEGRI (74') | 5.21 | ||
A | SECK (74') | 5.30 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ANTOLLINI | - | |||
P | GEMELLO | - | ||
P | POPA | - | ||
D | N'GUESSAN | - | ||
D | SAZONOV (39') | 5.56 | ||
D | ZIMA | - | ||
C | GINEITIS (16') | 5.95 | ||
C | ILIC (4') | |||
C | RADONJIC | - | ||
C | SAVVA | - | ||
C | VOJVODA (4') | |||
A | SANABRIA (16') | 5.92 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.48 | ||
D | ACERBI | 6.65 | ||
D | DE VRIJ | 6.43 | ||
D | PAVARD (57') | 5.82 | ||
C | BARELLA (57') | 5.96 | ||
C | CALHANOGLU | 6.81 | ||
C | DARMIAN (92') | 5.68 | ||
C | DIMARCO (57') | 5.44 | ||
C | MKHITARYAN | 6.16 | ||
A | MARTINEZ (82') | 6.51 | ||
A | THURAM | 6.37 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | ||
P | DI GENNARO | - | ||
D | BASTONI | - | ||
D | BISSECK | - | ||
C | AGOUME | - | ||
C | ASLLANI | - | ||
C | CARLOS AUGUSTO (33') | 6.25 | ||
C | DUMFRIES (33') | 6.31 | ||
C | FRATTESI (33') | 5.97 | ||
C | KLAASSEN (8') | |||
C | SENSI | - | ||
A | SANCHEZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.74 | ||
D | AMIONE (45') | 5.38 | ||
D | DAWIDOWICZ | 5.40 | ||
D | FARAONI | 6.02 | ||
D | MAGNANI | 5.56 | ||
C | DOIG (62') | 5.31 | ||
C | FOLORUNSHO | 5.36 | ||
C | HONGLA | 5.74 | ||
C | SERDAR (45') | 5.85 | ||
A | DJURIC (78') | 5.99 | ||
A | NGONGE (45') | 5.76 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | COPPOLA | - | ||
C | CHARLYS | - | ||
C | DUDA | - | ||
C | JOSELITO | - | ||
C | LAZOVIC (45') | 6.24 | ||
C | SAPONARA | - | ||
C | SUSLOV | - | ||
C | TCHATCHOUA (28') | 6.32 | ||
C | TERRACCIANO (45') | 5.65 | ||
A | BONAZZOLI (45') | 5.59 | ||
A | CRUZ | - | ||
A | HENRY (12') | 5.78 | ||
A | MBOULA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.80 | ||
D | DI LORENZO | 5.24 | ||
D | MARIO RUI (67') | 5.91 | ||
D | NATAN | 5.99 | ||
D | RRAHMANI | 6.27 | ||
C | CAJUSTE | 6.09 | ||
C | LOBOTKA | 5.99 | ||
C | ZIELINSKI (84') | 6.90 | ||
A | KVARATSKHELIA (77') | 7.95 | ||
A | POLITANO (84') | 7.61 | ||
A | RASPADORI (66') | 6.28 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D'AVINO | - | |||
P | CONTINI | - | ||
P | GOLLINI | - | ||
D | OLIVERA | - | ||
D | OSTIGARD | - | ||
D | ZANOLI (23') | 5.97 | ||
C | DEMME | - | ||
C | GAETANO (6') | |||
C | ZERBIN (6') | |||
A | LINDSTROM (13') | 6.17 | ||
A | SIMEONE (24') | 6.03 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)