TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.68 | ||
D | DAWIDOWICZ | 5.94 | ||
D | FARAONI (62') | 5.76 | ||
D | HIEN | 6.31 | ||
D | MAGNANI | 6.49 | ||
C | DOIG (36') | 5.57 | ||
C | DUDA (70') | 6.23 | ||
C | FOLORUNSHO (70') | 6.02 | ||
C | HONGLA | 5.88 | ||
A | BONAZZOLI (62') | 5.44 | ||
A | NGONGE | 5.66 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | AMIONE | - | ||
D | CABAL | - | ||
D | COPPOLA | - | ||
C | CHARLYS | - | ||
C | LAZOVIC (54') | 5.58 | ||
C | SAPONARA | - | ||
C | SERDAR (20') | 5.89 | ||
C | SUSLOV (20') | 5.79 | ||
C | TERRACCIANO (28') | 5.95 | ||
A | DJURIC (28') | 5.57 | ||
A | MBOULA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.18 | ||
D | BEUKEMA | 6.31 | ||
D | DE SILVESTRI (60') | 6.23 | ||
D | KRISTIANSEN (80') | 6.03 | ||
D | LUCUMI | 6.30 | ||
C | AEBISCHER | 6.22 | ||
C | FERGUSON | 5.23 | ||
C | FREULER (80') | 5.52 | ||
A | KARLSSON (60') | 5.73 | ||
A | NDOYE (77') | 5.45 | ||
A | ZIRKZEE | 5.95 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
D | BONIFAZI | - | ||
D | CALAFIORI (10') | 6.42 | ||
D | CORAZZA | - | ||
D | LYKOGIANNIS | - | ||
D | POSCH (30') | 5.79 | ||
C | EL AZZOUZI | - | ||
C | FABBIAN (13') | 5.83 | ||
C | MORO (10') | 6.05 | ||
C | URBANSKI | - | ||
A | ORSOLINI (30') | 6.15 | ||
A | VAN HOOIJDONK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OCHOA | 5.40 | ||
D | GYOMBER (45') | 5.66 | ||
D | LOVATO | 4.56 | ||
D | PIROLA | 4.82 | ||
C | BOHINEN (45') | 5.81 | ||
C | BRADARIC (68') | 5.38 | ||
C | CANDREVA | 5.62 | ||
C | LEGOWSKI (67') | 5.03 | ||
C | MAZZOCCHI | 4.94 | ||
A | BOTHEIM (45') | 5.45 | ||
A | CABRAL | 6.41 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COSTIL | - | ||
P | FIORILLO | - | ||
D | BRONN | - | ||
D | FAZIO (22') | 5.61 | ||
C | KASTANOS (23') | 6.10 | ||
C | MAGGIORE | - | ||
C | MARTEGANI (45') | 5.99 | ||
C | SAMBIA | - | ||
C | SFAIT | - | ||
A | IKWUEMESI (45') | 5.55 | ||
A | TCHAOUNA (45') | 5.51 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.54 | ||
D | BUONGIORNO | 6.96 | ||
D | RODRIGUEZ | 6.21 | ||
D | SCHUURS | 6.27 | ||
C | BELLANOVA (68') | 6.52 | ||
C | LAZARO | 6.79 | ||
C | RADONJIC (78') | 7.38 | ||
C | RICCI (88') | 6.03 | ||
C | TAMEZE | 6.50 | ||
A | SECK (78') | 6.24 | ||
A | ZAPATA (88') | 6.40 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ANTOLLINI | - | |||
BREZZO | - | |||
P | GEMELLO | - | ||
D | N'GUESSAN | - | ||
D | SAZONOV | - | ||
C | GINEITIS (2') | |||
C | LINETTY (12') | 5.90 | ||
C | SOPPY (22') | 5.97 | ||
A | KARAMOH (12') | 6.01 | ||
A | PELLEGRI (2') | |||
A | SANABRIA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.23 | ||
D | KRISTENSEN | 6.34 | ||
D | LLORENTE | 6.19 | ||
D | MANCINI | 7.30 | ||
D | NDICKA | 6.24 | ||
D | SPINAZZOLA (83') | 6.03 | ||
C | CRISTANTE | 7.78 | ||
C | PAREDES (75') | 6.11 | ||
C | RENATO SANCHES (45') | 6.83 | ||
A | DYBALA (64') | 8.08 | ||
A | LUKAKU (83') | 6.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | CELIK | - | ||
D | KARSDORP | - | ||
C | BOVE (45') | 6.19 | ||
C | PAGANO (15') | 6.13 | ||
C | PISILLI | - | ||
C | ZALEWSKI | - | ||
A | AZMOUN (7') | |||
A | BELOTTI (26') | 6.71 | ||
A | EL SHAARAWY (7') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 5.22 | ||
D | BERESZYNSKI | 3.98 | ||
D | LUPERTO | 3.69 | ||
D | PEZZELLA | 3.97 | ||
D | WALUKIEWICZ (45') | 4.21 | ||
C | CANCELLIERI (60') | 5.19 | ||
C | FAZZINI (45') | 5.61 | ||
C | GRASSI | 4.47 | ||
C | MALEH | 4.97 | ||
A | CAMBIAGHI (84') | 5.40 | ||
A | DESTRO (60') | 5.44 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERISAN | - | ||
P | STUBLJAR | - | ||
D | BASTONI (45') | 4.89 | ||
D | CACACE | - | ||
D | EBUEHI | - | ||
D | GUARINO | - | ||
D | ISMAJLI (45') | 4.56 | ||
C | BALDANZI (30') | 5.40 | ||
C | KOVALENKO | - | ||
C | MARIN | - | ||
C | RANOCCHIA | - | ||
A | CAPUTO (30') | 5.75 | ||
A | GYASI | - | ||
A | SHPENDI (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.06 | ||
D | DODO (74') | 5.81 | ||
D | MARTINEZ QUARTA | 6.51 | ||
D | MILENKOVIC | 5.78 | ||
D | PARISI | 5.69 | ||
C | BONAVENTURA | 6.42 | ||
C | DUNCAN (88') | 6.84 | ||
C | MANDRAGORA (64') | 5.52 | ||
A | BREKALO | 5.84 | ||
A | GONZALEZ (63') | 6.30 | ||
A | NZOLA (74') | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHRISTENSEN | - | ||
P | MARTINELLI | - | ||
D | BIRAGHI (16') | 6.24 | ||
D | COMUZZO | - | ||
D | KAYODE | - | ||
D | RANIERI | - | ||
C | AMATUCCI | - | ||
C | ARTHUR (26') | 6.42 | ||
C | BARAK (2') | |||
C | INFANTINO | - | ||
A | BELTRAN (16') | 5.88 | ||
A | KOUAME (27') | 6.36 | ||
A | SOTTIL | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.12 | ||
D | SCALVINI | 5.89 | ||
D | TOLOI | 5.63 | ||
C | DE KETELAERE (59') | 4.96 | ||
C | DE ROON | 6.19 | ||
C | EDERSON | 5.50 | ||
C | KOLASINAC | 5.66 | ||
C | KOOPMEINERS (74') | 6.71 | ||
C | RUGGERI (80') | 5.88 | ||
C | ZAPPACOSTA (59') | 5.15 | ||
A | LOOKMAN (59') | 6.36 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | DJIMSITI | - | ||
C | ADOPO (16') | 4.68 | ||
C | BAKKER | - | ||
C | HATEBOER | - | ||
C | MIRANCHUK (10') | 5.92 | ||
C | PASALIC (31') | 5.73 | ||
C | ZORTEA (31') | 5.92 | ||
A | MURIEL | - | ||
A | SCAMACCA (31') | 5.61 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.96 | ||
D | MARCHIZZA | 5.98 | ||
D | MONTERISI (45') | 5.45 | ||
D | OYONO | 6.77 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.29 | ||
C | BARRENECHEA (69') | 5.42 | ||
C | GELLI (83') | 5.73 | ||
C | MAZZITELLI (87') | 7.83 | ||
C | SOULE | 6.78 | ||
A | BAEZ (45') | 5.74 | ||
A | CHEDDIRA | 6.70 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | FRATTALI | - | ||
D | LIROLA (3') | 6.58 | ||
D | LUSUARDI | - | ||
D | OKOLI (45') | 6.11 | ||
C | BOURABIA | - | ||
C | BRESCIANINI (7') | |||
C | GARRITANO (21') | 6.14 | ||
A | CASO (45') | 6.25 | ||
A | CUNI | - | ||
A | IBRAHIMOVIC | - | ||
A | KAIO JORGE | - | ||
A | KVERNADZE | - | ||
A | REINIER | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 6.36 | ||
D | ERLIC | 5.29 | ||
D | RUAN | 5.50 | ||
D | TOLJAN | 6.24 | ||
D | VINA (53') | 6.81 | ||
C | BAJRAMI (53') | 5.78 | ||
C | BOLOCA (67') | 5.93 | ||
C | HENRIQUE | 5.31 | ||
A | BERARDI | 6.03 | ||
A | LAURIENTE (53') | 5.35 | ||
A | PINAMONTI (80') | 7.98 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | ||
D | FERRARI | - | ||
D | MISSORI | - | ||
D | PEDERSEN (37') | 5.26 | ||
D | VITI | - | ||
C | CEIDE (37') | 5.43 | ||
C | OBIANG | - | ||
C | RACIC | - | ||
C | THORSTVEDT (37') | 5.12 | ||
C | VOLPATO | - | ||
A | CASTILLEJO (23') | 5.53 | ||
A | DEFREL | - | ||
A | MULATTIERI (10') | 6.31 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 5.82 | ||
D | CALDIROLA (85') | 4.46 | ||
D | IZZO | 6.34 | ||
D | MARI (45') | 5.75 | ||
C | BIRINDELLI (67') | 6.02 | ||
C | CIURRIA (89') | 5.99 | ||
C | COLPANI | 7.43 | ||
C | GAGLIARDINI | 6.16 | ||
C | PESSINA | 7.03 | ||
A | CAPRARI (26') | 5.80 | ||
A | COLOMBO (67') | 6.41 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GORI | - | ||
P | LAMANNA | - | ||
D | BETTELLA | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | CARBONI (45') | 5.76 | ||
D | CITTADINI | - | ||
D | KYRIAKOPOULOS (1') | |||
C | AKPA AKPRO | - | ||
C | BONDO | - | ||
C | MACHIN | - | ||
C | PEREIRA (23') | 6.00 | ||
C | VIGNATO | - | ||
A | CARBONI | - | ||
A | DANY MOTA (64') | 4.92 | ||
A | MARIC (23') | 6.00 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.66 | ||
D | BASCHIROTTO (55') | 5.30 | ||
D | GALLO (74') | 5.08 | ||
D | GENDREY | 5.89 | ||
D | PONGRACIC | 6.00 | ||
C | KABA | 5.41 | ||
C | RAFIA (54') | 5.17 | ||
C | RAMADANI | 5.88 | ||
A | ALMQVIST (78') | 6.55 | ||
A | BANDA (74') | 5.58 | ||
A | KRSTOVIC (78') | 6.50 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BRANCOLINI | - | ||
D | DORGU (16') | 5.60 | ||
D | TOUBA (12') | 6.12 | ||
D | VENUTI | - | ||
C | BERISHA | - | ||
C | BLIN (36') | 5.34 | ||
C | FATICANTI | - | ||
C | GONZALEZ | - | ||
C | LISTKOWSKI | - | ||
C | OUDIN | - | ||
C | STREFEZZA (16') | 6.36 | ||
A | BURNETE | - | ||
A | CORFITZEN | - | ||
A | PICCOLI (12') | 6.09 | ||
A | SANSONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RADUNOVIC | 6.67 | ||
D | AUGELLO (66') | 5.97 | ||
D | CHATZIDIAKOS (80') | 5.85 | ||
D | DOSSENA | 6.18 | ||
D | WIETESKA (89') | 5.91 | ||
D | ZAPPA (79') | 5.73 | ||
C | DEIOLA | 4.58 | ||
C | MAKOUMBOU | 7.08 | ||
C | PRATI (80') | 6.27 | ||
A | LUVUMBO | 5.76 | ||
A | PAVOLETTI (60') | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | ||
P | SCUFFET | - | ||
D | AZZI (24') | 5.89 | ||
D | DI PARDO (10') | 6.02 | ||
D | GOLDANIGA | - | ||
D | OBERT (10') | 6.31 | ||
C | JANKTO | - | ||
C | MANCOSU | - | ||
C | NANDEZ (11') | 5.82 | ||
C | ORISTANIO | - | ||
C | SULEMANA | - | ||
C | VIOLA | - | ||
A | SHOMURODOV (30') | 6.24 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.29 | ||
D | BIJOL | 6.57 | ||
D | EBOSELE (72') | 6.14 | ||
D | KABASELE (38') | 6.10 | ||
D | PEREZ | 6.52 | ||
C | KAMARA | 6.74 | ||
C | LOVRIC (72') | 5.90 | ||
C | SAMARDZIC | 6.12 | ||
C | WALACE | 5.73 | ||
A | LUCCA | 5.27 | ||
A | THAUVIN (82') | 6.17 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
MALUSA | - | |||
P | OKOYE | - | ||
D | GUESSAND (45') | 5.41 | ||
D | KRISTENSEN | - | ||
C | CAMARA | - | ||
C | EBOSSE (7') | |||
C | JOAO FERREIRA (18') | 6.01 | ||
C | PAFUNDI | - | ||
C | PAYERO (18') | 6.38 | ||
C | PEREYRA (8') | |||
C | QUINA | - | ||
C | ZARRAGA | - | ||
C | ZEMURA | - | ||
A | AKE | - | ||
A | SUCCESS | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARTINEZ | 5.89 | ||
D | BANI | 6.76 | ||
D | DE WINTER | 5.74 | ||
D | DRAGUSIN | 5.97 | ||
C | BADELJ | 6.12 | ||
C | FRENDRUP | 6.28 | ||
C | MARTIN | 5.85 | ||
C | SABELLI (74') | 5.68 | ||
C | STROOTMAN (77') | 6.12 | ||
A | GUDMUNDSSON | 6.22 | ||
A | RETEGUI | 6.27 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | LEALI | - | ||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | MATTURRO | - | ||
D | VASQUEZ | - | ||
C | HAPS | - | ||
C | HEFTI | - | ||
C | JAGIELLO | - | ||
C | KUTLU | - | ||
C | MALINOVSKIY (16') | 5.87 | ||
C | THORSBY (13') | 5.83 | ||
A | EKUBAN | - | ||
A | PUSCAS | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 5.74 | ||
D | DI LORENZO | 5.61 | ||
D | JESUS | 5.66 | ||
D | MARIO RUI (58') | 5.32 | ||
D | OSTIGARD | 5.71 | ||
C | ANGUISSA (58') | 5.43 | ||
C | ELMAS (45') | 5.46 | ||
C | LOBOTKA (75') | 5.95 | ||
C | ZIELINSKI | 6.55 | ||
A | KVARATSKHELIA (89') | 5.98 | ||
A | OSIMHEN | 5.03 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONTINI | - | ||
P | IDASIAK | - | ||
D | NATAN | - | ||
D | OLIVERA (32') | 6.18 | ||
D | RRAHMANI | - | ||
D | ZANOLI | - | ||
C | CAJUSTE (15') | 6.23 | ||
C | GAETANO | - | ||
C | ZERBIN (1') | |||
A | LINDSTROM | - | ||
A | POLITANO (45') | 6.57 | ||
A | RASPADORI (32') | 6.31 | ||
A | SIMEONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 5.98 | ||
D | ACERBI | 6.39 | ||
D | BASTONI (74') | 5.85 | ||
C | BARELLA (64') | 5.94 | ||
C | CALHANOGLU (81') | 6.08 | ||
C | DARMIAN | 5.73 | ||
C | DIMARCO (64') | 6.80 | ||
C | DUMFRIES | 6.14 | ||
C | MKHITARYAN | 7.89 | ||
A | MARTINEZ | 6.77 | ||
A | THURAM (64') | 6.91 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | ||
P | DI GENNARO | - | ||
D | BISSECK | - | ||
D | DE VRIJ (16') | 5.96 | ||
D | PAVARD | - | ||
C | AGOUME | - | ||
C | ASLLANI (9') | |||
C | CARLOS AUGUSTO (26') | 6.40 | ||
C | CUADRADO | - | ||
C | FRATTESI (26') | 6.66 | ||
C | KLAASSEN | - | ||
C | SENSI | - | ||
A | ARNAUTOVIC (26') | 5.84 | ||
A | SANCHEZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 5.40 | ||
D | CALABRIA (77') | 5.37 | ||
D | HERNANDEZ | 4.05 | ||
D | KJAER | 4.69 | ||
D | THIAW | 3.87 | ||
C | KRUNIC | 4.90 | ||
C | LOFTUS-CHEEK (86') | 5.30 | ||
C | REIJNDERS (77') | 5.96 | ||
A | GIROUD (77') | 6.09 | ||
A | LEAO | 6.09 | ||
A | PULISIC (56') | 5.51 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | - | ||
P | SPORTIELLO | - | ||
D | BARTESAGHI | - | ||
D | FLORENZI (13') | 5.69 | ||
D | PELLEGRINO | - | ||
C | ADLI | - | ||
C | MUSAH (4') | |||
C | POBEGA | - | ||
A | CHUKWUEZE (34') | 5.57 | ||
A | JOVIC (13') | 5.91 | ||
A | OKAFOR (13') | 5.96 | ||
A | ROMERO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.44 | ||
D | BREMER | 5.51 | ||
D | DANILO | 6.47 | ||
D | GATTI | 6.53 | ||
C | KOSTIC (59') | 6.07 | ||
C | LOCATELLI | 6.22 | ||
C | MCKENNIE (72') | 6.72 | ||
C | MIRETTI (59') | 5.78 | ||
C | RABIOT | 6.45 | ||
A | CHIESA (83') | 7.40 | ||
A | VLAHOVIC (84') | 7.50 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | ALEX SANDRO | - | ||
D | CAMBIASO (31') | 5.45 | ||
D | RUGANI | - | ||
C | FAGIOLI (31') | 6.06 | ||
C | ILING-JUNIOR | - | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | ||
C | WEAH (18') | 5.97 | ||
A | KEAN (6') | |||
A | MILIK (7') | |||
A | YILDIZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.52 | ||
D | CASALE | 5.41 | ||
D | HYSAJ (45') | 5.40 | ||
D | MARUSIC | 4.71 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.03 | ||
C | ANDERSON (73') | 5.12 | ||
C | CATALDI (45') | 5.76 | ||
C | KAMADA (78') | 5.83 | ||
C | LUIS ALBERTO | 7.11 | ||
A | IMMOBILE (69') | 5.61 | ||
A | ZACCAGNI | 4.94 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | GILA | - | ||
D | LAZZARI | - | ||
D | PATRIC | - | ||
D | PELLEGRINI (45') | 5.32 | ||
C | GUENDOUZI (12') | 5.96 | ||
C | ROVELLA (45') | 5.41 | ||
C | VECINO | - | ||
A | CASTELLANOS (21') | 5.97 | ||
A | ISAKSEN | - | ||
A | PEDRO (17') | 6.02 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)