TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.26 | ||
D | KRISTENSEN (75') | 5.54 | ||
D | LLORENTE | 6.04 | ||
D | MANCINI | 6.16 | ||
D | NDICKA | 7.08 | ||
C | BOVE | 6.06 | ||
C | CRISTANTE | 6.59 | ||
C | PAREDES (71') | 6.39 | ||
C | ZALEWSKI (71') | 5.20 | ||
A | BELOTTI (71') | 6.49 | ||
A | LUKAKU | 6.29 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | CELIK (15') | 6.22 | ||
D | KARSDORP | - | ||
D | SPINAZZOLA | - | ||
C | PAGANO | - | ||
C | PELLEGRINI (19') | 6.88 | ||
A | AZMOUN (19') | 5.71 | ||
A | EL SHAARAWY (19') | 6.27 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.65 | ||
D | DI LORENZO | 5.54 | ||
D | JESUS (88') | 5.57 | ||
D | MARIO RUI (81') | 5.39 | ||
D | RRAHMANI | 5.24 | ||
C | ANGUISSA | 4.64 | ||
C | LOBOTKA (56') | 5.80 | ||
C | ZIELINSKI (88') | 5.84 | ||
A | KVARATSKHELIA (87') | 5.41 | ||
A | OSIMHEN (86') | 4.90 | ||
A | POLITANO (66') | 5.84 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | - | ||
P | IDASIAK | - | ||
D | NATAN (2') | |||
D | OSTIGARD | - | ||
D | ZANOLI | - | ||
C | CAJUSTE (34') | 5.72 | ||
C | DEMME | - | ||
C | GAETANO (2') | |||
C | ZERBIN (9') | |||
A | RASPADORI (3') | |||
A | SIMEONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.38 | ||
D | ACERBI | 7.14 | ||
D | BASTONI | 6.17 | ||
D | BISSECK | 6.91 | ||
C | BARELLA (89') | 6.66 | ||
C | CALHANOGLU (75') | 6.45 | ||
C | CARLOS AUGUSTO (84') | 5.86 | ||
C | DARMIAN | 5.90 | ||
C | MKHITARYAN (89') | 6.06 | ||
A | ARNAUTOVIC | 6.46 | ||
A | THURAM (84') | 5.57 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | ||
P | DI GENNARO | - | ||
D | DE VRIJ | - | ||
D | PAVARD (6') | |||
D | STABILE | - | ||
C | AGOUME | - | ||
C | ASLLANI (15') | 6.14 | ||
C | FRATTESI (1') | |||
C | KLAASSEN (1') | |||
C | SENSI | - | ||
A | SANCHEZ (6') | |||
A | SARR | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.57 | ||
D | BASCHIROTTO | 5.58 | ||
D | GALLO | 5.49 | ||
D | GENDREY (86') | 6.22 | ||
D | PONGRACIC | 6.11 | ||
C | GONZALEZ (45') | 5.32 | ||
C | OUDIN (86') | 5.94 | ||
C | RAMADANI | 5.32 | ||
C | STREFEZZA (64') | 6.04 | ||
A | BANDA (83') | 5.15 | ||
A | PICCOLI (73') | 4.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
SAMOOJA | - | |||
P | BRANCOLINI | - | ||
D | DORGU | - | ||
D | SMAJLOVIC | - | ||
D | TOUBA | - | ||
D | VENUTI (4') | |||
C | BERISHA | - | ||
C | BLIN | - | ||
C | FATICANTI | - | ||
C | KABA (45') | 6.12 | ||
C | LISTKOWSKI | - | ||
C | RAFIA (26') | 5.69 | ||
A | KRSTOVIC (17') | 5.96 | ||
A | SANSONE (4') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.34 | ||
D | DAWIDOWICZ | 6.39 | ||
D | HIEN | 5.46 | ||
C | DUDA | 5.94 | ||
C | HONGLA | 6.02 | ||
C | SAPONARA (68') | 5.57 | ||
C | SUSLOV | 6.62 | ||
C | TCHATCHOUA | 6.28 | ||
C | TERRACCIANO (45') | 5.27 | ||
A | HENRY (45') | 5.51 | ||
A | NGONGE (77') | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | AMIONE | - | ||
D | CABAL | - | ||
D | COPPOLA | - | ||
D | MAGNANI | - | ||
C | CHARLYS | - | ||
C | DOIG (45') | 6.25 | ||
C | LAZOVIC (22') | 6.05 | ||
A | BONAZZOLI | - | ||
A | CRUZ | - | ||
A | DJURIC (45') | 7.27 | ||
A | KALLON | - | ||
A | MBOULA (13') | 6.26 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.64 | ||
D | AUGELLO (59') | 6.00 | ||
D | CHATZIDIAKOS (77') | 5.49 | ||
D | DOSSENA | 6.07 | ||
D | GOLDANIGA (86') | 5.58 | ||
C | MAKOUMBOU (51') | 4.75 | ||
C | NANDEZ | 5.50 | ||
C | ORISTANIO (77') | 5.87 | ||
C | PRATI | 6.01 | ||
C | VIOLA (59') | 6.10 | ||
A | PAVOLETTI | 5.37 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PEREIRO | - | |||
P | ARESTI | - | ||
P | RADUNOVIC | - | ||
D | AZZI (13') | 5.72 | ||
D | DI PARDO | - | ||
D | OBERT | - | ||
D | WIETESKA | - | ||
D | ZAPPA (13') | 5.98 | ||
C | DEIOLA | - | ||
C | JANKTO | - | ||
C | MANCOSU | - | ||
C | SULEMANA (31') | 6.09 | ||
A | LAPADULA (4') | |||
A | LUVUMBO (31') | 5.97 | ||
A | PETAGNA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 5.86 | ||
D | BUONGIORNO | 6.30 | ||
D | RODRIGUEZ | 6.20 | ||
C | ILIC | 6.75 | ||
C | LAZARO (86') | 6.12 | ||
C | RICCI | 5.72 | ||
C | SOPPY (59') | 4.96 | ||
C | TAMEZE | 5.96 | ||
C | VLASIC (75') | 5.50 | ||
A | SANABRIA | 5.31 | ||
A | ZAPATA | 5.54 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GEMELLO | - | ||
P | POPA | - | ||
D | DJIDJI | - | ||
D | SAZONOV | - | ||
D | ZIMA | - | ||
C | GINEITIS | - | ||
C | RADONJIC (15') | 5.79 | ||
C | VOJVODA (31') | 5.15 | ||
A | KARAMOH (4') | |||
A | PELLEGRI | - | ||
A | SECK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 5.52 | ||
D | EBOSELE (78') | 5.72 | ||
D | KRISTENSEN | 5.70 | ||
D | PEREZ | 5.98 | ||
C | JOAO FERREIRA | 7.25 | ||
C | KAMARA (71') | 6.00 | ||
C | LOVRIC (91') | 6.33 | ||
C | PEREYRA | 5.80 | ||
C | SAMARDZIC (71') | 5.19 | ||
C | WALACE | 5.96 | ||
A | LUCCA (78') | 5.20 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | KABASELE | - | ||
D | TIKVIC | - | ||
C | CAMARA | - | ||
C | EHIZIBUE (19') | 6.06 | ||
C | MASINA | - | ||
C | PAFUNDI | - | ||
C | QUINA | - | ||
C | ZARRAGA (19') | 6.82 | ||
A | SUCCESS (12') | 5.95 | ||
A | THAUVIN (12') | 6.10 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.46 | ||
D | BEUKEMA | 5.76 | ||
D | CALAFIORI | 6.28 | ||
D | LUCUMI | 6.34 | ||
D | POSCH | 5.50 | ||
C | FERGUSON | 6.48 | ||
C | FREULER | 6.16 | ||
C | MORO (45') | 5.50 | ||
C | SAELEMAEKERS (75') | 6.12 | ||
A | NDOYE (45') | 5.75 | ||
A | ZIRKZEE (89') | 6.09 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
D | BONIFAZI | - | ||
D | CORAZZA | - | ||
D | DE SILVESTRI | - | ||
D | KRISTIANSEN | - | ||
D | LYKOGIANNIS | - | ||
C | AEBISCHER (1') | |||
C | EL AZZOUZI | - | ||
C | FABBIAN (45') | 5.50 | ||
C | URBANSKI (45') | 5.65 | ||
A | ORSOLINI (15') | 7.17 | ||
A | VAN HOOIJDONK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.25 | ||
D | DJIMSITI | 6.17 | ||
D | SCALVINI | 5.37 | ||
C | DE KETELAERE (67') | 6.07 | ||
C | DE ROON | 6.36 | ||
C | EDERSON | 6.27 | ||
C | HATEBOER | 5.72 | ||
C | KOLASINAC (72') | 5.79 | ||
C | KOOPMEINERS (85') | 6.46 | ||
C | RUGGERI (67') | 5.65 | ||
A | LOOKMAN (72') | 5.94 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | BONFANTI | - | ||
C | ADOPO | - | ||
C | BAKKER | - | ||
C | HOLM | - | ||
C | MIRANCHUK (5') | |||
C | PASALIC (18') | 5.93 | ||
C | ZAPPACOSTA (23') | 5.58 | ||
C | ZORTEA | - | ||
A | MURIEL (23') | 5.73 | ||
A | SCAMACCA (18') | 5.93 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 5.87 | ||
D | LIROLA (30') | 5.06 | ||
D | LUSUARDI | 6.21 | ||
D | MONTERISI | 6.34 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.03 | ||
C | BARRENECHEA | 5.54 | ||
C | BRESCIANINI | 5.29 | ||
C | GARRITANO (69') | 5.95 | ||
C | GELLI | 6.15 | ||
C | SOULE | 5.89 | ||
A | KAIO JORGE (69') | 5.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | FRATTALI | - | ||
C | BOURABIA | - | ||
C | HARROUI (21') | 5.55 | ||
C | LULIC | - | ||
A | BAEZ (49') | 6.42 | ||
A | BIDAOUI | - | ||
A | CASO | - | ||
A | CHEDDIRA (21') | 5.58 | ||
A | CUNI | - | ||
A | KVERNADZE (11') | 5.90 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 5.95 | ||
D | ALEX SANDRO (27') | 6.22 | ||
D | BREMER | 5.81 | ||
D | CAMBIASO (69') | 5.66 | ||
D | DANILO | 5.91 | ||
C | KOSTIC (54') | 6.01 | ||
C | LOCATELLI (54') | 5.95 | ||
C | MCKENNIE | 6.93 | ||
C | RABIOT | 5.75 | ||
A | MILIK | 5.77 | ||
A | YILDIZ (55') | 7.01 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | GATTI (63') | 6.11 | ||
D | RUGANI | - | ||
C | ILING-JUNIOR (36') | 5.64 | ||
C | MIRETTI | - | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA (36') | 5.88 | ||
C | NONGE | - | ||
C | WEAH (21') | 6.13 | ||
A | VLAHOVIC (35') | 6.22 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 5.21 | ||
D | CALDIROLA | 5.96 | ||
D | D'AMBROSIO | 5.82 | ||
D | KYRIAKOPOULOS (83') | 4.95 | ||
D | MARI | 5.99 | ||
C | AKPA AKPRO | 5.99 | ||
C | COLPANI (61') | 5.69 | ||
C | GAGLIARDINI (45') | 5.73 | ||
C | PEREIRA (45') | 5.59 | ||
C | PESSINA | 5.40 | ||
A | DANY MOTA (79') | 5.57 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GORI | - | ||
P | LAMANNA | - | ||
P | SORRENTINO | - | ||
D | BETTELLA | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | CITTADINI | - | ||
D | IZZO | - | ||
C | BIRINDELLI (7') | |||
C | BONDO | - | ||
C | CIURRIA (45') | 6.22 | ||
C | MACHIN | - | ||
C | VIGNATO (11') | 5.91 | ||
A | CARBONI (29') | 5.36 | ||
A | COLOMBO (45') | 5.75 | ||
A | MARIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.16 | ||
D | BIRAGHI | 5.97 | ||
D | KAYODE | 5.50 | ||
D | MILENKOVIC | 6.85 | ||
D | RANIERI | 6.12 | ||
C | ARTHUR (77') | 6.43 | ||
C | BARAK (56') | 5.80 | ||
C | DUNCAN (85') | 6.14 | ||
A | BELTRAN (45') | 6.39 | ||
A | IKONE (84') | 5.66 | ||
A | KOUAME | 5.86 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
VANNUCCHI | - | |||
P | CHRISTENSEN | - | ||
D | MINA (34') | 5.97 | ||
D | PARISI | - | ||
D | PIEROZZI | - | ||
C | AMATUCCI (5') | |||
C | INFANTINO | - | ||
C | LOPEZ | - | ||
C | MANDRAGORA (13') | 6.10 | ||
A | BREKALO | - | ||
A | NZOLA (45') | 5.90 | ||
A | SOTTIL (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COSTIL | 6.70 | ||
D | FAZIO | 6.75 | ||
D | PIROLA (62') | 5.83 | ||
C | BRADARIC | 6.02 | ||
C | CANDREVA | 7.25 | ||
C | COULIBALY | 6.12 | ||
C | KASTANOS (78') | 6.27 | ||
C | LEGOWSKI | 5.67 | ||
C | MAZZOCCHI (78') | 5.44 | ||
A | DIA (48') | 5.31 | ||
A | TCHAOUNA (78') | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
GREGORIO | - | |||
P | FIORILLO | - | ||
D | BRONN (12') | 5.71 | ||
D | DANILIUC | - | ||
D | GYOMBER (28') | 5.64 | ||
D | LOVATO | - | ||
C | BOHINEN | - | ||
C | MARTEGANI (12') | 6.06 | ||
C | SAMBIA | - | ||
A | BOTHEIM | - | ||
A | CABRAL (12') | 6.18 | ||
A | IKWUEMESI (42') | 5.70 | ||
A | SIMY | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 5.39 | ||
D | CALABRIA | 6.02 | ||
D | HERNANDEZ | 5.21 | ||
D | KJAER (45') | 5.90 | ||
D | TOMORI (65') | 6.28 | ||
C | BENNACER (70') | 5.56 | ||
C | LOFTUS-CHEEK | 5.15 | ||
C | REIJNDERS | 6.06 | ||
A | GIROUD | 5.89 | ||
A | LEAO | 6.23 | ||
A | PULISIC (70') | 5.51 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
NAVA | - | |||
NSIALA-MAKENGO | - | |||
P | MIRANTE | - | ||
D | BARTESAGHI | - | ||
D | FLORENZI (25') | 6.40 | ||
D | JIMENEZ | - | ||
D | SIMIC (45') | 5.81 | ||
C | ADLI | - | ||
C | KRUNIC | - | ||
C | ZEROLI | - | ||
A | CHUKWUEZE (20') | 5.92 | ||
A | JOVIC (20') | 6.64 | ||
A | ROMERO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.57 | ||
D | ERLIC | 4.98 | ||
D | FERRARI (45') | 6.15 | ||
D | PEDERSEN | 6.10 | ||
D | TOLJAN | 5.51 | ||
C | BOLOCA | 6.02 | ||
C | HENRIQUE | 5.79 | ||
C | THORSTVEDT (60') | 5.63 | ||
A | CASTILLEJO (60') | 5.64 | ||
A | LAURIENTE | 7.13 | ||
A | PINAMONTI (84') | 6.29 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | - | ||
P | PEGOLO | - | ||
D | MISSORI | - | ||
D | RUAN (45') | 5.65 | ||
C | BAJRAMI (30') | 5.93 | ||
C | CEIDE | - | ||
C | LIPANI | - | ||
C | VOLPATO (30') | 6.00 | ||
A | MULATTIERI (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARTINEZ | 6.34 | ||
D | BANI (60') | 5.22 | ||
D | DE WINTER | 5.96 | ||
D | DRAGUSIN | 5.37 | ||
D | VASQUEZ (60') | 5.53 | ||
C | BADELJ (74') | 6.14 | ||
C | FRENDRUP | 6.12 | ||
C | MALINOVSKIY | 5.76 | ||
C | SABELLI | 5.60 | ||
A | EKUBAN | 6.41 | ||
A | GUDMUNDSSON | 6.57 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FINI | - | |||
P | LEALI | - | ||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | MATTURRO | - | ||
D | VOGLIACCO | |||
C | GALDAMES | - | ||
C | HAPS | - | ||
C | HEFTI | - | ||
C | JAGIELLO | - | ||
C | MARTIN (30') | 5.49 | ||
C | STROOTMAN (16') | 6.12 | ||
C | THORSBY (30') | 6.01 | ||
A | PUSCAS | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | 6.53 | ||
D | BASTONI | 5.05 | ||
D | EBUEHI | 6.62 | ||
D | LUPERTO | 5.15 | ||
D | WALUKIEWICZ | 5.22 | ||
C | CANCELLIERI (62') | 5.43 | ||
C | FAZZINI (62') | 5.96 | ||
C | GRASSI (75') | 5.56 | ||
C | MALEH (85') | 5.41 | ||
A | CAMBIAGHI | 5.35 | ||
A | MALDINI (76') | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | - | ||
P | PERISAN | - | ||
D | CACACE | - | ||
D | ISMAJLI | - | ||
C | BALDANZI (28') | 5.56 | ||
C | KOVALENKO (28') | 5.84 | ||
C | MARIN (15') | 6.09 | ||
C | RANOCCHIA | - | ||
A | DESTRO (14') | 6.03 | ||
A | GYASI (5') | |||
A | SHPENDI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.97 | ||
D | GILA | 6.43 | ||
D | MARUSIC | 5.85 | ||
D | PATRIC | 6.19 | ||
D | PELLEGRINI | 6.34 | ||
C | ANDERSON (78') | 5.93 | ||
C | GUENDOUZI | 6.76 | ||
C | LUIS ALBERTO (25') | 5.89 | ||
C | ROVELLA (78') | 5.75 | ||
A | IMMOBILE (22') | 6.07 | ||
A | ZACCAGNI (78') | 6.74 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | CASALE | - | ||
D | HYSAJ | - | ||
C | CATALDI (12') | 6.00 | ||
C | KAMADA (65') | 5.21 | ||
C | VECINO | - | ||
A | CASTELLANOS (68') | 5.23 | ||
A | ISAKSEN (12') | 6.03 | ||
A | PEDRO (12') | 6.64 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)