TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 5.97 | ||
D | BUONGIORNO | 6.18 | ||
D | RODRIGUEZ (44') | 5.18 | ||
C | BELLANOVA (83') | 6.07 | ||
C | ILIC | 6.54 | ||
C | LINETTY | 6.03 | ||
C | RICCI (9') | |||
C | TAMEZE | 7.74 | ||
C | VOJVODA | 5.90 | ||
A | SANABRIA (83') | 6.15 | ||
A | ZAPATA | 5.66 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GEMELLO | - | ||
P | POPA | - | ||
D | N'GUESSAN | - | ||
D | SAZONOV | - | ||
D | ZIMA (46') | 6.20 | ||
C | GINEITIS | - | ||
C | LAZARO (7') | |||
C | RADONJIC (7') | |||
C | VLASIC (81') | 7.78 | ||
A | KARAMOH | - | ||
A | PELLEGRI | - | ||
A | SECK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.52 | ||
D | ERLIC | 5.23 | ||
D | FERRARI | 5.31 | ||
D | TOLJAN | 4.95 | ||
D | VINA | 5.14 | ||
C | BAJRAMI (45') | 5.60 | ||
C | BOLOCA (93') | 5.77 | ||
C | THORSTVEDT (79') | 6.53 | ||
A | BERARDI | 5.73 | ||
A | LAURIENTE (87') | 5.84 | ||
A | PINAMONTI (80') | 5.08 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | - | ||
P | PEGOLO | - | ||
D | MISSORI | - | ||
D | PEDERSEN | - | ||
D | RUAN | - | ||
D | VITI | - | ||
C | CEIDE | - | ||
C | LIPANI | - | ||
C | RACIC (45') | 5.24 | ||
C | VOLPATO (11') | 6.03 | ||
A | CASTILLEJO (3') | |||
A | DEFREL (10') | 5.88 | ||
A | MULATTIERI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 6.15 | ||
D | LIROLA | 5.81 | ||
D | MARCHIZZA | 6.32 | ||
D | MONTERISI | 5.52 | ||
D | OKOLI | 5.66 | ||
C | BARRENECHEA | 5.90 | ||
C | MAZZITELLI | 6.02 | ||
C | SOULE (88') | 6.52 | ||
A | CUNI (80') | 6.64 | ||
A | IBRAHIMOVIC (80') | 6.98 | ||
A | REINIER (83') | 6.05 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | FRATTALI | - | ||
D | LUSUARDI | - | ||
D | OYONO (2') | |||
D | ROMAGNOLI | - | ||
C | BOURABIA | - | ||
C | BRESCIANINI (7') | |||
C | GARRITANO | - | ||
C | LULIC | - | ||
A | BAEZ | - | ||
A | CASO (10') | 5.66 | ||
A | CHEDDIRA | - | ||
A | KAIO JORGE (10') | 5.88 | ||
A | KVERNADZE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 5.90 | ||
D | BASTONI (77') | 5.80 | ||
D | BERESZYNSKI | 5.00 | ||
D | ISMAJLI | 5.76 | ||
D | LUPERTO | 5.79 | ||
C | CANCELLIERI (70') | 6.20 | ||
C | FAZZINI | 5.67 | ||
C | GRASSI (77') | 5.69 | ||
C | MARIN (62') | 5.70 | ||
A | CAPUTO | 6.23 | ||
A | GYASI (62') | 5.31 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | - | ||
P | PERISAN | - | ||
D | CACACE (13') | 6.00 | ||
D | EBUEHI | - | ||
D | GUARINO | - | ||
C | BALDANZI (20') | 6.08 | ||
C | KOVALENKO (13') | 5.79 | ||
C | RANOCCHIA (28') | 5.62 | ||
A | CAMBIAGHI (28') | 6.49 | ||
A | MALDINI | - | ||
A | SHPENDI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.03 | ||
D | BIRAGHI | 6.09 | ||
D | MARTINEZ QUARTA | 5.70 | ||
D | PARISI | 5.82 | ||
D | RANIERI (89') | 6.32 | ||
C | ARTHUR (78') | 6.03 | ||
C | BARAK (59') | 5.73 | ||
C | MANDRAGORA | 5.67 | ||
A | BELTRAN (45') | 5.26 | ||
A | GONZALEZ | 6.02 | ||
A | KOUAME (78') | 5.76 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHRISTENSEN | - | ||
P | MARTINELLI | - | ||
D | COMUZZO | - | ||
D | MILENKOVIC | - | ||
D | MINA (1') | |||
C | AMATUCCI | - | ||
C | BONAVENTURA (31') | 5.88 | ||
C | DUNCAN | - | ||
C | INFANTINO | - | ||
C | LOPEZ | - | ||
A | BREKALO | - | ||
A | IKONE (12') | 6.08 | ||
A | NZOLA (45') | 5.76 | ||
A | SOTTIL (12') | 5.96 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.73 | ||
D | BREMER | 6.72 | ||
D | GATTI | 6.46 | ||
D | RUGANI | 6.47 | ||
C | KOSTIC | 5.94 | ||
C | LOCATELLI | 5.90 | ||
C | MCKENNIE | 7.11 | ||
C | MIRETTI (61') | 6.53 | ||
C | RABIOT | 5.15 | ||
A | CHIESA (68') | 5.67 | ||
A | KEAN (68') | 5.89 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | CAMBIASO (29') | 5.71 | ||
D | HUIJSEN | - | ||
C | ILING-JUNIOR | - | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | ||
C | NONGE | - | ||
A | MILIK (22') | 6.03 | ||
A | VLAHOVIC (22') | 5.83 | ||
A | YILDIZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.41 | ||
D | KARSDORP (78') | 5.83 | ||
D | LLORENTE | 5.92 | ||
D | MANCINI (78') | 5.50 | ||
D | NDICKA | 6.27 | ||
C | AOUAR (73') | 5.84 | ||
C | BOVE (70') | 5.61 | ||
C | CRISTANTE | 6.22 | ||
A | DYBALA | 6.15 | ||
A | EL SHAARAWY (78') | 5.55 | ||
A | LUKAKU | 5.83 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
JOAO COSTA | - | |||
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | CELIK | - | ||
D | KRISTENSEN (12') | 5.93 | ||
C | PAGANO | - | ||
C | RENATO SANCHES (20') | 5.63 | ||
C | ZALEWSKI (12') | 6.22 | ||
A | AZMOUN (17') | 6.58 | ||
A | BELOTTI (12') | 5.88 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.97 | ||
D | BASCHIROTTO | 5.87 | ||
D | DORGU (62') | 5.82 | ||
D | GENDREY | 5.55 | ||
D | PONGRACIC | 5.82 | ||
C | KABA | 6.02 | ||
C | RAFIA (62') | 5.73 | ||
C | RAMADANI | 6.47 | ||
A | ALMQVIST (80') | 6.58 | ||
A | BANDA (74') | 6.15 | ||
A | KRSTOVIC (80') | 5.55 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
SAMOOJA | - | |||
P | BRANCOLINI | - | ||
D | GALLO (28') | 5.76 | ||
D | SMAJLOVIC | - | ||
D | TOUBA (10') | 5.44 | ||
D | VENUTI | - | ||
C | BERISHA | - | ||
C | BLIN | - | ||
C | FATICANTI | - | ||
C | GONZALEZ (28') | 5.85 | ||
C | OUDIN | - | ||
C | STREFEZZA (16') | 6.08 | ||
A | BURNETE | - | ||
A | PICCOLI (10') | 5.85 | ||
A | SANSONE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.58 | ||
D | AUGELLO (96') | 5.82 | ||
D | CHATZIDIAKOS (45') | 6.46 | ||
D | DOSSENA | 6.45 | ||
D | GOLDANIGA | 4.96 | ||
C | JANKTO (78') | 6.06 | ||
C | MAKOUMBOU | 5.87 | ||
C | MANCOSU (45') | 4.85 | ||
C | ORISTANIO (64') | 6.55 | ||
C | PRATI | 6.31 | ||
A | LUVUMBO | 5.79 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
DESOGUS | - | |||
PEREIRO | - | |||
P | ARESTI | - | ||
P | RADUNOVIC | - | ||
D | AZZI (12') | 6.12 | ||
D | OBERT | - | ||
D | WIETESKA | - | ||
D | ZAPPA (45') | 6.46 | ||
C | DEIOLA | - | ||
C | SULEMANA | - | ||
C | VIOLA (45') | 6.25 | ||
A | LAPADULA | - | ||
A | PAVOLETTI | - | ||
A | PETAGNA (26') | 6.20 | ||
A | SHOMURODOV | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARTINEZ | 6.28 | ||
D | DE WINTER | 5.84 | ||
D | DRAGUSIN | 5.24 | ||
D | VASQUEZ | 5.93 | ||
C | BADELJ (59') | 4.93 | ||
C | FRENDRUP | 4.52 | ||
C | MALINOVSKIY (84') | 4.99 | ||
C | MARTIN (66') | 5.99 | ||
C | SABELLI | 5.17 | ||
C | STROOTMAN (59') | 5.74 | ||
A | GUDMUNDSSON | 6.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FINI | - | |||
P | LEALI | - | ||
P | SOMMARIVA | - | ||
D | MATTURRO | - | ||
D | VOGLIACCO | - | ||
C | GALDAMES | - | ||
C | HAPS (24') | 5.69 | ||
C | HEFTI | - | ||
C | KUTLU | - | ||
C | THORSBY (31') | 6.63 | ||
A | EKUBAN (6') | |||
A | PUSCAS (31') | 5.46 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.87 | ||
D | DAWIDOWICZ (30') | 5.82 | ||
D | FARAONI (75') | 5.74 | ||
D | MAGNANI | 4.78 | ||
C | DOIG (45') | 5.74 | ||
C | DUDA | 6.26 | ||
C | FOLORUNSHO | 5.77 | ||
C | LAZOVIC (65') | 6.35 | ||
C | TERRACCIANO | 5.98 | ||
A | BONAZZOLI (75') | 5.65 | ||
A | DJURIC | 5.17 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | AMIONE | - | ||
D | COPPOLA | - | ||
D | HIEN (60') | 5.31 | ||
C | CHARLYS | - | ||
C | HONGLA (45') | 6.12 | ||
C | SAPONARA (15') | 5.65 | ||
C | SERDAR | - | ||
C | SUSLOV | - | ||
C | TCHATCHOUA (15') | 6.06 | ||
A | CRUZ | - | ||
A | MBOULA | - | ||
A | NGONGE (25') | 6.32 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.43 | ||
D | CALDIROLA | 6.45 | ||
D | D'AMBROSIO | 5.51 | ||
D | KYRIAKOPOULOS | 6.27 | ||
D | MARI | 6.71 | ||
C | CIURRIA (60') | 6.41 | ||
C | COLPANI (66') | 5.96 | ||
C | GAGLIARDINI (86') | 6.24 | ||
C | PESSINA | 5.54 | ||
C | VIGNATO (66') | 5.70 | ||
A | COLOMBO (85') | 7.50 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GORI | - | ||
P | LAMANNA | - | ||
P | SORRENTINO | - | ||
D | BETTELLA | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | DONATI | - | ||
C | AKPA AKPRO (4') | |||
C | BIRINDELLI (30') | 6.01 | ||
C | BONDO (24') | 5.88 | ||
C | MACHIN | - | ||
C | PEREIRA | - | ||
A | CARBONI (24') | 6.14 | ||
A | DANY MOTA (5') | |||
A | MARIC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 6.30 | ||
D | CALABRIA | 5.90 | ||
D | FLORENZI | 5.48 | ||
D | THIAW | 6.13 | ||
D | TOMORI | 6.11 | ||
C | KRUNIC (45') | 5.59 | ||
C | MUSAH (82') | 5.70 | ||
C | REIJNDERS (67') | 5.62 | ||
A | GIROUD | 5.27 | ||
A | JOVIC (45') | 5.14 | ||
A | LEAO | 6.36 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
NAVA | - | |||
P | MIRANTE | - | ||
D | BARTESAGHI | - | ||
D | SIMIC | - | ||
C | ADLI (45') | 5.50 | ||
C | LOFTUS-CHEEK (23') | 6.07 | ||
C | POBEGA | - | ||
A | OKAFOR (45') | 5.10 | ||
A | ROMERO (8') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.94 | ||
D | BIJOL | 6.72 | ||
D | EBOSELE (84') | 6.40 | ||
D | KABASELE | 5.95 | ||
D | PEREZ | 6.42 | ||
C | PAYERO (72') | 5.75 | ||
C | PEREYRA | 6.29 | ||
C | SAMARDZIC (78') | 6.14 | ||
C | WALACE | 6.97 | ||
C | ZEMURA (84') | 6.45 | ||
A | SUCCESS (84') | 6.16 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | GUESSAND | - | ||
D | TIKVIC | - | ||
C | CAMARA | - | ||
C | JOAO FERREIRA (6') | |||
C | KAMARA (6') | |||
C | LOVRIC (18') | 5.41 | ||
C | MASINA | - | ||
C | PAFUNDI | - | ||
C | QUINA | - | ||
C | ZARRAGA | - | ||
A | AKE | - | ||
A | LUCCA (6') | |||
A | THAUVIN (12') | 5.49 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 5.45 | ||
D | DJIMSITI | 6.03 | ||
D | SCALVINI (62') | 5.43 | ||
C | DE ROON | 5.34 | ||
C | EDERSON | 5.19 | ||
C | KOLASINAC (55') | 5.90 | ||
C | KOOPMEINERS (80') | 5.65 | ||
C | RUGGERI | 5.77 | ||
C | ZAPPACOSTA (55') | 5.77 | ||
A | LOOKMAN (80') | 6.29 | ||
A | SCAMACCA | 6.28 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | BONFANTI | - | ||
D | TOLOI (28') | 4.61 | ||
C | ADOPO | - | ||
C | BAKKER | - | ||
C | DE KETELAERE (10') | 5.82 | ||
C | HATEBOER (35') | 6.19 | ||
C | HOLM | - | ||
C | MIRANCHUK | - | ||
C | PASALIC (35') | 5.46 | ||
C | ZORTEA | - | ||
A | MURIEL (10') | 6.50 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.43 | ||
D | ACERBI | 5.87 | ||
D | DE VRIJ | 6.40 | ||
D | PAVARD (33') | 6.30 | ||
C | BARELLA | 5.52 | ||
C | CALHANOGLU (86') | 7.12 | ||
C | DIMARCO (70') | 4.68 | ||
C | DUMFRIES | 4.89 | ||
C | MKHITARYAN (70') | 6.20 | ||
A | MARTINEZ (86') | 6.79 | ||
A | THURAM | 4.90 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | ||
P | DI GENNARO | - | ||
D | BASTONI | - | ||
D | BISSECK | - | ||
C | AGOUME | - | ||
C | ASLLANI (4') | |||
C | CARLOS AUGUSTO (20') | 5.91 | ||
C | DARMIAN (57') | 6.55 | ||
C | FRATTESI (20') | 5.99 | ||
C | KLAASSEN | - | ||
C | SENSI | - | ||
A | SANCHEZ (4') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OCHOA | 6.50 | ||
D | FAZIO (69') | 5.34 | ||
D | PIROLA | 5.58 | ||
C | BRADARIC | 5.71 | ||
C | CANDREVA (77') | 5.99 | ||
C | COULIBALY | 5.77 | ||
C | LEGOWSKI (69') | 4.73 | ||
C | MAZZOCCHI (81') | 6.22 | ||
A | DIA | 5.58 | ||
A | IKWUEMESI (69') | 5.67 | ||
A | TCHAOUNA | 4.74 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COSTIL | - | ||
P | FIORILLO | - | ||
D | BRONN | - | ||
D | DANILIUC (21') | 5.91 | ||
D | LOVATO | - | ||
C | BOHINEN (21') | 5.99 | ||
C | KASTANOS (13') | 5.58 | ||
C | MAGGIORE | - | ||
C | MARTEGANI | - | ||
C | SAMBIA | - | ||
A | BOTHEIM (9') | |||
A | STEWART (21') | 5.66 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.32 | ||
D | DI LORENZO | 6.07 | ||
D | OLIVERA | 6.35 | ||
D | OSTIGARD | 6.41 | ||
D | RRAHMANI | 6.45 | ||
C | ANGUISSA | 5.68 | ||
C | LOBOTKA | 6.66 | ||
C | ZIELINSKI (86') | 6.05 | ||
A | KVARATSKHELIA (69') | 6.71 | ||
A | POLITANO (77') | 7.05 | ||
A | RASPADORI (68') | 6.84 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D'AVINO | - | |||
P | CONTINI | - | ||
P | GOLLINI | - | ||
D | JESUS | - | ||
D | MARIO RUI | - | ||
D | ZANOLI | - | ||
C | CAJUSTE (4') | |||
C | DEMME | - | ||
C | ELMAS (21') | 6.49 | ||
C | GAETANO | - | ||
C | ZERBIN | - | ||
A | LINDSTROM (13') | 5.90 | ||
A | SIMEONE (22') | 5.91 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.30 | ||
D | BEUKEMA | 6.23 | ||
D | CALAFIORI | 6.72 | ||
D | LYKOGIANNIS (80') | 5.56 | ||
D | POSCH | 5.82 | ||
C | AEBISCHER (73') | 5.05 | ||
C | FERGUSON | 6.40 | ||
C | FREULER | 5.92 | ||
C | SAELEMAEKERS (81') | 5.45 | ||
A | ORSOLINI | 5.55 | ||
A | ZIRKZEE (93') | 6.14 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
D | BONIFAZI | - | ||
D | CORAZZA | - | ||
D | KRISTIANSEN (10') | 6.41 | ||
D | LUCUMI | - | ||
C | FABBIAN | |||
C | MORO (17') | 5.72 | ||
C | URBANSKI | - | ||
A | KARLSSON | - | ||
A | NDOYE (9') | |||
A | VAN HOOIJDONK | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.09 | ||
D | LAZZARI | 5.90 | ||
D | MARUSIC (48') | 5.87 | ||
D | PATRIC | 5.37 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.80 | ||
C | ANDERSON (81') | 5.53 | ||
C | GUENDOUZI (81') | 5.57 | ||
C | LUIS ALBERTO | 5.51 | ||
C | ROVELLA | 6.30 | ||
A | CASTELLANOS (57') | 5.59 | ||
A | PEDRO (57') | 5.72 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | GILA | - | ||
D | HYSAJ | - | ||
D | PELLEGRINI (42') | 5.83 | ||
C | BASIC | - | ||
C | CATALDI | - | ||
C | KAMADA (9') | |||
C | VECINO | - | ||
A | IMMOBILE (33') | 5.95 | ||
A | ISAKSEN (9') | 5.63 | ||
A | ZACCAGNI (33') | 6.11 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)