TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ERLIC M | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
D | FERRARI G | 90% | N.D. | N.D. | 67% | |||
D | ROGERIO O | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | RUAN T | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | FRATTESI D (89') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | HENRIQUE M (74') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LOPEZ M | 60% | N.D. | N.D. | 69% | |||
A | BERARDI D (77') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | LAURIENTE A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | PINAMONTI A (74') | 60% | N.D. | N.D. | 62% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAGNA F | 30% | N.D. | N.D. | 21% | ||||
P | PEGOLO G | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | RUSSO A | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | MARCHIZZA R | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | MULDUR M | N.D. | N.D. | N.D. | 15% | |||
D | TOLJAN J | 45% | N.D. | N.D. | 54% | |||
C | BAJRAMI N (13') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | HARROUI A (16') | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | OBIANG P | 40% | N.D. | N.D. | 45% | |||
C | THORSTVEDT K (1') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | ZORTEA N | 55% | N.D. | N.D. | 53% | |||
A | ALVAREZ A | 30% | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | CEIDE E | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | D'ANDREA L | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
A | DEFREL G (16') | 40% | N.D. | N.D. | 49% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC V | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BUONGIORNO A | 60% | N.D. | N.D. | 60% | |||
D | GRAVILLON A (86') | 55% | N.D. | N.D. | 57% | |||
D | RODRIGUEZ R (86') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | SCHUURS P | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LINETTY K | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | RADONJIC N (81') | 60% | N.D. | N.D. | 69% | |||
C | RICCI S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | SINGO W (55') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SANABRIA A (86') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | VLASIC N | 90% | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZA M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
N'GUESSAN A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | GEMELLO L | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | BAYEYE B | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
D | DJIDJI K (4') | 45% | N.D. | N.D. | 47% | |||
C | ADOPO N | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | GINEITIS G | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | LAZARO V (35') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | VOJVODA M (4') | 40% | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | MIRANCHUK A (9') | 40% | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | PELLEGRI P (4') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | SECK D | 30% | N.D. | N.D. | 41% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERISAN S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | EBUEHI T | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | ISMAJLI A | 90% | N.D. | N.D. | 65% | |||
D | LUPERTO S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | PARISI F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | AKPA AKPRO J (39') | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | BANDINELLI F (81') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | MARIN R | 90% | N.D. | N.D. | 74% | |||
A | BALDANZI T (72') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | CAPUTO F (81') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SATRIANO M (9') | 55% | N.D. | N.D. | 66% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | UJKANI S | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | CACACE L | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
D | DE WINTER K | 30% | N.D. | N.D. | 46% | |||
D | STOJANOVIC P | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
D | TONELLI L | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | WALUKIEWICZ S | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | DEGLI INNOCENTI D | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
C | FAZZINI J (51') | 30% | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | GRASSI A (9') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | HAAS N (18') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | HENDERSON L | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | CAMBIAGHI N (18') | 45% | N.D. | N.D. | 47% | |||
A | DESTRO M | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
A | PICCOLI R (72') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | PJACA M | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | VIGNATO E | 30% | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE W | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BASCHIROTTO F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | GALLO A (5') | 90% | N.D. | N.D. | 74% | |||
D | GENDREY V | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | TUIA A | 60% | N.D. | N.D. | 65% | |||
C | BLIN A (73') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | GONZALEZ J | 90% | N.D. | N.D. | 88% | |||
C | HJULMAND M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | STREFEZZA G (73') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | COLOMBO L (79') | 55% | N.D. | N.D. | 55% | |||
A | DI FRANCESCO F (45') | 90% | N.D. | N.D. | 85% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMMENS M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | BLEVE M | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | BRANCOLINI F | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | CASSANDRO T | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
D | CECCARONI P | 40% | N.D. | N.D. | 38% | |||
D | PEZZELLA G (85') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | ROMAGNOLI S | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ASKILDSEN K | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | HELGASON T (17') | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
A | BANDA L (45') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | CEESAY A (11') | 45% | N.D. | N.D. | 52% | |||
A | OUDIN R (17') | 30% | N.D. | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DI LORENZO G | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | KIM M (81') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | MARIO RUI S | 90% | N.D. | N.D. | 72% | |||
D | RRAHMANI A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ANGUISSA A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LOBOTKA S (68') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ZIELINSKI P (68') | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
A | KVARATSKHELIA K | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | LOZANO H (22') | 60% | N.D. | N.D. | 58% | |||
A | SIMEONE G (77') | 90% | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEDADKA K | 30% | N.D. | N.D. | 23% | ||||
P | GOLLINI P | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | MARFELLA D | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | JESUS J (9') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | OLIVERA M | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
D | OSTIGARD L | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | DEMME D | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ELMAS E (22') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | GAETANO G | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | NDOMBELE T (22') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | ZERBIN A | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
A | POLITANO M (68') | 40% | N.D. | N.D. | 47% | |||
A | RASPADORI G (13') | 30% | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CALABRIA D | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | HERNANDEZ T | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | KJAER S | 90% | N.D. | N.D. | 67% | |||
D | TOMORI F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BENNACER I (83') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | DIAZ B (57') | 70% | N.D. | N.D. | 65% | |||
C | KRUNIC R (83') | 90% | N.D. | N.D. | 81% | |||
C | TONALI S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | GIROUD O (74') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | LEAO R (74') | 90% | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE A | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
P | TATARUSANU C | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | BALLO TOURE F | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
D | DEST S | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | FLORENZI A | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
D | GABBIA M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | THIAW M | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | ADLI Y | 30% | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | BAKAYOKO T (7') | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | POBEGA T | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | SAELEMAEKERS A (33') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | VRANCKX A | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
A | DE KETELAERE C (7') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | ORIGI D (16') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | REBIC A (16') | 30% | N.D. | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO - | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CELIK Z (3') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | LLORENTE D | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SMALLING C | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SPINAZZOLA L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MATIC N | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | PELLEGRINI L (80') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | WIJNALDUM G | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ZALEWSKI N (87') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | ABRAHAM T (58') | 55% | N.D. | N.D. | 57% | |||
A | DYBALA P | 90% | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERAMITSIS D | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
MAJCHRZAK J | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | BOER P | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
P | SVILAR M | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | MISSORI F | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | BOVE E | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | CAMARA M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | DARBOE E | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
C | TAHIROVIC B | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | VOLPATO C | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | BELOTTI A (32') | 45% | N.D. | N.D. | 52% | |||
A | EL SHAARAWY S | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | SOLBAKKEN O (10') | 30% | N.D. | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TURK M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | AMIONE B | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | AUGELLO T | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | MURILLO J (52') | 45% | N.D. | N.D. | 65% | |||
D | ZANOLI A (89') | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | CUISANCE M (55') | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
C | DJURICIC F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LERIS M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | RINCON T (67') | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | WINKS H (89') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | GABBIADINI M (67') | 90% | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANTALOCCHI E | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | RAVAGLIA N | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | GUNTER K | 55% | N.D. | N.D. | 55% | |||
D | MURRU N (35') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | ILKHAN E | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | MALAGRIDA L (1') | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | PAOLETTI F (23') | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | SABIRI A | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | YEPES LAUT G | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
A | JESE R (1') | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
A | LAMMERS S (23') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | QUAGLIARELLA F | 30% | N.D. | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CALDIROLA L | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | MARI P | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BIRINDELLI S | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | CARLOS AUGUSTO - | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CIURRIA P | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MACHIN J (80') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | SENSI S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | CAPRARI G (71') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | MARIC M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | PETAGNA A (59') | 90% | N.D. | N.D. | 85% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCUSO L | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | CRAGNO A | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | SORRENTINO A | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | ANTOV V (31') | 40% | N.D. | N.D. | 31% | |||
D | CARBONI F | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | DONATI G | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
D | MARLON S (59') | 60% | N.D. | N.D. | 58% | |||
C | BARBERIS A (10') | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
C | COLPANI A (31') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | D'ALESSANDRO M | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | RANOCCHIA F | 30% | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | ROVELLA N (59') | N.D. | N.D. | N.D. | 50% | |||
C | VALOTI M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | VIGNATO S | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
A | DANY MOTA - (31') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | GYTKJAER C (19') | 30% | N.D. | N.D. | 39% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL I | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CASALE N | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | HYSAJ E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | LAZZARI M (83') | 70% | N.D. | N.D. | 68% | |||
D | ROMAGNOLI A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ANDERSON F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CATALDI D (71') | 70% | N.D. | N.D. | 75% | |||
C | LUIS ALBERTO R (71') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MILINKOVIC S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ZACCAGNI M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | PEDRO - (65') | 90% | N.D. | N.D. | 76% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTINI M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
FARES M | 30% | N.D. | N.D. | 21% | ||||
P | ADAMONIS M | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
P | MAXIMIANO L | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | GILA M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | PATRIC - | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
D | PELLEGRINI L (7') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | RADU S | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
C | BASIC T (19') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | MARCOS ANTONIO - | 30% | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | VECINO M (19') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | CANCELLIERI M | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | IMMOBILE C (25') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | ROMERO L | 30% | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI B | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | AMIAN K | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | AMPADU E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CALDARA M | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
D | NIKOLAOU D (76') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | AGUDELO K (36') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | BOURABIA M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | EKDAL A (85') | 60% | N.D. | N.D. | 60% | |||
A | GYASI E (54') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SHOMURODOV E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | VERDE D (45') | 45% | N.D. | N.D. | 50% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECK J | 30% | N.D. | N.D. | 23% | ||||
P | MARCHETTI F | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
P | ZOET J | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | ZOVKO P | N.D. | N.D. | N.D. | 1% | |||
D | BASTONI S (14') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
D | FERRER S | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | HOLM E | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
D | WISNIEWSKI P (5') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | CIPOT T | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ESPOSITO S | 40% | N.D. | N.D. | 40% | |||
C | KOVALENKO V (45') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | SALA J | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | ZURKOWSKI S (45') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | KROLLIS R | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
A | MALDINI D (45') | 55% | N.D. | N.D. | 48% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OCHOA G | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DANILIUC F | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
D | GYOMBER N | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | PIROLA L (80') | 60% | N.D. | N.D. | 74% | |||
C | BOHINEN E (21') | 60% | N.D. | N.D. | 60% | |||
C | BRADARIC D | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CANDREVA A (69') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | COULIBALY L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | KASTANOS G (10') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | SAMBIA J (80') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
A | DIA B | 60% | N.D. | N.D. | 58% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IERVOLINO A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | FIORILLO V | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
P | SEPE L | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | BRONN D | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
D | FAZIO F (10') | 40% | N.D. | N.D. | 45% | |||
D | LOVATO M | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | TROOST-EKONG W | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | MAGGIORE G (35') | 40% | N.D. | N.D. | 49% | |||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA H | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | VILHENA T (80') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | BONAZZOLI F (10') | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | BOTHEIM E | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | PIATEK K (55') | 40% | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | VALENCIA D | 30% | N.D. | N.D. | 28% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | KYRIAKOPOULOS G | 55% | N.D. | N.D. | 66% | |||
D | LUCUMI J | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | POSCH S (70') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SOUMAORO A | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | FERGUSON L (59') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LYKOGIANNIS C | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | MORO N (70') | 60% | N.D. | N.D. | 55% | |||
C | SCHOUTEN J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | ORSOLINI R (32') | 90% | N.D. | N.D. | 88% | |||
A | ZIRKZEE J | 55% | N.D. | N.D. | 55% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BARDI F | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | RAVAGLIA F | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | BONIFAZI K | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | MEDEL G (20') | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
D | SOSA J | 30% | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | AEBISCHER M (58') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | DE SILVESTRI L (20') | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | DOMINGUEZ N (31') | 40% | N.D. | N.D. | 49% | |||
C | PYYHTIA N | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | SORIANO R (31') | 45% | N.D. | N.D. | 52% | |||
A | BARROW M (59') | 45% | N.D. | N.D. | 52% | |||
A | SANSONE N | 30% | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BIJOL J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | EBOSELE F (45') | 90% | N.D. | N.D. | 88% | |||
C | ARSLAN T (16') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | EHIZIBUE K | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LOVRIC S (86') | 60% | N.D. | N.D. | 60% | |||
C | MASINA A (16') | 60% | N.D. | N.D. | 62% | |||
C | PEREYRA R | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | UDOGIE D (74') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | BETO - | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SUCCESS I | 90% | N.D. | N.D. | 76% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI D | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | PIANA E | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | ABANKWAH J (4') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | GUESSAND A | N.D. | N.D. | N.D. | 15% | |||
C | BUTA L | 30% | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | PAFUNDI S (16') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | SAMARDZIC L (74') | 40% | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | NESTOROVSKI I (45') | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | THAUVIN F (74') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | VIVALDO S | N.D. | N.D. | N.D. | 25% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY W | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ALEX SANDRO L | 90% | N.D. | N.D. | 74% | |||
D | BREMER G | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DANILO - | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DE SCIGLIO M | 90% | N.D. | N.D. | 76% | |||
C | FAGIOLI N | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | KOSTIC F (24') | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | LOCATELLI M | 90% | N.D. | N.D. | 85% | |||
C | MIRETTI F (45') | 90% | N.D. | N.D. | 74% | |||
A | KEAN M (60') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | VLAHOVIC D (30') | 90% | N.D. | N.D. | 76% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN M | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
P | PINSOGLIO C | 30% | N.D. | N.D. | 17% | |||
D | GATTI F | 30% | N.D. | N.D. | 57% | |||
D | RUGANI D | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | BARRENECHEA E (45') | 30% | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | CUADRADO J (66') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
C | ILING-JUNIOR S | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | DI MARIA A (30') | 30% | N.D. | N.D. | 41% | |||
A | MILIK A (60') | 30% | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | SOULE M | 30% | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CECCHERINI F (66') | 90% | N.D. | N.D. | 65% | |||
D | DAWIDOWICZ P | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DEPAOLI F (67') | 60% | N.D. | N.D. | 58% | |||
D | HIEN I | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | DOIG J (23') | 40% | N.D. | N.D. | 60% | |||
C | FARAONI D (81') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | TAMEZE A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | DUDA O | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | GAICH A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | NGONGE C (13') | 90% | N.D. | N.D. | 74% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
P | PERILLI S | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
D | CABAL J (24') | 30% | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | MAGNANI G | 30% | N.D. | N.D. | 46% | |||
