TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VICARIO G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ISMAJLI A (88') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | LUPERTO S | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | PARISI F | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | STOJANOVIC P (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
C | BANDINELLI F (63') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | GRASSI A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MARIN R | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | BALDANZI T (63') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | CAPUTO F | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SATRIANO M (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | UJKANI S | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | CACACE L | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | DE WINTER K | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | EBUEHI T (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | WALUKIEWICZ S | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | AKPA AKPRO J (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | BAJRAMI N | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | DEGLI INNOCENTI D | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
C | FAZZINI J (5') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | HAAS N (27') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | HENDERSON L | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
A | CAMBIAGHI N (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
A | EKONG E | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | PJACA M (27') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO E | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | AMIONE B (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | AUGELLO T | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | MURILLO J | N.D. | N.D. | N.D. | 59% | |||
D | NUYTINCK B | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | DJURICIC F | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | LERIS M (63') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | VERRE V (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | VIEIRA R (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | GABBIADINI M | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | LAMMERS S | N.D. | N.D. | N.D. | 80% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAVAGLIA N | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
D | COLLEY O | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
D | CONTI A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | MURRU N | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
D | ZANOLI A (27') | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
C | PAOLETTI F (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 40% | |||
C | SABIRI A (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | TRIMBOLI S | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | WINKS H (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | YEPES LAUT G | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | MONTEVAGO D | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
A | PUSSETTO I | N.D. | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO - | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CELIK Z | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | KUMBULLA M | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | MANCINI G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SMALLING C | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BOVE E (67') | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
C | CRISTANTE B | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ZALEWSKI N (66') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
A | ABRAHAM T (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | DYBALA P (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | ZANIOLO N | N.D. | N.D. | N.D. | 71% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR M | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | KARSDORP R | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | SPINAZZOLA L (24') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
D | VINA M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | CAMARA M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | MATIC N (23') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | PELLEGRINI L (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | TAHIROVIC B (16') | N.D. | N.D. | N.D. | 45% | |||
C | VOLPATO C | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | BELOTTI A (1') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | EL SHAARAWY S | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | SHOMURODOV E | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
A | SOLBAKKEN O (1') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO P | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | BIRAGHI C | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DODO - (24') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | IGOR - | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
D | MILENKOVIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | AMRABAT S | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | BONAVENTURA G (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | DUNCAN A (29') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
A | GONZALEZ N (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 62% | |||
A | IKONE J (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 78% | |||
A | KOUAME C | N.D. | N.D. | N.D. | 78% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI M | N.D. | N.D. | N.D. | 1% | |||
P | GOLLINI P | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | MARTINEZ QUARTA L | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
D | RANIERI L | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
D | TERZIC A | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | VENUTI L (61') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | BARAK A (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | BIANCO A | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | CASTROVILLI G (5') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | MANDRAGORA R | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | SAPONARA R | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ZURKOWSKI S (7') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | JOVIC L (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | PALOMINO J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SCALVINI G | N.D. | N.D. | N.D. | 59% | |||
D | TOLOI R (58') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | DE ROON M (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | EDERSON - (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | HATEBOER H | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | KOOPMEINERS T | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | HOJLUND R (64') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
A | LOOKMAN A (81') | N.D. | N.D. | N.D. | 62% | |||
A | ZAPATA D (26') | N.D. | N.D. | N.D. | 61% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI F | N.D. | N.D. | N.D. | 12% | |||
P | SPORTIELLO M | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | DEMIRAL M (32') | N.D. | N.D. | N.D. | 58% | |||
D | DJIMSITI B | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | OKOLI C | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | MAEHLE J (9') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | PASALIC M | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | RUGGERI M | N.D. | N.D. | N.D. | 56% | |||
C | SOPPY B | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | ZAPPACOSTA D (58') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | ZORTEA N (32') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | BOGA J | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
A | MURIEL L | N.D. | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OCHOA G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BRONN D | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
D | FAZIO F (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | RADOVANOVIC I (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | BOHINEN E | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BRADARIC D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CANDREVA A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | COULIBALY L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | VILHENA T (71') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | DIA B (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
A | PIATEK K | N.D. | N.D. | N.D. | 78% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MATTEIS J | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
IERVOLINO A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | FIORILLO V | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | GYOMBER N (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
D | LOVATO M (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
D | PIROLA L (86') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | CAPEZZI L | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | KASTANOS G (19') | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA H | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | SAMBIA J (4') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | BONAZZOLI F (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | BOTHEIM E | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | VALENCIA D | N.D. | N.D. | N.D. | 33% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BECAO R | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BIJOL J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | PEREZ N (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | LOVRIC S (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | MAKENGO J (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | PEREYRA R | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | UDOGIE D | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | WALACE - (84') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | BETO - | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SUCCESS I | N.D. | N.D. | N.D. | 59% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI D | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | EBOSELE F | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | GUESSAND A | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
C | ARSLAN T (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | BUTA L | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | EBOSSE E (16') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | EHIZIBUE K | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | JAJALO M | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
C | PAFUNDI S | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | SAMARDZIC L (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | DEULOFEU G | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | NESTOROVSKI I (6') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | LUCUMI J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | POSCH S | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | SOUMAORO A | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | AEBISCHER M (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
C | FERGUSON L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LYKOGIANNIS C (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | MORO N | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | SCHOUTEN J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | ORSOLINI R (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SANSONE N (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BARDI F | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | SOSA J | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | CAMBIASO A (16') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | KASIUS D (5') | N.D. | N.D. | N.D. | 18% | |||
C | PYYHTIA N | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
C | SORIANO R (16') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | BARROW M (5') | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | RAIMONDO A | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | VIGNATO E | N.D. | N.D. | N.D. | 21% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC V | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BUONGIORNO A | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
D | DJIDJI K | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
D | RODRIGUEZ R (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 64% | |||
D | SCHUURS P (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |||
C | LUKIC S (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | SINGO W (81') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | VOJVODA M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | MIRANCHUK A (67') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SANABRIA A (67') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
A | VLASIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 84% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA E | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
P | GEMELLO L | N.D. | N.D. | N.D. | 12% | |||
D | BAYEYE B | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
D | ZIMA D | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | ADOPO N | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | ILKHAN E | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | LINETTY K (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 59% | |||
C | RADONJIC N (23') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | RICCI S | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | KARAMOH Y (23') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | SECK D (9') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI B | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | AMPADU E | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BASTONI S | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | HOLM E (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
D | KIWIOR J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | NIKOLAOU D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | RECA A | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | AGUDELO K (83') | N.D. | N.D. | N.D. | 62% | |||
C | BOURABIA M (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | GYASI E (91') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | NZOLA M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ZOVKO P | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | AMIAN K | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | CALDARA M | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
D | FERRER S (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | HRISTOV P | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | JOAO MOUTINHO B | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | EKDAL A (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | ELLERTSSON M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | KOVALENKO V | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | SALA J | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | MALDINI D | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | STRELEC D | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | VERDE D | N.D. | N.D. | N.D. | 55% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ERLIC M (84') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
D | FERRARI G (6') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ROGERIO O | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | TOLJAN J | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | FRATTESI D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | OBIANG P (54') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | TRAORE H (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | ALVAREZ A (54') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | BERARDI D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | LAURIENTE A (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RUSSO A | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
D | AYHAN K | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | KYRIAKOPOULOS G | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | MULDUR M | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
D | RUAN T | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | HARROUI A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | HENRIQUE M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | THORSTVEDT K (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | ANTISTE J | N.D. | N.D. | N.D. | 15% | |||
A | CEIDE E (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | D'ANDREA L | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | DEFREL G (36') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL I | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CASALE N | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | HYSAJ E | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | MARUSIC A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ROMAGNOLI A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ANDERSON F | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CATALDI D (78') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | LUIS ALBERTO R | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | MILINKOVIC S | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ZACCAGNI M | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
A | IMMOBILE C (15') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ADAMONIS M | N.D. | N.D. | N.D. | 12% | |||
P | MAXIMIANO L | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | GILA M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | PATRIC - | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
D | RADU S | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | BASIC T | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | MARCOS ANTONIO - | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | VECINO M (12') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | CANCELLIERI M | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
A | PEDRO - (75') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | ROMERO L | N.D. | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ONANA A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ACERBI F | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | BASTONI A | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | SKRINIAR M | N.D. | N.D. | N.D. | 78% | |||
C | ASLLANI K (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | CALHANOGLU H (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | DARMIAN M | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | DIMARCO F (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | GAGLIARDINI R | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | DZEKO E (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | MARTINEZ L (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ A | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | D'AMBROSIO D | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | DE VRIJ S | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | BARELLA N (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | BELLANOVA R | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | DUMFRIES D | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | GOSENS R (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | MKHITARYAN H (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 62% | |||
A | CORREA J (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CECCHERINI F | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | DAWIDOWICZ P (66') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | DEPAOLI F | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | HIEN I | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | DOIG J (80') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | LAZOVIC D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | SULEMANA - (33') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | TAMEZE A (65') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | DJURIC M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | KALLON Y (57') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI A | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
P | CHIESA M | N.D. | N.D. | N.D. | 1% | |||
D | CABAL J | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | COPPOLA D | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | GUNTER K | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | MAGNANI G (24') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | HONGLA M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | HRUSTIC A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ILIC I (66') | N.D. | N.D. | N.D. | 64% | |||
C | TERRACCIANO F | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | VELOSO M (25') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
A | HENRY T | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
A | LASAGNA K (24') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | PICCOLI R (10') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE W | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | BASCHIROTTO F | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | GALLO A (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
D | GENDREY V | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | UMTITI S | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | BLIN A | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | GONZALEZ J (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | HJULMAND M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | STREFEZZA G (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | COLOMBO L (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | DI FRANCESCO F (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BLEVE M | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | PEZZELLA G (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
D | TUIA A | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
C | ASKILDSEN K | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | BISTROVIC K | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | HELGASON T | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
C | LISTKOWSKI M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | MALEH Y (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
A | BANDA L (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | CEESAY A | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
A | OUDIN R (1') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU C | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | CALABRIA D (86') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | HERNANDEZ T (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
D | KALULU P | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | TOMORI F | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
C | BENNACER I | N.D. | N.D. | N.D. | 87% | |||
C | DIAZ B (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | POBEGA T (86') | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |||
C | SAELEMAEKERS A (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
A | GIROUD O | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
A | LEAO R | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE A | N.D. | N.D. | N.D. | 14% | |||
D | DEST S (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
D | GABBIA M | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | KJAER S (4') | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | THIAW M | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | ADLI Y | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
C | MESSIAS J (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | VRANCKX A (4') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | DE KETELAERE C | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
A | LAZETIC M | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
A | ORIGI D (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 36% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
