TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.19 | ||
D | CASALE | 6.56 | ||
D | HYSAJ | 5.51 | ||
D | LAZZARI (27') | 6.00 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.54 | ||
C | ANDERSON | 6.61 | ||
C | MARCOS ANTONIO (60') | 5.38 | ||
C | MILINKOVIC | 5.72 | ||
C | VECINO (60') | 6.14 | ||
A | CANCELLIERI (45') | 5.59 | ||
A | PEDRO (86') | 6.28 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
BERTINI | - | |||
P | ADAMONIS | - | ||
P | MAXIMIANO | - | ||
D | GILA | - | ||
D | KAMENOVIC | - | ||
D | MARUSIC (63') | 6.11 | ||
D | RADU | - | ||
C | BASIC (30') | 6.17 | ||
C | CATALDI (30') | 6.11 | ||
C | LUIS ALBERTO | - | ||
A | IMMOBILE (4') | |||
A | ROMERO (45') | 6.44 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 5.69 | ||
D | CALDIROLA | 6.09 | ||
D | DONATI (58') | 5.39 | ||
D | IZZO (79') | 5.66 | ||
C | CARLOS AUGUSTO | 5.81 | ||
C | CIURRIA | 5.96 | ||
C | COLPANI (73') | 6.53 | ||
C | MACHIN (58') | 5.09 | ||
C | PESSINA | 4.88 | ||
C | RANOCCHIA | 6.12 | ||
A | PETAGNA (73') | 5.03 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | - | ||
P | SORRENTINO | - | ||
D | ANTOV | - | ||
D | CARBONI (11') | 6.19 | ||
D | MARLON (32') | 5.78 | ||
C | BARBERIS | - | ||
C | BIRINDELLI | - | ||
C | BONDO | - | ||
C | D'ALESSANDRO | - | ||
C | ROVELLA (32') | 6.12 | ||
C | VALOTI | - | ||
C | VIGNATO | - | ||
A | CAPRARI (17') | 5.51 | ||
A | GYTKJAER (17') | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.29 | ||
D | CECCHERINI | 5.94 | ||
D | DAWIDOWICZ (78') | 6.35 | ||
D | HIEN | 5.65 | ||
C | DOIG (65') | 5.97 | ||
C | HONGLA | 6.22 | ||
C | SULEMANA (65') | 5.73 | ||
C | TERRACCIANO | 6.17 | ||
A | DJURIC (78') | 6.33 | ||
A | KALLON (72') | 5.79 | ||
A | LASAGNA | 5.53 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | CHIESA | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | CABAL | - | ||
D | DEPAOLI | - | ||
D | GUNTER (12') | 6.15 | ||
C | ILIC | - | ||
C | LAZOVIC (25') | 6.28 | ||
C | PRASZELIK | - | ||
C | TAMEZE | - | ||
C | VELOSO (25') | 6.31 | ||
A | HENRY (12') | 6.06 | ||
A | VERDI (18') | 6.19 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.33 | ||
D | BONUCCI | 5.49 | ||
D | BREMER | 5.63 | ||
D | DANILO | 6.14 | ||
C | CUADRADO (78') | 6.28 | ||
C | FAGIOLI (63') | 5.81 | ||
C | KOSTIC | 5.73 | ||
C | LOCATELLI (63') | 6.20 | ||
C | RABIOT | 6.54 | ||
A | KEAN (69') | 6.03 | ||
A | MILIK | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PINSOGLIO | - | ||
P | SZCZESNY | - | ||
D | ALEX SANDRO (12') | 4.73 | ||
D | GATTI | - | ||
D | RUGANI | - | ||
C | MIRETTI (27') | 5.50 | ||
C | PAREDES (27') | 6.49 | ||
A | DI MARIA (21') | 5.81 | ||
A | SOULE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.18 | ||
D | RODRIGUEZ | 6.34 | ||
D | SCHUURS (23') | 5.87 | ||
D | ZIMA | 6.50 | ||
C | LINETTY | 5.50 | ||
C | RADONJIC (88') | 7.05 | ||
C | RICCI | 5.52 | ||
C | SINGO | 5.88 | ||
C | VOJVODA | 6.55 | ||
A | MIRANCHUK | 6.14 | ||
A | VLASIC (92') | 7.19 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FIORENZA | - | |||
GARBETT | - | |||
P | BERISHA | - | ||
D | BAYEYE | - | ||
D | BUONGIORNO (67') | 5.79 | ||
D | DJIDJI | - | ||
C | ADOPO | - | ||
C | ILKHAN | |||
C | LAZARO | - | ||
A | KARAMOH | - | ||
A | SANABRIA | - | ||
A | SECK (2') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.35 | ||
D | AMIONE (83') | 5.40 | ||
D | AUGELLO | 5.18 | ||
D | BERESZYNSKI | 6.08 | ||
D | COLLEY | 5.29 | ||
D | MURILLO (70') | 5.31 | ||
C | DJURICIC (68') | 5.99 | ||
C | RINCON (83') | 6.15 | ||
C | YEPES LAUT (68') | 4.60 | ||
A | CAPUTO | 5.50 | ||
A | MONTEVAGO | 4.70 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
TANTALOCCHI | - | |||
P | CONTINI | - | ||
D | FERRARI (20') | 6.04 | ||
D | MURRU (7') | |||
C | MALAGRIDA | - | ||
C | TRIMBOLI | - | ||
C | VERRE (22') | 5.88 | ||
C | VIEIRA | - | ||
C | VILLAR (7') | |||
A | GABBIADINI (22') | 5.80 | ||
A | QUAGLIARELLA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ONANA | 6.26 | ||
D | ACERBI | 6.45 | ||
D | BASTONI | 5.68 | ||
D | SKRINIAR | 5.93 | ||
C | BARELLA (74') | 6.29 | ||
C | CALHANOGLU (74') | 6.62 | ||
C | DIMARCO (62') | 8.26 | ||
C | DUMFRIES (61') | 6.36 | ||
C | MKHITARYAN | 6.20 | ||
A | DZEKO | 7.60 | ||
A | MARTINEZ (62') | 6.64 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
CARBONI | - | |||
FONTANAROSA | - | |||
P | CORDAZ | - | ||
P | HANDANOVIC | - | ||
D | DE VRIJ | - | ||
D | ZANOTTI | - | ||
C | ASLLANI (16') | 6.05 | ||
C | BELLANOVA (29') | 5.88 | ||
C | BROZOVIC (28') | 6.40 | ||
C | GAGLIARDINI (16') | 6.12 | ||
C | GOSENS (28') | 6.78 | ||
A | CORREA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 5.50 | ||
D | LUCUMI (45') | 5.09 | ||
D | MEDEL (45') | 4.97 | ||
D | POSCH | 4.60 | ||
D | SOUMAORO | 4.50 | ||
C | FERGUSON (61') | 5.35 | ||
C | LYKOGIANNIS | 6.10 | ||
C | SCHOUTEN | 4.59 | ||
A | ARNAUTOVIC (61') | 5.52 | ||
A | BARROW (74') | 5.61 | ||
A | ORSOLINI | 5.41 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BAGNOLINI | - | ||
P | BARDI | - | ||
D | SOSA (45') | 3.85 | ||
C | AEBISCHER | - | ||
C | CAMBIASO | - | ||
C | DE SILVESTRI | - | ||
C | DOMINGUEZ | - | ||
C | KASIUS | - | ||
C | MORO (45') | 5.52 | ||
C | SORIANO (29') | 5.86 | ||
A | SANSONE | - | ||
A | VIGNATO (16') | 5.89 | ||
A | ZIRKZEE (29') | 5.88 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 5.83 | ||
D | BIRAGHI (77') | 5.39 | ||
D | DODO | 5.95 | ||
D | IGOR | 5.80 | ||
D | MILENKOVIC | 6.48 | ||
C | AMRABAT | 6.16 | ||
C | BONAVENTURA (84') | 7.20 | ||
C | MANDRAGORA (77') | 6.02 | ||
A | CABRAL (77') | 5.07 | ||
A | IKONE | 6.16 | ||
A | KOUAME (63') | 6.00 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
DISTEFANO | - | |||
P | CEROFOLINI | - | ||
D | FERRARINI | - | ||
D | MARTINEZ QUARTA | - | ||
D | RANIERI | - | ||
D | TERZIC (13') | 6.31 | ||
D | VENUTI | - | ||
C | BARAK (13') | 6.09 | ||
C | BIANCO | - | ||
C | DUNCAN (6') | |||
C | MALEH | - | ||
C | SAPONARA (27') | 6.59 | ||
C | ZURKOWSKI | - | ||
A | JOVIC (13') | 6.56 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.43 | ||
D | BRONN | 5.15 | ||
D | DANILIUC | 6.21 | ||
D | PIROLA | 5.24 | ||
C | BOHINEN (59') | 5.63 | ||
C | CANDREVA | 5.89 | ||
C | COULIBALY (83') | 5.53 | ||
C | MAZZOCCHI (74') | 5.55 | ||
C | VILHENA (45') | 4.64 | ||
A | BONAZZOLI (45') | 5.39 | ||
A | PIATEK | 5.84 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
IERVOLINO | - | |||
P | FIORILLO | - | ||
P | MICAI | - | ||
D | MOTOC | - | ||
D | RADOVANOVIC (31') | 5.88 | ||
C | BRADARIC (16') | 6.05 | ||
C | CAPEZZI | - | ||
C | KASTANOS | - | ||
C | MAGGIORE (45') | 5.17 | ||
C | SAMBIA | - | ||
A | BOTHEIM (7') | |||
A | DIA (45') | 6.72 | ||
A | VALENCIA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.30 | ||
D | BASCHIROTTO | 6.66 | ||
D | GALLO | 6.53 | ||
D | GENDREY (83') | 5.73 | ||
D | PONGRACIC | 6.36 | ||
C | BLIN (72') | 6.09 | ||
C | GONZALEZ | 6.06 | ||
C | HJULMAND | 6.51 | ||
C | STREFEZZA (64') | 5.99 | ||
A | COLOMBO (72') | 5.51 | ||
A | DI FRANCESCO (64') | 6.96 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BLEVE | - | ||
P | BRANCOLINI | - | ||
D | CETIN | - | ||
D | PEZZELLA | - | ||
D | TUIA | - | ||
D | UMTITI (7') | |||
C | ASKILDSEN | - | ||
C | BISTROVIC (18') | 5.80 | ||
C | HELGASON | - | ||
C | LISTKOWSKI | - | ||
A | BANDA (26') | 5.67 | ||
A | CEESAY (18') | 5.94 | ||
A | OUDIN (26') | 6.01 | ||
A | RODRIGUEZ | - | ||
A | VOELKERLING | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 6.02 | ||
D | DJIMSITI | 5.94 | ||
D | OKOLI | 5.62 | ||
C | DE ROON (45') | 5.43 | ||
C | EDERSON | 5.48 | ||
C | PASALIC (69') | 4.99 | ||
C | RUGGERI | 5.53 | ||
C | SOPPY (45') | 5.75 | ||
C | ZORTEA (80') | 5.48 | ||
A | MALINOVSKIY (80') | 6.18 | ||
A | ZAPATA | 6.11 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | DEMIRAL | - | ||
D | PALOMINO | - | ||
D | SCALVINI | - | ||
D | TOLOI | - | ||
C | HATEBOER | - | ||
C | KOOPMEINERS (45') | 5.24 | ||
C | MAEHLE (45') | 5.91 | ||
A | BOGA (10') | 5.60 | ||
A | HOJLUND (10') | 5.83 | ||
A | LOOKMAN (21') | 5.83 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.60 | ||
D | AYHAN | 5.58 | ||
D | FERRARI | 5.45 | ||
D | KYRIAKOPOULOS (88') | 5.94 | ||
D | TOLJAN | 6.15 | ||
C | FRATTESI | 6.34 | ||
C | HARROUI (66') | 5.51 | ||
C | LOPEZ (75') | 6.29 | ||
A | D'ANDREA (66') | 5.38 | ||
A | LAURIENTE (88') | 6.84 | ||
A | PINAMONTI | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ROMAGNA | - | |||
ZACCHI | - | |||
P | PEGOLO | - | ||
D | ERLIC | - | ||
D | MARCHIZZA | - | ||
D | ROGERIO (2') | |||
D | RUAN | - | ||
C | HENRIQUE | - | ||
C | OBIANG (15') | 6.42 | ||
C | THORSTVEDT (24') | 5.63 | ||
C | TRAORE (24') | 5.50 | ||
A | ALVAREZ | - | ||
A | ANTISTE | - | ||
A | BERARDI (2') | |||
A | CEIDE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.70 | ||
D | CELIK (65') | 5.58 | ||
D | IBANEZ | 6.46 | ||
D | MANCINI | 6.14 | ||
D | SMALLING | 6.09 | ||
C | CRISTANTE | 6.39 | ||
C | MATIC | 5.93 | ||
C | VOLPATO (73') | 6.01 | ||
C | ZALEWSKI (66') | 5.77 | ||
A | SHOMURODOV (66') | 5.29 | ||
A | ZANIOLO (78') | 5.53 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
CHERUBINI | - | |||
FATICANTI | - | |||
TRIPI | - | |||
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | KARSDORP (25') | 6.05 | ||
D | KUMBULLA | - | ||
D | VINA | - | ||
C | BOVE (17') | 5.80 | ||
C | CAMARA | - | ||
C | TAHIROVIC | - | ||
A | ABRAHAM (24') | 6.76 | ||
A | BELOTTI (12') | 5.73 | ||
A | EL SHAARAWY (24') | 5.94 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | 6.76 | ||
D | AIWU | 5.99 | ||
D | BIANCHETTI | 6.55 | ||
D | GHIGLIONE (62') | 5.47 | ||
D | VALERI (88') | 5.79 | ||
D | VASQUEZ | 6.28 | ||
C | CASTAGNETTI (70') | 6.24 | ||
C | ESCALANTE | 5.67 | ||
C | MEITE | 6.42 | ||
A | CIOFANI (63') | 5.23 | ||
A | FELIX (63') | 4.90 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ACELLA | - | |||
P | SARO | - | ||
P | SARR | - | ||
D | HENDRY | - | ||
D | LOCHOSHVILI | - | ||
D | NDIAYE | - | ||
D | QUAGLIATA (2') | |||
D | SERNICOLA (28') | 6.15 | ||
C | BAEZ | - | ||
C | MILANESE | - | ||
C | PICKEL (20') | 5.65 | ||
C | ZANIMACCHIA | - | ||
A | BUONAIUTO (27') | 5.58 | ||
A | OKEREKE (27') | 5.61 | ||
A | TSADJOUT | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 6.24 | ||
D | BALLO TOURE | 6.36 | ||
D | KJAER | 6.07 | ||
D | THIAW (60') | 6.40 | ||
D | TOMORI | 6.71 | ||
C | BENNACER | 6.75 | ||
C | DIAZ (74') | 6.21 | ||
C | MESSIAS | 6.26 | ||
C | TONALI (83') | 5.62 | ||
A | ORIGI (59') | 5.11 | ||
A | REBIC (83') | 5.30 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
JUNGDAL | - | |||
P | MIRANTE | - | ||
D | GABBIA | - | ||
D | KALULU (30') | 5.95 | ||
C | ADLI | - | ||
C | BAKAYOKO | - | ||
C | KRUNIC (7') | |||
C | POBEGA | - | ||
C | VRANCKX | - | ||
A | DE KETELAERE (16') | 5.58 | ||
A | LAZETIC (7') | 5.76 | ||
A | LEAO (31') | 5.68 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ZOET | 6.27 | ||
D | AMPADU | 6.93 | ||
D | HOLM | 6.10 | ||
D | KIWIOR (57') | 6.13 | ||
D | NIKOLAOU | 5.78 | ||
D | RECA (75') | 6.39 | ||
C | AGUDELO | 6.24 | ||
C | BOURABIA (45') | 5.80 | ||
C | EKDAL (57') | 5.06 | ||
A | NZOLA | 5.18 | ||
A | VERDE (69') | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
BECK | - | |||
P | DRAGOWSKI | - | ||
P | ZOVKO | - | ||
D | AMIAN (45') | 6.14 | ||
D | BASTONI (33') | 5.91 | ||
D | CALDARA (33') | 5.81 | ||
D | FERRER | - | ||
D | HRISTOV | - | ||
C | ELLERTSSON (15') | 5.98 | ||
C | NGUIAMBA | - | ||
C | SALA | - | ||
C | SANCA | - | ||
C | SHER | - | ||
A | MALDINI (21') | 5.46 | ||
A | STRELEC | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.74 | ||
D | BIJOL | 6.30 | ||
D | NUYTINCK (79') | 6.45 | ||
D | PEREZ | 4.98 | ||
C | ARSLAN (45') | 5.29 | ||
C | EBOSSE | 5.75 | ||
C | LOVRIC (60') | 6.49 | ||
C | PEREYRA | 6.29 | ||
C | WALACE | 6.32 | ||
A | DEULOFEU (60') | 5.81 | ||
A | SUCCESS (85') | 5.56 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | ||
P | PIANA | - | ||
D | ABANKWAH | - | ||
D | EBOSELE | - | ||
C | BUTA | - | ||
C | EHIZIBUE (45') | 6.04 | ||
C | JAJALO (30') | 6.08 | ||
C | SAMARDZIC (11') | 5.93 | ||
A | BETO (30') | 5.93 | ||
A | NESTOROVSKI (5') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.20 | ||
D | DI LORENZO | 6.63 | ||
D | KIM | 6.00 | ||
D | MARIO RUI | 6.18 | ||
D | OSTIGARD | 5.71 | ||
C | ANGUISSA | 5.84 | ||
C | LOBOTKA | 6.32 | ||
C | NDOMBELE (64') | 5.67 | ||
A | OSIMHEN | 6.10 | ||
A | POLITANO (64') | 6.27 | ||
A | RASPADORI (64') | 5.93 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
IDASIAK | - | |||
ZEDADKA | - | |||
P | MARFELLA | - | ||
D | JESUS | - | ||
D | OLIVERA | - | ||
D | ZANOLI | - | ||
C | DEMME | |||
C | ELMAS (26') | 6.00 | ||
C | GAETANO | - | ||
C | ZERBIN | - | ||
C | ZIELINSKI (26') | 6.62 | ||
A | LOZANO (26') | 7.13 | ||
A | SIMEONE |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VICARIO | 6.07 | ||
D | ISMAJLI | 5.99 | ||
D | LUPERTO (74') | 5.84 | ||
D | PARISI | 5.22 | ||
D | STOJANOVIC | 5.98 | ||
C | BAJRAMI | 5.46 | ||
C | BANDINELLI (73') | 5.77 | ||
C | HAAS (59') | 4.84 | ||
C | MARIN (85') | 4.83 | ||
A | BALDANZI (73') | 5.86 | ||
A | SATRIANO (59') | 5.60 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
INDRAGOLI | - | |||
P | PERISAN | - | ||
P | UJKANI | - | ||
D | CACACE | - | ||
D | EBUEHI | - | ||
D | WALUKIEWICZ | - | ||
C | AKPA AKPRO (31') | 5.64 | ||
C | DEGLI INNOCENTI | - | ||
C | FAZZINI | - | ||
C | GRASSI (17') | 5.98 | ||
C | HENDERSON (17') | 5.83 | ||
A | CAMBIAGHI | - | ||
A | EKONG (5') | |||
A | LAMMERS (31') | 6.23 | ||
A | PJACA | - |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)