Scarica l'App ufficiale di FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 18-01-2025

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome Kap. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
P Roma RYAN Mathew 1 1.45 1.65 1.29 1.40
P Udinese PADELLI Daniele 1 1.26 1.52
P Milan SPORTIELLO Marco 1 1.39 1.59 1.02 1.25
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1 1.26
P Torino DONNARUMMA Antonio 1 1.38 1.59 1.06 1.03
P Parma MARCONE Richard Gabriel 1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.92 2.01 1.03 1.20
P Napoli CONTINI Nikita 1 1.77 1.89 1.02 1.24
P Atalanta ROSSI Francesco 1 1.66 1.84 1.03 1.28
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2.55 2.50 1.01 1.24
C Serie Minori BELARDINELLI Luca 1 1.26
P Empoli BRANCOLINI Federico 1 2.11 2.21
P Como VIGORITO Mauro 1
C Serie Minori LELLA Nunzio 1 1.26
P Serie Minori CHIORRA Niccolo 1
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 1.39 1.65 1.06 1.24
P Verona BERARDI Alessandro 1 1.06
P Parma CORVI Edoardo 1 1.30 1.60 1.06
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 1.15
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Serie Minori RINALDI Filippo 1
P Torino PALEARI Alberto 1 1.40 1.61 1.06 1.26
P Estero BERTINATO Bruno 1
P Bologna BAGNOLINI Nicola 1 1.14 1.26 0.53
P Milan NAVA Lapo 1 1.79 1.97 0.26
D Serie Minori GUARINO Gabriele 1 1.26
C Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1
P Lecce BORBEI Alexandru 1
P Lecce SAMOOJA Jasper 1
C Lecce HELGASON Thorir 1 1.26 0.55
D Milan BARTESAGHI Davide 1 1.17 0.53
P Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1
C Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1.26
P Empoli SEGHETTI Jacopo 1
C Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1
A Verona CISSE Alphadjo 1 1.26
A Monza DIAW Davide 1 1.26 9.63
P Torino POPA Mihai 1 1.26
P Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1
A Lecce BURNETE Rares 1 2.53
A Cagliari MUTANDWA Kingstone 1 2.53 0.44
P Lazio MANDAS Christos 1 1.72 1.81 1.23 1.87
A Estero JOAO COSTA - 1
A Verona CRUZ Juan Manuel 1 1.26 5.34
A Genoa PAPADOPOULOS Christos 1 1.26 0.53
D Serie Minori PITTINO Tommaso 1 1.26
P Roma MARIN Renato 1 1.37 1.61 1.06
D Torino BIANAY Côme 1 1.26
P Bologna BYAR Naïm 1
P Lecce FRUCHTL Christian 1
C Lecce MCJANNET Ed 1 1.26
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 0.98 1.19 1.03 1.25
C Milan LIBERALI Mattia 1 1.26
P Serie Minori CHICHIZOLA Leandro 1 1.45 1.71 1.00 1.25
D Roma SANGARE Buba 1 1.26 0.53
C Roma GRAZIANI Leonardo 1 1.26
P Venezia GRANDI Matteo 1
C Venezia EL HADDAD Saad 1 1.26 0.53
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 1 1.26 0.44
A Serie Minori ACCORNERO Federico 1 1.26
D Empoli TOSTO Lorenzo 1 1.26
A Verona AJAYI Junior 1 1.26
A Empoli KONATE Ismael 1 1.26
C Verona SISHUBA Ayanda 1 1.26
P Udinese SELVIK Egil 1
C Serie Minori JAJALO Mato 2 1.06
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2
P Atalanta RUI PATRICIO - 2 2.41 2.48 1.35 1.80
D Genoa PAJAC Marko 2
P Empoli PERISAN Samuele 2 1.26
D Serie Minori BETTELLA Davide 2
C Estero HORVATH Krisztofer 2
D Estero ABANKWAH James 2 2.53
P Verona PERILLI Simone 2 1.06
C Torino DEMBELE Ali 2 2.53
D Serie Minori CASSANDRO Tommaso 2
C Torino CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 2.53
A Atalanta VLAHOVIC Vanja 2
C Milan ZEROLI Kevin 2 1.26
D Serie Minori CORAZZA Tommaso 2 2.53
C Empoli MARIANUCCI Luca 2 2.53
D Milan JIMENEZ Alex 2 1.80 3.03
A Genoa ANKEYE David 2 1.68
D Como JACK Felippe 2 2.53 0.88
D Estero KOVACIK Peter 2
A Como JASIM Ali 2 2.53
A Como GIOACCHINI Nicholas 2
C Juventus ADZIC Vasilije 2 1.17 1.06 7.29
A Parma KOWALSKI Mateusz 2 1.68 1.76
A Serie Minori PARTIPILO Anthony 2
D Serie Minori LUCCHESI Lorenzo 2
C Genoa KASA Lior 2 2.53 1.10
C Monza MARTINS Kevin 2
P Monza CRAGNO Alessio 3 1.11
C Genoa MELEGONI Filippo 3
D Parma DI CHIARA Gianluca 3 3.80
P Monza PIZZIGNACCO Semuel 3 1.15 2.83 3.18
C Genoa BOHINEN Emil 3
C Estero LISTKOWSKI Marcin 3
A Monza MARIC Mirko 3 2.65
D Serie Minori DELLAVALLE Alessandro 3
D Udinese EBOSSE Enzo 3 1.84 2.65
D Juventus ROUHI Jonas 3 4.22 0.92
P Inter MARTINEZ Josep 3 1.72 2.50 1.52 2.15
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 3 1.51 1.74 2.65
P Cagliari SHERRI Alen 3 1.20 0.53
C Como CHAJIA Moutir 3
C Venezia DOUMBIA Issa 3 1.26 0.44
C Genoa MASINI Patrizio 3
C Genoa AHANOR Honest 3
C Como BASELLI Daniele 4
A Serie Minori CERRI Alberto 4 5.06
D Como SALA Marco 4 5.06
C Como KONE Ben Lhassine 4
C Serie Minori DI PARDO Alessandro 4 1.06
C Genoa PEREIRO Gaston 4
P Udinese SAVA Razvan 4 1.52 1.84 0.82
P Verona MONTIPO' Lorenzo 4 2.10 6.37 4.49 5.32
D Venezia CARBONI Franco Ezequiel 4 5.06
A Serie Minori RAIMONDO Antonio 4 6.33
C Venezia CRNIGOJ Domen 4 3.80
D Genoa MATTURRO Alan 4
C Fiorentina INFANTINO Gino 4
C Napoli HASA Luis 4 1.06
D Empoli SAZONOV Saba 4
C Atalanta PALESTRA Marco 4 1.06
A Milan CAMARDA Francesco 4 4.01 1.72 2.88
D Estero ILIC Mihajlo 4
A Udinese PIZARRO Damian 4 1.06
D Verona OKOU Yllan 4 1.15
C Estero ESTEVES Goncalo do Lago Pontes 4 0.95
A Verona LAMBOURDE Mathis 4
D Genoa OTOA Sebastian 4
C Monza AKPA AKPRO Jean-Daniel 5 6.33
P Juventus PERIN Mattia 5 2.71 2.78 2.04 3.38
D Empoli DE SCIGLIO Mattia 5 2.75 3.18
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 5.30
D Milan FLORENZI Alessandro 5
A Lecce SANSONE Nicola 5
D Lazio HYSAJ Elseid 5
C Estero MARIO RUI Silva Duarte 5 17.27
D Estero BARBA Federico 5
P Como AUDERO Emil 5 4.74 4.90 1.62 9.89
D Atalanta TOLOI Rafael 5 1.00 6.78
C Cagliari JANKTO Jakub 5
P Genoa GOLLINI Pierluigi 5 3.81 8.42 3.54 6.19
P Bologna RAVAGLIA Federico 5 2.17 2.25 0.92
C Empoli HAAS Nicolas 5
D Lecce BONIFAZI Kevin 5 4.96
C Serie Minori BELLEMO Alessandro 5
C Venezia CANDELA Antonio 5 2.40 8.18 3.76
D Empoli EBUEHI Tyronne 5
P Estero MUSSO Juan 5 1.26
C Parma CAMARA Drissa 5
C Serie Minori MACHIN José 5
D Milan TERRACCIANO Filippo 5 5.69 1.76
C Parma CYPRIEN Wylan 5 6.90
D Parma OSORIO Yordan 5 0.96
A Empoli EKONG Emmanuel 5 1.26
D Empoli SAMBIA Junior 5 1.06
C Cagliari AZZI Paulo 5
D Verona GHILARDI Daniele 5 6.33 2.76
D Fiorentina COMUZZO Pietro 5 5.14 5.20 3.31 10.98
C Estero CAJUSTE Jens 5
D Cagliari WIETESKA Mateusz 5
D Serie Minori IOANNOU Nicholas 5
C Como BRAUNODER Matthias 5
D Como IOVINE Alessio 5 3.33 0.48
D Parma CIRCATI Alessandro 5 2.13 3.87 5.65 5.08
C Venezia SAGRADO Richie 5 1.06
D Venezia SCHINGTIENNE Joël 5
D Fiorentina MORENO Matías 5 2.53
D Inter PALACIOS Tomas 5 2.01 5.82 0.50
D Napoli JESUS Juan 6 4.06
D Monza D'AMBROSIO Danilo 6 3.22 1.59
D Verona FARAONI Davide 6 0.84 4.68
C Monza VALOTI Mattia 6 3.45
P Como REINA Pepe 6 1.33 12.24 15.77
A Monza PETAGNA Andrea 6 2.53
C Napoli ZERBIN Alessio 6 6.62
D Estero KARSDORP Rick 6
P Cagliari CAPRILE Elia 6 1.92 2.14 1.95 4.22
P Venezia JORONEN Jesse 6 4.84 5.17 1.48
D Parma BALOGH Botond 6 2.67 3.56 6.36 4.37
A Venezia BJARKASON Bjarki 6
C Venezia HAPS Ridgeciano 6 6.62
D Estero OSTIGARD Leo 6
C Monza VIGNATO Samuele 6 1.06
C Lecce BERISHA Medon 6
C Atalanta SULEMANA - 6 1.06
C Bologna EL AZZOUZI Oussama 6
C Lecce KABA Mohamed 6
A Torino NJIE Alieu 6 1.26
D Empoli GOGLICHIDZE Saba 6 3.80 3.69 1.44
C Verona BELAHYANE Reda 6 3.27 3.71 3.81
C Verona DANI SILVA - 6
D Estero COULIBALY Woyo 6 1.70 3.20 4.66 5.56
A Genoa EKHATOR Jeff 6 1.26 6.62
D Lecce JEAN Gaby 6 4.19
D Fiorentina VALENTINI Nicolas 6 6.36
C Monza GAGLIARDINI Roberto 7 1.05 1.06
D Bologna ERLIC Martin 7 3.06 3.30 8.08
P Napoli SCUFFET Simone 7 3.02 3.70 4.11 4.77
C Empoli ZURKOWSKI Szymon 7 2.14 2.17 5.39 4.69
C Estero RADONJIC Nemanja 7
P Venezia STANKOVIC Filip 7 1.41 2.33
A Parma CHARPENTIER Gabriel 7
C Bologna URBANSKI Kacper 7 0.63 1.06
C Napoli MAZZOCCHI Pasquale 7 1.58 6.02 3.36 5.26
D Cagliari OBERT Adam 7 5.06 7.39
D Serie Minori STOJANOVIC Petar 7
C Estero BAKKER Mitchel 7
C Cagliari PRATI Matteo 7 4.01 12.45 9.55
D Estero CHATZIDIAKOS Pantelis 7
C Inter BUCHANAN Tajon 7 1.14 0.53
D Udinese GIANNETTI Lautaro 7 3.26 3.39 7.08 5.72
A Como GABRIELLONI Alessandro 7 1.06
D Verona FRESE Martin 7 3.74 4.30 0.48
A Monza FORSON Omari 7 1.06
D Napoli MARIN Rafa 7 1.67 3.07 12.57
D Roma DAHL Samuel 7 0.99 0.48
A Udinese BRAVO Iker 7 1.29 4.91 1.35 1.50
D Lecce PELMARD Andy 7 10.60
C Genoa NORTON-CUFFY Brooke 7
C Verona ALIDOU Faride 7
D Parma LEONI Giovanni 7 1.17 0.53
C Udinese ATTA Arthur 7
D Estero RUGANI Daniele 8
C Cagliari DEIOLA Alessandro 8 1.26
D Serie Minori CECCHERINI Federico 8
A Estero DEULOFEU Gerard 8
C Estero HATEBOER Hans 8
D Lazio PELLEGRINI Luca 8 5.60 0.44
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 3.13 8.48
D Verona DAWIDOWICZ Pawel 8 1.13 3.64 6.12
D Torino WALUKIEWICZ Sebastian 8 5.95 2.55
D Estero DJALO Tiago 8
D Monza CARBONI Andrea 8 1.87 4.57 8.02
D Monza CALDIROLA Luca 8 1.19
D Bologna CASALE Nicolò 8 1.56 3.22 5.29 5.47
C Parma ESTEVEZ Nahuel 8 6.90
D Parma VALENTI Lautaro 8 6.33 7.94
D Genoa DE WINTER Koni 8 2.90 3.38 3.93
A Venezia GYTKJAER Christian 8
C Estero EBOSELE Festy 8
C Fiorentina KAYODE Michael 8 1.89 3.18
C Torino GINEITIS Gvidas 8 1.26 0.53
C Serie Minori ABILDGAARD Oliver 8
C Udinese ZARRAGA Oier 8
D Estero NATAN - 8
A Serie Minori SHPENDI Stiven 8
P Udinese OKOYE Maduka 8 3.97 5.86 8.44 9.17
D Udinese KRISTENSEN Thomas 8 1.58 8.86 3.01
A Parma ANAS Mohamed 8 1.15 1.85
C Como PERRONE Maximo 8 1.20 2.53
D Roma ABDULHAMID Saud 8 1.05 1.06
C Udinese RUI MODESTO Muati 8 1.08
D Parma LOVIK Mathias 8
A Cagliari PAVOLETTI Leonardo 9
D Como GOLDANIGA Edoardo 9 2.35 6.36
D Lazio PATRIC - 9 4.95 3.44
A Inter ARNAUTOVIC Marko 9 1.93 2.56 12.14 4.63
D Udinese KABASELE Christian 9 6.45 7.38 3.02
C Torino LINETTY Karol 9 1.45 1.56 5.61 4.59
C Estero KOVALENKO Viktor 9
P Serie Minori SILVESTRI Marco 9 0.95 9.54
A Torino KARAMOH Yann 9 1.26 11.04
A Milan JOVIC Luka 9 5.00 12.52
P Fiorentina TERRACCIANO Pietro 9 3.67 3.87 4.44 9.77
C Cagliari ADOPO Ndary 9
C Cagliari FELICI Mattia 9 8.86 4.88 7.90
C Roma ZALEWSKI Nicola 9 2.43 9.77 5.49
C Monza BIANCO Alessandro 9 3.54 10.60
C Inter ASLLANI Kristjan 9 3.73 5.41 7.77 6.16
D Venezia SVOBODA Michael 9 3.45 3.47 8.48
A Estero BREKALO Josip 9
D Estero GENDREY Valentin 9
D Verona BRADARIC Domagoj 9
D Torino SCHUURS Perr 9 7.97 6.94 5.56 4.89
D Fiorentina PONGRACIC Marin 9 4.02 4.92 7.94 8.18
C Bologna MORO Nikola 9 5.24 2.00
D Verona DANILIUC Flavius 9
A Empoli SOLBAKKEN Ola 9 2.85
C Roma PISILLI Niccolo 9 2.98 2.93 1.66 8.02
C Estero JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 9
C Torino PEDERSEN Marcus 9 5.69 1.76 1.80
C Lazio IBRAHIMOVIC Arijon 9
A Serie Minori TAVSAN Elayis 9
A Estero MITROVIC Stefan 9
D Estero GODFREY Ben 9 2.81 8.41
D Lecce GASPAR Kialonda 9 4.35 4.78 4.31 5.39
C Parma HAINAUT Antoine 9 11.04
D Como VAN DER BREMPT Ignace 9 6.33 1.79
D Como VARANE Raphaël 10 10.90
D Milan CALABRIA Davide 10 11.62 11.79 10.01 12.74
C Empoli GRASSI Alberto 10 10.55
C Genoa SABELLI Stefano 10 12.43 15.25 9.62 12.27
A Juventus MILIK Arek 10 17.50 19.09 15.67 17.31
A Serie Minori PIERINI Nicholas 10
A Genoa EKUBAN Caleb 10
C Fiorentina FOLORUNSHO Michael 10 11.32 11.83 15.24
D Milan GABBIA Matteo 10 12.22 14.87 10.48 14.28
D Venezia ALTARE Giorgio 10 10.80 4.96
C Milan BENNACER Ismael 10 11.03 12.05 5.53
A Serie Minori CAPUTO Francesco 10
C Torino VOJVODA Mergim 10 10.63 11.83 9.71 12.33
A Roma SHOMURODOV Eldor 10 14.32 6.09
D Atalanta SCALVINI Giorgio 10 12.62 15.29 12.10 16.05
C Lecce RAFIA Hamza 10 9.50 10.60
A Estero SUCCESS Isaac 10
C Empoli FAZZINI Jacopo 10 11.49 12.70 11.70 14.13
C Monza BIRINDELLI Samuele 10 9.81 10.60
D Roma CELIK Zeki 10 12.74 15.06 12.01 13.83
C Monza BONDO Warren 10 11.51 9.42 11.94
D Juventus CABAL Juan 10 14.86 18.08 12.61 15.56
C Lecce OUDIN Remi 10 11.50 12.37 5.30
A Juventus MBANGULA Samuel 10 12.10 13.76 10.77 12.99
A Udinese BRENNER - 10 13.75 16.28 12.49 14.35
C Milan MUSAH Yunus 10 11.43 12.05 5.00
A Verona LIVRAMENTO Dailon 10 11.38 14.10 5.00
C Lecce MARCHWINSKI Filip 10 10.36 12.45 10.60 12.82
P Parma SUZUKI Zion 10 11.68 12.17 11.72 14.47
D Venezia SVERKO Marin 10 10.86 11.45
C Estero KOFOD ANDERSEN Magnus 10 12.66
D Lecce GUILBERT Frédéric 10 13.13 16.17 10.60 12.71
D Como KEMPF Marc 10 12.76 15.24 5.36
C Napoli GILMOUR Billy 10 11.83 15.19 10.42 13.02
D Udinese TOURE Isaak 10 10.18
D Udinese SOLET Oumar 10 12.05 5.36
P Genoa LEALI Nicola 11 12.22 14.86 5.55
D Monza IZZO Armando 11 13.10 16.21 11.39 13.73
C Venezia ZAMPANO Francesco 11 12.27 12.43 5.34
C Torino MASINA Adam 11 12.89 15.99 11.33 14.46
A Cagliari LAPADULA Gianluca 11 13.93 6.36
C Monza SENSI Stefano 11 11.94 13.89 15.90
A Empoli PELLEGRI Pietro 11 13.29 37.10
D Verona MAGNANI Giangiacomo 11 11.01
C Lazio ROVELLA Nicolo 11 13.74 16.67 11.01 13.75
A Bologna CAMBIAGHI Nicolo 11
C Lazio CASTROVILLI Gaetano 11 13.56 15.94 11.79 14.37
C Torino TAMEZE Adrien 11 11.57 10.36 11.66
A Estero NZOLA M'Bala 11
C Fiorentina PARISI Fabiano 11 13.93 10.83
C Empoli MALEH Youssef 11 12.38
C Lecce COULIBALY Lassana 11 13.93
D Parma VOGLIACCO Alessandro 11 12.89 15.80 11.30 14.81
D Estero PEREZ Nehuen 11 12.66
D Verona COPPOLA Diego 11 13.61 16.12 5.55
C Bologna AEBISCHER Michel 11 13.72 16.44 12.36 14.69
C Udinese EHIZIBUE Kingsley 11 12.96 12.98 11.48 14.15
A Napoli NGONGE Cyril 11 13.93 14.04
C Cagliari MAKOUMBOU Antoine 11 11.66
C Verona SERDAR Suat 11 12.38 10.65 12.57
A Lecce KARLSSON Jesper 11 13.26 5.83
D Como MORENO Alberto 11 12.98 15.43 10.88 13.46
D Juventus SAVONA Nicolo 11 14.69 17.92 11.28 13.92
C Parma KEITA Mandela 11 13.93 5.83
C Venezia YEBOAH John 11 8.44
P Como BUTEZ Jean 11 12.93 5.50
C Venezia CONDE Cheick 11
D Juventus ALBERTO COSTA Oliveira Baio 11
C Lazio VECINO Matias 12 15.86 18.76 13.95 16.47
C Venezia DUNCAN Alfred 12 13.68 16.60 13.51 16.15
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 12 14.59 18.25 14.67 18.76
A Inter CORREA Joaquin 12 13.81 6.36
D Empoli PEZZELLA Giuseppe 12 14.25 17.57 12.72 15.50
D Estero SMALLING Chris 12 13.81
D Roma HUMMELS Mats 12 13.65 16.95 14.18 16.92
C Verona DUDA Ondrej 12 15.78 18.75 13.78 16.35
C Monza PEREIRA Pedro 12 12.72
D Cagliari PALOMINO José Luis 12 13.26 5.30
D Genoa BANI Mattia 12 13.51 13.64 11.30 14.20
C Estero BARAK Antonin 12
D Lazio LAZZARI Manuel 12 13.84 14.38 12.10 15.73
A Napoli RASPADORI Giacomo 12 20.18 21.14 19.52 20.90
C Estero AMRABAT Sofyan 12
C Estero KOSTIC Filip 12
A Fiorentina KOUAME Christian 12 10.76 12.01 12.85
P Monza TURATI Stefano 12 14.30 17.35 12.60 15.18
C Genoa THORSBY Morten 12 14.33 11.13 13.67
C Empoli HENDERSON Liam 12 12.45 13.81 11.39 14.61
D Lecce GALLO Antonino 12 14.25 17.36 11.98 14.81
C Genoa MESSIAS Junior 12 14.01 17.22 15.11 20.24
C Fiorentina BOVE Edoardo 12 13.35 20.60 14.06 16.86
D Empoli VITI Mattia 12 14.99 17.98 12.24 14.95
C Genoa ZANOLI Alessandro 12 12.14 12.55 12.09 16.96
A Fiorentina IKONE Jonathan 12
C Monza CIURRIA Patrick 12 12.85 14.65 6.57
C Bologna ILING-JUNIOR Samuel 12 14.39 14.44 15.37 18.29
D Inter BISSECK Yann Aurel 12 14.00 17.27 12.29 15.72
C Lecce RAMADANI Ylber 12 12.66 12.72 13.11
A Estero CHEDDIRA Walid 12 11.56
D Verona TCHATCHOUA Jackson 12 14.15 14.93 12.99 16.83
C Udinese PAYERO Martin 12 13.10 12.08 15.29
C Lecce PIERRET Balthazar 12 13.30 12.36
A Parma BENEDYCZAK Adrian 12 21.57 22.91 11.30 14.55
C Estero LE FEE Enzo 12 14.13 14.46 15.78 18.06
D Venezia IDZES Jay 12 13.47 13.80 5.93
C Como ENGELHARDT Yannik 12
C Como ROBERTO Sergi 12 13.74 16.95 12.32 15.29
C Empoli ANJORIN Tino 12 13.38 11.41 14.32
D Lazio GIGOT Samuel 12 15.76 18.59 6.21
D Roma HERMOSO Mario 12 14.03 17.52 15.68 18.65
C Atalanta CUADRADO Juan 13 14.75 19.12 13.20 18.40
C Como VERDI Simone 13 15.71 13.01 17.11
D Inter ACERBI Francesco 13 15.64 16.21 15.16 18.14
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 13 15.79 19.37 12.84 15.74
C Fiorentina MANDRAGORA Rolando 13 17.25 20.38 17.41 19.87
C Verona KASTANOS Grigoris 13 14.19 12.86 15.84
C Cagliari VIOLA Nicolas 13 17.21 20.73 12.29 15.80
D Cagliari MINA Yerry 13 15.56 18.92 13.26 16.15
C Torino SOSA Borna 13 15.63 19.24 13.28 16.51
C Juventus FAGIOLI Nicolo 13 14.90 15.86 13.47 16.90
C Bologna POBEGA Tommaso 13 15.18 18.42 13.47 16.15
C Torino LAZARO Valentino 13 15.04 18.57 13.66 16.54
D Genoa VASQUEZ Johan 13 15.05 18.68 12.88 15.96
D Monza MARI Pablo 13 15.29 18.93 12.92 15.87
D Empoli CACACE Liberato 13 14.50 6.41
D Parma VALERI Emanuele 13 14.92 18.45 12.73 15.69
D Lazio GILA Mario 13 15.26 18.75 12.62 15.85
D Bologna LUCUMI Jhon 13 15.47 18.54 12.63 16.06
D Bologna POSCH Stefan 13 15.25 18.72 14.48 17.89
P Empoli VASQUEZ Devis 13 14.70 14.93 12.52 15.86
C Genoa MARTIN Aaron 13 15.34 18.75 13.78 16.88
C Udinese ZEMURA Jordan 13 14.52 15.40 6.63
A Udinese DAVIS Keinan 13 14.64 7.15
C Udinese KARLSTROM Jesper 13 14.31 16.11 13.78 16.94
C Fiorentina RICHARDSON Amir 13 16.05 19.92 16.60 18.70
D Torino MARIPAN Guillermo 13 15.72 19.18 6.97
A Lecce REBIC Ante 14 15.94 16.48
A Lazio PEDRO - 14 16.29 40.83 7.57
A Genoa BALOTELLI Mario 14 17.28 36.61 16.60 39.32
D Atalanta KOLASINAC Sead 14 16.36 20.11 14.40 17.37
C Fiorentina BIRAGHI Cristiano 14 16.61 20.23 22.66 24.50
P Lecce FALCONE Wladimiro 14 16.79 20.44 13.31 17.03
C Napoli SPINAZZOLA Leonardo 14 16.75 20.89 17.05 21.20
D Lazio MARUSIC Adam 14 17.69 21.04 12.95 16.44
D Fiorentina RANIERI Luca 14 16.55 20.22 12.58 16.08
D Juventus DANILO - 14 16.07 16.13 15.04 18.83
C Atalanta BRESCIANINI Marco 14 19.99 25.84 26.24 29.32
C Genoa MALINOVSKIY Ruslan 14 16.29 19.70 16.32 20.24
D Juventus KALULU Pierre 14 16.49 20.18 14.26 17.72
C Estero MIRANCHUK Aleksey 14
D Estero MARTINEZ QUARTA Lucas 14 17.60 20.94 14.61 20.66
C Parma CANCELLIERI Matteo 14 15.83 19.72 16.81 20.24
D Milan TOMORI Fikayo 14 17.52 21.57 16.19 22.03
C Estero TESSMANN Tanner 14
C Genoa MIRETTI Fabio 14 17.05 20.85 13.42 16.98
C Napoli OLIVERA Mathías 14 16.12 19.87 14.06 17.18
D Bologna HOLM Emil 14 17.16 20.60 13.64 17.14
C Venezia ELLERTSSON Mikael 14 17.73 7.02
D Udinese BIJOL Jaka 14 16.36 20.36 14.22 17.55
A Lecce BANDA Lameck 14 11.51
D Milan THIAW Malick 14 15.21 13.18 16.91
D Como DOSSENA Alberto 14 16.15 16.23 17.72 19.86
A Milan OKAFOR Noah 14 17.32 17.55 13.57 17.49
C Lazio TCHAOUNA Loum 14 18.45 21.26 16.53 20.33
A Lecce PIEROTTI Santiago 14 17.73 19.08
C Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 14 17.41 21.15 15.66 19.28
D Milan PAVLOVIC Strahinja 14 20.57 25.70 19.05 24.63
C Roma CRISTANTE Bryan 15 17.58 21.26 16.98 20.01
C Genoa BADELJ Milan 15 17.22 21.46 14.31 18.32
D Cagliari LUPERTO Sebastiano 15 17.77 21.81 14.99 18.94
C Juventus LOCATELLI Manuel 15 18.26 22.02 16.23 20.04
C Como MAZZITELLI Luca 15 17.44 21.71 15.01 18.83
P Lazio PROVEDEL Ivan 15 17.58 21.44 19.98 23.16
D Inter PAVARD Benjamin 15 19.61 24.44 18.09 24.01
C Cagliari GAETANO Gianluca 15 16.58 16.65 18.55 17.49
D Juventus BREMER Gleison 15 24.50 28.62 25.83 32.85
C Parma HERNANI - 15 19.36 23.50 7.35
C Cagliari AUGELLO Tommaso 15 17.69 21.90 7.76
C Torino ILIC Ivan 15 17.93 19.32 17.42 20.75
D Empoli ISMAJLI Ardian 15 17.07 21.30 13.70 17.21
D Lecce BASCHIROTTO Federico 15 17.37 21.45 14.94 18.45
D Atalanta HIEN Isak 15 17.21 20.83 15.43 20.38
D Bologna BEUKEMA Sam 15 17.64 21.79 14.20 17.55
C Udinese KAMARA Hassane 15 15.85 17.00 15.01 19.06
C Verona SUSLOV Tomas 15 17.53 20.89 17.44 21.01
D Bologna MIRANDA Juan 15 18.01 21.73 14.51 18.12
D Lazio NUNO TAVARES - 15 17.61 18.08 16.61 18.44
C Udinese EKKELENKAMP Jurgen 15 17.45 17.56 14.48 18.05
D Milan EMERSON ROYAL Leite de Souza Júnior 15 17.28 17.83 15.47 20.11
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 15 17.93 21.54 15.37 18.76
A Bologna DOMINGUEZ Benjamín 15 17.37 21.01 7.69
A Como DIAO Assane 15 19.47 23.42 9.67
A Udinese SANCHEZ Alexis 16 18.48 18.63 29.75 19.07
C Inter DARMIAN Matteo 16 18.36 22.73 15.07 19.17
C Roma PAREDES Leandro 16 20.25 24.11 16.78 20.30
C Fiorentina CATALDI Danilo 16 21.28 25.11 16.24 19.73
C Verona LAZOVIC Darko 16 18.30 22.34 15.92 18.81
D Atalanta DJIMSITI Berat 16 18.88 22.91 16.07 20.49
A Torino SANABRIA Antonio 16 23.78 29.11 19.30 35.13
A Fiorentina SOTTIL Riccardo 16 16.88 14.25 17.86
C Cagliari MARIN Razvan 16 18.48 18.60 15.31 19.46
A Parma MIHAILA Valentin 16 17.22 18.58 17.43 20.75
C Roma BALDANZI Tommaso 16 19.31 24.02 21.86 23.85
C Bologna FABBIAN Giovanni 16 17.57 20.75 20.84 25.44
C Venezia BUSIO Gianluca 16 19.16 23.14 15.27 19.36
C Verona HARROUI Abdou 16 18.86 23.23 16.74 19.97
P Roma SVILAR Mile 16 23.73 26.19 23.02 26.81
D Roma NDICKA Evan 16 18.71 23.29 16.40 19.97
C Lecce DORGU Patrick 16 18.94 23.12 17.83 20.15
A Genoa VITINHA - 16 19.01 23.22 16.60 21.57
D Torino COCO Saul 16 17.91 17.92 17.75 20.57
A Como FADERA Alieu 16 19.64 16.01 25.79
A Verona SARR Amin 16 20.26 8.70
C Como CAQUERET Maxence 16
D Inter DE VRIJ Stefan 17 19.76 24.47 16.60 20.25
P Juventus DI GREGORIO Michele 17 37.65 46.92 39.49 51.42
A Napoli SIMEONE Giovanni 17 22.89 26.39 17.86 22.14
C Monza PESSINA Matteo 17 21.09 24.70 18.05 25.25
C Cagliari ZAPPA Gabriele 17 18.87 19.25 17.71 22.11
