TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.26 | ||
D | BECAO | 5.86 | ||
D | PEREZ (96') | 5.40 | ||
C | ARSLAN (57') | 5.54 | ||
C | JAJALO (56') | 5.22 | ||
C | SAMARDZIC (96') | 5.79 | ||
C | SOPPY (70') | 6.38 | ||
C | UDOGIE (96') | 5.47 | ||
A | DEULOFEU | 6.99 | ||
A | PUSSETTO (65') | 6.16 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GASPARINI | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | NUYTINCK | - | ||
C | MAKENGO (33') | 5.99 | ||
C | WALACE (34') | 6.10 | ||
C | ZEEGELAAR (20') | 5.40 | ||
A | NESTOROVSKI | - | ||
A | SUCCESS (25') | 5.72 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | GYOMBER | 6.24 | ||
D | RANIERI | 5.70 | ||
C | COULIBALY (72') | 5.70 | ||
C | ZORTEA | 5.70 | ||
A | BONAZZOLI (87') | 5.43 | ||
A | RIBERY (72') | 5.50 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BELEC | - | ||
D | DELLI CARRI | - | ||
D | VESELI | - | ||
C | CAPEZZI | - | ||
C | DI TACCHIO | - | ||
C | JAROSZYNSKI | - | ||
C | KASTANOS (18') | 6.05 | ||
A | VERGANI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VICARIO | 5.35 | ||
D | LUPERTO | 5.29 | ||
D | PARISI | 5.88 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.08 | ||
D | STOJANOVIC (45') | 6.12 | ||
C | BAJRAMI | 6.85 | ||
C | HENDERSON (85') | 6.01 | ||
C | RICCI (85') | 5.42 | ||
C | ZURKOWSKI (68') | 5.57 | ||
A | CUTRONE (68') | 5.18 | ||
A | PINAMONTI (95') | 6.20 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FURLAN | - | ||
P | UJKANI | - | ||
D | MARCHIZZA (45') | 5.11 | ||
D | TONELLI | - | ||
D | VITI | - | ||
C | ASLLANI (5') | |||
C | BANDINELLI (22') | 4.75 | ||
C | STULAC (5') | |||
A | DI FRANCESCO | - | ||
A | LA MANTIA (22') | 5.66 | ||
A | MANCUSO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 6.29 | ||
D | FLORENZI (65') | 6.53 | ||
D | HERNANDEZ | 6.74 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.85 | ||
D | TOMORI | 5.62 | ||
C | BENNACER (81') | 5.70 | ||
C | KESSIE | 7.66 | ||
C | MESSIAS (81') | 5.76 | ||
C | SAELEMAEKERS | 7.10 | ||
C | TONALI (65') | 5.68 | ||
A | GIROUD | 6.72 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | - | ||
P | TATARUSANU | - | ||
D | BALLO TOURE | - | ||
D | GABBIA | - | ||
D | KALULU (25') | 5.84 | ||
C | BAKAYOKO (25') | 5.35 | ||
C | CASTILLEJO | - | ||
C | DIAZ (9') | |||
C | KRUNIC (9') | |||
C | MALDINI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OSPINA (97') | 6.08 | ||
D | DI LORENZO | 6.06 | ||
D | JESUS (97') | 5.32 | ||
D | MARIO RUI (86') | 5.79 | ||
D | RRAHMANI (97') | 6.05 | ||
C | ANGUISSA (97') | 6.37 | ||
C | LOBOTKA (78') | 6.03 | ||
C | ZIELINSKI (70') | 5.90 | ||
A | LOZANO | 5.38 | ||
A | MERTENS (45') | 5.98 | ||
A | POLITANO (86') | 5.86 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARFELLA | - | ||
P | MERET | - | ||
D | GHOULAM (4') | |||
D | MALCUIT | - | ||
D | ZANOLI | - | ||
C | DEMME (4') | |||
C | ELMAS (12') | 6.00 | ||
A | OUNAS (20') | 6.33 | ||
A | PETAGNA (45') | 5.71 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.86 | ||
D | AMIAN | 6.07 | ||
D | BASTONI | 6.45 | ||
D | ERLIC | 6.65 | ||
D | KIWIOR | 6.05 | ||
D | NIKOLAOU | 6.85 | ||
C | AGUDELO (94') | 5.92 | ||
C | MAGGIORE | 6.90 | ||
C | RECA | 6.11 | ||
A | GYASI | 5.62 | ||
A | MANAJ | 5.16 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
BERTOLA | - | |||
NGUIAMBA | - | |||
P | ZOET | - | ||
P | ZOVKO | - | ||
D | FERRER | - | ||
D | HRISTOV | - | ||
C | KOVALENKO | - | ||
C | SHER | - | ||
A | ANTISTE | - | ||
A | COLLEY | |||
A | NZOLA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 6.00 | ||
D | CASALE | 6.29 | ||
D | SUTALO (95') | 6.48 | ||
C | FARAONI | 6.16 | ||
C | ILIC (95') | 5.56 | ||
C | LAZOVIC (95') | 6.08 | ||
C | TAMEZE | 6.53 | ||
C | VELOSO (45') | 5.43 | ||
A | CAPRARI (80') | 6.16 | ||
A | LASAGNA (81') | 6.58 | ||
A | SIMEONE | 5.12 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PANDUR | - | ||
D | CETIN | - | ||
C | BESSA (45') | 5.66 | ||
C | HONGLA (10') | 5.90 | ||
C | RUEGG | - | ||
A | CANCELLIERI (9') | |||
A | RAGUSA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 5.57 | ||
D | IGOR | 5.59 | ||
D | MILENKOVIC | 6.66 | ||
D | TERZIC | 6.66 | ||
D | VENUTI (70') | 5.80 | ||
C | BONAVENTURA (45') | 5.75 | ||
C | DUNCAN | 5.97 | ||
C | TORREIRA | 6.01 | ||
A | GONZALEZ | 5.15 | ||
A | SOTTIL (63') | 5.25 | ||
A | VLAHOVIC | 5.59 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
CEROFOLINI | - | |||
P | ROSATI | - | ||
D | MARTINEZ QUARTA | - | ||
D | NASTASIC | - | ||
D | ODRIOZOLA (20') | 5.99 | ||
C | BENASSI | - | ||
C | CALLEJON (20') | 5.96 | ||
C | CASTROVILLI (45') | 6.67 | ||
C | MALEH | - | ||
C | PULGAR | - | ||
C | SAPONARA (7') | |||
A | KOKORIN | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.10 | ||
D | IBANEZ | 5.47 | ||
D | KARSDORP | 5.87 | ||
D | MANCINI | 6.16 | ||
D | SMALLING | 5.42 | ||
D | VINA (67') | 5.52 | ||
C | CRISTANTE | 5.86 | ||
C | MKHITARYAN (96') | 6.17 | ||
C | VERETOUT (67') | 6.24 | ||
C | ZANIOLO (96') | 6.07 | ||
A | ABRAHAM (47') | 5.84 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FUZATO | - | ||
D | CALAFIORI | - | ||
D | KUMBULLA | - | ||
C | BOVE | - | ||
C | DARBOE | - | ||
C | DIAWARA | - | ||
C | VILLAR | - | ||
A | EL SHAARAWY (23') | 5.57 | ||
A | FELIX (43') | 5.33 | ||
A | MAYORAL | - | ||
A | PEREZ | - | ||
A | SHOMURODOV (23') | 6.70 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.60 | ||
D | AUGELLO | 5.75 | ||
D | BERESZYNSKI (76') | 4.97 | ||
D | COLLEY | 6.57 | ||
D | YOSHIDA | 5.26 | ||
C | ASKILDSEN (89') | 6.01 | ||
C | CANDREVA (89') | 6.37 | ||
C | EKDAL (37') | 5.98 | ||
A | CAPUTO (76') | 5.59 | ||
A | GABBIADINI | 6.39 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
YEPES LAUT (1') | ||||
P | AUDERO | - | ||
P | RAVAGLIA | - | ||
D | CHABOT | - | ||
D | DRAGUSIN | - | ||
D | FERRARI (53') | 6.46 | ||
D | MURRU | - | ||
A | CIERVO (14') | 5.96 | ||
A | QUAGLIARELLA (14') | 6.23 | ||
A | TORREGROSSA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC (94') | 6.32 | ||
D | BASTONI (94') | 6.50 | ||
D | DE VRIJ | 6.50 | ||
D | SKRINIAR (94') | 5.80 | ||
C | BROZOVIC | 5.67 | ||
C | CALHANOGLU (69') | 6.13 | ||
C | DUMFRIES (82') | 6.67 | ||
C | PERISIC | 6.26 | ||
C | VIDAL (82') | 6.01 | ||
A | DZEKO | 6.08 | ||
A | MARTINEZ (69') | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | - | ||
P | RADU | - | ||
D | D'AMBROSIO (8') | |||
D | KOLAROV | - | ||
D | RANOCCHIA | - | ||
C | DARMIAN | - | ||
C | DIMARCO | |||
C | GAGLIARDINI | - | ||
C | SENSI (8') | |||
C | VECINO (21') | 5.81 | ||
A | SANCHEZ (21') | 6.22 | ||
A | SATRIANO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 6.02 | ||
D | BREMER | 6.20 | ||
D | BUONGIORNO (65') | 6.00 | ||
D | DJIDJI | 5.75 | ||
C | AINA | 5.43 | ||
C | BREKALO (76') | 5.96 | ||
C | LUKIC | 5.76 | ||
C | POBEGA (66') | 6.01 | ||
C | SINGO (76') | 6.06 | ||
A | PJACA | 6.24 | ||
A | SANABRIA (59') | 5.63 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GEMELLO | - | ||
D | IZZO | - | ||
D | ZIMA | - | ||
C | ANSALDI (14') | 5.85 | ||
C | KONE | - | ||
C | LINETTY | - | ||
C | MANDRAGORA (24') | 6.06 | ||
C | PRAET (14') | 5.72 | ||
C | RINCON | - | ||
C | RODRIGUEZ (25') | 5.93 | ||
C | WARMING (31') | 5.99 | ||
A | ZAZA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ROMERO (96') | 5.72 | ||
D | AMPADU (74') | 5.84 | ||
D | CALDARA | 5.05 | ||
D | CECCARONI | 5.24 | ||
D | EBUEHI (96') | 5.56 | ||
D | MAZZOCCHI (96') | 4.92 | ||
C | ARAMU | 6.63 | ||
C | CRNIGOJ (67') | 5.24 | ||
C | KIYINE (55') | 5.89 | ||
C | VACCA (55') | 5.86 | ||
A | FORTE (74') | 6.29 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAENPAA | - | ||
D | HAPS | - | ||
D | MODOLO | - | ||
D | MOLINARO | - | ||
D | SVOBODA | - | ||
C | BUSIO (35') | 5.77 | ||
C | HEYMANS | - | ||
C | PERETZ | - | ||
C | SIGURDSSON (16') | 5.96 | ||
C | TESSMANN (23') | 5.06 | ||
A | JOHNSEN (16') | 5.55 | ||
A | OKEREKE (35') | 5.67 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.14 | ||
D | ACERBI | 6.61 | ||
D | LUIZ FELIPE | 5.80 | ||
D | MARUSIC | 6.29 | ||
D | RADU (74') | 5.85 | ||
C | ANDERSON (80') | 5.67 | ||
C | BASIC (74') | 5.07 | ||
C | CATALDI (67') | 6.05 | ||
C | MILINKOVIC | 6.04 | ||
C | ZACCAGNI | 5.98 | ||
A | PEDRO | 6.92 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FURLANETTO | - | |||
P | REINA | - | ||
D | LAZZARI (16') | 5.75 | ||
D | PATRIC | - | ||
C | AKPA AKPRO | - | ||
C | ANDERSON (10') | 6.15 | ||
C | LEIVA (23') | 6.06 | ||
C | LUIS ALBERTO (16') | 7.15 | ||
C | ROMERO | - | ||
A | MORO | - | ||
A | MURIQI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | 5.66 | ||
D | AYHAN | 5.36 | ||
D | FERRARI | 5.48 | ||
D | MULDUR (45') | 5.77 | ||
D | ROGERIO (87') | 5.75 | ||
C | FRATTESI (95') | 6.27 | ||
C | LOPEZ (87') | 5.89 | ||
C | TRAORE (63') | 6.09 | ||
A | BERARDI | 5.40 | ||
A | SCAMACCA (95') | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ZACCHI | - | |||
P | SATALINO | - | ||
D | CHIRICHES | - | ||
D | KYRIAKOPOULOS (3') | |||
D | PELUSO | - | ||
D | TOLJAN (45') | 5.76 | ||
C | HARROUI | - | ||
C | MAGNANELLI (3') | 5.83 | ||
A | DEFREL (27') | 5.77 | ||
A | RASPADORI (45') | 5.47 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 7.01 | ||
D | BONIFAZI (80') | 6.25 | ||
D | HICKEY | 7.14 | ||
D | MEDEL | 6.16 | ||
D | SOUMAORO | 6.14 | ||
C | DOMINGUEZ | 6.07 | ||
C | ORSOLINI (62') | 6.31 | ||
C | SKOV OLSEN (72') | 6.19 | ||
C | SORIANO | 6.07 | ||
C | SVANBERG (62') | 5.71 | ||
A | ARNAUTOVIC (72') | 5.62 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BARDI | - | ||
P | MOLLA | - | ||
D | BINKS (10') | 6.01 | ||
D | DE SILVESTRI (18') | 5.91 | ||
D | DIJKS | - | ||
D | MBAYE | - | ||
C | VIOLA | - | ||
A | BARROW (28') | 5.78 | ||
A | SANSONE | - | ||
A | SANTANDER (18') | 6.84 | ||
A | VAN HOOIJDONK | - | ||
A | VIGNATO (28') | 6.90 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY (95') | 6.24 | ||
D | ALEX SANDRO | 6.01 | ||
D | BONUCCI (95') | 5.92 | ||
D | CUADRADO | 6.44 | ||
D | DE LIGT | 6.25 | ||
C | ARTHUR (83') | 6.17 | ||
C | BENTANCUR | 6.17 | ||
C | BERNARDESCHI (89') | 7.20 | ||
C | RABIOT (45') | 5.83 | ||
A | KEAN (72') | 6.62 | ||
A | MORATA (89') | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
DE WINTER | - | |||
SOULE | - | |||
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | DE SCIGLIO (1') | |||
D | PELLEGRINI | - | ||
D | RUGANI | - | ||
C | KULUSEVSKI (18') | 6.81 | ||
C | LOCATELLI (7') | |||
C | MCKENNIE (45') | 6.11 | ||
A | KAIO JORGE (1') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 6.09 | ||
D | CARBONI | 4.64 | ||
D | CEPPITELLI | 6.36 | ||
C | BELLANOVA | 6.20 | ||
C | DALBERT (84') | 5.49 | ||
C | DEIOLA (71') | 5.23 | ||
C | GRASSI | 5.79 | ||
C | LYKOGIANNIS | 6.01 | ||
C | PEREIRO (64') | 5.46 | ||
C | ZAPPA | 5.57 | ||
A | JOAO PEDRO | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
FARAGO | - | |||
P | ARESTI | - | ||
P | RADUNOVIC | - | ||
D | ALTARE | - | ||
D | OBERT | - | ||
C | OLIVA (19') | 5.76 | ||
A | CETER | - | ||
A | KEITA (6') | |||
A | PAVOLETTI (26') | 5.76 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SIRIGU (94') | 6.55 | ||
D | BANI (94') | 6.61 | ||
D | BIRASCHI (94') | 5.75 | ||
D | CRISCITO (68') | 6.16 | ||
D | VASQUEZ | 6.22 | ||
C | BADELJ (94') | 5.17 | ||
C | CAMBIASO (94') | 6.16 | ||
C | PORTANOVA (88') | 5.20 | ||
C | STURARO (88') | 5.66 | ||
A | DESTRO (72') | 4.90 | ||
A | EKUBAN (94') | 5.51 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ANDRENACCI | - | ||
P | SEMPER | - | ||
D | MASIELLO | - | ||
D | SERPE | - | ||
C | GALDAMES | - | ||
C | GHIGLIONE (22') | 5.75 | ||
C | HERNANI (2') | |||
C | MELEGONI (2') | |||
C | SABELLI | - | ||
C | TOURE | - | ||
A | BIANCHI | - | ||
A | PANDEV (18') | 5.70 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 6.17 | ||
D | DEMIRAL | 6.00 | ||
D | DJIMSITI | 6.52 | ||
D | PALOMINO | 6.15 | ||
C | FREULER (45') | 5.69 | ||
C | HATEBOER | 6.09 | ||
C | KOOPMEINERS (84') | 6.20 | ||
C | MALINOVSKIY (65') | 6.28 | ||
C | MIRANCHUK (65') | 5.73 | ||
C | ZAPPACOSTA | 6.19 | ||
A | ZAPATA (45') | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | SCALVINI | - | ||
C | DE ROON (45') | 6.56 | ||
C | PASALIC (25') | 5.75 | ||
C | PESSINA | - | ||
C | PEZZELLA | - | ||
A | ILICIC (25') | 5.86 | ||
A | MURIEL (45') | 5.84 | ||
A | PICCOLI (6') |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)