TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.42 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
D | ALEX SANDRO | 6.07 | 5.5 | 6 | 5.52 | ||||
D | CHIELLINI | 5.14 | 4.5 | 4.5 | 5.05 | ||||
D | CUADRADO | 5.19 | 6 | 5.5 | 5.27 | ||||
D | DE LIGT (95') | 6.17 | 5.5 | 6 | 5.86 | ||||
C | BENTANCUR (67') | 5.97 | 4.5 | 5 | 5.08 | ||||
C | CHIESA (78') | 5.50 | 5 | 5.5 | 5.10 | ||||
C | MCKENNIE (95') | 5.52 | 5 | 5 | 4.90 | ||||
C | RABIOT (95') | 5.21 | 5 | 6 | 5.08 | ||||
A | MORATA (95') | 5.71 | 4.5 | 5 | 4.98 | ||||
A | RONALDO (95') | 5.31 | 4 | 4.5 | 4.52 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | BONUCCI | - | - | - | - | ||||
D | DANILO | - | - | - | - | ||||
D | DEMIRAL | - | - | - | - | ||||
C | ARTHUR | - | - | - | - | ||||
C | RAMSEY | - | - | - | - | ||||
A | BERNARDESCHI | - | - | - | - | ||||
A | DYBALA (12') | 5.81 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
A | KULUSEVSKI (23') | 5.76 | 5.5 | 5.5 | 5.50 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.95 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | CALABRIA | 5.94 | 6.5 | 6.5 | 6.27 | ||||
D | HERNANDEZ | 6.05 | 7 | 6.5 | 6.52 | ||||
D | KJAER | 6.90 | 7 | 7 | 6.96 | ||||
D | TOMORI | 7.98 | 7.5 | 8 | 7.49 | ||||
C | BENNACER (82') | 6.10 | 7 | 6.5 | 6.44 | ||||
C | CALHANOGLU | 6.49 | 7 | 7 | 6.69 | ||||
C | KESSIE | 5.66 | 6.5 | 5.5 | 6.16 | ||||
C | SAELEMAEKERS (82') | 5.98 | 6 | 6.5 | 5.99 | ||||
A | DIAZ (70') | 6.97 | 8 | 7.5 | 7.48 | ||||
A | IBRAHIMOVIC (66') | 5.63 | 6 | 6 | 5.65 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | - | - | - | - | ||||
D | DALOT (8') | ||||||||
D | GABBIA | - | - | - | - | ||||
D | KALULU | - | - | - | - | ||||
D | ROMAGNOLI | - | - | - | - | ||||
C | KRUNIC (20') | 6.45 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
C | MEITE (8') | ||||||||
C | TONALI | - | - | - | - | ||||
A | HAUGE | - | - | - | - | ||||
A | LEAO | - | - | - | - | ||||
A | MANDZUKIC | - | - | - | - | ||||
A | REBIC (24') | 6.51 | 7 | 7.5 | 6.80 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO | 6.43 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
D | IBANEZ (45') | 6.24 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
D | KARSDORP | 6.48 | 6.5 | 7 | 6.49 | ||||
D | KUMBULLA | 6.18 | 6.5 | 6 | 6.17 | ||||
D | REYNOLDS (59') | 5.69 | 5.5 | 5 | 5.57 | ||||
C | CRISTANTE (80') | 5.82 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
C | DARBOE (80') | ||||||||
C | MKHITARYAN | 7.53 | 7 | 7 | 7.21 | ||||
C | PELLEGRINI | 7.90 | 7.5 | 7.5 | 7.66 | ||||
A | MAYORAL | 7.71 | 7.5 | 7.5 | 7.38 | ||||
A | PEDRO (67') | 5.66 | 6.5 | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVE (10') | |||||||||
FARELLI | - | - | - | - | |||||
ZALEWSKI (10') | |||||||||
P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
D | BRUNO PERES | - | - | - | - | ||||
D | JESUS (45') | 5.91 | 6.5 | 6 | 5.96 | ||||
D | SANTON (31') | 5.99 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | PASTORE (23') | 6.15 | 6.5 | 6.5 | 6.16 | ||||
A | DZEKO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 5.98 | 5 | 6 | 5.39 | ||||
D | DJIDJI | 5.36 | 4.5 | 5 | 4.94 | ||||
D | GOLEMIC | 4.26 | 4 | 4 | 4.30 | ||||
D | MAGALLAN | 4.83 | 5 | 4.5 | 4.83 | ||||
C | BENALI (72') | 4.97 | 5.5 | 5.5 | 5.18 | ||||
C | CIGARINI (72') | 5.70 | 5.5 | 5 | 5.48 | ||||
C | MOLINA | 5.55 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | RECA (45') | 5.92 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
A | MESSIAS | 6.35 | 5 | 5.5 | 5.54 | ||||
A | OUNAS (87') | 5.67 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
A | SIMY | 5.01 | 5 | 4.5 | 5.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRESPI | - | - | - | - | ||||
P | FESTA | - | - | - | - | ||||
D | CUOMO | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
D | MARRONE | - | - | - | - | ||||
C | PEREIRA | - | - | - | - | ||||
C | PETRICCIONE (18') | 5.71 | 5.5 | 5.35 | |||||
C | RISPOLI (45') | 5.39 | 5 | 5.5 | 5.25 | ||||
C | ROJAS | - | - | - | - | ||||
C | VULIC | - | - | - | - | ||||
C | ZANELLATO (18') | 5.26 | 5.5 | 5.13 | |||||
A | RIVIERE (3') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PANDUR (96') | 6.26 | 6.5 | 6 | 6.30 | ||||
D | CECCHERINI (71') | 6.29 | 6.5 | 6 | 6.31 | ||||
D | DAWIDOWICZ (45') | 5.97 | 6 | 5.5 | 5.68 | ||||
D | GUNTER | 5.84 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
C | BARAK | 6.39 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | ||||
C | FARAONI (96') | 5.78 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
C | ILIC (96') | 6.39 | 6 | 6 | 6.25 | ||||
C | LAZOVIC | 6.76 | 5.5 | 6 | 6.30 | ||||
C | ZACCAGNI (57') | 6.16 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
A | KALINIC | 5.35 | 5 | 6 | 5.44 | ||||
A | SALCEDO (57') | 5.28 | 5 | 5.5 | 5.41 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
D | CETIN | - | - | - | - | ||||
D | LOVATO | - | - | - | - | ||||
D | MAGNANI (45') | 6.06 | 5.5 | 5.5 | 5.82 | ||||
C | BESSA | - | - | - | - | ||||
C | DIMARCO (19') | 6.88 | 7 | 7 | 6.85 | ||||
C | RUEGG | - | - | - | - | ||||
C | STURARO | - | - | - | - | ||||
A | COLLEY (33') | 6.30 | 6.5 | 5.5 | 6.12 | ||||
A | FAVILLI | - | - | - | - | ||||
A | LASAGNA (33') | 6.30 | 6 | 5.5 | 6.12 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.60 | 6.5 | 7 | 6.73 | ||||
D | ANSALDI | 6.10 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
D | BREMER | 6.24 | 6.5 | 6.5 | 6.59 | ||||
D | BUONGIORNO | 6.09 | 6 | 6 | 6.23 | ||||
D | NKOULOU (51') | 5.53 | 6.5 | 6 | 6.01 | ||||
D | VOJVODA | 6.28 | 7 | 6.5 | 6.51 | ||||
C | MANDRAGORA | 5.85 | 6 | 5.5 | 6.04 | ||||
C | RINCON (58') | 5.83 | 5 | 5 | 5.53 | ||||
A | BELOTTI (78') | 5.89 | 5 | 5 | 5.55 | ||||
A | SANABRIA (78') | 5.26 | 5 | 5 | 5.10 | ||||
A | VERDI (59') | 5.59 | 5.5 | 5.5 | 5.43 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | UJKANI | - | - | - | - | ||||
D | LYANCO (39') | 5.68 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
D | RODRIGUEZ | - | - | - | - | ||||
D | SINGO | - | - | - | - | ||||
C | BASELLI (31') | 6.50 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
C | GOJAK | - | - | - | - | ||||
C | LINETTY | - | - | - | - | ||||
C | LUKIC (32') | 5.82 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
A | BONAZZOLI (12') | 5.87 | 6 | 5.93 | |||||
A | ZAZA (12') | 5.36 | 6 | 5.55 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE (94') | 5.52 | 5 | 5 | 5.30 | ||||
D | BRUNO ALVES | 4.94 | 4.5 | 5.5 | 4.97 | ||||
D | BUSI | 5.35 | 5 | 6 | 5.24 | ||||
D | GAGLIOLO (80') | 5.69 | 5 | 5.5 | 5.47 | ||||
D | OSORIO | 5.09 | 4.5 | 5.5 | 5.03 | ||||
C | GRASSI (61') | 5.23 | 5.5 | 5 | 5.19 | ||||
C | KUCKA (76') | 5.21 | 5 | 5 | 5.18 | ||||
C | KURTIC | 4.73 | 5 | 5.5 | 4.79 | ||||
C | SOHM | 6.16 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
A | CORNELIUS (76') | 5.21 | 5.5 | 5 | 5.38 | ||||
A | GERVINHO (61') | 5.50 | 4 | 4.5 | 4.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA (14') | 6 | 5.75 | |||||||
RINALDI | - | - | - | - | |||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | BALOGH | - | - | - | - | ||||
D | BANI | - | - | - | - | ||||
D | CONTI (10') | 5.76 | 5.5 | 5.76 | |||||
D | DIERCKX | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI | - | - | - | - | ||||
D | VALENTI (29') | 5.06 | 5.5 | 5.5 | 5.22 | ||||
D | ZAGARITIS | - | - | - | - | ||||
A | BRUNETTA (14') | 6.35 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
A | PELLE (29') | 5.73 | 6 | 6 | 5.79 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 5.95 | 6 | 5.5 | 5.97 | ||||
D | DJIMSITI | 6.79 | 6.5 | 6.5 | 6.61 | ||||
D | PALOMINO | 6.01 | 6 | 5 | 6.00 | ||||
D | ROMERO | 5.75 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
C | DE ROON | 5.81 | 6.5 | 6 | 6.32 | ||||
C | FREULER (76') | 6.72 | 6.5 | 6.5 | 6.58 | ||||
C | GOSENS (68') | 6.06 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | MAEHLE | 6.04 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
C | MALINOVSKIY (58') | 6.77 | 7.5 | 7.5 | 7.10 | ||||
A | ILICIC (45') | 6.53 | 7 | 6 | 6.61 | ||||
A | ZAPATA (45') | 6.01 | 6 | 6 | 6.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELMI | - | - | - | - | |||||
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
D | CALDARA | - | - | - | - | ||||
D | SUTALO | - | - | - | - | ||||
C | HATEBOER (22') | 5.77 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
C | KOVALENKO | - | - | - | - | ||||
C | MIRANCHUK (32') | 6.97 | 6.5 | 7 | 6.88 | ||||
C | PASALIC (14') | 7.54 | 6.5 | 7 | 7.01 | ||||
C | PESSINA (45') | 7.16 | 7 | 7 | 6.96 | ||||
C | RUGGERI | - | - | - | - | ||||
A | LAMMERS | - | - | - | - | ||||
A | MURIEL (45') | 7.73 | 8 | 8 | 7.69 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.68 | 6 | 6 | 5.57 | ||||
D | BARBA | 4.22 | 5 | 5 | 4.68 | ||||
D | CALDIROLA | 5.39 | 6 | 6 | 5.55 | ||||
D | GLIK | 5.41 | 5.5 | 5 | 5.36 | ||||
C | DEPAOLI (71') | 5.09 | 5.5 | 5.5 | 5.33 | ||||
C | HETEMAJ (71') | 5.57 | 5 | 5.5 | 5.82 | ||||
C | IONITA (96') | 5.39 | 6 | 6 | 5.55 | ||||
C | SCHIATTARELLA (66') | 5.91 | 6 | 5.5 | 6.06 | ||||
A | CAPRARI (76') | 6.60 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
A | INSIGNE (66') | 5.78 | 6 | 5 | 5.51 | ||||
A | LAPADULA | 6.54 | 7 | 7 | 6.81 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANOGO | - | - | - | - | |||||
P | LUCATELLI | - | - | - | - | ||||
P | MANFREDINI | - | - | - | - | ||||
D | LETIZIA (19') | 6.16 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
D | PASTINA | - | - | - | - | ||||
D | TUIA | - | - | - | - | ||||
C | DABO | - | - | - | - | ||||
C | IMPROTA (19') | 5.70 | 5.5 | 6 | 5.68 | ||||
C | TELLO | - | - | - | - | ||||
C | VIOLA (24') | 6.12 | 6 | 5.5 | 6.04 | ||||
A | DI SERIO (14') | 6.01 | 6.01 | ||||||
A | GAICH (24') | 5.10 | 5.5 | 5.5 | 5.14 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 6.78 | 7 | 7 | 7.21 | ||||
D | CARBONI (45') | 5.61 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
D | CEPPITELLI | 5.38 | 5 | 5 | 4.95 | ||||
D | GODIN | 6.06 | 7 | 6.5 | 6.42 | ||||
D | LYKOGIANNIS (76') | 7.12 | 7 | 7 | 6.74 | ||||
C | DEIOLA (88') | 5.42 | 5.5 | 6 | 5.36 | ||||
C | MARIN (88') | 6.23 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
C | NAINGGOLAN | 6.28 | 6.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
C | NANDEZ | 7.09 | 7 | 7.5 | 7.03 | ||||
A | JOAO PEDRO | 6.66 | 6 | 6 | 6.36 | ||||
A | PAVOLETTI (94') | 6.45 | 6.5 | 6.5 | 6.58 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | VICARIO | - | - | - | - | ||||
D | ASAMOAH (14') | 6.08 | 5.5 | 5.5 | 5.53 | ||||
D | CALABRESI | - | - | - | - | ||||
D | KLAVAN | - | - | - | - | ||||
D | RUGANI (2') | ||||||||
D | TRIPALDELLI | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
D | ZAPPA (45') | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
C | DUNCAN (2') | ||||||||
A | CERRI | ||||||||
A | SIMEONE | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN (95') | 6.47 | 6 | 6.5 | 6.38 | ||||
D | GOLDANIGA | 5.75 | 6.5 | 5.5 | 6.00 | ||||
D | MASIELLO (95') | 3.88 | 4.5 | 4.5 | 4.15 | ||||
D | ZAPATA (95') | 5.68 | 6 | 5 | 5.77 | ||||
C | BADELJ (95') | 6.33 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
C | BEHRAMI (68') | 5.27 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | ||||
C | GHIGLIONE (45') | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | ZAJC (75') | 5.93 | 6 | 6.5 | 5.67 | ||||
C | ZAPPACOSTA | 6.50 | 7 | 7.5 | 6.70 | ||||
A | DESTRO (68') | 5.29 | 5.5 | 5.5 | 5.31 | ||||
A | PANDEV (68') | 5.40 | 6 | 5.5 | 5.56 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
P | PALEARI | - | - | - | - | ||||
D | ONGUENE | - | - | - | - | ||||
C | CASSATA (22') | 5.47 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | ||||
C | CZYBORRA | - | - | - | - | ||||
C | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
C | PORTANOVA | - | - | - | - | ||||
C | RADOVANOVIC | - | - | - | - | ||||
C | ROVELLA (22') | 6.10 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
A | PJACA (15') | 6.20 | 6 | 6.5 | 6.08 | ||||
A | SCAMACCA (22') | 5.87 | 6 | 6.5 | 5.64 | ||||
A | SHOMURODOV (45') | 5.52 | 6 | 5.5 | 5.60 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.39 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
D | CHIRICHES | 6.54 | 6 | 6 | 6.31 | ||||
D | FERRARI | 5.75 | 6 | 7 | 6.00 | ||||
D | ROGERIO | 6.43 | 6.5 | 5.5 | 6.17 | ||||
D | TOLJAN | 6.04 | 6 | 5.5 | 6.01 | ||||
C | DJURICIC (57') | 5.01 | 6 | 6 | 5.40 | ||||
C | LOCATELLI (81') | 6.71 | 7 | 6 | 6.58 | ||||
C | LOPEZ | 5.61 | 6.5 | 6.5 | 6.04 | ||||
C | TRAORE (71') | 6.32 | 6.5 | 6.5 | 6.42 | ||||
A | BERARDI (81') | 6.88 | 7.5 | 7 | 6.85 | ||||
A | RASPADORI (72') | 6.29 | 7 | 7 | 6.51 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
D | AYHAN | - | - | - | - | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | - | - | - | - | ||||
D | MULDUR | - | - | - | - | ||||
D | PELUSO | - | - | - | - | ||||
C | BOURABIA (9') | ||||||||
C | MAGNANELLI | - | - | - | - | ||||
C | OBIANG (18') | 5.85 | 6 | 6.5 | 5.84 | ||||
A | CAPUTO (9') | ||||||||
A | DEFREL (33') | 5.78 | 6 | 5.5 | 5.91 | ||||
A | HARASLIN (19') | 6.34 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
A | ODDEI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI (98') | 6.49 | 7 | 7 | 6.89 | ||||
D | CACERES | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
D | MILENKOVIC | 6.41 | 6.5 | 6.5 | 6.58 | ||||
D | PEZZELLA | 6.35 | 6.5 | 6 | 6.34 | ||||
C | BIRAGHI (98') | 6.28 | 6.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
C | BONAVENTURA (73') | 5.76 | 6.5 | 6 | 6.00 | ||||
C | CASTROVILLI (91') | 6.43 | 7 | 7 | 6.77 | ||||
C | PULGAR | 6.92 | 7 | 7 | 6.86 | ||||
C | VENUTI (98') | 5.36 | 6.5 | 6 | 5.84 | ||||
A | RIBERY (86') | 6.14 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | ||||
A | VLAHOVIC (98') | 7.44 | 8 | 7.5 | 7.87 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERA | - | - | - | - | |||||
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | MALCUIT | - | - | - | - | ||||
D | MARTINEZ QUARTA | ||||||||
C | AMRABAT (17') | 5.89 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
C | BARRECA | - | - | - | - | ||||
C | CALLEJON | - | - | - | - | ||||
C | EYSSERIC | - | - | - | - | ||||
A | KOKORIN | - | - | - | - | ||||
A | KOUAME (4') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.07 | 5.5 | 6 | 5.52 | ||||
D | ACERBI | 5.90 | 5.5 | 5 | 5.45 | ||||
D | RADU (75') | 5.13 | 5 | 5.5 | 5.05 | ||||
C | LAZZARI (63') | 5.92 | 5 | 5.5 | 5.36 | ||||
C | LEIVA (64') | 5.62 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
C | LUIS ALBERTO (75') | 5.84 | 5.5 | 5.5 | 5.43 | ||||
C | LULIC (64') | 5.93 | 5.5 | 6 | 5.37 | ||||
C | MARUSIC | 5.90 | 5 | 6 | 5.46 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.98 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
A | CORREA | 5.68 | 5 | 5 | 5.17 | ||||
A | IMMOBILE | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5.41 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALIA | - | - | - | - | ||||
P | STRAKOSHA | - | - | - | - | ||||
D | LUIZ FELIPE (27') | 5.17 | 5 | 5 | 4.96 | ||||
D | MUSACCHIO | - | - | - | - | ||||
D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
C | AKPA AKPRO (15') | 5.74 | 5.5 | 5.49 | |||||
C | CATALDI (26') | 5.60 | 5.5 | 5.5 | 5.34 | ||||
C | PAROLO | - | - | - | - | ||||
C | PEREIRA (26') | 4.54 | 4.5 | 5 | 4.41 | ||||
A | MURIQI (15') | 6.05 | 5.5 | 5.53 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC (45') | 5.37 | 5.5 | 5.5 | 5.34 | ||||
D | BASTONI | 6.12 | 6.5 | 5.5 | 6.34 | ||||
D | RANOCCHIA | 6.67 | 7 | 6 | 6.76 | ||||
C | D'AMBROSIO | 6.37 | 6.5 | 6 | 6.24 | ||||
C | ERIKSEN (56') | 5.46 | 6 | 6 | 5.78 | ||||
C | GAGLIARDINI (61') | 7.28 | 7.5 | 7.5 | 7.21 | ||||
C | HAKIMI | 6.41 | 6.5 | 7 | 6.66 | ||||
C | VECINO | 6.24 | 6.5 | 6 | 6.29 | ||||
C | YOUNG | 6.44 | 7 | 7 | 6.67 | ||||
A | MARTINEZ (73') | 6.57 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
A | SANCHEZ (55') | 7.01 | 8 | 7.5 | 7.40 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
P | RADU (45') | 6.36 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
D | DARMIAN | - | - | - | - | ||||
D | DE VRIJ | - | - | - | - | ||||
D | SKRINIAR | - | - | - | - | ||||
C | BARELLA (29') | 6.65 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
C | BROZOVIC (34') | 5.76 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
C | SENSI (17') | 5.82 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
A | LUKAKU | - | - | - | - | ||||
A | PERISIC | - | - | - | - | ||||
A | PINAMONTI (35') | 6.63 | 7 | 6.5 | 6.75 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.57 | ||||
D | AUGELLO | 5.12 | 5 | 5 | 4.94 | ||||
D | BERESZYNSKI | 4.61 | 5 | 5 | 4.84 | ||||
D | COLLEY | 5.14 | 5.5 | 5 | 5.35 | ||||
D | TONELLI (45') | 5.20 | 5 | 5 | 5.18 | ||||
C | CANDREVA | 6.04 | 5.5 | 6 | 5.91 | ||||
C | JANKTO (45') | 5.65 | 5 | 6 | 5.26 | ||||
C | RAMIREZ (45') | 5.30 | 4.5 | 5.5 | 4.82 | ||||
C | SILVA | 4.72 | 5 | 5 | 4.98 | ||||
C | THORSBY (45') | 4.94 | 4 | 5.5 | 4.67 | ||||
A | KEITA (73') | 6.77 | 6 | 6.5 | 6.30 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
D | FERRARI | - | - | - | - | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
D | YOSHIDA (45') | 5.52 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | ||||
C | ASKILDSEN | - | - | - | - | ||||
C | DAMSGAARD (45') | 5.41 | 5.5 | 6 | 5.46 | ||||
C | EKDAL (45') | 5.78 | 5.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
C | LERIS | - | - | - | - | ||||
C | VERRE (45') | 5.21 | 5.5 | 5 | 5.38 | ||||
A | GABBIADINI | - | - | - | - | ||||
A | QUAGLIARELLA (17') | 5.64 | 6 | 6 | 5.75 | ||||
A | TORREGROSSA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL (94') | 6.05 | 5 | 6 | 5.72 | ||||
D | CHABOT | 4.86 | 4.5 | 4.5 | 4.74 | ||||
D | ISMAJLI (94') | 4.78 | 4 | 4.5 | 4.61 | ||||
D | MARCHIZZA (94') | 5.08 | 4.5 | 5 | 5.03 | ||||
D | VIGNALI (94') | 4.50 | 4.5 | 5 | 5.00 | ||||
C | AGUDELO (78') | 5.62 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | ESTEVEZ (78') | 5.60 | 5 | 6.5 | 5.34 | ||||
C | MAGGIORE | 4.97 | 5.5 | 6 | 5.48 | ||||
C | RICCI | 5.58 | 5 | 5.5 | 5.43 | ||||
A | GYASI (68') | 5.68 | 5 | 5.5 | 5.27 | ||||
A | VERDE (45') | 5.68 | 4.5 | 5 | 5.17 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ZOET | - | - | - | - | ||||
D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
D | ERLIC | - | - | - | - | ||||
D | FERRER | - | - | - | - | ||||
D | TERZI | - | - | - | - | ||||
C | ACAMPORA (12') | 5.80 | 5.70 | ||||||
C | AGOUME | - | - | - | - | ||||
C | POBEGA | - | - | - | - | ||||
C | SAPONARA (12') | 5.99 | 5.82 | ||||||
A | FARIAS (22') | 6.17 | 6 | 5.5 | 5.86 | ||||
A | GALABINOV | - | - | - | - | ||||
A | PICCOLI (45') | 6.32 | 6 | 6.5 | 6.22 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.13 | 6.5 | 6 | 6.15 | ||||
D | DI LORENZO | 6.55 | 6.5 | 7 | 6.51 | ||||
D | HYSAJ (69') | 5.49 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
