TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.04 | 6.5 | 6 | 6.01 | ||||
D | BONIFAZI | 5.67 | 6 | 5 | 5.66 | ||||
D | DJIDJI | 4.90 | 5 | 5.5 | 4.96 | ||||
D | IZZO | 6.40 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
C | AINA | 5.65 | 5 | 6.5 | 5.46 | ||||
C | ALEX BERENGUER (45') | 5.79 | 5 | 5 | 5.31 | ||||
C | BASELLI (72') | 5.73 | 5 | 5 | 5.39 | ||||
C | DE SILVESTRI (80') | 5.13 | 6 | 5.5 | 5.45 | ||||
C | MEITE | 5.11 | 5 | 6 | 5.14 | ||||
C | RINCON | 6.14 | 6 | 5.5 | 6.05 | ||||
A | BELOTTI | 6.22 | 6.5 | 6.5 | 6.38 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
P | UJKANI | - | - | - | - | ||||
D | BREMER | - | - | - | - | ||||
D | LAXALT (10') | 6.05 | 6.03 | ||||||
D | LYANCO | - | - | - | - | ||||
C | LUKIC | - | - | - | - | ||||
A | EDERA | - | - | - | - | ||||
A | MILLICO | - | - | - | - | ||||
A | VERDI (18') | 5.94 | 6 | 5.5 | 5.87 | ||||
A | ZAZA (45') | 6.54 | 6 | 6 | 6.31 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GABRIEL | 6.28 | 7 | 6.5 | 6.51 | ||||
D | CALDERONI | 6.73 | 6.5 | 6.5 | 6.49 | ||||
D | LUCIONI | 6.33 | 6 | 6 | 6.23 | ||||
D | RISPOLI | 5.60 | 6 | 6.5 | 5.74 | ||||
D | ROSSETTINI | 6.01 | 5.5 | 5 | 6.00 | ||||
C | MAJER (81') | 6.43 | 6.5 | 7 | 6.47 | ||||
C | TABANELLI | 5.09 | 6 | 6 | 5.53 | ||||
C | TACHTSIDIS | 5.98 | 5.5 | 6 | 5.99 | ||||
A | FALCO | 6.79 | 6.5 | 7 | 6.81 | ||||
A | FARIAS (63') | 6.59 | 7 | 6.5 | 6.83 | ||||
A | LAPADULA (63') | 5.38 | 5.5 | 5.5 | 5.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMANCIC | - | - | - | - | |||||
P | VIGORITO | - | - | - | - | ||||
D | BENZAR | - | - | - | - | ||||
D | GALLO | - | - | - | - | ||||
D | RICCARDI | - | - | - | - | ||||
D | VERA | - | - | - | - | ||||
C | MANCOSU (27') | 6.53 | 7 | 7 | 6.81 | ||||
C | PETRICCIONE | - | - | - | - | ||||
C | SHAKHOV (9') | ||||||||
A | BABACAR (27') | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
A | DUBICKAS | - | - | - | - | ||||
A | LA MANTIA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.22 | 6 | 5.5 | 6.08 | ||||
D | GUNTER | 5.07 | 4.5 | 5.5 | 5.02 | ||||
D | KUMBULLA | 6.30 | 6 | 6.5 | 6.12 | ||||
D | RRAHMANI (79') | 6.21 | 6 | 6.5 | 6.08 | ||||
C | AMRABAT | 5.86 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
C | FARAONI | 6.56 | 6.5 | 6 | 6.32 | ||||
C | LAZOVIC | 5.79 | 6.5 | 5.5 | 6.21 | ||||
C | VELOSO | 6.11 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
C | VERRE (67') | 6.64 | 6.5 | 6.5 | 6.65 | ||||
C | ZACCAGNI (79') | 5.75 | 6.5 | 6 | 6.00 | ||||
A | STEPINSKI (21') | 4.57 | 4.5 | 4 | 4.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | RADUNOVIC | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
D | DAWIDOWICZ | - | - | - | - | ||||
D | EMPEREUR | - | - | - | - | ||||
C | DANZI | - | - | - | - | ||||
C | HENDERSON | - | - | - | - | ||||
C | PESSINA (23') | 5.81 | 5.5 | 5.5 | 5.78 | ||||
C | VITALE | - | - | - | - | ||||
A | DI CARMINE (11') | 5.93 | 5.93 | ||||||
A | PAZZINI | - | - | - | - | ||||
A | TUTINO (11') | 5.84 | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.94 | 6 | 6 | 6.07 | ||||
D | CALABRIA (89') | 6.30 | 5.5 | 5.5 | 5.82 | ||||
D | MUSACCHIO | 6.09 | 6.5 | 6 | 6.13 | ||||
D | RODRIGUEZ | 5.69 | 5 | 5.5 | 5.57 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.81 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
C | BIGLIA | 6.02 | 6.5 | 5.5 | 5.90 | ||||
C | CALHANOGLU | 5.85 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
C | KESSIE | 5.24 | 6 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | PAQUETA (45') | 5.11 | 5 | 5 | 5.14 | ||||
A | PIATEK | 6.14 | 7.5 | 6.5 | 6.25 | ||||
A | SUSO | 5.85 | 5.5 | 5.5 | 5.74 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONCIN | - | - | - | - | |||||
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
D | CONTI | - | - | - | - | ||||
D | DUARTE | - | - | - | - | ||||
D | HERNANDEZ | - | - | - | - | ||||
C | BENNACER | - | - | - | - | ||||
C | BONAVENTURA | - | - | - | - | ||||
C | KRUNIC | - | - | - | - | ||||
A | BORINI | - | - | - | - | ||||
A | CASTILLEJO | - | - | - | - | ||||
A | LEAO | - | - | - | - | ||||
A | REBIC (45') | 5.39 | 6.5 | 5.5 | 5.85 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LOPEZ | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | FAZIO | 5.75 | 6 | 5 | 5.90 | ||||
D | FLORENZI (73') | 6.02 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
D | KOLAROV | 6.44 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | MANCINI | 6.09 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
C | CRISTANTE | 6.63 | 7 | 6.5 | 6.75 | ||||
C | KLUIVERT (72') | 6.78 | 7 | 6 | 6.91 | ||||
C | MKHITARYAN | 7.05 | 7 | 6.5 | 7.02 | ||||
C | PELLEGRINI (84') | 7.76 | 8 | 7.5 | 7.70 | ||||
C | VERETOUT | 6.03 | 7 | 6.5 | 6.51 | ||||
A | DZEKO | 6.79 | 6.5 | 7 | 6.91 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO | - | - | - | - | ||||
P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
D | CETIN | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | SANTON | - | - | - | - | ||||
D | SPINAZZOLA (17') | 5.91 | 5.95 | ||||||
C | DIAWARA | - | - | - | - | ||||
C | PASTORE (6') | ||||||||
C | ZANIOLO (18') | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
A | ANTONUCCI | - | - | - | - | ||||
A | KALINIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 5.39 | 5 | 6 | 5.25 | ||||
D | CHIRICHES | 5.12 | 5 | 5 | 4.94 | ||||
D | FERRARI | 5.06 | 4 | 4.5 | 4.72 | ||||
D | MARLON | 4.97 | 4.5 | 4 | 4.68 | ||||
D | PELUSO (70') | 4.97 | 5 | 4.5 | 4.78 | ||||
C | DUNCAN (84') | 5.06 | 6 | 5.5 | 5.32 | ||||
C | LOCATELLI (45') | 5.05 | 5 | 5 | 5.12 | ||||
C | OBIANG | 4.00 | 4.5 | 5 | 4.69 | ||||
A | BERARDI | 6.50 | 7.5 | 7.5 | 6.90 | ||||
A | CAPUTO | 5.33 | 5.5 | 6 | 5.33 | ||||
A | DEFREL | 6.40 | 6.5 | 5 | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
P | RUSSO | - | - | - | - | ||||
D | KYRIAKOPOULOS | - | - | - | - | ||||
D | MULDUR (20') | 6.03 | 6 | 5.89 | |||||
D | ROMAGNA | - | - | - | - | ||||
D | TOLJAN (45') | 6.02 | 6.5 | 6 | 5.90 | ||||
D | TRIPALDELLI (6') | - | - | - | - | ||||
C | GHION | - | - | - | - | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | TRAORE (6') | ||||||||
A | BOGA | - | - | - | - | ||||
A | RASPADORI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.21 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
D | CIONEK | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6.60 | ||||
D | TOMOVIC (80') | 6.19 | 6 | 5 | 5.97 | ||||
D | VICARI | 6.47 | 6.5 | 6 | 6.38 | ||||
C | D'ALESSANDRO (73') | 5.97 | 6.5 | 6 | 5.88 | ||||
C | KURTIC | 6.42 | 7.5 | 7 | 6.86 | ||||
C | MISSIROLI | 6.13 | 6 | 5.5 | 5.95 | ||||
C | MURGIA | 5.53 | 6.5 | 6.5 | 6.01 | ||||
C | RECA (62') | 4.80 | 6 | 4.5 | 5.02 | ||||
A | DI FRANCESCO | 5.83 | 7.5 | 6.5 | 6.43 | ||||
A | PETAGNA | 6.34 | 7 | 7 | 6.53 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | FELIPE (10') | 6.04 | 5.86 | ||||||
D | IGOR | - | - | - | - | ||||
D | SALA (17') | 6.05 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
C | JANKOVIC | - | - | - | - | ||||
C | STREFEZZA (28') | 6.29 | 6.5 | 6.5 | 6.31 | ||||
C | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
C | VALOTI | - | - | - | - | ||||
A | FLOCCARI | - | - | - | - | ||||
A | MONCINI | - | - | - | - | ||||
A | PALOSCHI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 5.63 | 5 | 5.5 | 5.55 | ||||
D | ACERBI | 6.00 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
D | PATRIC (48') | 5.49 | 5 | 5 | 5.39 | ||||
D | RADU | 5.44 | 4.5 | 5 | 5.27 | ||||
C | LAZZARI | 6.04 | 5 | 6 | 5.61 | ||||
C | LEIVA (68') | 5.88 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
C | LULIC | 6.08 | 5 | 5 | 5.63 | ||||
C | PAROLO | 5.99 | 6 | 6.5 | 5.99 | ||||
A | CAICEDO (68') | 6.19 | 6 | 6.5 | 6.17 | ||||
A | IMMOBILE | 6.51 | 6.5 | 6 | 6.30 | ||||
A | LUIS ALBERTO | 6.35 | 6.5 | 6 | 6.14 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | - | - | - | - | |||||
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
D | VAVRO (42') | 5.45 | 5.5 | 5 | 5.48 | ||||
C | ANDERSON | - | - | - | - | ||||
C | BERISHA | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI | - | - | - | - | ||||
C | JONY | - | - | - | - | ||||
C | MARUSIC | - | - | - | - | ||||
C | MILINKOVIC (22') | 5.91 | 4.5 | 5.5 | 5.46 | ||||
A | CORREA (22') | 5.74 | 4.5 | 5.5 | 5.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 5.67 | 5.5 | 5.5 | 5.76 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.27 | 6 | 6.5 | 6.10 | ||||
D | DARMIAN | 6.44 | 6 | 6.5 | 6.37 | ||||
D | GAGLIOLO | 4.77 | 4 | 4 | 4.60 | ||||
D | IACOPONI (81') | 5.77 | 5 | 6 | 5.50 | ||||
C | BARILLA | 6.01 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
C | BRUGMAN (73') | 6.16 | 5 | 6 | 5.46 | ||||
C | HERNANI | 5.84 | 6 | 5.5 | 5.93 | ||||
C | KULUSEVSKI | 6.02 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
A | GERVINHO | 5.51 | 5 | 5.5 | 5.30 | ||||
A | INGLESE (74') | 5.47 | 5 | 5 | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALASTRA | - | - | - | - | ||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | DERMAKU | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA (17') | 5.90 | 5.5 | 5.82 | |||||
A | CORNELIUS (16') | 5.89 | 6 | 5.5 | 5.95 | ||||
A | KARAMOH | - | - | - | - | ||||
A | SPROCATI (9') | 6 | 5 | 6.00 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OLSEN | 6.73 | 7 | 7 | 6.79 | ||||
D | CACCIATORE | 5.86 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
D | CEPPITELLI | 7.36 | 8 | 7.5 | 7.54 | ||||
D | PELLEGRINI (64') | 4.96 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
D | PISACANE (69') | 6.02 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
C | CASTRO | 5.51 | 6 | 6.5 | 5.70 | ||||
C | CIGARINI | 6.56 | 7 | 6.5 | 6.72 | ||||
C | NANDEZ | 6.19 | 7 | 7.5 | 6.57 | ||||
C | ROG (83') | 6.11 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
A | JOAO PEDRO | 5.06 | 6 | 5.5 | 5.52 | ||||
A | SIMEONE | 6.01 | 6.5 | 6.5 | 6.30 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | KLAVAN (21') | 5.74 | 5.5 | 6 | 5.69 | ||||
D | LYKOGIANNIS (26') | 5.74 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
D | PINNA | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
C | BIRSA | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | IONITA (7') | 6 | 6.00 | ||||||
C | OLIVA | - | - | - | - | ||||
A | CERRI | - | - | - | - | ||||
A | RAGATZU | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JORONEN | 5.11 | 6 | 5 | 5.24 | ||||
D | CHANCELLOR | 4.60 | 5.5 | 5 | 5.04 | ||||
D | CISTANA | 6.04 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
D | MATEJU | 5.91 | 5 | 5.5 | 5.36 | ||||
D | SABELLI | 4.43 | 5.5 | 5 | 5.07 | ||||
C | BISOLI | 5.58 | 6 | 6 | 5.73 | ||||
C | DESSENA (48') | 4.57 | 4 | 4.5 | 4.22 | ||||
C | ROMULO (84') | 6.24 | 6 | 6.5 | 6.29 | ||||
C | TONALI (79') | 6.68 | 6 | 6 | 6.47 | ||||
A | AYE | 6.31 | 5 | 5 | 5.62 | ||||
A | DONNARUMMA (63') | 6.89 | 7.5 | 7 | 7.25 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALFONSO | - | - | - | - | ||||
D | GASTALDELLO | - | - | - | - | ||||
D | SEMPRINI | - | - | - | - | ||||
C | SPALEK (11') | 5.89 | 5.59 | ||||||
C | TREMOLADA | - | - | - | - | ||||
C | ZMRHAL (27') | 5.76 | 5 | 6 | 5.40 | ||||
A | MATRI (6') | ||||||||
A | MOROSINI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.12 | 6 | 6.5 | 5.94 | ||||
D | BANI (53') | 6.04 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
D | DENSWIL | 5.74 | 6 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | DIJKS | 5.61 | 6 | 6 | 5.74 | ||||
D | TOMIYASU | 5.81 | 6 | 6 | 5.82 | ||||
C | DZEMAILI (45') | 5.33 | 5.5 | 5.5 | 5.33 | ||||
C | MEDEL | 6.13 | 6.5 | 5.5 | 6.35 | ||||
C | SORIANO | 5.84 | 6.5 | 5.5 | 6.13 | ||||
A | ORSOLINI | 6.85 | 7.5 | 7 | 7.24 | ||||
A | PALACIO (89') | 6.98 | 7.5 | 7 | 7.19 | ||||
A | SANSONE | 5.94 | 6 | 6.5 | 6.17 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | SARR | - | - | - | - | ||||
D | CORBO | - | - | - | - | ||||
D | MBAYE | - | - | - | - | ||||
D | PAZ | - | - | - | - | ||||
C | KREJCI | - | - | - | - | ||||
C | POLI (37') | 5.94 | 6.5 | 7 | 6.37 | ||||
C | SCHOUTEN | - | - | - | - | ||||
C | SVANBERG | - | - | - | - | ||||
A | DESTRO | - | - | - | - | ||||
A | SANTANDER (45') | 5.80 | 5.5 | 5.5 | 5.82 | ||||
A | SKOV OLSEN (1') | 5.80 | 5.80 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | 6.46 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
D | CRISCITO | 6.95 | 7 | 7 | 6.88 | ||||
D | ROMERO | 6.38 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
D | ZAPATA | 5.15 | 5 | 4.5 | 5.16 | ||||
C | BARRECA (82') | 5.40 | 5 | 5.5 | 5.56 | ||||
C | GHIGLIONE (82') | 5.42 | 5.5 | 5 | 5.46 | ||||
C | LERAGER | 6.09 | 6.5 | 6.5 | 6.03 | ||||
C | RADOVANOVIC (70') | 6.29 | 6.5 | 6 | 6.21 | ||||
C | SCHONE | 5.44 | 6 | 5.5 | 5.77 | ||||
A | KOUAME | 6.49 | 6.5 | 7 | 6.39 | ||||
A | PINAMONTI | 5.65 | 5.5 | 5.5 | 5.56 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JANDREI | - | - | - | - | ||||
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | BIRASCHI | - | - | - | - | ||||
D | EL YAMIQ | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
D | PAJAC | - | - | - | - | ||||
C | ANKERSEN (8') | 5.75 | |||||||
C | JAGIELLO | - | - | - | - | ||||
C | PANDEV (8') | 6.00 | 6.00 | ||||||
C | SAPONARA (20') | 6.25 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
A | FAVILLI | - | - | - | - | ||||
A | SANABRIA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.22 | 7 | 6 | 6.38 | ||||
D | DJIMSITI | 4.98 | 5.5 | 5.5 | 5.39 | ||||
D | MASIELLO | 6.27 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
D | TOLOI | 6.14 | 6.5 | 6 | 6.15 | ||||
C | FREULER | 5.99 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
C | GOSENS | 6.35 | 7 | 6 | 6.54 | ||||
C | HATEBOER | 5.39 | 6 | 5.5 | 5.75 | ||||
C | PASALIC (56') | 5.57 | 6.5 | 6 | 5.82 | ||||
A | GOMEZ | 6.25 | 7.5 | 6 | 6.40 | ||||
A | ILICIC (60') | 5.49 | 6 | 6 | 5.59 | ||||
A | ZAPATA | 7.39 | 8 | 7.5 | 7.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
D | IBANEZ | - | - | - | - | ||||
D | KJAER | - | - | - | - | ||||
D | PALOMINO | - | - | - | - | ||||
C | ARANA | - | - | - | - | ||||
C | CASTAGNE | - | - | - | - | ||||
C | DE ROON (34') | 5.92 | 6.5 | 6 | 6.16 | ||||
C | MALINOVSKIY | - | - | - | - | ||||
A | BARROW | - | - | - | - | ||||
A | MURIEL (30') | 6.68 | 7 | 6 | 6.67 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
D | DE VRIJ | 6.33 | 6 | 6 | 6.23 | ||||
D | GODIN | 6.49 | 6.5 | 7 | 6.39 | ||||
D | SKRINIAR | 6.36 | 6.5 | 6 | 6.14 | ||||
C | ASAMOAH | 5.79 | 6.5 | 6 | 6.11 | ||||
C | BARELLA (45') | 5.61 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
C | BROZOVIC | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
C | CANDREVA | 5.95 | 6.5 | 6.5 | 6.08 | ||||
C | SENSI | 7.12 | 7.5 | 7.5 | 7.34 | ||||
A | LUKAKU (65') | 5.63 | 5 | 5 | 5.35 | ||||
A | POLITANO (80') | 6.40 | 7 | 6.5 | 6.66 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
D | BIRAGHI | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
C | BORJA VALERO | - | - | - | - | ||||
C | D'AMBROSIO | - | - | - | - | ||||
C | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
C | GAGLIARDINI (45') | 6.08 | 6 | 5.5 | 6.13 | ||||
C | LAZARO | - | - | - | - | ||||
C | VECINO | - | - | - | - | ||||
A | MARTINEZ (25') | 6.01 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
A | SANCHEZ (10') | 5.85 | 6 | 5.90 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.99 | 7.5 | 7.5 | 7.19 | ||||
D | BECAO | 5.05 | 5 | 6 | 5.12 | ||||
D | DE MAIO | 6.22 | 7 | 6.5 | 6.48 | ||||
D | LARSEN | 5.94 | 5 | 6 | 5.57 | ||||
D | OPOKU | 5.89 | 6 | 5.5 | 5.95 | ||||
C | FOFANA | 5.59 | 6 | 5.5 | 5.93 | ||||
C | JAJALO (71') | 5.37 | 5 | 5.5 | 5.24 | ||||
C | SEMA (81') | 5.73 | 6 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | WALACE (81') | 5.57 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
A | DE PAUL (35') | 4.99 | 4 | 4 | 4.39 | ||||
A | LASAGNA | 5.00 | 6 | 6 | 5.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
D | NUYTINCK | - | - | - | - | ||||
D | SAMIR | - | - | - | - | ||||
D | SIERRALTA | - | - | - | - | ||||
C | BARAK (19') | 5.86 | 6 | 5.5 | 5.74 | ||||
C | MANDRAGORA (9') | ||||||||
A | NESTOROVSKI | - | - | - | - | ||||
A | PUSSETTO (9') | ||||||||
A | TEODORCZYK | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.78 | 7 | 7 | 6.91 | ||||
D | DI LORENZO | 6.42 | 6.5 | 7 | 6.46 | ||||
D | KOULIBALY | 6.51 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
D | MAKSIMOVIC | 6.54 | 6 | 6 | 6.21 | ||||
D | MARIO RUI | 6.20 | 6 | 5.5 | 6.08 | ||||
C | CALLEJON | 6.01 | 6.5 | 6 | 6.30 | ||||
C | ELMAS (75') | 6.26 | 7.5 | 6.5 | 6.80 | ||||
C | RUIZ | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
C | ZIELINSKI | 5.99 | 6.5 | 6 | 6.09 | ||||
A | LOZANO (65') | 6.01 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
A | MERTENS (80') | 7.45 | 8 | 7.5 | 7.58 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
P | OSPINA | - | - | - | - | ||||
D | GHOULAM | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
D | MALCUIT | - | - | - | - | ||||
D | MANOLAS | - | - | - | - | ||||
C | ALLAN | - | - | - | - | ||||
C | GAETANO | - | - | - | - | ||||
C | YOUNES (10') | 6.43 | 6 | 6.28 | |||||
A | INSIGNE (15') | 5.75 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
A | LLORENTE (25') | 6.20 | 6 | 6.5 | 6.18 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.32 | 7 | 6.5 | 6.22 | ||||
D | BERESZYNSKI | 5.20 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | ||||
D | FERRARI | 5.92 | 5.5 | 6 | 5.56 | ||||
D | MURILLO | 5.17 | 5 | 5 | 5.06 | ||||
D | MURRU | 5.45 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | ||||
D | REGINI (66') | 6.08 | 5.5 | 5.5 | 5.63 | ||||
C | EKDAL | 6.17 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
C | LINETTY | 5.51 | 5 | 6 | 5.40 | ||||
A | CAPRARI (68') | 5.31 | 5.5 | 5.5 | 5.32 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 6.01 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
A | RIGONI (79') | 5.00 | 5 | 5.5 | 5.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | - | - | - | - | ||||
P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
D | AUGELLO | - | - | - | - | ||||
D | CHABOT | - | - | - | - | ||||
D | COLLEY | - | - | - | - | ||||
D | DEPAOLI (11') | 5.95 | 5.95 | ||||||
C | BARRETO | - | - | - | - | ||||
C | LERIS (24') | 5.50 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
C | THORSBY | - | - | - | - | ||||
A | BONAZZOLI | - | - | - | - | ||||
