TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.75 | 7 | 6.5 | 6.69 | ||||
D | FELIPE | 5.74 | 6 | 5.5 | 5.79 | ||||
D | SALA | 5.45 | 5 | 5 | 5.48 | ||||
D | VICARI | 5.47 | 6 | 5.5 | 5.78 | ||||
C | KURTIC | 6.11 | 6.5 | 5.5 | 6.04 | ||||
C | MISSIROLI | 6.06 | 6 | 6.5 | 6.12 | ||||
C | RECA | 5.34 | 6 | 4.5 | 5.63 | ||||
C | STREFEZZA (68') | 6.23 | 6 | 5.5 | 6.09 | ||||
C | VALDIFIORI (79') | 6.04 | 6.5 | 5 | 6.11 | ||||
A | DI FRANCESCO (49') | 5.30 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
A | PETAGNA | 6.16 | 6 | 6.5 | 6.26 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNISTRA | - | - | - | - | |||||
MASTRILLI | - | - | - | - | |||||
P | LETICA | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | IGOR (22') | 5.96 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
C | JANKOVIC | - | - | - | - | ||||
C | MURGIA (11') | 6.02 | 6 | 6.01 | |||||
C | VALOTI (41') | 6.46 | 6.5 | 6 | 6.28 | ||||
A | FLOCCARI | - | - | - | - | ||||
A | MONCINI | - | - | - | - | ||||
A | PALOSCHI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | 7.19 | 7 | 7.5 | 7.17 | ||||
D | CRISCITO | 4.94 | 5 | 5 | 5.07 | ||||
D | ROMERO | 6.51 | 6 | 6.5 | 6.20 | ||||
D | ZAPATA | 5.62 | 6.5 | 6 | 5.94 | ||||
C | AGUDELO | 6.20 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
C | CASSATA | 5.35 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | GHIGLIONE | 6.26 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
C | LERAGER (62') | 6.23 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
C | RADOVANOVIC | 6.08 | 6 | 6 | 5.83 | ||||
C | STURARO (74') | 6.11 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
A | PINAMONTI (62') | 5.36 | 6 | 5.5 | 5.54 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JANDREI | - | - | - | - | ||||
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
D | BIRASCHI | - | - | - | - | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
D | PAJAC | - | - | - | - | ||||
C | ANKERSEN | - | - | - | - | ||||
C | JAGIELLO | - | - | - | - | ||||
C | PANDEV (28') | 5.96 | 6 | 5.5 | 5.98 | ||||
C | SCHONE | - | - | - | - | ||||
A | FAVILLI (28') | 6.19 | 6 | 5.5 | 6.17 | ||||
A | GUMUS | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GABRIEL | 5.79 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
D | CALDERONI | 6.24 | 7 | 6.5 | 6.69 | ||||
D | LUCIONI | 5.79 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
D | RISPOLI (88') | 6.12 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
D | ROSSETTINI (57') | 5.96 | 6.5 | 6 | 6.28 | ||||
C | PETRICCIONE | 6.34 | 6 | 6 | 6.23 | ||||
C | SHAKHOV (69') | 5.79 | 6 | 5.5 | 5.61 | ||||
C | TABANELLI | 4.37 | 4.5 | 5 | 4.54 | ||||
C | TACHTSIDIS | 5.89 | 6.5 | 5 | 6.25 | ||||
A | LA MANTIA | 5.46 | 6 | 5 | 5.68 | ||||
A | LAPADULA (86') | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BLEVE | - | - | - | - | ||||
P | VIGORITO | - | - | - | - | ||||
D | BENZAR | - | - | - | - | ||||
D | DELL'ORCO | - | - | - | - | ||||
D | GALLO | - | - | - | - | ||||
D | MECCARIELLO (33') | 6.24 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
D | RICCARDI | - | - | - | - | ||||
D | VERA | - | - | - | - | ||||
C | IMBULA | - | - | - | - | ||||
A | DUBICKAS (2') | ||||||||
A | FARIAS (21') | 6.95 | 7 | 6.5 | 7.08 | ||||
A | LO FASO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OLSEN (85') | 6.46 | 5.5 | 5.5 | 5.38 | ||||
D | CACCIATORE (81') | 5.13 | 5 | 4 | 4.95 | ||||
D | KLAVAN | 6.05 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
D | LYKOGIANNIS | 5.12 | 6 | 5.5 | 5.64 | ||||
D | PISACANE | 5.40 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
C | CIGARINI | 6.03 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
C | NAINGGOLAN (87') | 7.17 | 6.5 | 7 | 6.96 | ||||
C | NANDEZ | 5.47 | 6 | 6 | 5.78 | ||||
C | ROG (87') | 6.15 | 6.5 | 6 | 6.36 | ||||
A | JOAO PEDRO | 6.28 | 6.5 | 6 | 6.41 | ||||
A | SIMEONE (76') | 5.64 | 5.5 | 5 | 5.55 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL (3') | 5.90 | 6 | 5.90 | |||||
D | MATTIELLO (3') | ||||||||
D | PINNA | - | - | - | - | ||||
D | WALUKIEWICZ | - | - | - | - | ||||
C | CASTRO | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | FARAGO | - | - | - | - | ||||
C | IONITA (14') | 5.67 | 5.5 | 5.56 | |||||
C | OLIVA | - | - | - | - | ||||
A | CERRI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.24 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | COLLEY | 6.25 | 6 | 5.5 | 6.10 | ||||
D | DEPAOLI (38') | 6.02 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | FERRARI | 6.18 | 6 | 6 | 6.27 | ||||
D | MURRU | 5.79 | 6.5 | 6 | 6.11 | ||||
C | BERTOLACCI (44') | 5.67 | 6 | 5 | 5.36 | ||||
C | EKDAL | 5.59 | 6.5 | 6 | 6.13 | ||||
C | JANKTO | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.32 | ||||
A | GABBIADINI | 6.73 | 7 | 7 | 6.89 | ||||
A | QUAGLIARELLA (78') | 5.60 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
A | RAMIREZ | 7.26 | 7.5 | 7 | 7.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE | - | - | - | - | ||||
D | AUGELLO | - | - | - | - | ||||
D | CHABOT | - | - | - | - | ||||
D | MURILLO | - | - | - | - | ||||
D | REGINI | - | - | - | - | ||||
C | LERIS | - | - | - | - | ||||
C | LINETTY (46') | 5.85 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
C | THORSBY (52') | 6.24 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
C | VIEIRA | - | - | - | - | ||||
A | CAPRARI (12') | 5.74 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
A | MARONI | - | - | - | - | ||||
A | RIGONI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.83 | 6.5 | 6.5 | 6.43 | ||||
D | DE MAIO (89') | 5.48 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | LARSEN | 6.08 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | NUYTINCK | 6.10 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
D | OPOKU (78') | 6.02 | 5.5 | 5.5 | 5.70 | ||||
D | TROOST-EKONG | 5.05 | 5 | 5 | 5.02 | ||||
C | JAJALO (51') | 4.58 | 5 | 4 | 4.63 | ||||
C | MANDRAGORA | 5.47 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
A | DE PAUL | 5.83 | 6 | 5 | 5.63 | ||||
A | LASAGNA | 5.25 | 6 | 5 | 5.50 | ||||
A | NESTOROVSKI (53') | 6.52 | 7 | 7 | 6.50 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBALA | - | - | - | - | |||||
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
D | SAMIR | - | - | - | - | ||||
D | SIERRALTA | - | - | - | - | ||||
D | TER AVEST (37') | 5.62 | 6 | 6 | 5.44 | ||||
C | BARAK | - | - | - | - | ||||
C | FOFANA | - | - | - | - | ||||
C | WALACE | - | - | - | - | ||||
A | PUSSETTO (12') | 5.78 | 6 | 5.81 | |||||
A | TEODORCZYK (1') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 5.93 | 5 | 5.5 | 5.37 | ||||
D | MARLON | 6.35 | 6 | 6 | 6.24 | ||||
D | PELUSO | 5.27 | 6.5 | 6 | 5.80 | ||||
D | ROMAGNA | 6.03 | 6 | 5 | 5.91 | ||||
D | TOLJAN | 6.41 | 6 | 6.5 | 6.46 | ||||
C | DJURICIC (69') | 5.49 | 6.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | DUNCAN | 5.26 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
C | LOCATELLI (74') | 6.65 | 7 | 6.5 | 6.86 | ||||
C | MAGNANELLI | 5.63 | 6 | 6 | 5.85 | ||||
A | BOGA (88') | 5.79 | 5.5 | 5.5 | 5.71 | ||||
A | CAPUTO | 6.44 | 7 | 6.5 | 6.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICCININI | - | - | - | - | |||||
P | RUSSO | - | - | - | - | ||||
P | TURATI | - | - | - | - | ||||
D | KYRIAKOPOULOS (21') | 5.79 | 6 | 5.5 | 5.91 | ||||
D | MULDUR | - | - | - | - | ||||
D | TRIPALDELLI | - | - | - | - | ||||
C | BOURABIA (16') | 5.66 | 6 | 5.5 | 5.66 | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | OBIANG | - | - | - | - | ||||
A | RASPADORI (2') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.08 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | ACERBI | 6.34 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
D | LUIZ FELIPE (50') | 5.09 | 6 | 6 | 5.63 | ||||
D | PATRIC | 6.47 | 7 | 6.5 | 6.58 | ||||
C | LAZZARI | 5.91 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | LEIVA | 6.46 | 7 | 6.5 | 6.48 | ||||
C | LULIC (49') | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5.81 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.79 | 5.5 | 5.5 | 5.71 | ||||
A | CORREA (79') | 6.43 | 6 | 6.5 | 6.27 | ||||
A | IMMOBILE | 6.51 | 7 | 6.5 | 6.70 | ||||
A | LUIS ALBERTO | 6.93 | 7.5 | 7 | 6.97 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS (40') | 5.23 | 5 | 5.5 | 5.19 | ||||
D | VAVRO | - | - | - | - | ||||
C | ANDERSON | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI | - | - | - | - | ||||
C | JONY | - | - | - | - | ||||
C | LUKAKU (41') | 5.57 | 5.5 | 6 | 5.52 | ||||
C | PAROLO | - | - | - | - | ||||
A | BOBBY | - | - | - | - | ||||
A | CAICEDO (11') | 6.94 | 7.5 | 7 | 7.07 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.32 | 6.5 | 6 | 6.22 | ||||
D | BOCCHETTI (81') | 5.99 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
D | GUNTER | 6.62 | 7 | 6 | 6.74 | ||||
D | RRAHMANI | 6.71 | 7 | 7 | 6.88 | ||||
C | AMRABAT | 6.68 | 7.5 | 7 | 7.07 | ||||
C | FARAONI | 6.93 | 7 | 6.5 | 7.07 | ||||
C | LAZOVIC | 6.85 | 6 | 7 | 6.74 | ||||
C | PESSINA | 5.79 | 7 | 6 | 6.41 | ||||
C | VERRE | 5.94 | 7 | 6.5 | 6.57 | ||||
A | DI CARMINE (84') | 6.29 | 7 | 7 | 6.61 | ||||
A | SALCEDO (72') | 6.19 | 6.5 | 6.5 | 6.37 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | - | - | - | ||||
P | RADUNOVIC | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
D | DAWIDOWICZ (9') | ||||||||
D | EMPEREUR | - | - | - | - | ||||
C | HENDERSON | - | - | - | - | ||||
C | VITALE | - | - | - | - | ||||
C | WESLEY | - | - | - | - | ||||
C | ZACCAGNI (18') | 5.99 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
A | PAZZINI | - | - | - | - | ||||
A | STEPINSKI (6') | ||||||||
A | TUTINO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 7.08 | 7.5 | 7 | 7.23 | ||||
D | CACERES | 5.90 | 5.5 | 6 | 5.76 | ||||
D | MILENKOVIC | 5.51 | 5.5 | 6 | 5.60 | ||||
D | PEZZELLA (4') | ||||||||
D | VENUTI (64') | 4.85 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
C | BADELJ | 5.37 | 5 | 5 | 5.34 | ||||
C | BENASSI (76') | 5.08 | 5.5 | 5 | 5.33 | ||||
C | CRISTOFORO | 5.94 | 4.5 | 5.5 | 5.47 | ||||
C | DALBERT | 5.49 | 5 | 5.5 | 5.39 | ||||
C | RIBERY | 5.97 | 6 | 6.5 | 5.98 | ||||
A | VLAHOVIC | 5.12 | 5.5 | 5.5 | 5.44 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | - | - | - | ||||
P | TERRACCIANO | - | - | - | - | ||||
D | CECCHERINI (86') | 6.51 | 5.5 | 6 | 6.00 | ||||
D | LIROLA (26') | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.48 | ||||
D | RANIERI | - | - | - | - | ||||
C | CHIESA | - | - | - | - | ||||
C | EYSSERIC | - | - | - | - | ||||
C | GHEZZAL (14') | 5.83 | 5.5 | 5.72 | |||||
C | ZURKOWSKI | - | - | - | - | ||||
A | BOATENG | - | - | - | - | ||||
A | PEDRO | - | - | - | - | ||||
A | SOTTIL | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LOPEZ | 6.30 | 6.5 | 6.5 | 6.31 | ||||
D | FLORENZI (77') | 6.46 | 6.5 | 6.5 | 6.38 | ||||
D | KOLAROV | 5.92 | 6 | 5.5 | 6.06 | ||||
D | MANCINI | 7.06 | 7 | 7 | 6.92 | ||||
D | SMALLING | 7.55 | 8 | 7.5 | 7.61 | ||||
C | DIAWARA | 6.34 | 6 | 6.5 | 6.33 | ||||
C | KLUIVERT | 6.29 | 5.5 | 5.5 | 5.91 | ||||
C | PELLEGRINI (72') | 6.39 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | ||||
C | VERETOUT | 6.50 | 6.5 | 7 | 6.50 | ||||
C | ZANIOLO (80') | 5.91 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
A | DZEKO | 6.77 | 6 | 6.5 | 6.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO | - | - | - | - | ||||
D | CETIN | - | - | - | - | ||||
D | FAZIO | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | SANTON (13') | 5.99 | 6 | 5.99 | |||||
C | PEROTTI (10') | 5.91 | 5.91 | ||||||
C | UNDER (18') | 6.14 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
A | ANTONUCCI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | JORONEN | 5.92 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
D | CHANCELLOR | 5.03 | 5 | 5 | 5.11 | ||||
D | CISTANA | 5.42 | 5 | 5.5 | 5.16 | ||||
D | MARTELLA | 5.37 | 5 | 5 | 5.34 | ||||
D | SABELLI | 5.22 | 5.5 | 6 | 5.38 | ||||
C | BISOLI (84') | 4.83 | 5 | 5 | 5.03 | ||||
C | NDOJ (62') | 5.65 | 5.5 | 6 | 5.76 | ||||
C | ROMULO | 5.13 | 5 | 5.5 | 5.15 | ||||
C | TONALI | 5.43 | 5 | 5.5 | 5.37 | ||||
A | DONNARUMMA | 4.95 | 5 | 4.5 | 4.98 | ||||
A | TORREGROSSA (70') | 5.52 | 5.5 | 6 | 5.50 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALFONSO | - | - | - | - | ||||
D | GASTALDELLO | - | - | - | - | ||||
D | MAGNANI | - | - | - | - | ||||
D | MANGRAVITI | - | - | - | - | ||||
C | SPALEK | - | - | - | - | ||||
C | ZMRHAL (28') | 5.98 | 5 | 5.5 | 5.39 | ||||
A | AYE (20') | 5.24 | 5.5 | 5.5 | 5.49 | ||||
A | MATRI | - | - | - | - | ||||
A | MOROSINI (6') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
D | DENSWIL | 5.52 | 4.5 | 4.5 | 4.90 | ||||
D | MBAYE (77') | 5.54 | 5 | 5.5 | 5.21 | ||||
D | TOMIYASU (84') | 5.96 | 6 | 5.5 | 6.08 | ||||
C | DZEMAILI | 6.97 | 7 | 6.5 | 7.08 | ||||
C | KREJCI | 5.99 | 5 | 5.5 | 5.39 | ||||
C | MEDEL | 6.03 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
C | SVANBERG (65') | 5.63 | 5 | 5 | 5.15 | ||||
A | ORSOLINI | 5.89 | 5 | 6 | 5.55 | ||||
A | PALACIO | 6.02 | 7 | 7 | 6.50 | ||||
A | SANSONE | 5.50 | 5 | 5.5 | 5.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | SARR | - | - | - | - | ||||
D | CORBO | - | - | - | - | ||||
D | PAZ (6') | 6.27 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
C | POLI (25') | 5.71 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
C | SCHOUTEN | - | - | - | - | ||||
A | JUWARA | - | - | - | - | ||||
A | SKOV OLSEN (13') | 5.90 | 6 | 5.93 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.00 | 6.5 | 5.5 | 6.10 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.94 | 6 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | DARMIAN | 5.66 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
D | DERMAKU | 6.40 | 6 | 6 | 6.35 | ||||
D | GAGLIOLO | 5.75 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | IACOPONI | 6.23 | 7 | 6.5 | 6.69 | ||||
C | BARILLA (74') | 6.23 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
C | KUCKA | 6.18 | 7 | 6.5 | 6.67 | ||||
C | KULUSEVSKI | 7.83 | 8 | 7 | 7.83 | ||||
C | SCOZZARELLA (60') | 6.14 | 5.5 | 6 | 5.95 | ||||
A | SPROCATI (85') | 5.57 | 5 | 6 | 5.62 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA | - | - | - | - | |||||
P | ALASTRA | - | - | - | - | ||||
P | COLOMBI | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI (5') | ||||||||
D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
C | BRUGMAN (30') | 5.80 | 6 | 6 | 5.82 | ||||
C | GRASSI (16') | 5.80 | 5.5 | 5.70 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.45 | 6 | 6.5 | 6.38 | ||||
D | BREMER (57') | 5.26 | 5 | 5.5 | 5.00 | ||||
D | IZZO | 5.59 | 5.5 | 4.5 | 5.23 | ||||
D | NKOULOU | 5.40 | 4.5 | 5 | 5.16 | ||||
C | ANSALDI | 5.01 | 6 | 6 | 5.60 | ||||
C | BASELLI (71') | 5.71 | 5 | 6 | 5.48 | ||||
C | DE SILVESTRI | 5.44 | 5.5 | 5.5 | 5.57 | ||||
C | LUKIC | 5.36 | 6.5 | 5.5 | 5.94 | ||||
C | MEITE | 4.72 | 5 | 5 | 4.78 | ||||
A | BELOTTI (11') | 5.84 | 5.84 | ||||||
A | VERDI | 5.56 | 5.5 | 6 | 5.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
P | UJKANI | - | - | - | - | ||||
D | DJIDJI | - | - | - | - | ||||
C | AINA (33') | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | ALEX BERENGUER (19') | 5.83 | 5.5 | 6 | 5.73 | ||||
C | RINCON | - | - | - | - | ||||
A | EDERA | - | - | - | - | ||||
A | ZAZA (79') | 5.00 | 5 | 5 | 4.90 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.50 | 6.5 | 7 | 6.69 | ||||
D | BIRAGHI | 6.19 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | ||||
D | DE VRIJ | 6.99 | 7 | 7 | 6.99 | ||||
D | GODIN | 6.06 | 6 | 6.5 | 6.02 | ||||
D | SKRINIAR | 5.93 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
C | BARELLA (48') | 5.97 | 6.5 | 6 | 6.18 | ||||
C | BROZOVIC | 6.86 | 7.5 | 6.5 | 7.14 | ||||
C | D'AMBROSIO (83') | 6.24 | 6 | 6.5 | 6.19 | ||||
C | VECINO | 6.38 | 6.5 | 6 | 6.45 | ||||
A | LUKAKU | 7.10 | 7.5 | 7 | 7.14 | ||||
A | MARTINEZ (69') | 6.63 | 7.5 | 6.5 | 7.05 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERNI | - | - | - | - | ||||
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
C | AGOUME | - | - | - | - | ||||
C | BORJA VALERO (42') | 5.77 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
C | CANDREVA (21') | 5.97 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | DIMARCO (7') | ||||||||
C | LAZARO | - | - | - | - | ||||
A | ESPOSITO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.71 | 7 | 6.5 | 6.68 | ||||
D | CONTI | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.77 | ||||
D | HERNANDEZ | 6.53 | 6.5 | 6 | 6.31 | ||||
D | MUSACCHIO | 6.15 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.07 | 6 | 6 | 5.82 | ||||
C | BIGLIA (73') | 4.86 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
C | BONAVENTURA | 7.27 | 7 | 7 | 7.10 | ||||
C | KRUNIC | 6.46 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
C | PAQUETA | 5.62 | 6.5 | 5.5 | 5.94 | ||||
A | PIATEK (85') | 5.12 | 5 | 5 | 4.74 | ||||
A | REBIC (45') | 5.69 | 5.5 | 5.5 | 5.17 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALDINI | - | - | - | - | |||||
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | REINA | - | - | - | - | ||||
D | CALABRIA (17') | 5.90 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
D | CALDARA | - | - | - | - | ||||
D | GABBIA | - | - | - | - | ||||
C | BRESCIANINI | - | - | - | - | ||||
C | KESSIE (45') | 5.48 | 6 | 5.5 | 5.79 | ||||
A | LEAO (5') | ||||||||
A | SUSO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.19 | 6 | 6 | 6.07 | ||||
D | DI LORENZO | 5.07 | 6 | 6 | 5.62 | ||||
D | HYSAJ | 5.24 | 5.5 | 5 | 5.59 | ||||
D | KOULIBALY | 6.91 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
D | MAKSIMOVIC | 5.86 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
C | ALLAN | 6.01 | 6 | 7 | 6.10 | ||||
C | CALLEJON (58') | 5.50 | 5 | 5 | 5.20 | ||||
C | ELMAS | 5.36 | 5.5 | 6 | 5.54 | ||||
C | ZIELINSKI | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.60 | ||||
A | INSIGNE (65') | 5.93 | 5.5 | 6.5 | 5.77 | ||||
A | LOZANO (83') | 6.41 | 6 | 6.5 | 6.36 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
P | OSPINA | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
D | MANOLAS | - | - | - | - | ||||
C | GAETANO | - | - | - | - | ||||
C | RUIZ | - | - | - | - | ||||
C | YOUNES (25') | 6.00 | 5 | 6 | 5.60 | ||||
A | LLORENTE (7') | ||||||||
A | MERTENS (32') | 6.07 | 5 | 6 | 5.62 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fm | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 5.98 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
D | DJIMSITI | 5.37 | 5 | 5 | 5.24 | ||||
D | PALOMINO | 5.37 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
D | TOLOI | 5.67 | 5 | 6 | 5.66 | ||||
C | DE ROON | 6.15 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | FREULER (86') | 6.16 | 6.5 | 6 | 6.26 | ||||
C | GOSENS (71') | 6.73 | 7 | 7 | 6.79 | ||||
C | HATEBOER | 5.22 | 6 | 6 | 5.68 | ||||
C | PASALIC | 6.02 | 6.5 | 6.5 | 6.60 | ||||
