TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OSPINA D | N.D. | N.D. | N.D. | 79% | |||
D | DI LORENZO G | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | MANOLAS K | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | MARIO RUI S | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
C | CALLEJON J | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |||
C | DEMME D (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |||
C | LOBOTKA S (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 56% | |||
C | RUIZ F | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | ZIELINSKI P (81') | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
A | INSIGNE L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | MILIK A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRINHO d | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | KARNEZIS O | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
P | MERET A | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | HYSAJ E | N.D. | N.D. | N.D. | 53% | |||
D | KOULIBALY K | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | LUPERTO S | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | MAKSIMOVIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | ELMAS E (9') | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | YOUNES A | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
A | LLORENTE F | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | LOZANO H | N.D. | N.D. | N.D. | 38% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY W | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | ALEX SANDRO L | N.D. | N.D. | N.D. | 86% | |||
D | BONUCCI L | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |||
D | DE LIGT M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BENTANCUR R | N.D. | N.D. | N.D. | 59% | |||
C | CUADRADO J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MATUIDI B (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
C | PJANIC M (50') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | RAMSEY A | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | DYBALA P (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | RONALDO C | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON G | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
P | PINSOGLIO C | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
D | DE SCIGLIO M | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
D | RUGANI D | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | RABIOT A (40') | N.D. | N.D. | N.D. | 56% | |||
A | BERNARDESCHI F (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | DOUGLAS COSTA d (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
A | HIGUAIN G | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LOPEZ P | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | KOLAROV A (7') | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
D | MANCINI G | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | SMALLING C | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | SPINAZZOLA L | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
C | CRISTANTE B | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |||
C | KLUIVERT J (81') | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
C | PELLEGRINI L | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | UNDER C | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | VERETOUT J (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | DZEKO E | N.D. | N.D. | N.D. | 92% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO D | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
P | MIRANTE A | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | BRUNO PERES d | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | CETIN M | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | FAZIO F | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
D | JESUS J | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
D | SANTON D (83') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
C | MKHITARYAN H | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
C | PASTORE J (1') | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | PEROTTI D (9') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | KALINIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA T | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ACERBI F | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | LUIZ FELIPE R (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 72% | |||
D | RADU S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | LAZZARI M | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | LEIVA L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LULIC S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | MILINKOVIC S | N.D. | N.D. | N.D. | 86% | |||
A | CORREA J (76') | N.D. | N.D. | N.D. | 56% | |||
A | IMMOBILE C | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | LUIS ALBERTO R (71') | N.D. | N.D. | N.D. | 87% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINALA J | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | GUERRIERI G | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
P | PROTO S | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | BASTOS J | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | PATRIC - (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 37% | |||
D | VAVRO D | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | ANDERSON D | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | ANDERSON A | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
C | JONY R | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | LUKAKU J | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | MARUSIC A | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
C | PAROLO M (19') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | BOBBY A | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
A | CAICEDO F (14') | N.D. | N.D. | N.D. | 50% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE L | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | BRUNO ALVES E | N.D. | N.D. | N.D. | 88% | |||
D | DARMIAN M | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | GAGLIOLO R (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | IACOPONI S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | HERNANI - | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |||
C | KUCKA J | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | KULUSEVSKI D | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
C | KURTIC J (73') | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | SCOZZARELLA M (87') | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
A | CORNELIUS A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | COLOMBI S | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | DERMAKU K (17') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | LAURINI V (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
D | PEZZELLA G | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | BARILLA A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | BRUGMAN G | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | GRASSI A (3') | N.D. | N.D. | N.D. | 43% | |||
A | SILIGARDI L | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
A | SPROCATI M | N.D. | N.D. | N.D. | 36% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO J | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | BECAO R (56') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | LARSEN J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | NUYTINCK B | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | TROOST-EKONG W (80') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | FOFANA S (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MANDRAGORA R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | SEMA K | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | DE PAUL R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | LASAGNA K | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | OKAKA S | N.D. | N.D. | N.D. | 89% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBALA J | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | ||||
P | NICOLAS A | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
P | PERISAN S | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | DE MAIO S (10') | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
D | TER AVEST H | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | JAJALO M (34') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | WALACE - | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | NESTOROVSKI I (16') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | TEODORCZYK L | N.D. | N.D. | N.D. | 26% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO E | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | BERESZYNSKI B (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | COLLEY O | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | MURRU N | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | TONELLI L (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 61% | |||
C | LINETTY K | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | THORSBY M | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
C | VIEIRA R (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 79% | |||
A | GABBIADINI M | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
A | QUAGLIARELLA F | N.D. | N.D. | N.D. | 88% | |||
A | RAMIREZ G (60') | N.D. | N.D. | N.D. | 57% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FALCONE W | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
P | SECULIN A | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | AUGELLO T | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
C | BARRETO E | N.D. | N.D. | N.D. | 19% | |||
C | BERTOLACCI A | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | EKDAL A | N.D. | N.D. | N.D. | 38% | |||
C | JANKTO J | N.D. | N.D. | N.D. | 54% | |||
C | LERIS M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | BONAZZOLI F | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
A | MARONI G | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
A | RIGONI E | N.D. | N.D. | N.D. | 25% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI A | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | KYRIAKOPOULOS G | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | PELUSO F (25') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | ROMAGNA F | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | TOLJAN J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | DJURICIC F | N.D. | N.D. | N.D. | 57% | |||
C | LOCATELLI M | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
C | MAGNANELLI F | N.D. | N.D. | N.D. | 53% | |||
A | BERARDI D (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | BOGA J | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | CAPUTO F (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLEGRINI J | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
PICCININI S | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | ||||
P | PEGOLO G | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
P | TURATI S | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | MULDUR M (5') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | ROGERIO O (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 33% | |||
D | TRIPALDELLI A | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | BOURABIA M | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
C | GHION A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | OBIANG P | N.D. | N.D. | N.D. | 53% | |||
C | TRAORE H (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
A | RASPADORI G | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI M | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | GUNTER K | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | KUMBULLA M | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |||
D | RRAHMANI A | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | AMRABAT S (88') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | FARAONI D | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | LAZOVIC D | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | PESSINA M | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
C | VELOSO M | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | BORINI F (41') | N.D. | N.D. | N.D. | 74% | |||
A | DI CARMINE S (72') | N.D. | N.D. | N.D. | 83% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERARDI A | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
P | RADUNOVIC B | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | ADJAPONG C | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | BOCCHETTI S | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
D | DAWIDOWICZ P | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
D | EMPEREUR A | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | BADU E (2') | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | DANZI A | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | VERRE V (49') | N.D. | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | PAZZINI G (18') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | STEPINSKI M | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GABRIEL V (27') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | DONATI G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | LUCIONI F (42') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | RISPOLI A | N.D. | N.D. | N.D. | 62% | |||
D | ROSSETTINI L | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | DEIOLA A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | MAJER Z (48') | N.D. | N.D. | N.D. | 63% | |||
C | MANCOSU M | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | PETRICCIONE J | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | BABACAR K (69') | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |||
A | FALCO F | N.D. | N.D. | N.D. | 63% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASELLI S | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | CHIRONI G | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
P | VIGORITO M (63') | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | DELL'ORCO C (67') | N.D. | N.D. | N.D. | 58% | |||
D | MECCARIELLO B (21') | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
D | VERA B | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
C | IMBULA G | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | SAPONARA R | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
C | SHAKHOV E | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | TACHTSIDIS P (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | LAPADULA G | N.D. | N.D. | N.D. | 48% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | BASTONI A | N.D. | N.D. | N.D. | 63% | |||
D | BIRAGHI C (85') | N.D. | N.D. | N.D. | 72% | |||
D | DE VRIJ S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | SKRINIAR M (17') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | BARELLA N | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | BORJA VALERO I | N.D. | N.D. | N.D. | 78% | |||
C | SENSI S (82') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | YOUNG A | N.D. | N.D. | N.D. | 63% | |||
A | LUKAKU R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | MARTINEZ L (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERNI T | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
P | PADELLI D | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | GODIN D (73') | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
D | RANOCCHIA A | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
C | AGOUME L | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | ASAMOAH K | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | BROZOVIC M | N.D. | N.D. | N.D. | 50% | |||
C | D'AMBROSIO D | N.D. | N.D. | N.D. | 47% | |||
C | GAGLIARDINI R | N.D. | N.D. | N.D. | 39% | |||
C | VECINO M | N.D. | N.D. | N.D. | 23% | |||
A | ESPOSITO S | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
A | SANCHEZ A (8') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OLSEN R | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
D | KLAVAN R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | PELLEGRINI L (76') | N.D. | N.D. | N.D. | 77% | |||
D | WALUKIEWICZ S | N.D. | N.D. | N.D. | 88% | |||
C | CIGARINI L (4') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | FARAGO P | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
C | IONITA A | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
C | NAINGGOLAN R (86') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | NANDEZ N | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
A | JOAO PEDRO G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
A | SIMEONE G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO A | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
P | RAFAEL D | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | CACCIATORE F | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
D | CARBONI A | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
D | LYKOGIANNIS C | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
D | MATTIELLO F (14') | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | BIRSA V | N.D. | N.D. | N.D. | 32% | |||
C | LADINETTI R | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
C | OLIVA C (74') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | RAGATZU D | N.D. | N.D. | N.D. | 30% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | DJIDJI K | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |||
D | IZZO A (76') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | NKOULOU N | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | ALEX BERENGUER B (77') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | DE SILVESTRI L | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | LUKIC S (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | MEITE S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | BELOTTI A | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | VERDI S (79') | N.D. | N.D. | N.D. | 88% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ROSATI A | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
P | UJKANI S | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | BREMER G | N.D. | N.D. | N.D. | 34% | |||
D | LYANCO S (13') | N.D. | N.D. | N.D. | 25% | |||
D | SINGO W | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
C | ADOPO N | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
A | EDERA S (11') | N.D. | N.D. | N.D. | 25% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI P | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | CALDARA M | N.D. | N.D. | N.D. | 56% | |||
D | PALOMINO J | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
D | TOLOI R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | DE ROON M (57') | N.D. | N.D. | N.D. | 88% | |||
C | GOSENS R (82') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | HATEBOER H | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | PASALIC M (33') | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
A | GOMEZ A | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
A | ILICIC J (71') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | ZAPATA D | N.D. | N.D. | N.D. | 84% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA RIVA J | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | ||||
OKOLI C | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | ||||
P | ROSSI F | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
P | SPORTIELLO M | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | DJIMSITI B | N.D. | N.D. | N.D. | 53% | |||
C | FREULER R | N.D. | N.D. | N.D. | 41% | |||
C | MALINOVSKIY R (19') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | MURIEL L (8') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | PICCOLI R | N.D. | N.D. | N.D. | 19% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI B | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | CACERES M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | LIROLA P | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | MILENKOVIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | PEZZELLA G | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | VENUTI L (82') | N.D. | N.D. | N.D. | 57% | |||
C | BENASSI M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | CASTROVILLI G (65') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | CHIESA F | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | PULGAR E | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | CUTRONE P (59') | N.D. | N.D. | N.D. | 69% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERA M (8') | N.D. | N.D. | N.D. | 23% | ||||
P | BRANCOLINI F | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
P | TERRACCIANO P | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
D | CECCHERINI F | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | |||
D | TERZIC A | N.D. | N.D. | N.D. | 19% | |||
C | BADELJ M | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
C | GHEZZAL R | N.D. | N.D. | N.D. | 29% | |||
A | SOTTIL R | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | VLAHOVIC D (31') | N.D. | N.D. | N.D. | 42% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN M | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | BIRASCHI D | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | CRISCITO D | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
D | ROMERO C | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | BARRECA A | N.D. | N.D. | N.D. | 71% | |||
C | BEHRAMI V | N.D. | N.D. | N.D. | 63% | |||
C | GHIGLIONE P | N.D. | N.D. | N.D. | 54% | |||
C | PANDEV G (62') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | SCHONE L | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
C | STURARO S | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | SANABRIA A (28') | N.D. | N.D. | N.D. | 62% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI F | N.D. | N.D. | N.D. | 28% | |||
D | GOLDANIGA E | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
D | PAJAC M | N.D. | N.D. | N.D. | 36% | |||
C | ANKERSEN P | N.D. | N.D. | N.D. | 49% | |||
C | JAGIELLO F | N.D. | N.D. | N.D. | 38% | |||
C | RADOVANOVIC I | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | DESTRO M | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
A | FAVILLI A (70') | N.D. | N.D. | N.D. | 44% | |||
A | PINAMONTI A (20') | N.D. | N.D. | N.D. | 26% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA E | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | CIONEK T (45') | N.D. | N.D. | N.D. | 63% | |||
D | VICARI F | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | DABO B | N.D. | N.D. | N.D. | 70% | |||
C | MISSIROLI S | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | RECA A | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | STREFEZZA G | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
C | VALOTI M (73') | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
A | DI FRANCESCO F (80') | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |||
A | PETAGNA A | N.D. | N.D. | N.D. | 92% |
In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNISTRA P | N.D. | N.D. | N.D. | 27% | ||||
MASTRILLI R | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | ||||
P | LETICA K | N.D. | N.D. | N.D. | 22% | |||
P | THIAM D | N.D. | N.D. | N.D. | 21% | |||
D | FELIPE D | N.D. | N.D. | N.D. | 26% | |||
D | SALAMON B | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
D | TOMOVIC N | N.D. | N.D. | N.D. | 46% | |||
C | MURGIA A | N.D. | N.D. | N.D. | 42% | |||
C | TUNJOV G | N.D. | N.D. | N.D. | 24% | |||
C | VALDIFIORI M | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
A | FLOCCARI S (10') | N.D. | N.D. | N.D. | 35% |
TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI L | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | DANILO L | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
D | MBAYE I | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |||
D | TOMIYASU T | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
C | DOMINGUEZ N | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
C | SCHOUTEN J | N.D. | N.D. | N.D. | 68% | |||
C | SORIANO R | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
A | BARROW M (32') | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
A | ORSOLINI R (70') | N.D. | N.D. | N.D. | 92% | |||
