TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 5.94 | 6.5 | 6 | 6.07 | ||||
D | FERRARI | 6.74 | 6 | 7 | 6.49 | ||||
D | LEMOS | 4.83 | 5 | 5.5 | 5.13 | ||||
D | LIROLA | 5.77 | 7 | 7 | 6.50 | ||||
D | MAGNANI | 5.60 | 5 | 6 | 5.54 | ||||
D | ROGERIO | 6.08 | 6 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | DUNCAN | 5.06 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
C | LOCATELLI | 6.52 | 7 | 6 | 6.40 | ||||
A | BABACAR (78') | 7.46 | 8 | 7.5 | 7.58 | ||||
A | BERARDI (57') | 6.06 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
A | BOATENG | 7.18 | 8 | 7.5 | 7.57 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
D | DELL'ORCO | - | - | - | - | ||||
D | SERNICOLA | - | - | - | - | ||||
C | BOURABIA (33') | 6.21 | 6 | 6.5 | 6.18 | ||||
C | DJURICIC | - | - | - | - | ||||
C | SENSI | - | - | - | - | ||||
A | BOGA (12') | 5.74 | 5.74 | ||||||
A | BRIGNOLA | - | - | - | - | ||||
A | DI FRANCESCO | - | - | - | - | ||||
A | MATRI | - | - | - | - | ||||
A | ODGAARD | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 4.87 | 4 | 5 | 4.74 | ||||
D | BIRASCHI | 4.84 | 4 | 5 | 4.63 | ||||
D | CRISCITO | 5.22 | 5 | 5 | 5.08 | ||||
D | SPOLLI (63') | 3.87 | 4 | 5 | 4.24 | ||||
D | ZUKANOVIC | 5.55 | 4 | 5 | 5.02 | ||||
C | HILJEMARK | 5.32 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | LAZOVIC (45') | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.30 | ||||
C | ROMULO | 5.62 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
A | KOUAME (67') | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.30 | ||||
A | PANDEV | 6.86 | 7 | 6 | 6.74 | ||||
A | PIATEK | 7.31 | 7 | 6.5 | 7.02 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | - | - | - | - | ||||
D | GUNTER | - | - | - | - | ||||
D | LAKICEVIC | - | - | - | - | ||||
D | LOPEZ | - | - | - | - | ||||
D | PEREIRA | - | - | - | - | ||||
C | BESSA (27') | 5.78 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | ROLON | - | - | - | - | ||||
A | DALMONTE (23') | 5.77 | 6 | 5.5 | 5.80 | ||||
A | FAVILLI (45') | 6.44 | 6 | 6 | 6.27 | ||||
A | LAPADULA | - | - | - | - | ||||
A | MEDEIROS | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.69 | 6.5 | 7 | 6.77 | ||||
D | BANI | 6.10 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
D | BARBA | 5.74 | 5 | 6 | 5.69 | ||||
D | ROSSETTINI | 6.49 | 6 | 6 | 6.39 | ||||
D | TOMOVIC | 5.96 | 5 | 6 | 5.68 | ||||
C | BIRSA | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.67 | ||||
C | OBI (82') | 5.69 | 6 | 5.5 | 5.67 | ||||
C | RADOVANOVIC | 5.82 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
C | RIGONI (72') | 5.85 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
A | DJORDJEVIC | 5.16 | 4.5 | 6 | 5.16 | ||||
A | STEPINSKI (64') | 5.49 | 5 | 6 | 5.39 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
P | SEMPER | - | - | - | - | ||||
D | JAROSZYNSKI | - | - | - | - | ||||
D | TANASIJEVIC | - | - | - | - | ||||
C | DEPAOLI (18') | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
C | GIACCHERINI (26') | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.67 | ||||
C | KIYINE (8') | ||||||||
A | LERIS | - | - | - | - | ||||
A | MEGGIORINI | - | - | - | - | ||||
A | PELLISSIER | - | - | - | - | ||||
A | PUCCIARELLI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.44 | 6.5 | 6.34 | |||||
D | ANTONELLI (14') | 5.92 | 5.92 | ||||||
D | DI LORENZO | 5.47 | 6 | 6 | 5.78 | ||||
D | MAIETTA (89') | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
D | SILVESTRE | 5.98 | 6.5 | 6 | 6.09 | ||||
C | ACQUAH (88') | 5.82 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
C | CAPEZZI | 4.95 | 6 | 6.5 | 5.78 | ||||
C | KRUNIC | 6.74 | 6 | 6 | 6.39 | ||||
C | ZAJC | 5.90 | 6 | 6.5 | 6.16 | ||||
A | CAPUTO | 5.34 | 5.5 | 6 | 5.63 | ||||
A | LA GUMINA (78') | 4.91 | 5 | 6 | 5.16 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FULIGNATI | - | - | - | - | ||||
P | PROVEDEL | - | - | - | - | ||||
D | MARCJANIK | - | - | - | - | ||||
D | PASQUAL (76') | 6.09 | 6.5 | 6 | 6.23 | ||||
D | RASMUSSEN | - | - | - | - | ||||
D | VESELI | - | - | - | - | ||||
C | BENNACER (2') | ||||||||
C | BRIGHI | - | - | - | - | ||||
C | TRAORE | - | - | - | - | ||||
C | UCAN | - | - | - | - | ||||
A | MCHEDLIDZE | - | - | - | - | ||||
A | MRAZ (12') | 6.23 | 6.23 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.47 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
D | ANDERSEN | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.43 | ||||
D | BERESZYNSKI | 6.80 | 7 | 7 | 6.92 | ||||
D | MURRU (59') | 6.36 | 6.5 | 6.5 | 6.54 | ||||
D | TONELLI | 6.46 | 7 | 6.5 | 6.68 | ||||
C | BARRETO | 6.50 | 6.5 | 6.5 | 6.60 | ||||
C | EKDAL (84') | 6.23 | 7 | 6.5 | 6.49 | ||||
C | LINETTY | 5.89 | 7 | 7 | 6.45 | ||||
C | SAPONARA (37') | 6.06 | 7 | 7 | 6.62 | ||||
A | DEFREL | 7.67 | 8 | 7.5 | 7.76 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 7.36 | 8 | 8 | 7.94 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BELEC | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | COLLEY | - | - | - | - | ||||
D | FERRARI | - | - | - | - | ||||
D | ROLANDO | - | - | - | - | ||||
D | SALA (31') | 5.95 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
D | TAVARES | - | - | - | - | ||||
C | JANKTO | - | - | - | - | ||||
C | RAMIREZ (53') | 5.85 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
C | VIEIRA (6') | ||||||||
A | CAPRARI | - | - | - | - | ||||
A | KOWNACKI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OSPINA | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.57 | ||||
D | ALBIOL | 5.04 | 5 | 5 | 5.01 | ||||
D | HYSAJ | 5.31 | 4.5 | 4 | 4.82 | ||||
D | KOULIBALY | 5.01 | 5 | 4 | 4.70 | ||||
D | MARIO RUI | 4.75 | 4 | 5 | 4.70 | ||||
C | ALLAN | 6.32 | 6 | 5.5 | 6.02 | ||||
C | DIAWARA (71') | 5.55 | 5 | 4.5 | 5.12 | ||||
C | ZIELINSKI | 5.04 | 4.5 | 4.5 | 4.81 | ||||
A | INSIGNE (45') | 5.17 | 4.5 | 4 | 4.66 | ||||
A | MILIK | 5.62 | 5 | 5.5 | 5.44 | ||||
A | VERDI (45') | 5.71 | 4.5 | 5 | 5.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
D | CHIRICHES | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
D | MAKSIMOVIC | - | - | - | - | ||||
D | MALCUIT | - | - | - | - | ||||
C | HAMSIK | - | - | - | - | ||||
C | ROG (19') | 5.75 | 5.5 | 5 | 5.40 | ||||
C | RUIZ | - | - | - | - | ||||
A | CALLEJON | - | - | - | - | ||||
A | MERTENS (45') | 5.62 | 5 | 5.5 | 5.44 | ||||
A | OUNAS (45') | 6.16 | 6 | 5.5 | 5.86 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.25 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | ACERBI | 6.61 | 7 | 6.5 | 6.74 | ||||
D | RADU | 6.42 | 6.5 | 5.5 | 6.26 | ||||
D | WALLACE | 5.79 | 5.5 | 5 | 5.51 | ||||
C | LEIVA | 6.10 | 6.5 | 6 | 6.24 | ||||
C | LULIC | 7.11 | 7.5 | 7 | 7.14 | ||||
C | MARUSIC | 6.00 | 5 | 5.5 | 5.70 | ||||
C | MILINKOVIC (82') | 5.92 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | PAROLO | 6.34 | 6 | 5.5 | 5.93 | ||||
A | IMMOBILE (85') | 5.69 | 5 | 5 | 5.37 | ||||
A | LUIS ALBERTO | 7.29 | 6.5 | 7 | 6.91 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
D | CACERES | - | - | - | - | ||||
D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
C | BADELJ | - | - | - | - | ||||
C | BASTA | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI | - | - | - | - | ||||
C | DURMISI | - | - | - | - | ||||
C | MURGIA (8') | ||||||||
A | CAICEDO (5') | ||||||||
A | CORREA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 6.33 | 6 | 5.5 | 6.03 | ||||
D | BRIGHENTI | 5.81 | 6 | 6 | 5.82 | ||||
D | CAPUANO | 5.91 | 5.5 | 6 | 5.66 | ||||
D | SALAMON | 6.55 | 7 | 5.5 | 6.32 | ||||
C | CASSATA (82') | 5.80 | 6.5 | 6.5 | 6.22 | ||||
C | CHIBSAH | 5.38 | 6.5 | 6 | 5.95 | ||||
C | MAIELLO | 5.88 | 6.5 | 6 | 5.95 | ||||
C | MOLINARO | 6.31 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
C | ZAMPANO (71') | 6.06 | 5 | 6 | 5.62 | ||||
A | CIANO | 5.37 | 6.5 | 5 | 5.54 | ||||
A | PERICA (71') | 5.19 | 5.5 | 6 | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BARDI | - | - | - | - | ||||
D | ARIAUDO | - | - | - | - | ||||
D | GHIGLIONE (19') | 5.93 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
D | KRAJNC | - | - | - | - | ||||
C | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
C | BESEA | - | - | - | - | ||||
C | CRISETIG | - | - | - | - | ||||
C | SODDIMO (8') | ||||||||
A | ARDAIZ (19') | 5.80 | 6 | 5.77 | |||||
A | MATARESE | - | - | - | - | ||||
A | PINAMONTI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.03 | 5 | 6.5 | 5.81 | ||||
D | ADNAN (63') | 5.88 | 6 | 6 | 5.85 | ||||
D | DJIMSITI (45') | 5.37 | 5 | 5.5 | 5.24 | ||||
D | MANCINI | 5.76 | 5.5 | 6 | 5.70 | ||||
D | MASIELLO | 5.44 | 5.5 | 6.5 | 5.77 | ||||
C | DE ROON | 6.72 | 6 | 6.5 | 6.38 | ||||
C | FREULER | 6.31 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
C | HATEBOER | 5.82 | 5.5 | 6 | 5.52 | ||||
C | PASALIC (72') | 5.51 | 4.5 | 5 | 5.00 | ||||
C | RIGONI | 5.31 | 5.5 | 5 | 5.22 | ||||
A | ZAPATA | 5.51 | 5.5 | 6 | 5.70 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
D | BETTELLA | - | - | - | - | ||||
C | CASTAGNE | - | - | - | - | ||||
C | GOSENS (27') | 5.91 | 5.5 | 6 | 5.86 | ||||
C | PESSINA | - | - | - | - | ||||
C | RECA | - | - | - | - | ||||
C | VALZANIA | - | - | - | - | ||||
A | BARROW (18') | 5.95 | 5.5 | 5.5 | 5.68 | ||||
A | GOMEZ (45') | 5.82 | 6 | 5.5 | 5.72 | ||||
A | TUMMINELLO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 6.25 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
D | KLAVAN | 6.62 | 7 | 6.5 | 6.74 | ||||
D | ROMAGNA | 6.20 | 6.5 | 5.5 | 6.17 | ||||
D | SRNA | 6.05 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
C | BARELLA | 6.82 | 7.5 | 7 | 7.02 | ||||
C | BRADARIC | 6.10 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
C | CASTRO (74') | 5.27 | 6 | 6 | 5.70 | ||||
C | IONITA (68') | 6.06 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
C | PADOIN | 6.12 | 6.5 | 6 | 6.34 | ||||
A | PAVOLETTI | 5.14 | 6 | 6 | 5.65 | ||||
A | SAU (78') | 6.02 | 5 | 5 | 5.50 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | DAGA | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | ANDREOLLI | - | - | - | - | ||||
D | FARAGO (16') | 6.19 | 6 | 6.09 | |||||
D | LYKOGIANNIS | - | - | - | - | ||||
D | PAJAC | - | - | - | - | ||||
D | PISACANE | - | - | - | - | ||||
C | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
C | DESSENA (22') | 5.41 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
A | CERRI | - | - | - | - | ||||
A | FARIAS (12') | 5.78 | 6 | 5.89 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.55 | 6.5 | 7 | 6.72 | ||||
D | IZZO | 6.45 | 6 | 6 | 6.27 | ||||
D | MORETTI | 6.23 | 6 | 6.5 | 6.29 | ||||
D | NKOULOU | 6.47 | 7 | 7.5 | 6.88 | ||||
C | AINA (87') | 6.03 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
C | DE SILVESTRI | 6.43 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
C | MEITE | 6.09 | 6.5 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | RINCON | 5.64 | 6 | 6.5 | 5.95 | ||||
C | SORIANO (63') | 6.29 | 6.5 | 6.5 | 6.31 | ||||
A | BELOTTI | 5.95 | 6.5 | 6.5 | 6.28 | ||||
A | IAGO (71') | 5.98 | 6.5 | 7 | 6.39 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ICHAZO | - | - | - | - | ||||
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
D | BREMER | - | - | - | - | ||||
D | DJIDJI | - | - | - | - | ||||
D | FERIGRA | - | - | - | - | ||||
C | ALEX BERENGUER (3') | ||||||||
C | BASELLI (27') | 6.51 | 6 | 6 | 6.30 | ||||
C | LUKIC | - | - | - | - | ||||
C | PARIGINI | - | - | - | - | ||||
A | DAMASCAN | - | - | - | - | ||||
A | EDERA | - | - | - | - | ||||
A | ZAZA (19') | 5.74 | 6 | 5.87 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOMIS | 6.76 | 6.5 | 6.5 | 6.70 | ||||
D | CIONEK (78') | 5.83 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
D | FELIPE (45') | 5.78 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
D | VICARI | 6.60 | 6 | 6 | 6.24 | ||||
C | FARES | 5.04 | 6 | 6 | 5.61 | ||||
C | KURTIC | 5.28 | 6 | 5.5 | 5.51 | ||||
C | LAZZARI | 6.40 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
C | MISSIROLI | 6.16 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | SCHIATTARELLA (52') | 5.92 | 6 | 5 | 5.76 | ||||
A | ANTENUCCI | 5.78 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
A | PETAGNA | 5.45 | 5.5 | 5.5 | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | DJOUROU (45') | 5.44 | 5 | 5 | 5.37 | ||||
D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
C | COSTA | - | - | - | - | ||||
C | DICKMANN | - | - | - | - | ||||
C | EVERTON LUIZ | - | - | - | - | ||||
C | VALDIFIORI (38') | 5.36 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | VALOTI | - | - | - | - | ||||
C | VIVIANI | - | - | - | - | ||||
A | MONCINI | - | - | - | - | ||||
A | PALOSCHI (12') | 5.81 | 5.70 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LAFONT (45') | 6.24 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | BIRAGHI | 6.09 | 5.5 | 5.5 | 5.83 | ||||
D | MILENKOVIC | 5.68 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
D | PEZZELLA | 6.86 | 6 | 6 | 6.34 | ||||
D | VITOR HUGO | 6.76 | 7 | 6.5 | 6.80 | ||||
C | BENASSI | 6.93 | 7.5 | 7.5 | 7.27 | ||||
C | CHIESA | 6.63 | 7.5 | 7 | 6.95 | ||||
C | EYSSERIC (64') | 6.11 | 5.5 | 6 | 6.04 | ||||
C | FERNANDES | 5.41 | 6.5 | 7 | 6.16 | ||||
C | GERSON (83') | 5.90 | 5.5 | 5.5 | 5.66 | ||||
A | SIMEONE | 5.73 | 6.5 | 6.5 | 5.99 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI (45') | 6.09 | 6 | 6 | 5.93 | ||||
P | GHIDOTTI | - | - | - | - | ||||
D | CECCHERINI | - | - | - | - | ||||
D | DIKS | - | - | - | - | ||||
D | HANCKO | - | - | - | - | ||||
D | LAURINI | - | - | - | - | ||||
C | DABO (7') | 5.64 | 5.64 | ||||||
C | NORGAARD | - | - | - | - | ||||
A | MIRALLAS | - | - | - | - | ||||
A | PJACA (26') | 6.37 | 6.5 | 6 | 6.24 | ||||
A | THEREAU | - | - | - | - | ||||
A | VLAHOVIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 6.18 | 6.5 | 6 | 6.17 | ||||
D | LARSEN | 5.55 | 5 | 5.5 | 5.52 | ||||
D | NUYTINCK (88') | 5.89 | 5.5 | 6 | 5.75 | ||||
D | SAMIR | 5.96 | 5.5 | 5.5 | 5.78 | ||||
D | TROOST-EKONG | 6.12 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
C | BEHRAMI (80') | 6.37 | 5.5 | 6.5 | 6.14 | ||||
C | DE PAUL | 5.73 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
C | FOFANA | 5.02 | 6 | 6 | 5.60 | ||||
A | LASAGNA | 5.46 | 5.5 | 5 | 5.28 | ||||
A | MACHIS | 5.76 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
A | PUSSETTO (62') | 5.64 | 5.5 | 5 | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MUSSO | - | - | - | - | ||||
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
D | OPOKU | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
D | TER AVEST | - | - | - | - | ||||
D | WAGUE | - | - | - | - | ||||
C | D'ALESSANDRO (10') | 5.97 | 5.97 | ||||||
C | PONTISSO | - | - | - | - | ||||
A | TEODORCZYK (28') | 5.73 | 5 | 6 | 5.59 | ||||
A | VIZEU (2') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.04 | 6.5 | 6 | 6.11 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.41 | 5 | 6.5 | 6.06 | ||||
D | GAGLIOLO | 5.98 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
D | GOBBI | 5.57 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
D | IACOPONI | 4.83 | 5.5 | 6 | 5.33 | ||||
C | BARILLA | 6.15 | 5.5 | 6 | 5.96 | ||||
C | RIGONI (60') | 4.95 | 6.5 | 6 | 5.58 | ||||
C | STULAC | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
A | DI GAUDIO (80') | 5.63 | 6 | 6.5 | 5.95 | ||||
A | GERVINHO (61') | 7.20 | 7 | 7.5 | 7.18 | ||||
A | INGLESE | 6.17 | 7 | 7.5 | 6.66 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGHERIA | - | - | - | - | ||||
P | FRATTALI | - | - | - | - | ||||
D | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
D | GAZZOLA | - | - | - | - | ||||
D | SIERRALTA | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA (30') | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
A | BIABIANY | - | - | - | - | ||||
A | CERAVOLO (10') | 5.73 | 5.73 | ||||||
A | DA CRUZ (29') | 5.84 | 5 | 5.54 | |||||
A | SPROCATI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.40 | 6 | 5.5 | 5.95 | ||||
D | ALEX SANDRO | 6.14 | 5.5 | 6.5 | 6.15 | ||||
D | BONUCCI | 6.25 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
D | CHIELLINI | 5.40 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
C | BERNARDESCHI (55') | 6.23 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | CUADRADO | 6.42 | 6 | 7 | 6.36 | ||||
C | KHEDIRA (80') | 5.56 | 5.5 | 6 | 5.62 | ||||
C | MATUIDI | 6.66 | 6.5 | 7 | 6.76 | ||||
C | PJANIC (73') | 6.06 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
A | MANDZUKIC | 6.98 | 7.5 | 8 | 7.39 | ||||
A | RONALDO | 5.58 | 5.5 | 6.5 | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | - | - | - | ||||
P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
D | BARZAGLI | - | - | - | - | ||||
D | BENATIA | - | - | - | - | ||||
D | DE SCIGLIO | - | - | - | - | ||||
D | JOAO CANCELO | - | - | - | - | ||||
D | RUGANI | - | - | - | - | ||||
C | BENTANCUR | - | - | - | - | ||||
C | CAN (17') | 6.11 | 6 | 6.05 | |||||
C | DOUGLAS COSTA (35') | 6.80 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | ||||
A | DYBALA (10') | 6.01 | 6 | 6.00 | |||||
A | KEAN | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 5.34 | 5 | 5.5 | 5.23 | ||||
D | DANILO | 5.77 | 5.5 | 5.5 | 5.60 | ||||
D | DE MAIO (72') | 6.57 | 5 | 5 | 5.62 | ||||
D | HELANDER | 5.61 | 5 | 5.5 | 5.34 | ||||
C | DIJKS | 5.41 | 5.5 | 5.5 | 5.46 | ||||
C | DZEMAILI | 4.98 | 4.5 | 4.5 | 4.79 | ||||
C | MATTIELLO | 5.29 | 5 | 5.5 | 5.31 | ||||
C | POLI (75') | 5.83 | 5.5 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | PULGAR | 5.63 | 5 | 5 | 5.35 | ||||
A | FALCINELLI (79') | 5.66 | 5 | 4.5 | 5.16 | ||||
A | SANTANDER | 5.97 | 6 | 5.5 | 5.88 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SANTURRO | - | - | - | - | ||||
P | VINICIUS | - | - | - | - | ||||
D | CALABRESI | - | - | - | - | ||||
D | GONZALEZ | - | - | - | - | ||||
C | KREJCI | - | - | - | - | ||||
C | MBAYE | - | - | - | - | ||||
C | NAGY | - | - | - | - | ||||
C | SVANBERG | - | - | - | - | ||||
C | VALENCIA | - | - | - | - | ||||
A | DESTRO (11') | 5.90 | 5.90 | ||||||
A | OKWONKWO (15') | 5.89 | 5.59 | ||||||
A | ORSOLINI (18') | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.73 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.56 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | ||||
D | ASAMOAH | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | D'AMBROSIO (85') | 5.67 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
D | DE VRIJ | 6.31 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
D | SKRINIAR | 6.50 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
C | BROZOVIC | 6.39 | 6.5 | 6 | 6.25 | ||||
C | GAGLIARDINI | 6.12 | 6.5 | 6.5 | 6.24 | ||||
C | NAINGGOLAN (78') | 6.17 | 7 | 7 | 6.66 | ||||
C | PERISIC | 7.60 | 7 | 7 | 7.14 | ||||
A | KEITA (79') | 5.33 | 5 | 5.5 | 5.33 | ||||
A | POLITANO | 6.20 | 7 | 7 | 6.57 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | DALBERT | - | - | - | - | ||||
D | MIRANDA | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
D | VRSALJKO (5') | ||||||||
C | BORJA VALERO | - | - | - | - | ||||
