TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.93 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
D | MUSACCHIO | 5.97 | 5.5 | 6.5 | 5.98 | ||||
D | RODRIGUEZ | 5.91 | 6.5 | 6 | 6.06 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.61 | 7 | 7 | 6.84 | ||||
C | BAKAYOKO | 5.56 | 5 | 5 | 5.22 | ||||
C | CALHANOGLU (83') | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.49 | ||||
C | KESSIE | 5.77 | 5.5 | 5.5 | 5.80 | ||||
C | LAXALT (63') | 5.13 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | ||||
A | CUTRONE | 5.77 | 5.5 | 5 | 5.50 | ||||
A | HIGUAIN | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
A | SUSO | 7.04 | 7 | 6.5 | 6.91 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
P | REINA | - | - | - | - | ||||
D | ABATE (27') | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | CONTI | - | - | - | - | ||||
D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
D | ZAPATA | - | - | - | - | ||||
C | BERTOLACCI | - | - | - | - | ||||
C | BORINI | - | - | - | - | ||||
C | HALILOVIC | - | - | - | - | ||||
C | MAURI | - | - | - | - | ||||
A | CASTILLEJO (7') | 5.5 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RADU | 5.69 | 4.5 | 5.5 | 5.37 | ||||
D | BIRASCHI | 6.32 | 7 | 7.5 | 6.82 | ||||
D | CRISCITO | 5.85 | 6.5 | 6.5 | 6.24 | ||||
D | GUNTER | 6.55 | 6.5 | 6.5 | 6.42 | ||||
D | ZUKANOVIC | 5.90 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
C | BESSA | 6.13 | 5.5 | 6 | 5.85 | ||||
C | LAZOVIC | 5.95 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | MAZZITELLI (78') | 5.75 | 5 | 5 | 5.30 | ||||
C | ROMULO (67') | 6.04 | 6.5 | 6.5 | 6.11 | ||||
A | KOUAME | 6.90 | 7 | 7 | 6.95 | ||||
A | PIATEK (85') | 5.55 | 5 | 5 | 5.22 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | - | - | - | - | ||||
P | RUSSO | - | - | - | - | ||||
P | VODISEK | - | - | - | - | ||||
D | LAKICEVIC | - | - | - | - | ||||
D | LOPEZ | - | - | - | - | ||||
D | PEREIRA | - | - | - | - | ||||
D | SPOLLI | - | - | - | - | ||||
C | HILJEMARK | - | - | - | - | ||||
C | OMEONGA (12') | 5.76 | 5.76 | ||||||
C | ROLON | - | - | - | - | ||||
A | DALMONTE | - | - | - | - | ||||
A | LAPADULA | - | - | - | - | ||||
A | MEDEIROS | - | - | - | - | ||||
A | PANDEV (5') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AUDERO | 6.98 | 7.5 | 7 | 7.09 | ||||
D | ANDERSEN | 5.63 | 5 | 5.5 | 5.55 | ||||
D | MURRU | 6.27 | 6 | 5.5 | 5.90 | ||||
D | SALA | 5.15 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | ||||
D | TONELLI | 6.04 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
C | BARRETO | 5.92 | 7 | 6.5 | 6.36 | ||||
C | EKDAL | 5.88 | 5.5 | 6.5 | 6.05 | ||||
C | LINETTY (55') | 4.95 | 5 | 5.5 | 5.28 | ||||
A | CAPRARI (69') | 6.85 | 7 | 6.5 | 6.83 | ||||
A | DEFREL | 5.42 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | ||||
A | QUAGLIARELLA (82') | 5.58 | 5.5 | 6 | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BELEC | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | BERESZYNSKI | - | - | - | - | ||||
D | COLLEY | - | - | - | - | ||||
D | FERRARI | - | - | - | - | ||||
D | ROLANDO | - | - | - | - | ||||
C | JANKTO | - | - | - | - | ||||
C | PRAET (35') | 6.01 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
C | RAMIREZ (21') | 5.74 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
C | STIJEPOVIC | - | - | - | - | ||||
C | VIEIRA | - | - | - | - | ||||
A | KOWNACKI (8') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 6.13 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
D | BIRAGHI | 5.92 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
D | MILENKOVIC | 6.10 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
D | PEZZELLA | 5.85 | 6 | 5.5 | 5.84 | ||||
D | VITOR HUGO | 6.67 | 6 | 6 | 6.26 | ||||
C | CHIESA (82') | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
C | FERNANDES | 5.74 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
C | GERSON (70') | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | VERETOUT | 6.22 | 6.5 | 6 | 6.28 | ||||
A | PJACA (61') | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
A | SIMEONE | 6.10 | 7 | 6.5 | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LAFONT | - | - | 6 | - | ||||
D | CECCHERINI | - | - | 6 | - | ||||
D | DIKS | - | - | 6 | - | ||||
D | HANCKO | - | - | 6 | - | ||||
D | LAURINI | - | - | 6 | - | ||||
D | OLIVERA | - | - | 6 | - | ||||
C | BENASSI (20') | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.68 | ||||
C | CRISTOFORO | - | - | 6 | - | ||||
C | DABO | - | - | 6 | - | ||||
C | EYSSERIC | - | - | 6 | - | ||||
C | NORGAARD | - | - | 6 | - | ||||
A | GRAICIAR | - | - | 6 | - | ||||
A | MIRALLAS (29') | 5.84 | 5.5 | 6 | 5.83 | ||||
A | SOTTIL (8') | ||||||||
A | THEREAU | - | - | 6 | - | ||||
A | VLAHOVIC | - | - | 6 | - | ||||
A | ZEKHNINI | - | - | 6 | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
D | DJIMSITI | 6.30 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
D | MASIELLO | 6.60 | 6 | 6.5 | 6.34 | ||||
D | TOLOI | 7.00 | 7 | 7 | 7.00 | ||||
C | DE ROON | 5.97 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
C | FREULER | 6.27 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
C | GOSENS (75') | 6.03 | 6.5 | 6.5 | 6.31 | ||||
C | HATEBOER | 6.89 | 7 | 7 | 6.95 | ||||
C | PASALIC (81') | 6.97 | 6.5 | 6.5 | 6.68 | ||||
A | BARROW (55') | 5.79 | 5.5 | 6 | 5.71 | ||||
A | GOMEZ | 8.47 | 8.5 | 8 | 8.28 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | - | - | - | - | ||||
P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
D | MANCINI | - | - | - | - | ||||
C | CASTAGNE (15') | 6.67 | 6.44 | ||||||
C | PESSINA (9') | ||||||||
C | RECA | - | - | - | - | ||||
C | VALZANIA | - | - | - | - | ||||
A | CORNELIUS | - | - | - | - | ||||
A | ZAPATA (35') | 5.83 | 6 | 6 | 5.93 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 5.85 | 6 | 6 | 5.93 | ||||
D | GOLDANIGA | 5.41 | 5.5 | 5 | 5.26 | ||||
D | KRAJNC | 5.18 | 5.5 | 5 | 5.27 | ||||
D | SALAMON | 5.01 | 5.5 | 5 | 5.10 | ||||
C | CHIBSAH | 6.01 | 5.5 | 5.5 | 5.60 | ||||
C | HALLFREDSSON | 5.29 | 6 | 6 | 5.71 | ||||
C | MAIELLO (62') | 5.18 | 5 | 5 | 5.07 | ||||
C | MOLINARO | 5.10 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
C | ZAMPANO | 4.92 | 5 | 5 | 4.96 | ||||
A | CIANO (82') | 5.61 | 6 | 6.5 | 5.94 | ||||
A | PERICA (82') | 4.74 | 5.5 | 5.5 | 5.09 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BARDI | - | - | - | - | ||||
D | ARIAUDO | - | - | - | - | ||||
D | BRIGHENTI | - | - | - | - | ||||
D | CAPUANO | - | - | - | - | ||||
D | GHIGLIONE | - | - | - | - | ||||
C | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
C | BESEA | - | - | - | - | ||||
C | CASSATA | - | - | - | - | ||||
C | CRISETIG | - | - | - | - | ||||
C | SODDIMO (28') | 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.59 | ||||
A | MATARESE (8') | ||||||||
A | PINAMONTI (8') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.26 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
D | DANILO | 6.65 | 6 | 5.5 | 6.16 | ||||
D | GONZALEZ (72') | 5.05 | 6 | 5 | 5.22 | ||||
D | HELANDER | 5.96 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | DIJKS | 5.71 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
C | DZEMAILI | 5.71 | 5 | 6 | 5.48 | ||||
C | MATTIELLO | 5.37 | 6 | 6 | 5.74 | ||||
C | POLI (77') | 5.82 | 5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | PULGAR (56') | 5.56 | 5 | 5 | 5.22 | ||||
A | PALACIO | 5.93 | 5.5 | 6.5 | 5.97 | ||||
A | SANTANDER | 5.53 | 5.5 | 5 | 5.31 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
P | SANTURRO | - | - | - | - | ||||
D | CALABRESI | - | - | - | - | ||||
D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
D | PAZ | - | - | - | - | ||||
C | KREJCI | - | - | - | - | ||||
C | MBAYE | - | - | - | - | ||||
C | NAGY (34') | 4.52 | 5 | 4 | 4.50 | ||||
C | SVANBERG | - | - | - | - | ||||
A | FALCINELLI (18') | 5.90 | 5 | 5.57 | |||||
A | OKWONKWO | - | - | - | - | ||||
A | ORSOLINI (13') | 6.10 | 5 | 5.73 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOMIS | 6.73 | 6.5 | 6.5 | 6.59 | ||||
D | CIONEK | 6.73 | 7 | 6 | 6.49 | ||||
D | FELIPE | 5.91 | 6.5 | 6 | 6.06 | ||||
D | VICARI | 6.13 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | ||||
C | FARES | 5.95 | 6 | 5.5 | 5.78 | ||||
C | KURTIC (83') | 6.35 | 7 | 7 | 6.84 | ||||
C | LAZZARI (89') | 5.90 | 6 | 6.5 | 6.16 | ||||
C | MISSIROLI (69') | 6.28 | 6.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
C | SCHIATTARELLA | 6.42 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
A | ANTENUCCI | 5.47 | 6.5 | 6 | 5.88 | ||||
A | PETAGNA | 5.18 | 6.5 | 6 | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | - | - | - | - | ||||
P | THIAM | - | - | - | - | ||||
D | DJOUROU | - | - | - | - | ||||
D | SIMIC (1') | ||||||||
C | COSTA | - | - | - | - | ||||
C | DICKMANN | - | - | - | - | ||||
C | EVERTON LUIZ (21') | 5.91 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
C | VALDIFIORI (7') | 5.93 | 5.93 | ||||||
C | VALOTI | - | - | - | - | ||||
C | VITALE | - | - | - | - | ||||
A | MONCINI | - | - | - | - | ||||
A | PALOSCHI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SEPE | 6.49 | 6.5 | 6 | 6.29 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.55 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
D | GAGLIOLO | 6.36 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
D | GOBBI | 5.26 | 5.5 | 5.5 | 5.40 | ||||
D | IACOPONI | 5.69 | 6.5 | 6 | 5.87 | ||||
C | BARILLA | 6.09 | 6 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | GRASSI (66') | 4.82 | 5 | 6 | 5.32 | ||||
C | STULAC | 5.60 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
A | DI GAUDIO | 6.53 | 5 | 6.5 | 6.11 | ||||
A | INGLESE (70') | 6.52 | 7 | 7 | 6.80 | ||||
A | SILIGARDI (80') | 6.03 | 6.5 | 6 | 6.01 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BAGHERIA | - | - | - | - | ||||
P | FRATTALI | - | - | - | - | ||||
D | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
C | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
C | RIGONI (24') | 5.44 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
A | BIABIANY (10') | 5.87 | 5.5 | 6 | 5.84 | ||||
A | CERAVOLO (20') | 5.65 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
A | DA CRUZ | - | - | - | - | ||||
A | SPROCATI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 5.35 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
D | LARSEN | 6.18 | 5.5 | 6 | 5.97 | ||||
D | NUYTINCK | 5.92 | 5 | 6 | 5.66 | ||||
D | SAMIR | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
D | TROOST-EKONG | 5.13 | 5 | 6 | 5.35 | ||||
C | BARAK (62') | 5.51 | 6 | 5.5 | 5.60 | ||||
C | DE PAUL (87') | 6.36 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
C | FOFANA | 6.41 | 6.5 | 7 | 6.66 | ||||
C | MANDRAGORA | 5.92 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
A | LASAGNA | 5.57 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | ||||
A | MACHIS (80') | 6.34 | 6 | 6 | 6.03 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GASPARINI | - | - | - | - | ||||
P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
D | OPOKU | - | - | - | - | ||||
D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
D | TER AVEST | - | - | - | - | ||||
D | WAGUE | - | - | - | - | ||||
C | BEHRAMI (3') | ||||||||
C | PONTISSO | - | - | - | - | ||||
A | PUSSETTO (10') | 5.98 | 5.98 | ||||||
A | TEODORCZYK (28') | 5.53 | 6 | 5.89 | |||||
A | VIZEU | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.28 | 7 | 6.5 | 6.51 | ||||
D | ANTONELLI (73') | 5.91 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
D | DI LORENZO | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 6.59 | ||||
D | RASMUSSEN | 6.23 | 6 | 7 | 6.29 | ||||
D | SILVESTRE | 6.33 | 6 | 7 | 6.53 | ||||
C | ACQUAH | 6.74 | 7 | 6.5 | 6.79 | ||||
C | CAPEZZI | 6.53 | 7 | 6.5 | 6.51 | ||||
C | KRUNIC | 6.42 | 7 | 7 | 6.76 | ||||
C | ZAJC (87') | 6.89 | 7.5 | 7.5 | 7.15 | ||||
A | CAPUTO | 6.42 | 7 | 7.5 | 6.86 | ||||
A | LA GUMINA (80') | 5.94 | 6 | 6 | 5.87 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FULIGNATI | - | - | - | - | ||||
P | PROVEDEL | - | - | - | - | ||||
D | MARCJANIK | - | - | - | - | ||||
D | PASQUAL (17') | 5.60 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
D | UNTERSEE | - | - | - | - | ||||
D | VESELI (3') | 6 | |||||||
C | BENNACER (10') | 5.96 | 6 | 5.97 | |||||
C | BRIGHI | - | - | - | - | ||||
C | LOLLO | - | - | - | - | ||||
C | TRAORE | - | - | - | - | ||||
C | UCAN | - | - | - | - | ||||
A | MCHEDLIDZE | - | - | - | - | ||||
A | MRAZ | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 5.45 | 5 | 5.5 | 5.37 | ||||
D | CEPPITELLI (24') | 6.22 | 5 | 6.5 | 5.88 | ||||
D | FARAGO | 5.57 | 4.5 | 6 | 5.32 | ||||
D | LYKOGIANNIS | 5.77 | 5.5 | 5 | 5.60 | ||||
D | ROMAGNA | 5.32 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | ||||
C | BARELLA | 5.59 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
C | CASTRO | 5.55 | 4.5 | 6 | 5.32 | ||||
C | CIGARINI | 5.60 | 4.5 | 5.5 | 5.34 | ||||
C | IONITA (73') | 5.52 | 5.5 | 5 | 5.50 | ||||
A | FARIAS (57') | 5.80 | 5 | 4.5 | 5.22 | ||||
A | PAVOLETTI | 5.25 | 6 | 4.5 | 5.40 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ARESTI | - | - | - | - | ||||
P | DAGA | - | - | - | - | ||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | ANDREOLLI | - | - | - | - | ||||
D | PAJAC | - | - | - | - | ||||
D | PISACANE (66') | 4.66 | 5 | 5 | 5.06 | ||||
C | BRADARIC | - | - | - | - | ||||
C | DESSENA | - | - | - | - | ||||
C | PADOIN | - | - | - | - | ||||
A | CERRI (17') | 5.63 | 5 | 5.5 | 5.45 | ||||
A | SAU (33') | 5.92 | 5 | 5 | 5.56 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.61 | 7 | 7 | 6.74 | ||||
D | FERRARI | 6.01 | 7 | 6.5 | 6.40 | ||||
D | LIROLA | 6.12 | 7 | 6 | 6.34 | ||||
D | MAGNANI | 6.48 | 7 | 7 | 6.79 | ||||
D | ROGERIO | 5.90 | 7 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | BOURABIA (64') | 5.80 | 6.5 | 6.5 | 6.22 | ||||
C | DUNCAN | 6.26 | 7.5 | 6.5 | 6.70 | ||||
C | MAGNANELLI | 6.83 | 7 | 7 | 6.93 | ||||
A | BERARDI | 6.29 | 7 | 7 | 6.61 | ||||
A | BOATENG (85') | 6.25 | 7 | 6 | 6.40 | ||||
A | DI FRANCESCO (74') | 6.30 | 7 | 6.5 | 6.52 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
P | SATALINO | - | - | - | - | ||||
D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
D | DELL'ORCO | - | - | - | - | ||||
D | SERNICOLA | - | - | - | - | ||||
C | DJURICIC | - | - | - | - | ||||
C | LOCATELLI | - | - | - | - | ||||
C | SENSI (26') | 5.95 | 6.5 | 6 | 6.08 | ||||
A | BABACAR (5') | ||||||||
A | BOGA (16') | 5.89 | 6 | 5.94 | |||||
A | MATRI | - | - | - | - | ||||
A | ODGAARD | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.32 | 6.5 | 6.5 | 6.32 | ||||
D | ASAMOAH | 6.69 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | D'AMBROSIO | 5.60 | 5.5 | 5 | 5.44 | ||||
D | DALBERT (45') | 5.36 | 4.5 | 5 | 4.94 | ||||
D | DE VRIJ | 5.92 | 5.5 | 5.5 | 5.76 | ||||
D | MIRANDA | 5.74 | 6 | 5 | 5.49 | ||||
C | BROZOVIC (86') | 4.98 | 5 | 5 | 4.99 | ||||
C | VECINO | 5.71 | 5 | 5 | 5.28 | ||||
A | ICARDI | 5.43 | 5 | 5 | 5.17 | ||||
A | MARTINEZ (69') | 5.18 | 5 | 4.5 | 5.07 | ||||
A | POLITANO | 5.73 | 5 | 5 | 5.39 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | RANOCCHIA | - | - | - | - | ||||
D | SKRINIAR | - | - | - | - | ||||
D | VRSALJKO | - | - | - | - | ||||
C | BORJA VALERO | - | - | - | - | ||||
C | CANDREVA | - | - | - | - | ||||
C | GAGLIARDINI | - | - | - | - | ||||
C | PERISIC (45') | 6.38 | 5.5 | 6 | 6.15 | ||||
A | KARAMOH (4') | ||||||||
A | KEITA (21') | 6.02 | 5.5 | 5.88 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.14 | 5.5 | 6 | 6.05 | ||||
D | IZZO (79') | 6.04 | 6 | 7 | 6.41 | ||||
D | MORETTI | 5.82 | 5.5 | 6.5 | 6.02 | ||||
D | NKOULOU | 6.15 | 6 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | ALEX BERENGUER | 5.64 | 6 | 5 | 5.65 | ||||
C | BASELLI | 6.69 | 6 | 6 | 6.37 | ||||
C | DE SILVESTRI (27') | 5.97 | 6 | 5.98 | |||||
C | MEITE | 6.30 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | RINCON (86') | 6.45 | 6.5 | 6.5 | 6.58 | ||||
A | BELOTTI | 6.16 | 6 | 6.5 | 5.96 | ||||
A | IAGO | 5.62 | 6.5 | 6 | 6.04 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ICHAZO | - | - | - | - | ||||
P | ROSATI | - | - | - | - | ||||
D | BREMER (11') | 5.95 | 5.5 | 5.80 | |||||
D | DJIDJI | - | - | - | - | ||||
D | FERIGRA | - | - | - | - | ||||
C | AINA (63') | 5.69 | 6 | 5.72 | |||||
C | LJAJIC | - | - | - | - | ||||
C | LUKIC | - | - | - | - | ||||
C | PARIGINI | - | - | - | - | ||||
C | SORIANO (4') | ||||||||
A | DAMASCAN | - | - | - | - | ||||
A | ZAZA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | OLSEN | 6.10 | 6 | 6.5 | 6.13 | ||||
D | FAZIO | 5.64 | 5.5 | 5 | 5.45 | ||||
D | FLORENZI | 7.19 | 6 | 6 | 6.57 | ||||
D | KOLAROV | 6.19 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
D | MANOLAS | 6.57 | 7 | 6 | 6.52 | ||||
C | DE ROSSI | 6.67 | 5.5 | 5.5 | 6.06 | ||||
C | PASTORE (76') | 4.97 | 5.5 | 4.5 | 4.88 | ||||
C | STROOTMAN | 5.98 | 6 | 5.5 | 5.89 | ||||
C | UNDER (70') | 5.53 | 6 | 6.5 | 5.91 | ||||
A | DZEKO | 7.62 | 7.5 | 8 | 7.64 | ||||
A | EL SHAARAWY (60') | 5.32 | 6 | 5 | 5.42 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FUZATO | - | - | - | - | ||||
P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | KARSDORP | - | - | - | - | ||||
D | MARCANO | - | - | - | - | ||||
D | SANTON | - | - | - | - | ||||
C | CORIC | - | - | - | - | ||||
C | CRISTANTE (30') | 5.83 | 6 | 6 | 5.93 | ||||
C | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
C | ZANIOLO | - | - | - | - | ||||
A | KLUIVERT (20') | 7.13 | 7 | 7 | 7.05 | ||||
A | SCHICK (14') | 5.74 | 6 | 5.5 | 5.79 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.10 | 5.5 | 6 | 5.84 | ||||
D | ACERBI | 6.98 | 6 | 6.5 | 6.49 | ||||
D | CACERES | 5.74 | 6 | 5.5 | 5.79 | ||||
D | LUIZ FELIPE (45') | 5.74 | 5.5 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | RADU | 5.82 | 5 | 6 | 5.62 | ||||
C | BADELJ (68') | 6.34 | 6 | 5 | 5.93 | ||||
C | MARUSIC | 5.67 | 5 | 5 | 5.36 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.46 | 5.5 | 5 | 5.28 | ||||
C | PAROLO (88') | 5.99 | 5.5 | 5.5 | 5.59 | ||||
A | IMMOBILE | 7.16 | 7 | 7 | 7.06 | ||||
A | LUIS ALBERTO | 5.77 | 4.5 | 5 | 5.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
P | PROTO | - | - | - | - | ||||
D | BASTOS (45') | 5.87 | 5.5 | 6 | 5.84 | ||||
D | WALLACE | - | - | - | - | ||||
C | BASTA | - | - | - | - | ||||
C | BRUNO JORDAO | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI (2') | ||||||||
C | DURMISI | - | - | - | - | ||||
C | MURGIA | - | - | - | - | ||||
A | CAICEDO | - | - | - | - | ||||
A | CORREA (22') | 5.69 | 5.5 | 5 | 5.57 | ||||
A | ROSSI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 6.09 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | ALBIOL | 6.10 | 6 | 5 | 5.74 | ||||
D | HYSAJ | 5.85 | 6.5 | 6.5 | 6.14 | ||||
D | KOULIBALY | 5.02 | 6 | 5.5 | 5.40 | ||||
D | MARIO RUI | 5.12 | 6 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | ALLAN | 6.63 | 7.5 | 6 | 6.75 | ||||
C | HAMSIK (70') | 5.48 | 6 | 6 | 5.69 | ||||
C | ZIELINSKI (85') | 6.22 | 6.5 | 7 | 6.48 | ||||
A | CALLEJON | 6.50 | 7 | 6.5 | 6.70 | ||||
A | INSIGNE (76') | 7.09 | 7.5 | 7 | 7.23 | ||||
A | MILIK | 6.34 | 7.5 | 6.5 | 6.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFELLA | - | - | - | - | |||||
P | OSPINA | - | - | - | - | ||||
D | CHIRICHES | - | - | - | - | ||||
D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
