TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.44 | ||
D | ASAMOAH | 5.83 | ||
D | BARZAGLI | 5.81 | ||
D | BENATIA | 6.74 | ||
D | CHIELLINI | 5.48 | ||
D | LICHTSTEINER (45') | 5.15 | ||
C | KHEDIRA | 6.92 | ||
C | MATUIDI (61') | 4.99 | ||
C | PJANIC (75') | 6.13 | ||
T | DYBALA | 7.92 | ||
A | HIGUAIN | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PINSOGLIO | - | ||
P | SZCZESNY | - | ||
D | DE SCIGLIO | - | ||
D | HOWEDES | - | ||
D | RUGANI | - | ||
C | BENTANCUR (15') | 5.86 | ||
C | MARCHISIO | - | ||
C | STURARO | - | ||
T | CUADRADO (29') | 6.57 | ||
T | DOUGLAS COSTA (45') | 6.70 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.78 | ||
D | BONUCCI | 6.30 | ||
D | CALABRIA | 5.68 | ||
D | RODRIGUEZ | 5.25 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.85 | ||
C | BIGLIA (76') | 5.59 | ||
C | KESSIE | 6.18 | ||
T | BONAVENTURA | 5.42 | ||
T | CALHANOGLU (80') | 6.46 | ||
T | SUSO | 6.15 | ||
A | ANDRE SILVA (65') | 5.61 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | - | ||
P | STORARI | - | ||
D | ANTONELLI | - | ||
D | MUSACCHIO | - | ||
D | ZAPATA | - | ||
C | LOCATELLI | - | ||
C | MAURI | - | ||
C | MONTOLIVO (14') | 5.65 | ||
T | BORINI | - | ||
A | CUTRONE (10') | 5.93 | ||
A | KALINIC (25') | 5.67 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.97 | ||
D | ACERBI | 7.55 | ||
D | GOLDANIGA | 6.15 | ||
D | LIROLA | 4.98 | ||
D | PELUSO | 6.30 | ||
D | ROGERIO | 5.80 | ||
C | MAZZITELLI (78') | 5.32 | ||
C | MISSIROLI | 6.30 | ||
C | SENSI (84') | 6.96 | ||
T | BERARDI (73') | 5.39 | ||
T | POLITANO | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | - | ||
D | ADJAPONG | - | ||
D | DELL'ORCO | - | ||
D | LEMOS | - | ||
C | BIONDINI | - | ||
C | CASSATA (12') | 5.26 | ||
C | DUNCAN | - | ||
C | MAGNANELLI (6') | |||
T | PIERINI | - | ||
T | RAGUSA (17') | 6.38 | ||
A | BABACAR | - | ||
A | MATRI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.35 | ||
D | ALBIOL | 5.89 | ||
D | HYSAJ | 5.83 | ||
D | KOULIBALY | 4.81 | ||
D | MARIO RUI | 6.17 | ||
C | ALLAN (83') | 5.97 | ||
C | JORGINHO (65') | 5.46 | ||
C | ZIELINSKI | 5.79 | ||
T | CALLEJON | 6.29 | ||
T | INSIGNE | 5.69 | ||
T | MERTENS (75') | 5.33 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
MILIC | - | |||
P | RAFAEL | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | CHIRICHES | - | ||
D | MAGGIO | - | ||
D | TONELLI | - | ||
C | DIAWARA (7') | |||
C | HAMSIK (15') | 5.59 | ||
C | MACHACH | - | ||
C | ROG | - | ||
T | OUNAS | - | ||
A | MILIK (25') | 5.87 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.85 | ||
D | BANI | 5.54 | ||
D | CACCIATORE | 6.60 | ||
D | DEPAOLI (78') | 5.43 | ||
D | GOBBI | 4.99 | ||
D | TOMOVIC | 6.43 | ||
C | CASTRO | 7.17 | ||
C | RADOVANOVIC | 5.89 | ||
T | GIACCHERINI (74') | 5.99 | ||
A | INGLESE | 5.40 | ||
A | STEPINSKI | 5.85 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONFENTE | - | ||
P | SECULIN | - | ||
D | CESAR | - | ||
D | GAMBERINI | - | ||
C | GAUDINO | - | ||
C | HETEMAJ (12') | 6.97 | ||
C | RIGONI | - | ||
T | BIRSA (16') | 5.82 | ||
T | LERIS | - | ||
A | MEGGIORINI | - | ||
A | PELLISSIER | - | ||
A | PUCCIARELLI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | 5.81 | ||
D | MURRU | 5.60 | ||
D | REGINI | 5.87 | ||
D | SALA | 6.14 | ||
D | SILVESTRE | 5.65 | ||
C | LINETTY | 5.82 | ||
C | PRAET | 6.51 | ||
C | TORREIRA | 5.98 | ||
A | CAPRARI | 6.56 | ||
A | QUAGLIARELLA (74') | 5.65 | ||
A | ZAPATA (58') | 6.32 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BELEC | - | ||
P | TOZZO | - | ||
D | ANDERSEN | - | ||
D | FERRARI | - | ||
C | CAPEZZI | - | ||
C | VERRE | - | ||
T | ALVAREZ (16') | 5.95 | ||
T | RAMIREZ (32') | 5.60 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 5.59 | ||
D | BASTOS (45') | 6.09 | ||
D | DE VRIJ | 6.63 | ||
D | LUIZ FELIPE | 5.93 | ||
D | MARUSIC | 5.78 | ||
D | PATRIC | 5.18 | ||
C | LEIVA | 7.18 | ||
C | PAROLO (74') | 5.72 | ||
T | ANDERSON | 7.33 | ||
T | LUIS ALBERTO | 6.71 | ||
A | IMMOBILE (74') | 7.16 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GUERRIERI | - | ||
P | VARGIC | - | ||
D | BASTA | - | ||
D | CACERES | - | ||
C | DI GENNARO | - | ||
C | MILINKOVIC (16') | 6.22 | ||
C | MURGIA | - | ||
T | NANI (16') | 6.54 | ||
A | CAICEDO (45') | 6.64 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PUGGIONI (7') | 4.65 | ||
D | COSTA | 3.65 | ||
D | DJIMSITI | 3.88 | ||
D | LETIZIA (65') | 5.68 | ||
D | TOSCA | 5.31 | ||
C | CATALDI | 5.64 | ||
C | SANDRO | 4.41 | ||
T | DJURICIC (74') | 5.44 | ||
T | GUILHERME | 6.16 | ||
T | LOMBARDI | 6.62 | ||
A | IEMMELLO (10') | 5.91 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BRIGNOLI (80') | 5.11 | ||
D | BILLONG | - | ||
D | GYAMFI | - | ||
D | VENUTI (25') | 5.32 | ||
C | DEL PINTO (16') | 5.70 | ||
C | VOLPICELLI | - | ||
T | BRIGNOLA | - | ||
T | D'ALESSANDRO | - | ||
A | CODA | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.32 | ||
D | BIRASCHI | 6.18 | ||
D | SPOLLI | 5.91 | ||
D | ZUKANOVIC | 6.57 | ||
C | BERTOLACCI | 6.26 | ||
C | HILJEMARK (72') | 6.33 | ||
C | LAXALT | 5.45 | ||
C | LAZOVIC | 5.61 | ||
T | PANDEV (59') | 5.71 | ||
T | RIGONI | 5.64 | ||
A | LAPADULA (81') | 5.86 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | LAMANNA | - | ||
P | ZIMA | - | ||
D | EL YAMIQ | - | ||
D | MIGLIORE | - | ||
D | PEREIRA | - | ||
D | ROSSETTINI | - | ||
C | COFIE | - | ||
C | OMEONGA | - | ||
T | BESSA | - | ||
T | MEDEIROS (9') | |||
T | TAARABT (31') | 6.18 | ||
A | ROSSI (18') | 5.74 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 5.86 | ||
D | CIONEK | 6.89 | ||
D | COSTA | 6.01 | ||
D | FELIPE | 5.73 | ||
D | VICARI (28') | 4.81 | ||
C | EVERTON LUIZ | 5.74 | ||
C | GRASSI | 5.89 | ||
C | LAZZARI | 7.47 | ||
C | SCHIATTARELLA | 6.05 | ||
A | ANTENUCCI (84') | 5.36 | ||
A | PALOSCHI (70') | 5.31 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GOMIS | - | ||
P | MARCHEGIANI | - | ||
D | KONATE | - | ||
D | SALAMON | - | ||
D | VAISANEN | - | ||
C | SCHIAVON | - | ||
C | VITALE (6') | |||
C | VIVIANI | - | ||
A | BONAZZOLI | - | ||
A | FLOCCARI (20') | 5.78 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CRAGNO | 5.53 | ||
D | CEPPITELLI | 4.42 | ||
D | LEANDRO CASTAN | 5.17 | ||
D | MIANGUE | 4.77 | ||
D | ROMAGNA | 4.77 | ||
C | BARELLA (88') | 6.35 | ||
C | DEIOLA (63') | 5.36 | ||
C | FARAGO | 5.01 | ||
C | PADOIN | 5.03 | ||
A | PAVOLETTI | 4.99 | ||
A | SAU (71') | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CROSTA | - | ||
P | RAFAEL | - | ||
D | ANDREOLLI | - | ||
D | LYKOGIANNIS | - | ||
D | PISACANE | - | ||
C | CALIGARA | - | ||
C | COSSU | - | ||
C | DESSENA (2') | |||
C | IONITA | - | ||
A | CETER (27') | 5.87 | ||
A | GIANNETTI | - | ||
A | HAN (19') | 5.82 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SIRIGU | 6.71 | ||
D | ANSALDI | 6.76 | ||
D | BURDISSO | 6.39 | ||
D | DE SILVESTRI | 6.75 | ||
D | MORETTI | 7.59 | ||
D | NKOULOU (45') | 5.93 | ||
C | ACQUAH (54') | 5.69 | ||
C | BASELLI | 5.84 | ||
C | RINCON | 5.94 | ||
T | IAGO (77') | 6.86 | ||
A | BELOTTI | 6.46 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COPPOLA | - | ||
P | ICHAZO | - | ||
D | BARRECA | - | ||
D | BONIFAZI (45') | 5.83 | ||
C | OBI (13') | 6.74 | ||
C | VALDIFIORI | - | ||
T | ALEX BERENGUER | - | ||
T | EDERA | - | ||
T | LJAJIC (36') | 6.73 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 6.56 | ||
D | LAURINI (82') | 5.98 | ||
D | OLIVERA | 5.48 | ||
D | PEZZELLA | 6.28 | ||
D | VITOR HUGO | 6.29 | ||
C | CRISTOFORO (52') | 5.11 | ||
C | VERETOUT | 5.85 | ||
T | CHIESA (75') | 6.96 | ||
T | EYSSERIC | 6.35 | ||
T | SAPONARA | 6.84 | ||
A | SIMEONE | 6.07 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | DRAGOWSKI | - | ||
D | BRUNO GASPAR (8') | |||
D | MILENKOVIC | - | ||
C | DABO (38') | 6.33 | ||
T | GIL DIAS | - | ||
T | LO FASO (15') | 6.20 | ||
T | ZEKHNINI | - | ||
A | FALCINELLI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.10 | ||
D | CAPUANO (57') | 5.13 | ||
D | CECCHERINI | 5.65 | ||
D | FARAONI | 5.48 | ||
D | MARTELLA | 5.00 | ||
C | BARBERIS (56') | 5.81 | ||
C | MANDRAGORA | 5.54 | ||
T | BENALI | 6.20 | ||
T | RICCI (73') | 5.67 | ||
T | STOIAN (64') | 5.00 | ||
A | TROTTA | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FESTA | - | ||
P | VISCOVO | - | ||
D | AJETI (26') | 5.92 | ||
D | PAVLOVIC | - | ||
D | SAMPIRISI (17') | 6.21 | ||
C | CROCIATA (34') | 5.80 | ||
C | IZCO | - | ||
C | ROHDEN | - | ||
C | ROMERO | - | ||
C | ZANELLATO | - | ||
A | SIMY | - | ||
A | TUMMINELLO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.37 | ||
D | CASTAGNE (45') | 4.93 | ||
D | GOSENS | 6.42 | ||
D | MASIELLO | 7.02 | ||
D | PALOMINO | 6.03 | ||
D | TOLOI | 6.04 | ||
C | CRISTANTE | 6.24 | ||
C | DE ROON (92') | 5.76 | ||
C | FREULER | 5.78 | ||
T | GOMEZ | 7.20 | ||
A | PETAGNA (89') | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | BASTONI | - | ||
D | CALDARA | - | ||
D | HATEBOER (45') | 6.09 | ||
D | MANCINI | - | ||
C | HAAS | - | ||
C | MELEGONI | - | ||
A | BARROW (1') | |||
A | CORNELIUS | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 6.26 | ||
D | ADNAN (73') | 6.17 | ||
D | DANILO | 5.92 | ||
D | LARSEN | 6.30 | ||
D | NUYTINCK | 6.19 | ||
D | ZAMPANO | 5.74 | ||
C | BALIC | 5.02 | ||
C | INGELSSON | 5.17 | ||
C | JANKTO (81') | 4.70 | ||
T | DE PAUL | 5.84 | ||
A | PERICA (81') | 5.49 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
GASPARINI | - | |||
P | SCUFFET | - | ||
D | PEZZELLA | - | ||
D | SAMIR | - | ||
D | WIDMER (9') | |||
C | PONTISSO (9') | |||
A | LOPEZ (17') | 5.63 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.26 | ||
D | D'AMBROSIO (59') | 6.02 | ||
D | JOAO CANCELO | 5.98 | ||
D | MIRANDA | 6.16 | ||
D | SKRINIAR | 6.06 | ||
C | BROZOVIC | 6.82 | ||
C | GAGLIARDINI | 5.65 | ||
T | CANDREVA | 6.84 | ||
T | PERISIC | 7.94 | ||
T | RAFINHA (75') | 6.34 | ||
A | ICARDI (65') | 7.40 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERNI | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | DALBERT | - | ||
D | LOPEZ | - | ||
D | SANTON (31') | 6.39 | ||
C | BORJA VALERO (15') | 6.09 | ||
C | VECINO | - | ||
T | EDER (25') | 6.20 | ||
T | KARAMOH | - | ||
A | PINAMONTI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | NICOLAS (89') | 4.68 | ||
D | CARACCIOLO | 4.55 | ||
D | FERRARI (57') | 3.59 | ||
D | ROMULO | 4.03 | ||
D | SOUPRAYEN | 5.13 | ||
D | VUKOVIC | 4.78 | ||
C | BUCHEL | 5.18 | ||
C | CALVANO | 5.87 | ||
T | AARONS (65') | 5.22 | ||
T | FARES | 5.19 | ||
A | PETKOVIC (79') | 5.45 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | COPPOLA | - | ||
P | SILVESTRI | - | ||
D | BIANCHETTI (33') | 5.22 | ||
D | BOLDOR | - | ||
D | FELICIOLI | - | ||
C | BEARZOTTI | - | ||
C | FOSSATI | - | ||
C | ZUCULINI | - | ||
T | CERCI (11') | 5.84 | ||
T | LEE | - | ||
T | VALOTI | - | ||
T | VERDE (25') | 5.96 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SANTURRO | 6.76 | ||
D | DE MAIO | 5.97 | ||
D | HELANDER | 5.80 | ||
D | MASINA | 5.42 | ||
D | TOROSIDIS (77') | 5.60 | ||
C | DONSAH | 5.86 | ||
C | POLI | 5.15 | ||
C | PULGAR | 6.21 | ||
T | DI FRANCESCO (71') | 6.40 | ||
T | PALACIO | 5.66 | ||
T | VERDI | 6.19 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RAVAGLIA | - | ||
D | GONZALEZ | - | ||
D | KEITA | - | ||
D | MBAYE (13') | 6.36 | ||
D | ROMAGNOLI | - | ||
C | DZEMAILI | - | ||
C | NAGY | - | ||
T | FALLETTI | - | ||
T | KREJCI | - | ||
T | ORSOLINI (19') | 5.99 | ||
A | AVENATTI | - | ||
A | DESTRO | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | ALISSON | 6.22 | ||
D | FAZIO | 6.11 | ||
D | FLORENZI | 5.87 | ||
D | KOLAROV | 6.80 | ||
D | MANOLAS | 6.22 | ||
C | DE ROSSI | 5.98 | ||
C | NAINGGOLAN (17') | 6.05 | ||
C | STROOTMAN (75') | 5.29 | ||
T | EL SHAARAWY (61') | 5.64 | ||
T | PEROTTI | 6.83 | ||
A | SCHICK | 5.27 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PELLEGRINI | - | |||
P | LOBONT | - | ||
P | SKORUPSKI | - | ||
D | BRUNO PERES | - | ||
D | CAPRADOSSI | - | ||
D | JESUS | - | ||
D | SILVA | - | ||
C | GONALONS | - | ||
T | GERSON (73') | 5.56 | ||
A | DEFREL (15') | 5.92 | ||
A | DZEKO (29') | 6.61 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)