TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.21 | 6.5 | 6 | 6.28 | ||||
D | CECCHERINI | 6.71 | 7 | 6.5 | 6.78 | ||||
D | FERRARI | 6.89 | 7 | 6.5 | 6.85 | ||||
D | MARTELLA | 6.35 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
D | SAMPIRISI | 5.39 | 6 | 5.5 | 5.55 | ||||
C | BARBERIS | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
C | CRISETIG | 5.27 | 6.5 | 6 | 5.80 | ||||
C | ROHDEN | 6.11 | 7 | 6.5 | 6.44 | ||||
T | NALINI (88') | 7.70 | 8.5 | 8 | 8.18 | ||||
T | TONEV (95') | 5.16 | 6.5 | 6 | 5.86 | ||||
A | FALCINELLI (94') | 6.39 | 8 | 6.5 | 7.05 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORELLO | - | - | - | - | |||||
P | FESTA | - | - | - | - | ||||
P | VISCOVO | - | - | - | - | ||||
D | CLAITON | - | - | - | - | ||||
D | DUSSENNE | - | - | - | - | ||||
D | MESBAH (2') | ||||||||
D | ROSI | - | - | - | - | ||||
C | CAPEZZI | - | - | - | - | ||||
C | SULJIC | - | - | - | - | ||||
T | ACOSTY | - | - | - | - | ||||
T | KOTNIK | ||||||||
A | SIMY | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.00 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
D | BASTA | 5.04 | 4.5 | 5 | 4.71 | ||||
D | BASTOS (42') | 4.52 | 4 | 4.5 | 4.30 | ||||
D | PATRIC | 5.84 | 5.5 | 5.5 | 5.63 | ||||
D | RADU | 6.07 | 5 | 5 | 5.52 | ||||
D | WALLACE (79') | 5.13 | 5 | 5 | 4.95 | ||||
C | BIGLIA (69') | 5.24 | 5 | 5.5 | 5.29 | ||||
C | MILINKOVIC | 5.23 | 5 | 5.5 | 5.19 | ||||
C | MURGIA | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.39 | ||||
T | ANDERSON (69') | 5.81 | 5 | 5 | 5.42 | ||||
A | IMMOBILE | 6.31 | 6.5 | 6 | 6.22 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMONIS | - | - | - | - | |||||
CARDOSELLI | - | - | - | - | |||||
MOHAMED | - | - | - | - | |||||
SPIZZICHINO (11') | |||||||||
P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
D | DE VRIJ | - | - | - | - | ||||
C | CRECCO (21') | 5.73 | 6 | 5.82 | |||||
A | LOMBARDI | - | - | - | - | ||||
A | ROSSI (21') | 5.89 | 6 | 5.82 | |||||
A | TOUNKARA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARRIZO | 6.10 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | ANDREOLLI | 5.88 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
D | D'AMBROSIO | 5.53 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
D | SANTON (71') | 6.48 | 6.5 | 6 | 6.39 | ||||
C | BROZOVIC | 6.81 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | ||||
C | GAGLIARDINI | 6.27 | 6 | 5.5 | 6.00 | ||||
C | KONDOGBIA | 6.23 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
C | MEDEL (45') | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
T | CANDREVA | 5.72 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
T | PERISIC (56') | 7.71 | 7.5 | 8 | 7.58 | ||||
A | EDER | 7.86 | 7.5 | 7.5 | 7.64 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAVILLON | - | - | - | - | |||||
VANHEUSDEN | - | - | - | - | |||||
P | HANDANOVIC | - | - | - | - | ||||
P | RADU | - | - | - | - | ||||
D | NAGATOMO (45') | 4.38 | 6 | 6 | 5.35 | ||||
D | SAINSBURY (19') | 5.76 | 6.5 | 6 | 6.00 | ||||
D | YAO GUY | - | - | - | - | ||||
T | BANEGA | - | - | - | - | ||||
T | BIABIANY | - | - | - | - | ||||
A | PALACIO (34') | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
A | PINAMONTI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 5.72 | 5.5 | 6 | 5.68 | ||||
D | ANGELLA | 3.77 | 5 | 4.5 | 4.30 | ||||
D | FELIPE | 5.17 | 5.5 | 4.5 | 5.06 | ||||
D | GABRIEL SILVA | 5.74 | 5 | 5 | 5.19 | ||||
D | HEURTAUX (29') | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.15 | ||||
D | WIDMER | 3.89 | 5.5 | 5 | 4.55 | ||||
C | HALLFREDSSON (60') | 5.47 | 5 | 5.5 | 5.38 | ||||
C | JANKTO (45') | 5.87 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
T | BALIC | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
A | THEREAU | 5.07 | 5.5 | 5 | 5.12 | ||||
A | ZAPATA | 6.06 | 6 | 5 | 5.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
D | FARAONI | - | - | - | - | ||||
C | BADU (45') | 5.79 | 6 | 5 | 5.61 | ||||
T | LUCAS EVANGELISTA (30') | 7.23 | 6 | 6 | 6.49 | ||||
T | MATOS (61') | 6.89 | 5.5 | 5 | 5.95 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DRAGOWSKI | 6.34 | 6 | 6.16 | |||||
D | ASTORI | 5.47 | 5.5 | 6 | 5.68 | ||||
D | RODRIGUEZ (60') | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5.60 | ||||
D | SALCEDO | 5.40 | 5.5 | 6 | 5.45 | ||||
D | TOMOVIC | 5.07 | 6 | 5 | 5.32 | ||||
C | CRISTOFORO (68') | 5.51 | 5 | 6 | 5.40 | ||||
C | VECINO | 5.88 | 6.5 | 7 | 6.35 | ||||
T | BERNARDESCHI (56') | 5.40 | 5 | 6 | 5.45 | ||||
T | CHIESA (38') | 4.69 | 5 | 4.5 | 4.77 | ||||
T | SAPONARA | 6.02 | 6 | 6.5 | 6.30 | ||||
A | BABACAR | 5.69 | 5 | 6 | 5.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
P | TATARUSANU | - | - | - | - | ||||
D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
D | MILIC | - | - | - | - | ||||
D | OLIVERA | - | - | - | - | ||||
C | BADELJ | - | - | - | - | ||||
C | BORJA VALERO (30') | 5.91 | 7 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | SANCHEZ | - | - | - | - | ||||
T | HAGI (34') | 5.75 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
T | ILICIC | - | - | - | - | ||||
T | TELLO (22') | 5.39 | 6 | 5.5 | 5.65 | ||||
A | KALINIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FIORILLO | 6.51 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
D | BIRAGHI | 5.50 | 5 | 6 | 5.50 | ||||
D | CAMPAGNARO | 5.50 | 5.5 | 6 | 5.60 | ||||
D | FORNASIER | 5.50 | 5 | 6 | 5.60 | ||||
D | ZAMPANO | 5.24 | 6 | 6.5 | 5.99 | ||||
C | BRUGMAN | 5.76 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
C | MEMUSHAJ | 5.63 | 6 | 5.5 | 5.85 | ||||
C | VERRE | 5.43 | 6.5 | 6.5 | 5.97 | ||||
T | BAHEBECK (87') | 6.01 | 6 | 7 | 6.30 | ||||
T | CAPRARI | 6.35 | 6.5 | 7.5 | 6.74 | ||||
T | MURIC (72') | 5.78 | 5.5 | 6 | 5.71 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALDEGANI | ||||||||
P | BIZZARRI | - | - | - | - | ||||
D | CODA | - | - | - | - | ||||
C | COULIBALY (3') | ||||||||
C | CUBAS | - | - | - | - | ||||
C | MILICEVIC | - | - | - | - | ||||
T | DEL SOLE | - | - | - | - | ||||
T | MITRITA (18') | 5.76 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
A | CERRI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HART | 6.61 | 6 | 7 | 6.54 | ||||
D | BARRECA | 5.45 | 5.5 | 5.5 | 5.47 | ||||
D | DE SILVESTRI | 7.15 | 6.5 | 6.5 | 6.85 | ||||
D | MORETTI | 5.93 | 6 | 5.5 | 5.77 | ||||
D | ROSSETTINI | 5.17 | 5.5 | 6 | 5.46 | ||||
C | ACQUAH (45') | 5.29 | 5 | 6 | 5.31 | ||||
C | BASELLI (66') | 7.06 | 7 | 7.5 | 7.12 | ||||
C | VALDIFIORI | 6.07 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
T | IAGO | 6.41 | 6.5 | 7 | 6.56 | ||||
A | BELOTTI | 7.05 | 6.5 | 7 | 6.92 | ||||
A | BOYE (74') | 7.02 | 6.5 | 6.5 | 6.70 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
D | AJETI | - | - | - | - | ||||
D | CARLAO | - | - | - | - | ||||
D | DANILO AVELAR | - | - | - | - | ||||
D | LEANDRO CASTAN | - | - | - | - | ||||
D | MOLINARO | - | - | - | - | ||||
C | BENASSI | - | - | - | - | ||||
C | GUSTAFSON (45') | 6.01 | 6 | 6.00 | |||||
C | LUKIC | - | - | - | - | ||||
C | OBI (24') | 6.12 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
T | ITURBE (16') | 5.60 | 5.5 | 5.55 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PEGOLO | 5.86 | 5 | 6 | 5.64 | ||||
D | ACERBI | 4.84 | 5.5 | 5 | 5.03 | ||||
D | CANNAVARO | 4.68 | 5 | 4.5 | 4.77 | ||||
D | GAZZOLA (71') | 5.25 | 5 | 5.5 | 5.30 | ||||
D | PELUSO | 4.45 | 5 | 5 | 4.77 | ||||
C | BIONDINI (66') | 4.86 | 5.5 | 5 | 5.24 | ||||
C | MAGNANELLI | 5.43 | 6.5 | 5.5 | 5.87 | ||||
C | SENSI | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.21 | ||||
T | BERARDI | 6.46 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
T | POLITANO (77') | 5.71 | 6.5 | 6 | 6.08 | ||||
A | DEFREL | 8.05 | 7.5 | 8 | 7.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | POMINI | - | - | - | - | ||||
D | ANTEI | - | - | - | - | ||||
D | LETSCHERT | - | - | - | - | ||||
D | LIROLA (19') | 6.10 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
C | AQUILANI | - | - | - | - | ||||
C | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
C | MISSIROLI | - | - | - | - | ||||
C | PELLEGRINI (24') | 5.99 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
T | RAGUSA | - | - | - | - | ||||
A | IEMMELLO (13') | 5.95 | 5.5 | 5.72 | |||||
A | MATRI | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGGIERO (60') | 6 | 5.5 | 6.00 | ||||||
P | FULIGNATI | 7.31 | 7 | 7 | 7.12 | ||||
D | ALEESAMI | 5.39 | 5.5 | 5.5 | 5.55 | ||||
D | CIONEK | 5.86 | 7 | 6.5 | 6.24 | ||||
D | GOLDANIGA | 6.35 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
D | GONZALEZ | 5.94 | 6 | 6.5 | 6.07 | ||||
D | RISPOLI | 6.34 | 7 | 7 | 6.73 | ||||
C | CHOCHEV | 5.91 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
C | JAJALO (74') | 5.62 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
T | DIAMANTI (82') | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
A | NESTOROVSKI | 6.07 | 6.5 | 6.5 | 6.42 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARSON | - | - | - | - | ||||
P | POSAVEC | - | - | - | - | ||||
D | GIULIANO | - | - | - | - | ||||
D | MORGANELLA | - | - | - | - | ||||
D | SUNJIC | - | - | - | - | ||||
C | BRUNO HENRIQUE (30') | 7.41 | 6.5 | 6.5 | 6.86 | ||||
T | SALLAI | - | - | - | - | ||||
T | TRAJKOVSKI | - | - | - | - | ||||
A | BALOGH (16') | 6.07 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
A | LO FASO (8') | ||||||||
A | SILVA | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PELAGOTTI | 6.11 | 5.5 | 6 | 5.84 | ||||
D | BELLUSCI | 5.08 | 5.5 | 5 | 5.23 | ||||
D | COSTA | 5.65 | 5 | 5 | 5.26 | ||||
D | LAURINI | 6.46 | 5 | 5.5 | 5.78 | ||||
D | PASQUAL | 6.58 | 5 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | CROCE | 6.40 | 6 | 5 | 6.06 | ||||
C | DIOUSSE | 5.02 | 4.5 | 4 | 4.60 | ||||
T | KRUNIC | 6.91 | 6 | 5.5 | 6.46 | ||||
T | ZAJC (60') | 5.82 | 5.5 | 5 | 5.62 | ||||
A | MACCARONE (58') | 5.26 | 5 | 5 | 5.10 | ||||
A | THIAM | 5.98 | 5 | 5 | 5.59 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI | - | - | - | - | |||||
P | PUGLIESI | - | - | - | - | ||||
D | BARBA | - | - | - | - | ||||
D | COSIC | - | - | - | - | ||||
D | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
D | VESELI | - | - | - | - | ||||
D | ZAMBELLI | - | - | - | - | ||||
C | MAURI | - | - | - | - | ||||
C | TELLO | - | - | - | - | ||||
A | MARILUNGO (32') | 5.86 | 5 | 5 | 5.34 | ||||
A | MCHEDLIDZE | - | - | - | - | ||||
A | PUCCIARELLI (30') | 5.80 | 5 | 5 | 5.31 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PUGGIONI | 6.23 | 5.5 | 4.5 | 5.49 | ||||
D | BERESZYNSKI | 5.55 | 5 | 4.5 | 5.02 | ||||
D | REGINI | 3.99 | 5 | 4 | 4.39 | ||||
D | SILVESTRE | 5.40 | 5 | 4.5 | 5.06 | ||||
D | SKRINIAR | 5.44 | 5.5 | 5 | 5.37 | ||||
C | BARRETO (77') | 5.66 | 5.5 | 4.5 | 5.26 | ||||
C | BRUNO FERNANDES (53') | 4.87 | 5 | 5.5 | 5.14 | ||||
C | LINETTY | 5.50 | 5.5 | 5 | 5.30 | ||||
C | TORREIRA (66') | 5.18 | 5 | 5 | 4.97 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 5.83 | 6 | 7 | 6.13 | ||||
A | SCHICK | 6.54 | 5.5 | 6.5 | 6.01 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KRAPIKAS | - | - | - | - | ||||
D | DODO | - | - | - | - | ||||
D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
C | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
C | PALOMBO (24') | 6.07 | 6 | 5 | 5.82 | ||||
T | ALVAREZ (13') | 7.14 | 6 | 6.5 | 6.55 | ||||
T | DJURICIC | - | - | - | - | ||||
T | PRAET (37') | 5.99 | 5.5 | 5.5 | 5.79 | ||||
A | BUDIMIR | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 5.34 | 5.5 | 5 | 5.33 | ||||
D | CHIRICHES | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | GHOULAM | 6.06 | 6.5 | 6 | 6.22 | ||||
D | HYSAJ | 5.99 | 6.5 | 6.5 | 6.29 | ||||
D | KOULIBALY | 6.27 | 7 | 7 | 6.70 | ||||
C | HAMSIK (84') | 6.70 | 7.5 | 6.5 | 6.98 | ||||
C | JORGINHO (71') | 6.47 | 6.5 | 6 | 6.38 | ||||
C | ZIELINSKI (67') | 5.85 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
T | CALLEJON | 7.43 | 7 | 7.5 | 7.37 | ||||
T | INSIGNE | 7.79 | 8.5 | 8 | 8.11 | ||||
T | MERTENS | 6.63 | 7 | 7.5 | 7.05 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZERBIN | - | - | - | - | |||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
P | SEPE | - | - | - | - | ||||
D | ALBIOL | - | - | - | - | ||||
D | MAGGIO | - | - | - | - | ||||
D | STRINIC | - | - | - | - | ||||
D | TONELLI | - | - | - | - | ||||
C | DIAWARA (19') | 5.02 | 6 | 6 | 5.60 | ||||
C | ROG (23') | 5.60 | 6 | 6 | 5.83 | ||||
T | GIACCHERINI (6') | ||||||||
T | LEANDRINHO | - | - | - | - | ||||
A | MILIK | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 5.34 | 6.5 | 5.5 | 5.73 | ||||
D | EMERSON (18') | 5.95 | 5.95 | ||||||
D | FAZIO | 4.76 | 6 | 5 | 5.20 | ||||
D | MANOLAS | 5.46 | 6 | 5 | 5.38 | ||||
D | RUDIGER | 6.17 | 6 | 6.5 | 6.26 | ||||
C | DE ROSSI | 7.28 | 7 | 7 | 7.11 | ||||
C | NAINGGOLAN | 6.32 | 6 | 5.5 | 5.92 | ||||
C | STROOTMAN | 7.81 | 7.5 | 6.5 | 7.32 | ||||
T | EL SHAARAWY (69') | 5.61 | 6 | 5.5 | 5.64 | ||||
T | SALAH (54') | 5.67 | 6 | 5.5 | 5.56 | ||||
A | DZEKO | 6.73 | 7.5 | 7.5 | 7.19 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ALISSON | - | - | - | - | ||||
P | LOBONT | - | - | - | - | ||||
D | BRUNO PERES | - | - | - | - | ||||
D | JESUS | - | - | - | - | ||||
D | MARIO RUI (72') | 6.11 | 6 | 4.5 | 5.44 | ||||
D | VERMAELEN | - | - | - | - | ||||
C | PAREDES | - | - | - | - | ||||
T | GERSON | - | - | - | - | ||||
T | GRENIER | - | - | - | - | ||||
T | PEROTTI (21') | 6.77 | 7 | 7 | 6.90 | ||||
A | TOTTI (36') | 6.57 | 7 | 6 | 7.22 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LAMANNA | 6.67 | 6 | 6.5 | 6.36 | ||||
D | BIRASCHI | 5.41 | 6.5 | 6 | 5.76 | ||||
D | GENTILETTI | 5.53 | 6 | 5.5 | 5.61 | ||||
D | MUNOZ | 6.02 | 5.5 | 5.5 | 5.70 | ||||
C | COFIE | 6.03 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
C | HILJEMARK (56') | 4.61 | 5 | 6 | 5.14 | ||||
C | LAXALT | 5.74 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
C | VELOSO | 6.03 | 6 | 6.5 | 6.21 | ||||
T | LAZOVIC | 6.70 | 7 | 7 | 6.87 | ||||
T | PALLADINO (50') | 5.63 | 5.5 | 5.5 | 5.55 | ||||
A | PELLEGRI (69') | 6.18 | 7 | 7 | 6.77 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RUBINHO | - | - | - | - | ||||
P | ZIMA | - | - | - | - | ||||
D | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
D | BURDISSO | - | - | - | - | ||||
C | CATALDI (34') | 5.40 | 5.5 | 6 | 5.66 | ||||
C | NTCHAM (21') | 5.82 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
T | MOROSINI | - | - | - | - | ||||
T | NINKOVIC (40') | 5.86 | 6 | 6.5 | 6.24 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CROSTA | 7.39 | 7.5 | 7 | 7.35 | ||||
D | MURRU (34') | 6.24 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
D | PISACANE | 6.85 | 7 | 7 | 7.04 | ||||
C | DEIOLA (80') | 5.91 | 6.5 | 6 | 6.16 | ||||
C | FARAGO | 5.96 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | IONITA | 5.22 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | PADOIN | 5.32 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | TACHTSIDIS | 6.64 | 6.5 | 6 | 6.35 | ||||
T | FARIAS | 6.48 | 5.5 | 6 | 6.09 | ||||
T | JOAO PEDRO | 7.41 | 7 | 7 | 7.06 | ||||
A | BORRIELLO (69') | 6.43 | 6.5 | 6.5 | 6.27 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIANCU (10') | |||||||||
MASTINO | - | - | - | - | |||||
P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
D | MIANGUE (56') | 5.87 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
C | DI GENNARO | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 5.52 | 6 | 5.5 | 5.60 | ||||
D | CALABRIA | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | GOMEZ | 5.36 | 5 | 4.5 | 5.24 | ||||
D | PALETTA (75') | 5.48 | 4.5 | 4.5 | 4.99 | ||||
D | VANGIONI (45') | 5.53 | 6 | 5.5 | 5.61 | ||||
C | KUCKA | 5.96 | 5 | 5 | 5.38 | ||||
C | LOCATELLI | 5.17 | 5.5 | 5 | 5.36 | ||||
T | FERNANDEZ | 6.17 | 5.5 | 5.5 | 5.76 | ||||
T | HONDA | 6.22 | 5.5 | 5.5 | 5.88 | ||||
T | SUSO (30') | 5.45 | 5.5 | 5.5 | 5.37 | ||||
A | BACCA (77') | 5.26 | 5 | 4.5 | 5.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBIA | - | - | - | - | |||||
P | CUTRONE | - | - | - | - | ||||
P | STORARI | - | - | - | - | ||||
D | ZAPATA (13') | 5.77 | 5.68 | ||||||
D | ZUCCHETTI | - | - | - | - | ||||
C | BERTOLACCI | - | - | - | - | ||||
C | MONTOLIVO | - | - | - | - | ||||
C | PASALIC | - | - | - | - | ||||
C | ZANELLATO | - | - | - | - | ||||
T | BONAVENTURA | - | - | - | - | ||||
T | OCAMPOS (60') | 6.66 | 6.5 | 5.5 | 6.46 | ||||
A | LAPADULA (45') | 6.79 | 6.5 | 6 | 6.51 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GOLLINI | 6.94 | 7 | 6.5 | 6.77 | ||||
D | CALDARA | 5.81 | 7 | 6 | 6.12 | ||||
D | CONTI | 5.78 | 6.5 | 6 | 5.91 | ||||
D | MASIELLO | 5.99 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
D | RAIMONDI (50') | 5.54 | 7 | 5.5 | 5.91 | ||||
D | TOLOI | 6.79 | 8 | 7 | 7.11 | ||||
C | CRISTANTE | 6.43 | 7.5 | 6.5 | 6.77 | ||||
C | FREULER | 6.56 | 7 | 6 | 6.42 | ||||
C | KURTIC (86') | 5.88 | 6.5 | 5.5 | 5.85 | ||||
T | GOMEZ (71') | 7.07 | 7 | 7.5 | 7.12 | ||||
A | PETAGNA | 5.46 | 6.5 | 5.5 | 5.78 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSI | - | - | - | - | |||||
D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
D | HATEBOER | - | - | - | - | ||||
D | ZUKANOVIC | - | - | - | - | ||||
C | GRASSI | - | - | - | - | ||||
C | KESSIE (19') | 5.46 | 6 | 6 | 5.68 | ||||
C | MIGLIACCIO (4') | ||||||||
T | CABEZAS | - | 6 | - | 6.00 | ||||
T | D'ALESSANDRO | - | - | - | - | ||||
T | MOUNIER | - | - | - | - | ||||
T | SPINAZZOLA (40') | 6.73 | 6.5 | 6.5 | 6.49 | ||||
A | PALOSCHI | - | - | - | - | ||||
A | PESIC | - | - | - | - |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SECULIN | 6.70 | 7 | 6.5 | 6.67 | ||||
D | CACCIATORE | 5.67 | 6 | 5 | 5.56 | ||||
D | CESAR | 5.86 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
D | GOBBI | 6.50 | 6 | 6.5 | 6.30 | ||||
D | SPOLLI | 6.43 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
C | BASTIEN | 5.86 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
C | DEPAOLI | 5.58 | 6.5 | 6 | 5.93 | ||||
C | IZCO | 5.27 | 6 | 5 | 5.50 | ||||
T | BIRSA (71') | 4.94 | 6 | 5.5 | 5.27 | ||||
T | DE GUZMAN (62') | 5.63 | 6 | 5.5 | 5.75 | ||||
A | INGLESE (45') | 5.35 | 6 | 5 | 5.44 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUFAJ | - | - | - | - | |||||
POGLIANO | - | - | - | - | |||||
RABBAS | - | - | - | - | |||||
P | BRESSAN | - | - | - | - | ||||
P | SORRENTINO | - | - | - | - | ||||
D | FREY | - | - | - | - | ||||
D | SARDO | - | - | - | - | ||||
D | TROIANI | - | - | - | - | ||||
C | KIYINE (19') | 6.24 | 6.5 | 5.5 | 6.09 | ||||
T | GAKPE | - | - | - | - | ||||
T | VIGNATO (28') | 6.02 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
A | PELLISSIER (45') | 5.99 | 6 | 5.5 | 5.99 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKWONKWO | |||||||||
P | DA COSTA | 6.83 | 6 | 7 | 6.73 | ||||
D | GASTALDELLO | 5.68 | 6 | 6.5 | 5.97 | ||||
D | KRAFTH (75') | 5.48 | 5.5 | 5.5 | 5.59 | ||||
D | MBAYE | 5.42 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
D | TOROSIDIS | 5.45 | 6 | 6 | 5.68 | ||||
