TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 5.95 | 6.5 | 6 | 6.18 | ||||
D | EMERSON | 6.36 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | ||||
D | FAZIO | 6.26 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
D | JESUS (45') | 5.65 | 5 | 5 | 5.26 | ||||
D | MANOLAS | 6.61 | 6 | 6 | 6.34 | ||||
C | DE ROSSI | 6.39 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | ||||
C | NAINGGOLAN (69') | 5.91 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
C | PAREDES | 7.20 | 7 | 6.5 | 6.98 | ||||
T | EL SHAARAWY | 6.38 | 6.5 | 6.5 | 6.55 | ||||
T | SALAH | 7.32 | 7 | 7 | 7.12 | ||||
A | DZEKO (80') | 7.06 | 7 | 7 | 7.12 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FLORENZI (45') | 6.47 | 6.5 | 7 | 6.58 | ||||
C | STROOTMAN (21') | 6.08 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
A | TOTTI (10') | 6.34 | 6.5 | 6.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 4.51 | 4 | 4 | 4.20 | ||||
D | ALEESAMI | 5.30 | 6.5 | 6 | 5.82 | ||||
D | ANDELKOVIC | 6.19 | 6 | 5.5 | 5.87 | ||||
D | CIONEK | 5.36 | 5.5 | 5 | 5.14 | ||||
D | GOLDANIGA | 5.78 | 5 | 5 | 5.31 | ||||
D | MORGANELLA (60') | 5.44 | 5 | 5 | 5.27 | ||||
C | BRUNO HENRIQUE | 5.22 | 5 | 5 | 5.08 | ||||
C | CHOCHEV (69') | 4.91 | 5 | 4.5 | 4.86 | ||||
C | GAZZI | 5.49 | 5 | 6 | 5.39 | ||||
T | DIAMANTI (73') | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
A | NESTOROVSKI | 4.68 | 5 | 5 | 4.77 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | RISPOLI (30') | 5.77 | 5.5 | 5.5 | 5.60 | ||||
C | JAJALO (17') | 5.70 | 5.5 | 5.47 | |||||
T | QUAISON (21') | 6.47 | 6 | 6 | 6.18 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
D | HELANDER | 5.55 | 5.5 | 6 | 5.61 | ||||
D | MAIETTA | 5.81 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
D | MASINA | 6.05 | 6 | 6.5 | 6.21 | ||||
D | TOROSIDIS | 6.60 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
C | DZEMAILI | 5.56 | 6 | 6.5 | 5.92 | ||||
C | NAGY (70') | 5.64 | 6.5 | 6 | 5.95 | ||||
C | TAIDER | 6.01 | 6 | 6.5 | 6.20 | ||||
T | KREJCI | 5.68 | 5.5 | 6 | 5.77 | ||||
T | VERDI (88') | 6.95 | 7 | 7.5 | 7.08 | ||||
A | FLOCCARI (80') | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | PULGAR (20') | 6.50 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
T | DI FRANCESCO (2') | ||||||||
A | SADIQ (10') | 5.89 | 5.92 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.76 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
D | ACERBI | 6.43 | 6 | 6 | 6.07 | ||||
D | CANNAVARO | 6.58 | 7 | 5.5 | 6.23 | ||||
D | LIROLA | 5.80 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
D | PELUSO | 6.09 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
C | BIONDINI | 5.72 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | MAGNANELLI (12') | 5.89 | 5.89 | ||||||
C | SENSI (45') | 5.70 | 5.5 | 5.5 | 5.48 | ||||
T | RICCI | 6.20 | 6 | 5 | 5.68 | ||||
A | DEFREL | 5.84 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
A | IEMMELLO (72') | 5.07 | 5 | 5 | 5.02 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | PELLEGRINI (78') | 5.90 | 6.5 | 5.5 | 6.06 | ||||
T | POLITANO (45') | 5.94 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | ||||
A | MATRI (18') | 6.48 | 7 | 7 | 6.79 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.70 | 7 | 7 | 6.58 | ||||
D | CLAITON | 5.86 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
D | FERRARI | 5.72 | 5 | 5.5 | 5.28 | ||||
D | MARTELLA | 4.95 | 5 | 5 | 4.98 | ||||
D | ROSI | 6.15 | 5 | 6 | 5.95 | ||||
C | CAPEZZI | 5.95 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
C | CRISETIG | 5.43 | 5.5 | 5.5 | 5.47 | ||||
C | SALZANO (45') | 5.43 | 5 | 5 | 5.07 | ||||
T | PALLADINO (75') | 5.05 | 5.5 | 5.5 | 5.21 | ||||
T | TONEV (55') | 5.19 | 5 | 4.5 | 4.87 | ||||
A | FALCINELLI | 5.94 | 6 | 5.5 | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ROHDEN (15') | 6.61 | 5.5 | 5.93 | |||||
T | STOIAN (45') | 5.33 | 5.5 | 5.5 | 5.63 | ||||
A | SIMY (35') | 5.68 | 5.5 | 5 | 5.47 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.58 | 6.5 | 7 | 6.63 | ||||
D | HYSAJ | 6.82 | 5.5 | 6 | 6.22 | ||||
D | KOULIBALY | 6.00 | 7 | 6 | 6.30 | ||||
D | MAKSIMOVIC | 7.61 | 7 | 7 | 7.14 | ||||
D | STRINIC | 6.03 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
C | ALLAN | 5.66 | 6.5 | 6 | 6.06 | ||||
C | DIAWARA | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 6.64 | ||||
C | HAMSIK (64') | 6.26 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
T | CALLEJON (76') | 7.10 | 7 | 7 | 6.94 | ||||
T | MERTENS (84') | 6.46 | 7 | 6.5 | 6.68 | ||||
A | GABBIADINI (31') | 4.93 | 4 | 4 | 4.37 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ZIELINSKI (26') | 5.85 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
T | EL KADDOURI (6') | ||||||||
T | GIACCHERINI (14') | 5.94 | 6 | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HART | 6.52 | 7 | 6.5 | 6.70 | ||||
D | BARRECA | 4.96 | 7 | 6 | 5.98 | ||||
D | LEANDRO CASTAN | 5.82 | 6.5 | 5.5 | 5.92 | ||||
D | ROSSETTINI | 5.64 | 6.5 | 5.5 | 5.85 | ||||
D | ZAPPACOSTA | 5.79 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
C | BASELLI (74') | 5.92 | 6.5 | 6 | 5.96 | ||||
C | BENASSI (79') | 5.91 | 6.5 | 6.5 | 6.16 | ||||
C | VALDIFIORI (88') | 5.76 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
T | IAGO | 6.45 | 6.5 | 7 | 6.67 | ||||
T | LJAJIC | 7.09 | 7 | 6.5 | 6.93 | ||||
A | BELOTTI | 5.73 | 6 | 6 | 5.79 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | OBI (16') | 5.68 | 6 | 5.5 | 5.67 | ||||
A | BOYE (2') | ||||||||
A | LOPEZ (11') | 5.64 | 6 | 5.5 | 5.69 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 5.77 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
D | BASTA (56') | 5.58 | 6 | 5.5 | 5.63 | ||||
D | HOEDT | 6.05 | 6.5 | 6 | 6.11 | ||||
D | PATRIC | 5.73 | 6.5 | 6 | 5.89 | ||||
D | WALLACE | 5.57 | 6.5 | 5 | 5.72 | ||||
C | CATALDI | 4.89 | 6 | 5.5 | 5.55 | ||||
C | LULIC | 5.98 | 6 | 5.5 | 5.89 | ||||
C | PAROLO | 5.14 | 6 | 5 | 5.35 | ||||
T | ANDERSON (89') | 7.14 | 7 | 6.5 | 6.95 | ||||
T | KEITA (79') | 5.94 | 6 | 5.5 | 5.87 | ||||
A | IMMOBILE | 6.87 | 7 | 6.5 | 6.84 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | PRCE (1') | ||||||||
C | MURGIA (11') | 6.59 | 7 | 6.5 | 6.73 | ||||
A | DJORDJEVIC (34') | 6.44 | 6.5 | 6 | 6.37 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.21 | 6.5 | 6.5 | 6.38 | ||||
D | CALDARA | 5.55 | 6.5 | 6.5 | 6.12 | ||||
D | CONTI | 6.18 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | DRAME | 6.02 | 7 | 7 | 6.60 | ||||
D | MASIELLO | 7.05 | 7 | 7 | 7.11 | ||||
D | TOLOI (45') | 5.98 | 6.5 | 6.5 | 6.29 | ||||
C | FREULER | 7.04 | 6.5 | 6 | 6.61 | ||||
C | KESSIE | 6.43 | 7 | 7 | 6.87 | ||||
C | KURTIC | 7.20 | 6 | 6.5 | 6.68 | ||||
T | GOMEZ (81') | 5.79 | 6.5 | 6.5 | 6.21 | ||||
A | PETAGNA (62') | 5.53 | 5.5 | 6 | 5.81 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | KONKO (45') | 6.32 | 6 | 5.5 | 6.02 | ||||
C | GAGLIARDINI (9') | ||||||||
A | PINILLA (28') | 6.45 | 7 | 6.5 | 6.57 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6.51 | ||||
D | MIRANDA | 5.70 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | MURILLO | 5.44 | 5.5 | 5.5 | 5.37 | ||||
D | NAGATOMO (61') | 4.99 | 5.5 | 4 | 4.89 | ||||
D | SANTON | 5.20 | 4.5 | 4 | 4.58 | ||||
C | BROZOVIC (62') | 5.18 | 4 | 4 | 4.57 | ||||
C | MEDEL | 5.66 | 5 | 4.5 | 5.26 | ||||
T | JOAO MARIO | 5.51 | 4.5 | 5 | 5.00 | ||||
T | PERISIC | 5.74 | 5.5 | 5 | 5.39 | ||||
A | EDER (76') | 6.56 | 6.5 | 5.5 | 6.32 | ||||
A | ICARDI | 5.43 | 5.5 | 5 | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ANSALDI (29') | 5.30 | 6 | 5.5 | 5.51 | ||||
C | KONDOGBIA (28') | 5.96 | 5 | 5 | 5.38 | ||||
T | CANDREVA (14') | 5.99 | 6 | 5.99 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.32 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
D | BELLUSCI | 6.67 | 5.5 | 6 | 6.16 | ||||
D | COSTA | 5.73 | 5.5 | 6 | 5.79 | ||||
D | LAURINI (45') | 5.35 | 5.5 | 5.5 | 5.53 | ||||
D | PASQUAL | 5.70 | 6 | 6.5 | 5.98 | ||||
C | CROCE | 6.23 | 5.5 | 6 | 5.99 | ||||
C | MAURI | 6.32 | 6 | 5 | 6.02 | ||||
T | KRUNIC (68') | 6.07 | 6 | 5.5 | 5.92 | ||||
T | SAPONARA | 5.88 | 5 | 5.5 | 5.45 | ||||
A | MACCARONE | 5.29 | 6 | 5.5 | 5.61 | ||||
A | MARILUNGO (59') | 5.25 | 5 | 5 | 5.10 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | VESELI (45') | 6.29 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
C | TELLO (22') | 6.32 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
A | PUCCIARELLI (31') | 5.84 | 6 | 6 | 5.73 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.37 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
D | CACCIATORE | 6.98 | 6.5 | 6 | 6.69 | ||||
D | DAINELLI | 5.68 | 6 | 6.5 | 6.07 | ||||
D | GAMBERINI | 6.72 | 6 | 6.5 | 6.58 | ||||
D | GOBBI | 5.79 | 6 | 6.5 | 5.91 | ||||
C | CASTRO (80') | 5.92 | 5.5 | 5 | 5.66 | ||||
C | HETEMAJ | 6.15 | 6.5 | 6 | 6.26 | ||||
C | RIGONI | 5.57 | 6.5 | 6 | 6.02 | ||||
T | BIRSA (89') | 6.37 | 6 | 5.5 | 6.04 | ||||
A | FLORO FLORES (61') | 5.76 | 6 | 5.5 | 5.70 | ||||
A | MEGGIORINI (83') | 5.52 | 6 | 5.5 | 5.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | IZCO (7') | ||||||||
C | RADOVANOVIC (1') | ||||||||
A | INGLESE (29') | 5.49 | 6 | 6 | 5.69 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STORARI | 6.09 | 5.5 | 6 | 5.83 | ||||
D | BRUNO ALVES | 5.01 | 4.5 | 4.5 | 4.80 | ||||
D | ISLA | 4.39 | 5 | 5 | 4.75 | ||||
D | MURRU | 5.99 | 5 | 5 | 5.49 | ||||
D | PISACANE | 4.87 | 5 | 5 | 4.94 | ||||
D | SALAMON (58') | 4.68 | 4 | 4 | 4.47 | ||||
C | DI GENNARO | 6.45 | 7 | 7 | 6.67 | ||||
C | PADOIN | 5.42 | 5 | 5.5 | 5.46 | ||||
C | TACHTSIDIS (62') | 5.11 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
A | BORRIELLO | 6.37 | 6 | 6 | 6.14 | ||||
A | SAU (68') | 5.55 | 5 | 5.5 | 5.41 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CAPUANO (32') | 6.82 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | BARELLA (28') | 5.94 | 5 | 6 | 5.67 | ||||
A | MELCHIORRI (22') | 5.39 | 5.5 | 6 | 5.55 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 5.84 | 6.5 | 6 | 6.03 | ||||
D | ASTORI | 5.41 | 6.5 | 5 | 5.56 | ||||
D | OLIVERA | 5.59 | 6.5 | 6 | 5.93 | ||||
D | RODRIGUEZ | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5.81 | ||||
D | SALCEDO | 5.41 | 7 | 6 | 6.06 | ||||
C | BORJA VALERO (65') | 6.35 | 6 | 6.5 | 6.33 | ||||
C | VECINO | 5.94 | 7.5 | 7 | 6.47 | ||||
T | BERNARDESCHI | 7.55 | 8.5 | 8 | 7.82 | ||||
T | ILICIC (76') | 6.16 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
T | TELLO (88') | 6.82 | 7 | 7 | 7.02 | ||||
A | KALINIC | 8.65 | 9 | 8.5 | 8.56 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DIKS (2') | ||||||||
C | SANCHEZ (25') | 6.13 | 6 | 5.5 | 5.85 | ||||
T | HAGI (14') | 5.91 | 6 | 5.95 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 5.92 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
D | DANILO | 6.81 | 6 | 6 | 6.32 | ||||
D | FELIPE | 6.78 | 6 | 6.5 | 6.41 | ||||
D | SAMIR (79') | 5.75 | 5.5 | 5 | 5.50 | ||||
D | WIDMER | 5.88 | 6 | 6.5 | 6.15 | ||||
C | FOFANA | 6.48 | 6 | 6.5 | 6.29 | ||||
C | JANKTO (63') | 6.10 | 5 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | KUMS | 6.32 | 6 | 6.5 | 6.22 | ||||
T | DE PAUL (57') | 5.44 | 5.5 | 6 | 5.67 | ||||
A | THEREAU | 6.87 | 7 | 7 | 6.84 | ||||
A | ZAPATA | 6.83 | 6.5 | 7 | 6.73 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | HEURTAUX (11') | 6.11 | 6.10 | ||||||
C | BADU (33') | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.19 | ||||
C | HALLFREDSSON (27') | 6.09 | 6 | 5.5 | 5.93 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 5.70 | 5.5 | 6 | 5.67 | ||||
D | BIRAGHI | 4.93 | 5.5 | 6 | 5.37 | ||||
D | CAMPAGNARO | 4.93 | 5 | 5.5 | 5.17 | ||||
D | FORNASIER | 5.75 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | ZAMPANO | 6.02 | 6 | 6.5 | 6.10 | ||||
C | AQUILANI | 6.74 | 6.5 | 6.5 | 6.59 | ||||
C | BRUGMAN | 5.98 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
C | CRISTANTE (74') | 4.89 | 6 | 6 | 5.35 | ||||
C | MEMUSHAJ (63') | 5.61 | 5 | 5 | 5.34 | ||||
T | BENALI (74') | 5.83 | 5.5 | 6 | 5.73 | ||||
T | CAPRARI | 6.19 | 6 | 5.5 | 5.97 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CRESCENZI (16') | 5.37 | 5 | 6 | 5.44 | ||||
T | MITRITA (16') | 5.91 | 5.5 | 5.5 | 5.66 | ||||
T | PEPE (27') | 5.90 | 5.5 | 5.5 | 5.65 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.68 | 7.5 | 6.5 | 6.97 | ||||
D | ABATE | 5.66 | 6.5 | 6 | 5.96 | ||||
D | DE SCIGLIO | 5.99 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
D | PALETTA | 6.47 | 7 | 7 | 6.78 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.36 | 7 | 7 | 6.74 | ||||
C | KUCKA | 5.39 | 7 | 6.5 | 6.05 | ||||
C | LOCATELLI (81') | 6.71 | 8 | 7.5 | 7.28 | ||||
T | BONAVENTURA | 6.66 | 7 | 6 | 6.46 | ||||
T | SUSO | 5.85 | 7 | 6.5 | 6.33 | ||||
A | BACCA (89') | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
A | NIANG (69') | 6.39 | 6.5 | 6.5 | 6.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | GOMEZ (9') | ||||||||
C | POLI (21') | 5.98 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
A | LAPADULA (1') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.23 | 6 | 6 | 6.09 | ||||
D | ALEX SANDRO | 6.08 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | BARZAGLI | 6.64 | 6 | 7 | 6.45 | ||||
D | BENATIA (75') | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 6.20 | ||||
D | BONUCCI | 6.08 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
D | DANI ALVES | 5.50 | 5 | 5.5 | 5.30 | ||||
C | HERNANES (87') | 5.74 | 5.5 | 5 | 5.39 | ||||
C | KHEDIRA | 5.47 | 5.5 | 5.5 | 5.58 | ||||
C | PJANIC | 6.53 | 5 | 5.5 | 5.81 | ||||
A | DYBALA (33') | 6.15 | 6 | 6.5 | 6.16 | ||||
A | HIGUAIN | 5.40 | 5 | 6 | 5.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | STURARO (3') | ||||||||
T | CUADRADO (57') | 5.71 | 5 | 5.5 | 5.58 | ||||
A | MANDZUKIC (15') | 5.82 | 5 | 5.53 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PUGGIONI | 6.31 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
D | REGINI | 5.80 | 5.5 | 5 | 5.52 | ||||
D | SILVESTRE | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
D | SKRINIAR | 5.89 | 6.5 | 6 | 6.15 | ||||
C | BARRETO | 6.65 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
C | BRUNO FERNANDES (67') | 6.41 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
C | LINETTY | 5.52 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
C | SALA | 6.05 | 5.5 | 6 | 5.81 | ||||
C | TORREIRA (76') | 5.61 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
A | MURIEL (87') | 7.47 | 8 | 7.5 | 7.58 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 6.28 | 7 | 5.5 | 6.21 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | PALOMBO (14') | 6.08 | 6 | 5.5 | 5.93 | ||||
T | ALVAREZ (23') | 5.35 | 6 | 5.5 | 5.43 | ||||
T | DJURICIC (3') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.92 | 7 | 7 | 6.86 | ||||
D | BURDISSO | 5.17 | 5.5 | 5 | 5.36 | ||||
D | EDENILSON | 6.48 | 6.5 | 7 | 6.69 | ||||
D | IZZO | 6.47 | 6 | 6 | 6.28 | ||||
D | ORBAN (60') | 5.75 | 5 | 4.5 | 5.19 | ||||
C | LAXALT | 6.69 | 6.5 | 6.5 | 6.57 | ||||
C | RIGONI | 6.01 | 6.5 | 6 | 6.30 | ||||
C | RINCON (74') | 6.03 | 6 | 6 | 6.01 | ||||
C | VELOSO | 5.83 | 5.5 | 6 | 5.93 | ||||
A | PANDEV (82') | 5.50 | 6 | 5 | 5.49 | ||||
A | SIMEONE | 5.40 | 5.5 | 6 | 5.55 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MUNOZ (30') | 6.50 | 6 | 6.37 | |||||
T | NINKOVIC (8') | ||||||||
A | PAVOLETTI (16') | 6.07 | 6 | 6 | 6.02 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)