TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.76 | 6.5 | 6.5 | 6.70 | ||||
D | BRUNO PERES | 6.20 | 7 | 6.5 | 6.37 | ||||
D | FAZIO | 5.17 | 7 | 6.5 | 6.06 | ||||
D | FLORENZI (89') | 6.65 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | ||||
D | JESUS | 5.68 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
D | MANOLAS | 6.18 | 7.5 | 7 | 6.77 | ||||
C | DE ROSSI | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
C | STROOTMAN | 6.42 | 7 | 7 | 6.66 | ||||
T | PEROTTI (79') | 6.62 | 6 | 6.5 | 6.34 | ||||
T | SALAH (70') | 6.97 | 5 | 6 | 6.28 | ||||
A | DZEKO | 7.78 | 8 | 7 | 7.61 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | NAINGGOLAN (1') | ||||||||
C | PAREDES (11') | 6.07 | 6.06 | ||||||
T | EL SHAARAWY (20') | 5.58 | 6 | 6 | 5.83 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.86 | 8 | 7 | 7.14 | ||||
D | ANSALDI (62') | 5.08 | 6 | 5.5 | 5.53 | ||||
D | MIRANDA | 5.24 | 5 | 5.5 | 5.29 | ||||
D | MURILLO | 5.12 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
D | SANTON | 5.60 | 5.5 | 5 | 5.34 | ||||
C | MEDEL | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
T | BANEGA | 7.73 | 7 | 7 | 7.19 | ||||
T | CANDREVA (70') | 5.18 | 5.5 | 6 | 5.57 | ||||
T | JOAO MARIO (60') | 5.43 | 5 | 5.5 | 5.27 | ||||
T | PERISIC | 6.54 | 5.5 | 6 | 6.21 | ||||
A | ICARDI | 5.58 | 5.5 | 5.5 | 5.53 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | NAGATOMO (28') | 5.97 | 5.5 | 6 | 5.88 | ||||
C | GNOUKOURI (30') | 5.76 | 5.5 | 5.5 | 5.70 | ||||
T | JOVETIC (20') | 5.21 | 5.5 | 4.5 | 5.08 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HART | 6.28 | 7 | 6.5 | 6.61 | ||||
D | BARRECA | 5.61 | 5.5 | 7 | 6.04 | ||||
D | LEANDRO CASTAN | 5.79 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
D | ROSSETTINI | 5.72 | 6.5 | 6 | 5.78 | ||||
D | ZAPPACOSTA | 6.19 | 7 | 6.5 | 6.57 | ||||
C | ACQUAH | 6.27 | 7 | 6 | 6.40 | ||||
C | BENASSI (88') | 6.81 | 7 | 6.5 | 6.82 | ||||
C | VALDIFIORI | 5.57 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
T | IAGO (73') | 7.28 | 7.5 | 7.5 | 7.31 | ||||
A | BELOTTI | 6.33 | 7 | 6.5 | 6.53 | ||||
A | BOYE (59') | 5.95 | 5 | 6 | 5.78 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | BASELLI (2') | ||||||||
T | LJAJIC (31') | 6.51 | 5.5 | 6 | 6.10 | ||||
A | MARTINEZ (17') | 6.01 | 6 | 5.5 | 5.90 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 6.20 | 5.5 | 6 | 6.08 | ||||
D | ASTORI | 5.31 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
D | MILIC | 6.04 | 6 | 6.5 | 6.11 | ||||
D | SALCEDO | 5.22 | 5.5 | 5 | 5.18 | ||||
D | TOMOVIC | 6.05 | 5.5 | 5.5 | 5.71 | ||||
C | BADELJ (68') | 5.56 | 5 | 5 | 5.22 | ||||
C | BORJA VALERO | 5.97 | 5 | 6 | 5.78 | ||||
C | SANCHEZ | 6.53 | 5.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
T | BERNARDESCHI (68') | 6.50 | 6.5 | 6 | 6.39 | ||||
T | ILICIC (45') | 5.10 | 5 | 4.5 | 4.84 | ||||
A | KALINIC | 5.59 | 5 | 5.5 | 5.33 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | VECINO (22') | 5.87 | 5.5 | 6 | 5.74 | ||||
T | ZARATE (45') | 5.76 | 6 | 5.5 | 5.60 | ||||
A | BABACAR (22') | 6.02 | 7 | 6.5 | 6.40 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.29 | 7 | 6 | 6.51 | ||||
D | ABATE | 5.20 | 5.5 | 4.5 | 4.98 | ||||
D | DE SCIGLIO | 6.09 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | GOMEZ | 5.06 | 5.5 | 5.5 | 5.32 | ||||
D | PALETTA | 6.21 | 7 | 7 | 6.78 | ||||
C | KUCKA | 5.90 | 6 | 6.5 | 6.06 | ||||
C | MONTOLIVO (60') | 5.50 | 5 | 5.5 | 5.29 | ||||
T | BONAVENTURA | 6.61 | 6.5 | 7 | 6.64 | ||||
T | SUSO | 6.27 | 6 | 5.5 | 6.00 | ||||
A | BACCA (83') | 5.58 | 7 | 6 | 6.13 | ||||
A | LUIZ ADRIANO (45') | 5.07 | 5 | 5 | 5.02 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | LOCATELLI (30') | 7.28 | 7 | 7 | 7.21 | ||||
C | POLI (7') | ||||||||
A | NIANG (45') | 6.71 | 8 | 7 | 7.18 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.01 | 6 | 6 | 6.00 | ||||
D | ACERBI | 6.03 | 6 | 7 | 6.41 | ||||
D | ADJAPONG (78') | 5.36 | 6 | 6 | 5.54 | ||||
D | ANTEI | 5.08 | 5 | 5.5 | 5.33 | ||||
D | LETSCHERT | 4.95 | 6 | 5 | 5.27 | ||||
D | LIROLA | 5.45 | 5 | 5.5 | 5.47 | ||||
C | MAGNANELLI | 6.28 | 6 | 6 | 6.21 | ||||
C | MAZZITELLI (68') | 5.49 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
C | PELLEGRINI (82') | 7.12 | 6.5 | 7 | 6.94 | ||||
T | POLITANO | 6.52 | 6.5 | 7 | 6.70 | ||||
A | DEFREL | 6.17 | 5.5 | 6 | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORBELLI | - | - | - | - | |||||
C | BIONDINI (22') | 5.55 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
T | RICCI (12') | 5.72 | 5.5 | 5.64 | |||||
A | IEMMELLO (8') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | 6.42 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
D | GASTALDELLO (44') | 5.64 | 4 | 5 | 4.85 | ||||
D | KRAFTH | 5.49 | 5.5 | 5 | 5.39 | ||||
D | MAIETTA | 6.01 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
D | MASINA | 6.41 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
C | DZEMAILI (87') | 5.09 | 6 | 6 | 5.43 | ||||
C | NAGY (45') | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.19 | ||||
C | TAIDER | 5.58 | 6 | 6 | 5.83 | ||||
T | KREJCI (63') | 5.85 | 5.5 | 5.5 | 5.63 | ||||
T | VERDI (80') | 6.32 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
A | DESTRO | 6.16 | 6 | 6 | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | OIKONOMOU (45') | 5.55 | 5 | 5 | 5.32 | ||||
T | DI FRANCESCO (10') | ||||||||
T | RIZZO (27') | 5.64 | 5 | 5.5 | 5.35 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.30 | 6 | 6 | 6.12 | ||||
D | BURDISSO | 5.89 | 6.5 | 5.5 | 6.05 | ||||
D | GENTILETTI (85') | 5.90 | 5.5 | 5 | 5.46 | ||||
D | IZZO | 6.85 | 6.5 | 6 | 6.54 | ||||
C | LAXALT | 6.30 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
C | RIGONI | 6.38 | 6.5 | 6 | 6.35 | ||||
C | RINCON (62') | 6.35 | 6 | 6 | 6.04 | ||||
C | VELOSO | 6.91 | 6 | 6 | 6.36 | ||||
T | GAKPE (72') | 5.72 | 5 | 5 | 5.48 | ||||
T | LAZOVIC (86') | 5.81 | 5.5 | 6 | 5.82 | ||||
A | SIMEONE | 6.79 | 7 | 7 | 6.91 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ORBAN (4') | ||||||||
C | NTCHAM (28') | 6.40 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
T | NINKOVIC (18') | 6.66 | 6.5 | 6.57 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | 5.95 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | REGINI | 6.26 | 6 | 6 | 6.20 | ||||
D | SILVESTRE | 5.91 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
D | SKRINIAR | 5.25 | 5 | 5 | 5.09 | ||||
C | BARRETO | 6.55 | 5.5 | 5 | 5.91 | ||||
C | LINETTY (64') | 6.11 | 6 | 5.5 | 5.84 | ||||
C | SALA | 6.10 | 5.5 | 5 | 5.54 | ||||
C | TORREIRA | 6.03 | 6 | 5.5 | 6.01 | ||||
T | ALVAREZ (81') | 5.75 | 5 | 5 | 5.29 | ||||
A | MURIEL | 7.10 | 6.5 | 6.5 | 6.63 | ||||
A | QUAGLIARELLA (61') | 5.64 | 5.5 | 6 | 5.75 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | BRUNO FERNANDES (26') | 7.24 | 7 | 7 | 7.09 | ||||
T | PRAET (9') | ||||||||
A | SCHICK (29') | 5.66 | 6 | 5 | 5.56 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 6.27 | 7 | 6 | 6.40 | ||||
D | ALEESAMI | 6.26 | 6.5 | 7 | 6.50 | ||||
D | CIONEK | 5.00 | 6 | 6 | 5.49 | ||||
D | GOLDANIGA | 5.71 | 5.5 | 5 | 5.58 | ||||
D | GONZALEZ | 5.56 | 6 | 6.5 | 5.92 | ||||
D | RISPOLI | 6.07 | 6.5 | 6 | 6.12 | ||||
C | BRUNO HENRIQUE (70') | 5.91 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | GAZZI (89') | 5.82 | 6 | 5.5 | 5.72 | ||||
C | HILJEMARK (56') | 5.89 | 5 | 5.5 | 5.45 | ||||
T | DIAMANTI (89') | 5.73 | 6.5 | 6 | 5.99 | ||||
A | NESTOROVSKI | 6.14 | 7 | 6.5 | 6.45 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | BOUY (1') | ||||||||
C | CHOCHEV (34') | 5.62 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
C | JAJALO (20') | 6.03 | 6 | 6 | 5.81 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAFAEL | 5.90 | 6 | 5.5 | 5.75 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.22 | 6 | 6.5 | 6.28 | ||||
D | CEPPITELLI | 5.58 | 6 | 6.5 | 5.83 | ||||
D | ISLA (86') | 5.64 | 6.5 | 6 | 6.05 | ||||
D | MURRU | 5.26 | 6 | 6.5 | 5.80 | ||||
D | PISACANE | 5.86 | 6.5 | 6 | 6.04 | ||||
C | DI GENNARO (75') | 7.06 | 7 | 7 | 7.02 | ||||
C | PADOIN | 6.96 | 7 | 7.5 | 7.08 | ||||
C | TACHTSIDIS | 6.66 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | ||||
A | BORRIELLO | 5.43 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
A | SAU (79') | 6.17 | 6 | 6.5 | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | SALAMON (4') | ||||||||
C | MUNARI (15') | 5.95 | 6 | 5.96 | |||||
T | GIANNETTI (11') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.54 | 5 | 6.5 | 6.01 | ||||
D | CECCHERINI | 5.83 | 6 | 5.5 | 5.63 | ||||
D | CLAITON (27') | 6.29 | 5.5 | 6 | 6.01 | ||||
D | FERRARI | 5.85 | 5.5 | 6 | 5.83 | ||||
D | MARTELLA | 4.94 | 6 | 6.5 | 5.67 | ||||
D | ROSI (67') | 5.98 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
C | CRISETIG | 5.83 | 6 | 5 | 5.63 | ||||
C | ROHDEN | 5.59 | 6 | 5.5 | 5.73 | ||||
T | PALLADINO | 6.12 | 6 | 5.5 | 5.94 | ||||
T | TONEV (74') | 5.30 | 6.5 | 5 | 5.62 | ||||
A | FALCINELLI | 6.26 | 6.5 | 6 | 6.10 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | DUSSENNE (63') | 5.39 | 5.5 | 6 | 5.45 | ||||
T | STOIAN (16') | 7.01 | 6 | 6.5 | 6.60 | ||||
A | SIMY (23') | 5.68 | 5.5 | 5.5 | 5.47 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 7.02 | 6.5 | 7.5 | 7.00 | ||||
D | CALDARA | 6.08 | 6.5 | 6.5 | 6.33 | ||||
D | CONTI | 6.10 | 7 | 6 | 6.33 | ||||
D | DRAME | 6.47 | 6.5 | 6 | 6.38 | ||||
D | MASIELLO | 6.46 | 6.5 | 7 | 6.58 | ||||
D | TOLOI | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | ||||
C | FREULER | 5.92 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
C | GAGLIARDINI (73') | 6.58 | 6.5 | 6 | 6.53 | ||||
C | KURTIC | 6.28 | 6.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
T | GOMEZ (83') | 6.47 | 7 | 7 | 6.88 | ||||
A | PETAGNA (68') | 6.29 | 7 | 7 | 6.81 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | GRASSI (22') | 5.61 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
T | D'ALESSANDRO (7') | ||||||||
A | PESIC (17') | 5.64 | 6 | 5.81 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.41 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
D | GHOULAM | 5.50 | 6.5 | 5 | 5.69 | ||||
D | HYSAJ | 5.18 | 5 | 5 | 5.07 | ||||
D | KOULIBALY | 6.21 | 5.5 | 5 | 5.58 | ||||
D | MAKSIMOVIC | 6.20 | 6.5 | 5.5 | 6.08 | ||||
C | HAMSIK | 5.73 | 5 | 6 | 5.49 | ||||
C | JORGINHO (72') | 5.37 | 5 | 5.18 | |||||
C | ZIELINSKI | 6.39 | 6 | 6.5 | 6.15 | ||||
T | CALLEJON (54') | 5.50 | 5 | 5 | 5.20 | ||||
T | INSIGNE (79') | 5.96 | 5 | 5.5 | 5.48 | ||||
A | MILIK | 5.52 | 6 | 5.5 | 5.60 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | GIACCHERINI (11') | 5.92 | 5.77 | ||||||
T | MERTENS (36') | 5.42 | 5.5 | 5.5 | 5.46 | ||||
A | GABBIADINI (18') | 5.81 | 6 | 5.78 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.57 | 7 | 7.5 | 6.82 | ||||
D | BELLUSCI | 4.53 | 5.5 | 5 | 4.91 | ||||
D | COSIC | 5.49 | 6 | 5.5 | 5.59 | ||||
D | PASQUAL | 5.01 | 5 | 5 | 4.90 | ||||
D | ZAMBELLI | 4.50 | 4.5 | 5 | 4.49 | ||||
C | CROCE | 5.82 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
C | MAURI | 5.14 | 5 | 5 | 5.05 | ||||
C | TELLO (67') | 4.84 | 5 | 5 | 4.93 | ||||
T | KRUNIC (73') | 5.91 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | ||||
A | MACCARONE (60') | 4.99 | 5 | 5 | 4.89 | ||||
A | PUCCIARELLI | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | DIOUSSE (17') | 6.00 | 5.5 | 6 | 5.90 | ||||
A | MARILUNGO (30') | 5.47 | 5 | 5.5 | 5.28 | ||||
A | MCHEDLIDZE (23') | 5.49 | 5 | 5.5 | 5.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.33 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | ALEX SANDRO | 7.06 | 6 | 6.5 | 6.52 | ||||
D | BARZAGLI | 5.77 | 6.5 | 6 | 6.10 | ||||
D | BONUCCI | 6.47 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | ||||
D | CHIELLINI | 6.43 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
C | HERNANES | 6.34 | 7 | 6 | 6.53 | ||||
C | KHEDIRA (61') | 5.94 | 5 | 5 | 5.37 | ||||
C | PJANIC (82') | 6.98 | 7 | 6.5 | 6.79 | ||||
T | CUADRADO | 6.53 | 7 | 6 | 6.51 | ||||
A | DYBALA (73') | 7.26 | 7.5 | 7 | 7.10 | ||||
A | HIGUAIN | 8.51 | 8 | 7 | 7.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | LEMINA (29') | 6.71 | 7 | 6.5 | 6.58 | ||||
C | STURARO (8') | ||||||||
T | PJACA (17') | 6.48 | 6.5 | 6 | 6.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 6.06 | 5 | 6 | 5.72 | ||||
D | ADNAN | 5.40 | 5 | 4.5 | 4.96 | ||||
D | DANILO | 5.18 | 5.5 | 5.5 | 5.27 | ||||
D | FELIPE | 5.25 | 5 | 5 | 5.20 | ||||
D | HEURTAUX | 4.48 | 4.5 | 5 | 4.49 | ||||
C | BADU (78') | 6.09 | 6 | 5.5 | 5.53 | ||||
C | KONE | 5.57 | 5.5 | 5.5 | 5.42 | ||||
C | KUMS | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
T | DE PAUL (63') | 5.42 | 5 | 5.5 | 5.16 | ||||
A | PERICA | 6.43 | 6.5 | 6 | 6.27 | ||||
A | ZAPATA | 5.20 | 5 | 5.5 | 5.38 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | JANKTO (12') | 5.80 | 5.79 | ||||||
A | PENARANDA (27') | 5.41 | 5 | 5 | 5.16 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | 6.46 | 7.5 | 6.5 | 6.68 | ||||
D | DE VRIJ | 6.53 | 7.5 | 6.5 | 6.61 | ||||
D | HOEDT | 6.58 | 7 | 6.5 | 6.53 | ||||
D | LUKAKU | 5.69 | 6.5 | 6.5 | 6.07 | ||||
D | PATRIC | 5.99 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
C | LULIC (85') | 6.40 | 7 | 6.5 | 6.55 | ||||
C | MILINKOVIC | 6.34 | 6.5 | 6.5 | 6.43 | ||||
C | PAROLO | 6.63 | 7 | 6.5 | 6.85 | ||||
T | ANDERSON | 5.84 | 7 | 6.5 | 6.33 | ||||
T | KEITA (70') | 7.45 | 8 | 7 | 7.48 | ||||
A | IMMOBILE (77') | 7.62 | 8 | 7 | 7.54 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | LEITNER (5') | ||||||||
A | DJORDJEVIC (20') | 5.66 | 6 | 6 | 5.86 | ||||
A | LOMBARDI (13') | 6.50 | 6.5 | 6 | 6.30 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 5.51 | 6 | 6 | 5.80 | ||||
D | BIRAGHI | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.59 | ||||
D | CAMPAGNARO | 4.63 | 5.5 | 5.5 | 5.15 | ||||
D | CRESCENZI | 5.24 | 5.5 | 6 | 5.49 | ||||
D | FORNASIER | 5.56 | 5.5 | 6 | 5.72 | ||||
C | BRUGMAN (84') | 5.59 | 6.5 | 6.5 | 5.93 | ||||
C | MEMUSHAJ | 5.76 | 6 | 6 | 5.70 | ||||
C | VERRE | 5.55 | 6 | 6 | 5.61 | ||||
T | BENALI (74') | 5.97 | 6 | 5.5 | 5.98 | ||||
T | CAPRARI | 6.54 | 5.5 | 5.5 | 5.91 | ||||
A | MANAJ (68') | 5.31 | 6 | 6 | 5.72 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CRISTANTE (16') | 5.80 | 5.53 | ||||||
T | MITRITA (22') | 4.83 | 5.5 | 5.5 | 5.23 | ||||
T | MURIC (6') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.45 | 6 | 6 | 6.28 | ||||
D | DAINELLI | 6.10 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | FREY | 5.74 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
D | GOBBI | 5.91 | 6 | 6 | 5.96 | ||||
D | SPOLLI | 5.73 | 6 | 6.5 | 5.99 | ||||
C | CASTRO | 5.90 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
C | HETEMAJ | 6.45 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
C | RADOVANOVIC | 5.52 | 6.5 | 6 | 6.00 | ||||
T | BIRSA (81') | 6.10 | 7 | 6.5 | 6.53 | ||||
A | FLORO FLORES (63') | 5.90 | 5.5 | 6.5 | 5.76 | ||||
A | INGLESE (89') | 6.62 | 7 | 7 | 6.74 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | RIGONI (9') | ||||||||
T | PARIGINI (1') | ||||||||
A | MEGGIORINI (27') | 6.83 | 7 | 7 | 6.83 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)