TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 6.48 | 7 | 6 | 6.49 | ||||
D | ASTORI | 6.23 | 6 | 6.5 | 6.29 | ||||
D | MILIC | 6.31 | 6 | 6.5 | 6.12 | ||||
D | RODRIGUEZ | 6.21 | 6.5 | 6.5 | 6.28 | ||||
D | TOMOVIC | 6.27 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
C | BADELJ | 6.72 | 7.5 | 6.5 | 6.68 | ||||
C | BORJA VALERO | 6.27 | 7 | 6.5 | 6.60 | ||||
C | SANCHEZ | 6.80 | 7 | 6.5 | 6.82 | ||||
T | ILICIC (77') | 6.06 | 5.5 | 5.5 | 5.72 | ||||
T | TELLO (64') | 6.11 | 5 | 5 | 5.44 | ||||
A | KALINIC (84') | 5.85 | 6 | 5.5 | 5.83 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CRISTOFORO (6') | ||||||||
T | BERNARDESCHI (26') | 5.81 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
A | BABACAR (13') | 5.66 | 6 | 5.83 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.42 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
D | BRUNO PERES | 6.04 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
D | FAZIO | 6.47 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
D | FLORENZI | 7.02 | 6 | 6.5 | 6.60 | ||||
D | MANOLAS | 6.56 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
C | DE ROSSI | 6.02 | 6 | 6 | 5.90 | ||||
C | NAINGGOLAN (85') | 6.22 | 5.5 | 5.5 | 5.78 | ||||
C | STROOTMAN | 6.64 | 6 | 6.5 | 6.35 | ||||
T | PEROTTI (78') | 5.63 | 5.5 | 5 | 5.45 | ||||
T | SALAH (68') | 5.51 | 5 | 5.5 | 5.30 | ||||
A | DZEKO | 5.91 | 5 | 6 | 5.66 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | EL SHAARAWY (22') | 5.26 | 6 | 6 | 5.70 | ||||
T | ITURBE (5') | ||||||||
A | TOTTI (12') | 6.15 | 6 | 6.09 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.16 | 6.5 | 6.5 | 6.26 | ||||
D | D'AMBROSIO | 5.03 | 5.5 | 5.5 | 5.21 | ||||
D | MIRANDA | 6.14 | 7 | 6.5 | 6.55 | ||||
D | MURILLO | 6.56 | 7 | 6 | 6.52 | ||||
D | SANTON (79') | 5.59 | 5 | 5 | 5.23 | ||||
C | MEDEL (75') | 6.25 | 7 | 6.5 | 6.60 | ||||
T | BANEGA (89') | 6.28 | 6.5 | 6.5 | 6.41 | ||||
T | CANDREVA | 6.11 | 7 | 6.5 | 6.34 | ||||
T | JOAO MARIO | 5.89 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | ||||
A | EDER (69') | 6.00 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
A | ICARDI | 7.69 | 8 | 8 | 7.97 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MIANGUE (11') | 5.89 | 5.92 | ||||||
C | FELIPE MELO (15') | 6.04 | 5.5 | 5.89 | |||||
T | PERISIC (21') | 6.77 | 7.5 | 7 | 7.00 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 5.96 | 6 | 6 | 5.88 | ||||
D | ALEX SANDRO | 7.03 | 7 | 6.5 | 6.81 | ||||
D | BENATIA (26') | 5.94 | 6 | 6 | 5.97 | ||||
D | BONUCCI | 5.55 | 5.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
D | CHIELLINI (80') | 4.83 | 5.5 | 5.5 | 5.13 | ||||
D | LICHTSTEINER | 5.27 | 6.5 | 6.5 | 6.00 | ||||
C | ASAMOAH | 5.73 | 5 | 5.5 | 5.29 | ||||
C | KHEDIRA | 5.63 | 5.5 | 5 | 5.35 | ||||
C | PJANIC | 5.70 | 5 | 6 | 5.57 | ||||
A | DYBALA | 5.69 | 6 | 5.5 | 5.77 | ||||
A | MANDZUKIC (74') | 5.01 | 5 | 5 | 5.00 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BARZAGLI (64') | 5.41 | 5.5 | 5 | 5.36 | ||||
T | PJACA (10') | ||||||||
A | HIGUAIN (16') | 5.94 | 5.5 | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HART | 6.53 | 6 | 6.5 | 6.31 | ||||
D | BOVO | 6.69 | 5.5 | 6 | 6.17 | ||||
D | DE SILVESTRI | 6.39 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
D | LEANDRO CASTAN | 6.09 | 6 | 6.5 | 6.13 | ||||
D | MOLINARO (32') | 6.04 | 6 | 5.5 | 5.91 | ||||
C | ACQUAH | 5.96 | 6 | 6 | 5.98 | ||||
C | OBI (72') | 5.95 | 6.5 | 6.5 | 6.07 | ||||
C | VALDIFIORI | 6.20 | 5 | 5.5 | 5.67 | ||||
T | IAGO (65') | 6.42 | 5 | 5 | 5.66 | ||||
A | BOYE | 6.48 | 6 | 6.5 | 6.39 | ||||
A | MARTINEZ | 5.42 | 5 | 6 | 5.36 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BARRECA (58') | 5.78 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
D | ZAPPACOSTA (25') | 5.97 | 5.5 | 5.5 | 5.68 | ||||
C | BASELLI (18') | 5.97 | 5.5 | 5.5 | 5.68 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.31 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | ||||
D | BELLUSCI | 6.05 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
D | COSTA (44') | 6.05 | 5.5 | 6 | 5.91 | ||||
D | LAURINI | 6.64 | 6 | 6.5 | 6.45 | ||||
D | PASQUAL | 5.49 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
C | CROCE | 5.61 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | MAURI (56') | 5.55 | 5 | 6 | 5.62 | ||||
C | TELLO | 6.16 | 6 | 5.5 | 5.86 | ||||
T | SAPONARA (76') | 5.56 | 5 | 5 | 5.32 | ||||
A | GILARDINO | 5.64 | 5 | 5.5 | 5.35 | ||||
A | PUCCIARELLI | 5.58 | 5.5 | 6 | 5.53 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BARBA (46') | 6.55 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | DIOUSSE (34') | 6.13 | 6 | 6.5 | 6.15 | ||||
T | KRUNIC (14') | 5.82 | 5.87 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.50 | 6 | 6.5 | 6.49 | ||||
D | CECCHERINI | 5.36 | 6 | 5.5 | 5.44 | ||||
D | CLAITON | 5.21 | 6 | 5.5 | 5.38 | ||||
D | FERRARI | 6.05 | 5.5 | 6.5 | 6.02 | ||||
D | MARTELLA (70') | 5.78 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
C | CAPEZZI (74') | 6.06 | 5.5 | 6 | 5.92 | ||||
C | CRISETIG | 5.58 | 6 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | ROHDEN | 5.69 | 5.5 | 5.5 | 5.57 | ||||
T | PALLADINO (80') | 5.82 | 7 | 6.5 | 6.32 | ||||
A | FALCINELLI | 5.50 | 6 | 5 | 5.59 | ||||
A | TROTTA | 5.96 | 6.5 | 6 | 6.18 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | SAMPIRISI (20') | 5.87 | 6 | 5.93 | |||||
C | BARBERIS (16') | 5.18 | 6 | 5.5 | 5.47 | ||||
T | STOIAN (10') | 5.99 | 6.5 | 6.16 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 5.70 | 6 | 5 | 5.58 | ||||
D | ALEESAMI | 6.83 | 6.5 | 6.5 | 6.73 | ||||
D | GONZALEZ | 6.45 | 5.5 | 5.5 | 5.88 | ||||
D | RAJKOVIC (29') | 5.75 | 5 | 5 | 5.29 | ||||
D | RISPOLI | 6.74 | 6.5 | 6.5 | 6.49 | ||||
C | BRUNO HENRIQUE | 6.73 | 5.5 | 6 | 6.19 | ||||
C | GAZZI | 6.00 | 6.5 | 6 | 6.19 | ||||
C | HILJEMARK | 6.67 | 5.5 | 5.5 | 6.16 | ||||
T | DIAMANTI (86') | 5.62 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
T | SALLAI (45') | 5.53 | 5.5 | 6 | 5.51 | ||||
A | NESTOROVSKI | 6.69 | 6.5 | 6.5 | 6.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ANDELKOVIC (4') | ||||||||
D | GOLDANIGA (61') | 5.91 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
T | EMBALO (45') | 5.73 | 5.5 | 5.5 | 5.79 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.81 | 7.5 | 7 | 7.02 | ||||
D | ACERBI | 7.15 | 6 | 7 | 6.75 | ||||
D | ANTEI | 5.81 | 6 | 6.5 | 6.22 | ||||
D | LIROLA | 5.86 | 6 | 6 | 5.94 | ||||
D | PELUSO | 6.34 | 6 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | DUNCAN | 6.12 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
C | MAGNANELLI | 6.52 | 6 | 6.5 | 6.30 | ||||
C | PELLEGRINI (64') | 5.95 | 6 | 5.5 | 5.78 | ||||
T | POLITANO | 6.43 | 7 | 7.5 | 6.77 | ||||
T | RAGUSA (45') | 5.16 | 5.5 | 5 | 5.16 | ||||
A | DEFREL (81') | 8.18 | 7.5 | 7.5 | 7.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | BIONDINI (26') | 6.08 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
T | RICCI (45') | 5.87 | 6 | 5.5 | 5.84 | ||||
A | MATRI (9') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.84 | 7 | 6.5 | 6.73 | ||||
D | BURDISSO | 4.96 | 6 | 5.5 | 5.58 | ||||
D | IZZO | 5.47 | 6 | 5 | 5.48 | ||||
D | ORBAN | 5.75 | 5.5 | 5 | 5.59 | ||||
C | LAXALT | 5.80 | 6 | 6 | 5.91 | ||||
C | RIGONI (59') | 5.67 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
C | RINCON | 6.07 | 6.5 | 6 | 6.22 | ||||
C | VELOSO (86') | 5.10 | 6.5 | 5 | 5.43 | ||||
T | GAKPE (74') | 6.03 | 6 | 5.5 | 5.81 | ||||
T | LAZOVIC (71') | 6.37 | 7 | 6.5 | 6.54 | ||||
A | PAVOLETTI | 5.06 | 5 | 5 | 4.92 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | OCAMPOS (16') | 5.82 | 5.5 | 5 | 5.53 | ||||
A | PANDEV (31') | 5.61 | 5.5 | 5 | 5.44 | ||||
A | SIMEONE (19') | 5.80 | 6 | 5.5 | 5.71 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RAFAEL | 7.02 | 7.5 | 7 | 7.10 | ||||
D | BRUNO ALVES | 6.20 | 7 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | CEPPITELLI | 6.68 | 6.5 | 6 | 6.37 | ||||
D | ISLA (83') | 6.10 | 7 | 6.5 | 6.44 | ||||
D | MURRU | 6.39 | 7 | 6.5 | 6.35 | ||||
D | PISACANE (79') | 5.04 | 6.5 | 5.5 | 5.61 | ||||
C | PADOIN | 5.82 | 7 | 6 | 6.12 | ||||
C | TACHTSIDIS | 6.13 | 6 | 6 | 6.15 | ||||
T | JOAO PEDRO (63') | 6.60 | 7.5 | 7 | 7.03 | ||||
A | BORRIELLO | 7.58 | 8 | 8 | 7.73 | ||||
A | SAU | 7.58 | 7.5 | 7 | 7.33 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BITTANTE (11') | ||||||||
C | BARELLA (27') | 6.98 | 6.5 | 6 | 6.49 | ||||
C | MUNARI (7') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.66 | 5 | 6.5 | 6.36 | ||||
D | CONTI | 5.93 | 6 | 5.5 | 5.67 | ||||
D | KONKO | 5.33 | 5 | 5.5 | 5.43 | ||||
D | MASIELLO (45') | 5.19 | 5 | 4.5 | 4.97 | ||||
D | TOLOI | 5.23 | 5.5 | 5 | 5.29 | ||||
D | ZUKANOVIC | 5.70 | 5 | 5 | 5.38 | ||||
C | CARMONA (59') | 6.04 | 5.5 | 5 | 5.51 | ||||
C | KESSIE | 5.36 | 6 | 6 | 5.84 | ||||
C | KURTIC (56') | 5.21 | 5 | 5.5 | 5.18 | ||||
T | GOMEZ | 6.15 | 5.5 | 6.5 | 6.06 | ||||
A | PALOSCHI | 4.77 | 5 | 5 | 4.90 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | GAGLIARDINI (34') | 5.41 | 5 | 6 | 5.46 | ||||
C | GRASSI (31') | 5.98 | 5 | 6 | 5.69 | ||||
T | D'ALESSANDRO (45') | 5.43 | 6 | 6 | 5.77 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 5.99 | 6 | 6.5 | 6.09 | ||||
D | ARMERO | 4.98 | 6 | 5 | 5.19 | ||||
D | DANILO | 5.37 | 6.5 | 6 | 5.74 | ||||
D | FELIPE | 5.82 | 6 | 5 | 5.72 | ||||
D | WAGUE | 5.68 | 5 | 5 | 5.27 | ||||
C | BADU | 5.72 | 5 | 5.5 | 5.38 | ||||
C | HALLFREDSSON (65') | 6.41 | 7 | 7 | 6.66 | ||||
C | KUMS | 6.41 | 6 | 6.5 | 6.06 | ||||
T | DE PAUL (76') | 6.26 | 5.5 | 6.5 | 5.90 | ||||
A | THEREAU (87') | 5.45 | 5 | 5 | 5.17 | ||||
A | ZAPATA | 6.69 | 7 | 6.5 | 6.67 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | KONE (25') | 5.88 | 5.5 | 5 | 5.55 | ||||
T | LUCAS EVANGELISTA (14') | 5.95 | 5.99 | ||||||
T | LUCAS EVANGELISTA (14') | 5.99 | 5.99 | ||||||
A | PERICA (3') | 6 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.21 | 6.5 | 5.5 | 6.08 | ||||
D | CACCIATORE | 6.58 | 6.5 | 7 | 6.73 | ||||
D | CESAR | 6.17 | 6 | 5 | 5.76 | ||||
D | DAINELLI | 6.32 | 6 | 7 | 6.42 | ||||
D | GOBBI | 6.12 | 6 | 5.5 | 6.04 | ||||
C | CASTRO | 6.88 | 7 | 7 | 6.95 | ||||
C | HETEMAJ | 6.08 | 6 | 6.5 | 6.23 | ||||
C | RADOVANOVIC | 6.38 | 6.5 | 6 | 6.25 | ||||
T | BIRSA (88') | 6.83 | 6.5 | 6.5 | 6.63 | ||||
A | INGLESE (63') | 5.73 | 6 | 5 | 5.49 | ||||
A | MEGGIORINI (68') | 5.73 | 6 | 5.5 | 5.69 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | DE GUZMAN (2') | ||||||||
A | FLORO FLORES (22') | 5.82 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
A | PELLISSIER (27') | 6.10 | 6.5 | 5.5 | 6.03 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 5.67 | 5 | 5 | 5.36 | ||||
D | ALBIOL | 5.69 | 6.5 | 6 | 5.97 | ||||
D | HYSAJ | 5.62 | 6 | 5.5 | 5.74 | ||||
D | KOULIBALY | 6.39 | 6 | 6.5 | 6.25 | ||||
D | STRINIC (67') | 5.88 | 6 | 5 | 5.75 | ||||
C | HAMSIK | 6.64 | 7 | 6.5 | 6.75 | ||||
C | JORGINHO (74') | 5.82 | 6 | 6 | 5.92 | ||||
C | ZIELINSKI | 6.34 | 7 | 6 | 6.43 | ||||
T | CALLEJON | 7.02 | 7 | 7 | 7.00 | ||||
T | INSIGNE | 7.28 | 6.5 | 6 | 6.81 | ||||
A | GABBIADINI (61') | 5.73 | 5 | 4.5 | 5.19 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | GHOULAM (23') | 6.19 | 6 | 6.5 | 6.17 | ||||
C | ALLAN (16') | 6.48 | 6.5 | 6.36 | |||||
A | MILIK (29') | 7.53 | 8 | 7.5 | 7.71 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | 5.46 | 5 | 6 | 5.48 | ||||
D | GASTALDELLO | 6.38 | 5 | 5.5 | 5.65 | ||||
D | KRAFTH (81') | 5.10 | 5 | 5 | 5.03 | ||||
D | OIKONOMOU | 5.81 | 5 | 5 | 5.42 | ||||
D | TOROSIDIS (83') | 5.23 | 4.5 | 4 | 4.69 | ||||
C | DZEMAILI | 5.44 | 6 | 6 | 5.67 | ||||
C | NAGY (61') | 5.50 | 5.5 | 6 | 5.59 | ||||
C | TAIDER | 5.16 | 5 | 6.5 | 5.36 | ||||
T | DI FRANCESCO | 5.12 | 5.5 | 5 | 5.24 | ||||
T | KREJCI (74') | 5.79 | 6 | 6 | 5.81 | ||||
T | VERDI | 6.39 | 6.5 | 6.5 | 6.55 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MASINA (7') | ||||||||
C | DONSAH (29') | 5.43 | 5.5 | 5.5 | 5.37 | ||||
T | RIZZO (16') | 6.20 | 6.13 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 6.63 | 6 | 6 | 6.35 | ||||
D | BASTOS | 5.25 | 6.5 | 5.5 | 5.49 | ||||
D | DE VRIJ | 6.98 | 7.5 | 6.5 | 6.89 | ||||
D | RADU | 7.05 | 7 | 6.5 | 6.92 | ||||
C | CATALDI | 6.74 | 7 | 6 | 6.59 | ||||
C | LULIC | 7.12 | 6.5 | 6 | 6.54 | ||||
C | MILINKOVIC (81') | 6.72 | 7 | 7 | 6.88 | ||||
C | PAROLO | 5.49 | 6.5 | 6 | 5.99 | ||||
T | ANDERSON (73') | 7.22 | 7 | 6 | 6.78 | ||||
A | DJORDJEVIC (60') | 5.51 | 6.5 | 5.5 | 5.80 | ||||
A | IMMOBILE | 7.42 | 7 | 6.5 | 6.96 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BASTA (17') | 6.16 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
C | MURGIA (9') | 6 | |||||||
T | KEITA (30') | 6.49 | 7 | 6.5 | 6.59 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 6.74 | 6.5 | 6 | 6.59 | ||||
D | BIRAGHI | 4.48 | 6 | 5.5 | 5.19 | ||||
D | CAMPAGNARO | 5.40 | 5 | 6 | 5.56 | ||||
D | GYOMBER (49') | 5.69 | 5.5 | 6 | 5.67 | ||||
D | ZAMPANO | 4.40 | 5 | 5.5 | 4.85 | ||||
C | BRUGMAN | 5.49 | 6.5 | 6.5 | 5.89 | ||||
C | CRISTANTE (73') | 5.91 | 6.5 | 5 | 5.86 | ||||
C | MEMUSHAJ | 5.25 | 5 | 5 | 5.09 | ||||
C | VERRE | 5.47 | 6.5 | 6.5 | 5.98 | ||||
T | BENALI (45') | 6.00 | 6 | 5 | 5.69 | ||||
T | CAPRARI | 6.44 | 6.5 | 6 | 6.37 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FORNASIER (41') | 4.78 | 5.5 | 5 | 5.11 | ||||
T | MITRITA (17') | 6.03 | 5.5 | 5 | 5.61 | ||||
A | MANAJ (45') | 5.74 | 5 | 5 | 5.39 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | 6.44 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | REGINI | 6.09 | 6 | 6 | 6.03 | ||||
D | SILVESTRE | 6.21 | 5.5 | 6 | 5.98 | ||||
D | SKRINIAR | 5.54 | 5 | 5 | 5.11 | ||||
C | BARRETO (88') | 6.29 | 6.5 | 6.5 | 6.31 | ||||
C | LINETTY | 6.10 | 6.5 | 6.5 | 6.34 | ||||
C | SALA (31') | 6.40 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
C | TORREIRA | 6.19 | 7 | 7 | 6.57 | ||||
T | PRAET (69') | 5.85 | 5.5 | 6 | 5.73 | ||||
A | MURIEL | 6.41 | 6.5 | 7.5 | 6.66 | ||||
A | QUAGLIARELLA | 5.42 | 5 | 5.5 | 5.26 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | PEREIRA (59') | 5.34 | 5 | 5.5 | 5.33 | ||||
C | BRUNO FERNANDES (21') | 5.81 | 6 | 5.5 | 5.72 | ||||
A | SCHICK (2') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.69 | 8 | 7 | 7.07 | ||||
D | ABATE | 5.67 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
D | CALABRIA | 6.32 | 5.5 | 5.5 | 5.82 | ||||
D | PALETTA | 6.06 | 6.5 | 6.5 | 6.22 | ||||
D | ROMAGNOLI | 6.32 | 6.5 | 6 | 6.22 | ||||
C | MONTOLIVO | 5.71 | 6 | 5 | 5.68 | ||||
T | BONAVENTURA | 6.55 | 6.5 | 5.5 | 6.11 | ||||
T | SOSA (57') | 5.20 | 5 | 5 | 5.18 | ||||
T | SUSO (89') | 6.58 | 6.5 | 6 | 6.53 | ||||
A | LAPADULA (64') | 5.67 | 5.5 | 5.5 | 5.46 | ||||
A | NIANG | 5.24 | 6.5 | 5 | 5.39 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | GOMEZ (1') | ||||||||
C | LOCATELLI (33') | 5.82 | 6 | 5.5 | 5.62 | ||||
A | BACCA (26') | 6.89 | 7.5 | 7 | 7.05 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)