TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 7.18 | 8 | 7 | 7.37 | ||||
D | DANILO | 5.99 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
D | FELIPE | 5.88 | 7 | 6.5 | 6.35 | ||||
D | SAMIR | 5.86 | 6 | 7 | 6.14 | ||||
D | WIDMER | 6.20 | 6 | 6 | 5.87 | ||||
C | BADU | 6.27 | 6 | 6.5 | 6.00 | ||||
C | FOFANA | 6.70 | 6.5 | 6 | 6.48 | ||||
C | HALLFREDSSON | 6.16 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
T | DE PAUL | 6.59 | 6 | 6.5 | 6.43 | ||||
T | LUCAS EVANGELISTA (80') | 6.42 | 5.5 | 6 | 6.06 | ||||
A | ZAPATA (64') | 5.37 | 5 | 5 | 5.14 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | KONE (10') | 5.87 | 5.87 | ||||||
A | PERICA (26') | 6.64 | 6.5 | 7 | 6.65 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PELAGOTTI | 6.33 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | BARBA | 5.98 | 6 | 6 | 5.89 | ||||
D | BELLUSCI | 6.44 | 6 | 5.5 | 5.97 | ||||
D | DIMARCO (69') | 5.99 | 6 | 6 | 5.79 | ||||
D | LAURINI (73') | 5.23 | 4 | 5 | 4.89 | ||||
C | CROCE | 5.34 | 6.5 | 6 | 5.93 | ||||
C | DIOUSSE (75') | 5.87 | 6 | 5.5 | 5.74 | ||||
T | KRUNIC (45') | 6.31 | 5 | 5.5 | 5.72 | ||||
T | SAPONARA | 6.44 | 7 | 6 | 6.47 | ||||
A | GILARDINO | 5.42 | 6 | 5 | 5.56 | ||||
A | PUCCIARELLI | 5.72 | 5.5 | 5.5 | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | COSIC (15') | 5.90 | 5.93 | ||||||
D | ZAMBELLI (21') | 5.17 | 5.5 | 5.5 | 5.46 | ||||
C | BUCHEL (45') | 6.18 | 6 | 5.5 | 6.07 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | 5.99 | 6 | 6 | 5.99 | ||||
D | PAVLOVIC | 5.07 | 6 | 6 | 5.42 | ||||
D | REGINI | 5.94 | 6 | 6 | 6.07 | ||||
D | SILVESTRE | 6.30 | 6 | 6.5 | 6.32 | ||||
C | BARRETO (85') | 6.37 | 6.5 | 7 | 6.54 | ||||
C | LINETTY | 6.90 | 6.5 | 6 | 6.65 | ||||
C | SALA | 6.30 | 6 | 6 | 6.21 | ||||
C | TORREIRA | 6.65 | 5.5 | 6 | 6.15 | ||||
T | ALVAREZ (61') | 5.92 | 6 | 6.5 | 6.16 | ||||
A | MURIEL | 7.18 | 7 | 7.5 | 7.27 | ||||
A | QUAGLIARELLA (74') | 6.31 | 6.5 | 6.5 | 6.32 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | BRUNO FERNANDES (5') | ||||||||
T | PRAET (29') | 6.33 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
A | BUDIMIR (16') | 5.91 | 6 | 5.95 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SPORTIELLO | 5.70 | 5 | 5 | 5.28 | ||||
D | MASIELLO | 6.45 | 6 | 5.5 | 6.17 | ||||
D | RAIMONDI | 4.83 | 5 | 4.5 | 4.83 | ||||
D | ZUKANOVIC | 6.21 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
C | CARMONA (42') | 4.59 | 4.5 | 5 | 4.63 | ||||
C | KESSIE | 6.30 | 7 | 7 | 6.61 | ||||
C | KURTIC (77') | 6.32 | 6 | 5 | 5.72 | ||||
T | D'ALESSANDRO | 5.62 | 6 | 6.5 | 6.14 | ||||
T | GOMEZ | 5.70 | 6.5 | 6 | 5.88 | ||||
T | SPINAZZOLA (59') | 5.62 | 5.5 | 5 | 5.44 | ||||
A | PALOSCHI (45') | 5.44 | 6 | 5.5 | 5.47 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CONTI (31') | 5.89 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
D | KONKO (45') | 6.22 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
A | PETAGNA (13') | 5.96 | 6 | 5.97 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PADELLI | 6.06 | 6 | 6 | 6.02 | ||||
D | BOVO | 6.43 | 6 | 6 | 6.27 | ||||
D | DE SILVESTRI | 6.40 | 7 | 6.5 | 6.66 | ||||
D | LEANDRO CASTAN | 6.54 | 6 | 6 | 6.11 | ||||
D | MOLINARO | 6.71 | 6 | 6 | 6.28 | ||||
C | BASELLI | 6.17 | 6.5 | 6.5 | 6.36 | ||||
C | BENASSI (69') | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6.40 | ||||
C | VIVES | 6.36 | 6.5 | 6 | 6.34 | ||||
T | IAGO (77') | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6.09 | ||||
T | LJAJIC (26') | 6.53 | 5.5 | 6 | 6.11 | ||||
A | BELOTTI | 7.39 | 8.5 | 8 | 7.85 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ACQUAH (21') | 6.18 | 6 | 6 | 6.07 | ||||
A | BOYE (13') | 6.63 | 6 | 6.31 | |||||
A | MARTINEZ (64') | 7.22 | 7 | 7 | 7.08 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | 6.19 | 5 | 5.5 | 5.67 | ||||
D | GASTALDELLO | 4.30 | 4.5 | 5 | 4.72 | ||||
D | KRAFTH | 4.53 | 5 | 5.5 | 4.91 | ||||
D | MASINA | 5.06 | 4.5 | 5 | 5.02 | ||||
D | OIKONOMOU | 5.10 | 4 | 4.5 | 4.63 | ||||
C | DZEMAILI (56') | 5.42 | 5 | 5.5 | 5.26 | ||||
C | PULGAR | 4.15 | 5.5 | 4 | 4.56 | ||||
C | TAIDER (76') | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
T | RIZZO (55') | 5.44 | 5 | 5 | 5.27 | ||||
T | VERDI | 4.36 | 5 | 5.5 | 4.94 | ||||
A | DESTRO | 5.56 | 4.5 | 5 | 5.12 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | NAGY (34') | 5.45 | 5 | 5.5 | 5.38 | ||||
T | DI FRANCESCO (14') | 5.80 | 5.5 | 5.77 | |||||
T | KREJCI (35') | 6.06 | 5 | 5.5 | 5.62 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU (40') | 6.26 | 6 | 6 | 6.10 | ||||
D | ASTORI | 6.86 | 6 | 6.5 | 6.44 | ||||
D | MARCOS ALONSO | 7.13 | 6.5 | 6 | 6.45 | ||||
D | MILIC | 6.24 | 6.5 | 5.5 | 6.09 | ||||
D | TOMOVIC | 6.60 | 6 | 6 | 6.24 | ||||
C | BORJA VALERO | 6.57 | 6 | 6.5 | 6.42 | ||||
C | SANCHEZ (59') | 6.97 | 7 | 7 | 6.98 | ||||
C | VECINO (8') | ||||||||
T | ILICIC | 7.10 | 6.5 | 6.5 | 6.83 | ||||
T | TELLO | 5.49 | 5 | 6.5 | 5.49 | ||||
A | KALINIC | 6.27 | 6 | 6 | 6.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LEZZERINI (50') | 6.92 | 7 | 6.5 | 6.86 | ||||
C | BADELJ (82') | 6.41 | 6 | 5.5 | 6.06 | ||||
T | BERNARDESCHI (31') | 5.91 | 5.5 | 5 | 5.66 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.11 | 5.5 | 6 | 5.94 | ||||
D | CACCIATORE | 6.28 | 5.5 | 5.5 | 5.71 | ||||
D | CESAR | 6.12 | 5 | 6 | 5.74 | ||||
D | DAINELLI | 4.95 | 5.5 | 6 | 5.37 | ||||
D | GOBBI | 6.30 | 5.5 | 6 | 6.12 | ||||
C | CASTRO | 6.44 | 5 | 6 | 5.97 | ||||
C | HETEMAJ | 5.68 | 5 | 6 | 5.77 | ||||
C | RADOVANOVIC | 6.08 | 5 | 5 | 5.53 | ||||
T | BIRSA (71') | 5.73 | 5 | 5 | 5.29 | ||||
A | INGLESE (85') | 5.53 | 6 | 6 | 5.71 | ||||
A | MEGGIORINI (83') | 5.02 | 5 | 5.5 | 5.30 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | RIGONI (7') | 5.78 | 6 | 5.85 | |||||
T | JALLOW (5') | ||||||||
A | PELLISSIER (19') | 5.93 | 5.5 | 5.5 | 5.77 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FESTA | 6.51 | 5.5 | 7 | 6.50 | ||||
D | CECCHERINI | 5.84 | 5.5 | 5 | 5.53 | ||||
D | CLAITON (78') | 5.22 | 5 | 5 | 5.08 | ||||
D | FERRARI | 5.28 | 5 | 5 | 5.21 | ||||
D | MARTELLA | 5.51 | 6 | 5 | 5.60 | ||||
D | ROSI (84') | 5.44 | 6 | 6 | 5.77 | ||||
C | ROHDEN (81') | 5.95 | 5.5 | 5 | 5.67 | ||||
C | SALZANO | 5.24 | 5.5 | 6 | 5.59 | ||||
T | PALLADINO | 6.82 | 7 | 7 | 6.82 | ||||
T | TONEV | 5.23 | 6.5 | 5.5 | 5.79 | ||||
A | SIMY | 5.14 | 6 | 4 | 5.05 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | SAMPIRISI (12') | 5.81 | 5.80 | ||||||
C | CAPEZZI (9') | ||||||||
A | DI ROBERTO (6') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | LAMANNA | 6.30 | 6 | 5.5 | 6.01 | ||||
D | BURDISSO | 6.43 | 6 | 6.5 | 6.27 | ||||
D | IZZO | 6.52 | 6.5 | 7 | 6.50 | ||||
D | MUNOZ (82') | 6.70 | 6 | 6 | 6.08 | ||||
C | LAXALT | 5.84 | 6 | 5.5 | 5.73 | ||||
C | NTCHAM (72') | 5.82 | 6.5 | 6 | 5.92 | ||||
C | RINCON | 6.04 | 6.5 | 6.5 | 6.21 | ||||
C | VELOSO | 6.32 | 7 | 6.5 | 6.42 | ||||
T | LAZOVIC | 6.13 | 6 | 6 | 5.95 | ||||
T | OCAMPOS (45') | 5.74 | 5.5 | 5 | 5.39 | ||||
A | PAVOLETTI | 7.00 | 7 | 7.5 | 7.09 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MARCHESE (8') | 5.51 | 5.51 | ||||||
C | RIGONI (18') | 6.03 | 6 | 6.01 | |||||
T | GAKPE (45') | 6.85 | 6.5 | 6.5 | 6.64 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.80 | 7 | 7 | 6.92 | ||||
D | ACERBI | 7.28 | 6 | 7 | 6.81 | ||||
D | GAZZOLA | 5.46 | 6 | 5 | 5.48 | ||||
D | PELUSO | 5.59 | 5.5 | 6 | 5.63 | ||||
C | DUNCAN | 6.41 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | ||||
C | MAGNANELLI | 6.75 | 6 | 6 | 6.19 | ||||
T | BERARDI (84') | 7.17 | 7.5 | 7 | 7.16 | ||||
T | POLITANO (65') | 6.09 | 6 | 5.5 | 5.83 | ||||
A | DEFREL (74') | 6.52 | 7 | 7 | 6.80 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ANTEI (6') | ||||||||
D | CANNAVARO | 5.82 | 6 | 6 | 5.72 | ||||
C | BIONDINI | 6.47 | 6 | 6 | 6.18 | ||||
A | MATRI (16') | 5.47 | 6 | 5.5 | 5.68 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 5.89 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | ||||
D | BIRAGHI | 5.13 | 5.5 | 5.5 | 5.45 | ||||
D | CAMPAGNARO | 5.90 | 6 | 6.5 | 6.16 | ||||
D | GYOMBER | 6.49 | 5 | 5.5 | 5.69 | ||||
D | ZAMPANO | 6.01 | 6 | 6.5 | 6.20 | ||||
C | BRUGMAN (74') | 5.52 | 6.5 | 5.5 | 5.90 | ||||
C | CRISTANTE | 5.41 | 6 | 5.5 | 5.76 | ||||
C | MEMUSHAJ (74') | 4.90 | 6 | 6 | 5.45 | ||||
C | VERRE | 5.57 | 6.5 | 6 | 6.02 | ||||
T | BENALI (65') | 6.23 | 6.5 | 6.5 | 6.19 | ||||
T | CAPRARI | 5.91 | 6 | 6.5 | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | BAHEBECK (25') | 5.59 | 6 | 6 | 5.83 | ||||
T | MITRITA (16') | 6.43 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
A | MANAJ (16') | 6.08 | 6.5 | 7 | 6.23 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | STORARI | 6.45 | 7 | 6.5 | 6.58 | ||||
D | BRUNO ALVES | 5.45 | 7 | 6 | 6.18 | ||||
D | ISLA | 5.41 | 6 | 5.5 | 5.56 | ||||
D | MURRU | 5.90 | 6.5 | 6 | 6.06 | ||||
D | SALAMON | 6.18 | 6.5 | 5.5 | 6.17 | ||||
C | BARELLA (80') | 5.73 | 5.5 | 6 | 5.89 | ||||
C | DI GENNARO | 6.35 | 7 | 6.5 | 6.53 | ||||
C | IONITA | 5.71 | 7 | 6 | 6.18 | ||||
C | PADOIN (71') | 5.86 | 6 | 5.5 | 5.74 | ||||
A | BORRIELLO | 6.36 | 8 | 7 | 6.94 | ||||
A | SAU (89') | 6.84 | 7 | 7 | 6.83 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | DEIOLA (10') | 6.12 | 6.12 | ||||||
C | MUNARI (1') | ||||||||
T | GIANNETTI (19') | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.14 | 6 | 6 | 6.05 | ||||
D | BRUNO PERES | 6.37 | 5.5 | 5.5 | 5.84 | ||||
D | FLORENZI | 5.56 | 5 | 5 | 5.42 | ||||
D | MANOLAS | 5.69 | 5 | 5.5 | 5.57 | ||||
D | VERMAELEN | 5.87 | 5.5 | 5.5 | 5.54 | ||||
C | DE ROSSI | 6.05 | 5.5 | 5.5 | 5.82 | ||||
C | NAINGGOLAN | 5.99 | 5.5 | 6 | 5.79 | ||||
C | STROOTMAN (79') | 6.55 | 7 | 7 | 6.72 | ||||
T | EL SHAARAWY (45') | 6.28 | 6 | 6 | 6.21 | ||||
T | PEROTTI (64') | 6.36 | 5.5 | 6 | 6.04 | ||||
T | SALAH | 5.89 | 5 | 5.5 | 5.55 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FAZIO (26') | 5.89 | 5.5 | 6 | 5.65 | ||||
C | PAREDES (11') | 5.80 | 5.79 | ||||||
A | DZEKO (45') | 6.21 | 6 | 6.5 | 6.18 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.41 | 6 | 6 | 6.16 | ||||
D | D'AMBROSIO | 6.11 | 5.5 | 5.5 | 5.84 | ||||
D | MIRANDA | 6.34 | 6 | 6 | 6.13 | ||||
D | MURILLO | 7.03 | 6 | 6 | 6.41 | ||||
D | SANTON (68') | 5.71 | 5 | 4.5 | 5.18 | ||||
C | KONDOGBIA | 5.76 | 5 | 6 | 5.50 | ||||
C | MEDEL | 6.09 | 6 | 5 | 5.93 | ||||
T | BANEGA | 6.34 | 6.5 | 5.5 | 5.93 | ||||
T | PERISIC (68') | 6.17 | 5 | 6 | 5.66 | ||||
A | EDER | 6.07 | 5.5 | 5.5 | 5.72 | ||||
A | ICARDI | 6.32 | 6 | 5.5 | 6.12 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | MIANGUE (22') | 6.15 | 6 | 6 | 6.06 | ||||
T | CANDREVA (22') | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 6.54 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 6.30 | ||||
D | ALEESAMI | 5.29 | 5.5 | 6 | 5.71 | ||||
D | ANDELKOVIC (85') | 7.06 | 5.5 | 6.5 | 6.22 | ||||
D | GOLDANIGA | 5.86 | 6 | 6.5 | 6.04 | ||||
D | RISPOLI | 6.43 | 6.5 | 6.5 | 6.47 | ||||
D | VITIELLO | 5.10 | 6 | 5.5 | 5.53 | ||||
C | CHOCHEV | 7.03 | 7 | 6.5 | 6.71 | ||||
C | GAZZI | 6.47 | 6.5 | 6 | 6.38 | ||||
C | HILJEMARK | 5.22 | 6.5 | 6 | 5.78 | ||||
T | QUAISON (55') | 6.54 | 6 | 6.5 | 6.31 | ||||
A | NESTOROVSKI (76') | 5.87 | 5 | 4.5 | 5.34 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CIONEK (5') | 6.15 | 6 | 6.09 | |||||
T | SALLAI (35') | 5.42 | 6 | 6 | 5.76 | ||||
A | BALOGH (14') | 5.65 | 5 | 5.43 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | REINA | 5.57 | 5.5 | 5.5 | 5.52 | ||||
D | ALBIOL (89') | 5.65 | 7 | 6 | 6.05 | ||||
D | GHOULAM | 6.28 | 6 | 5 | 5.91 | ||||
D | HYSAJ | 5.03 | 5.5 | 5.5 | 5.21 | ||||
D | KOULIBALY | 5.93 | 6 | 5.5 | 5.87 | ||||
C | ALLAN (73') | 5.28 | 6 | 6 | 5.71 | ||||
C | HAMSIK | 5.77 | 6 | 5 | 5.60 | ||||
C | JORGINHO | 6.09 | 7 | 6 | 6.33 | ||||
T | CALLEJON | 7.47 | 7.5 | 7.5 | 7.38 | ||||
T | MERTENS (78') | 7.23 | 8 | 8 | 7.59 | ||||
A | MILIK | 7.21 | 7.5 | 7 | 7.28 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CHIRICHES (1') | ||||||||
C | ZIELINSKI (17') | 6.19 | 6.5 | 6.5 | 6.27 | ||||
T | INSIGNE (12') | 6.04 | 6.5 | 6.14 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.63 | 7 | 7.5 | 6.95 | ||||
D | ABATE (80') | 5.01 | 5 | 5 | 5.00 | ||||
D | DE SCIGLIO | 5.32 | 5 | 5 | 5.12 | ||||
D | GOMEZ | 4.87 | 5 | 5 | 5.04 | ||||
D | ROMAGNOLI | 5.85 | 5 | 4.5 | 5.44 | ||||
C | KUCKA (75') | 4.55 | 4 | 5 | 4.42 | ||||
C | MONTOLIVO | 5.26 | 5.5 | 5 | 5.30 | ||||
T | BONAVENTURA | 6.01 | 5.5 | 6 | 5.80 | ||||
T | SUSO (86') | 6.63 | 6.5 | 7.5 | 6.85 | ||||
A | BACCA (80') | 5.26 | 5 | 5 | 5.20 | ||||
A | NIANG (87') | 6.61 | 6.5 | 6.5 | 6.24 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CALABRIA (10') | 5.57 | 5.56 | ||||||
T | SOSA (10') | ||||||||
A | LAPADULA (4') |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 6.13 | 6.5 | 6 | 6.15 | ||||
D | BASTA (72') | 4.72 | 5.5 | 5.5 | 5.18 | ||||
D | BASTOS | 6.48 | 7 | 6.5 | 6.69 | ||||
D | DE VRIJ | 6.65 | 6.5 | 6 | 6.26 | ||||
D | LUKAKU (63') | 6.58 | 6 | 6 | 6.23 | ||||
D | RADU | 5.26 | 5.5 | 5.5 | 5.40 | ||||
C | BIGLIA | 5.75 | 5 | 5 | 5.39 | ||||
C | LULIC (59') | 5.79 | 6 | 6.5 | 5.91 | ||||
C | PAROLO | 6.52 | 6.5 | 6 | 6.50 | ||||
T | ANDERSON | 6.51 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
A | IMMOBILE | 6.00 | 6.5 | 6 | 6.20 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | PATRIC (27') | 5.74 | 6 | 5.5 | 5.79 | ||||
C | MILINKOVIC (31') | 5.34 | 5.5 | 5 | 5.33 | ||||
A | DJORDJEVIC (18') | 5.66 | 5.5 | 6 | 5.76 |
TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.56 | 6 | 6 | 6.22 | ||||
D | ALEX SANDRO | 6.64 | 6 | 6 | 6.25 | ||||
D | BENATIA | 6.83 | 7 | 6.5 | 6.83 | ||||
D | CHIELLINI | 6.79 | 6 | 6.5 | 6.51 | ||||
C | KHEDIRA | 6.65 | 7.5 | 7 | 7.06 | ||||
C | LEMINA | 5.93 | 6 | 5.5 | 5.87 | ||||
A | DYBALA (88') | 6.96 | 7 | 6.5 | 6.88 |
In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BARZAGLI | 6.26 | 6.5 | 6 | 6.20 | ||||
D | DANI ALVES (73') | 6.30 | 6 | 5 | 5.92 | ||||
D | LICHTSTEINER (17') | 5.85 | 6 | 5.92 | |||||
C | ASAMOAH | 5.81 | 6.5 | 5.5 | 5.92 | ||||
T | PJACA (2') | 6.27 | - | - | 6.26 | ||||
A | HIGUAIN (25') | 5.54 | 6 | 5.5 | 5.71 | ||||
A | MANDZUKIC (65') | 5.47 | 5.5 | 5 | 5.38 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)