TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 5.95 | ||
D | EMERSON | 6.36 | ||
D | FAZIO | 6.26 | ||
D | JESUS (45') | 5.65 | ||
D | MANOLAS | 6.61 | ||
C | DE ROSSI | 6.39 | ||
C | NAINGGOLAN (69') | 5.91 | ||
C | PAREDES | 7.20 | ||
T | EL SHAARAWY | 6.38 | ||
T | SALAH | 7.32 | ||
A | DZEKO (80') | 7.06 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | FLORENZI (45') | 6.47 | ||
C | STROOTMAN (21') | 6.08 | ||
A | TOTTI (10') | 6.34 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 4.51 | ||
D | ALEESAMI | 5.30 | ||
D | ANDELKOVIC | 6.19 | ||
D | CIONEK | 5.36 | ||
D | GOLDANIGA | 5.78 | ||
D | MORGANELLA (60') | 5.44 | ||
C | BRUNO HENRIQUE | 5.22 | ||
C | CHOCHEV (69') | 4.91 | ||
C | GAZZI | 5.49 | ||
T | DIAMANTI (73') | 6.05 | ||
A | NESTOROVSKI | 4.68 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | RISPOLI (30') | 5.77 | ||
C | JAJALO (17') | 5.70 | ||
T | QUAISON (21') | 6.47 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | 6.06 | ||
D | HELANDER | 5.55 | ||
D | MAIETTA | 5.81 | ||
D | MASINA | 6.05 | ||
D | TOROSIDIS | 6.60 | ||
C | DZEMAILI | 5.56 | ||
C | NAGY (70') | 5.64 | ||
C | TAIDER | 6.01 | ||
T | KREJCI | 5.68 | ||
T | VERDI (88') | 6.95 | ||
A | FLOCCARI (80') | 6.06 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | PULGAR (20') | 6.50 | ||
T | DI FRANCESCO (2') | |||
A | SADIQ (10') | 5.89 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.76 | ||
D | ACERBI | 6.43 | ||
D | CANNAVARO | 6.58 | ||
D | LIROLA | 5.80 | ||
D | PELUSO | 6.09 | ||
C | BIONDINI | 5.72 | ||
C | MAGNANELLI (12') | 5.89 | ||
C | SENSI (45') | 5.70 | ||
T | RICCI | 6.20 | ||
A | DEFREL | 5.84 | ||
A | IEMMELLO (72') | 5.07 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | PELLEGRINI (78') | 5.90 | ||
T | POLITANO (45') | 5.94 | ||
A | MATRI (18') | 6.48 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.70 | ||
D | CLAITON | 5.86 | ||
D | FERRARI | 5.72 | ||
D | MARTELLA | 4.95 | ||
D | ROSI | 6.15 | ||
C | CAPEZZI | 5.95 | ||
C | CRISETIG | 5.43 | ||
C | SALZANO (45') | 5.43 | ||
T | PALLADINO (75') | 5.05 | ||
T | TONEV (55') | 5.19 | ||
A | FALCINELLI | 5.94 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | ROHDEN (15') | 6.61 | ||
T | STOIAN (45') | 5.33 | ||
A | SIMY (35') | 5.68 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | REINA | 6.58 | ||
D | HYSAJ | 6.82 | ||
D | KOULIBALY | 6.00 | ||
D | MAKSIMOVIC | 7.61 | ||
D | STRINIC | 6.03 | ||
C | ALLAN | 5.66 | ||
C | DIAWARA | 6.61 | ||
C | HAMSIK (64') | 6.26 | ||
T | CALLEJON (76') | 7.10 | ||
T | MERTENS (84') | 6.46 | ||
A | GABBIADINI (31') | 4.93 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | ZIELINSKI (26') | 5.85 | ||
T | EL KADDOURI (6') | |||
T | GIACCHERINI (14') | 5.94 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HART | 6.52 | ||
D | BARRECA | 4.96 | ||
D | LEANDRO CASTAN | 5.82 | ||
D | ROSSETTINI | 5.64 | ||
D | ZAPPACOSTA | 5.79 | ||
C | BASELLI (74') | 5.92 | ||
C | BENASSI (79') | 5.91 | ||
C | VALDIFIORI (88') | 5.76 | ||
T | IAGO | 6.45 | ||
T | LJAJIC | 7.09 | ||
A | BELOTTI | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | OBI (16') | 5.68 | ||
A | BOYE (2') | |||
A | LOPEZ (11') | 5.64 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 5.77 | ||
D | BASTA (56') | 5.58 | ||
D | HOEDT | 6.05 | ||
D | PATRIC | 5.73 | ||
D | WALLACE | 5.57 | ||
C | CATALDI | 4.89 | ||
C | LULIC | 5.98 | ||
C | PAROLO | 5.14 | ||
T | ANDERSON (89') | 7.14 | ||
T | KEITA (79') | 5.94 | ||
A | IMMOBILE | 6.87 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | PRCE (1') | |||
C | MURGIA (11') | 6.59 | ||
A | DJORDJEVIC (34') | 6.44 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.21 | ||
D | CALDARA | 5.55 | ||
D | CONTI | 6.18 | ||
D | DRAME | 6.02 | ||
D | MASIELLO | 7.05 | ||
D | TOLOI (45') | 5.98 | ||
C | FREULER | 7.04 | ||
C | KESSIE | 6.43 | ||
C | KURTIC | 7.20 | ||
T | GOMEZ (81') | 5.79 | ||
A | PETAGNA (62') | 5.53 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | KONKO (45') | 6.32 | ||
C | GAGLIARDINI (9') | |||
A | PINILLA (28') | 6.45 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.53 | ||
D | MIRANDA | 5.70 | ||
D | MURILLO | 5.44 | ||
D | NAGATOMO (61') | 4.99 | ||
D | SANTON | 5.20 | ||
C | BROZOVIC (62') | 5.18 | ||
C | MEDEL | 5.66 | ||
T | JOAO MARIO | 5.51 | ||
T | PERISIC | 5.74 | ||
A | EDER (76') | 6.56 | ||
A | ICARDI | 5.43 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | ANSALDI (29') | 5.30 | ||
C | KONDOGBIA (28') | 5.96 | ||
T | CANDREVA (14') | 5.99 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.32 | ||
D | BELLUSCI | 6.67 | ||
D | COSTA | 5.73 | ||
D | LAURINI (45') | 5.35 | ||
D | PASQUAL | 5.70 | ||
C | CROCE | 6.23 | ||
C | MAURI | 6.32 | ||
T | KRUNIC (68') | 6.07 | ||
T | SAPONARA | 5.88 | ||
A | MACCARONE | 5.29 | ||
A | MARILUNGO (59') | 5.25 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | VESELI (45') | 6.29 | ||
C | TELLO (22') | 6.32 | ||
A | PUCCIARELLI (31') | 5.84 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.37 | ||
D | CACCIATORE | 6.98 | ||
D | DAINELLI | 5.68 | ||
D | GAMBERINI | 6.72 | ||
D | GOBBI | 5.79 | ||
C | CASTRO (80') | 5.92 | ||
C | HETEMAJ | 6.15 | ||
C | RIGONI | 5.57 | ||
T | BIRSA (89') | 6.37 | ||
A | FLORO FLORES (61') | 5.76 | ||
A | MEGGIORINI (83') | 5.52 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | IZCO (7') | |||
C | RADOVANOVIC (1') | |||
A | INGLESE (29') | 5.49 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | STORARI | 6.09 | ||
D | BRUNO ALVES | 5.01 | ||
D | ISLA | 4.39 | ||
D | MURRU | 5.99 | ||
D | PISACANE | 4.87 | ||
D | SALAMON (58') | 4.68 | ||
C | DI GENNARO | 6.45 | ||
C | PADOIN | 5.42 | ||
C | TACHTSIDIS (62') | 5.11 | ||
A | BORRIELLO | 6.37 | ||
A | SAU (68') | 5.55 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | CAPUANO (32') | 6.82 | ||
C | BARELLA (28') | 5.94 | ||
A | MELCHIORRI (22') | 5.39 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 5.84 | ||
D | ASTORI | 5.41 | ||
D | OLIVERA | 5.59 | ||
D | RODRIGUEZ | 5.53 | ||
D | SALCEDO | 5.41 | ||
C | BORJA VALERO (65') | 6.35 | ||
C | VECINO | 5.94 | ||
T | BERNARDESCHI | 7.55 | ||
T | ILICIC (76') | 6.16 | ||
T | TELLO (88') | 6.82 | ||
A | KALINIC | 8.65 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | DIKS (2') | |||
C | SANCHEZ (25') | 6.13 | ||
T | HAGI (14') | 5.91 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 5.92 | ||
D | DANILO | 6.81 | ||
D | FELIPE | 6.78 | ||
D | SAMIR (79') | 5.75 | ||
D | WIDMER | 5.88 | ||
C | FOFANA | 6.48 | ||
C | JANKTO (63') | 6.10 | ||
C | KUMS | 6.32 | ||
T | DE PAUL (57') | 5.44 | ||
A | THEREAU | 6.87 | ||
A | ZAPATA | 6.83 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | HEURTAUX (11') | 6.11 | ||
C | BADU (33') | 6.25 | ||
C | HALLFREDSSON (27') | 6.09 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 5.70 | ||
D | BIRAGHI | 4.93 | ||
D | CAMPAGNARO | 4.93 | ||
D | FORNASIER | 5.75 | ||
D | ZAMPANO | 6.02 | ||
C | AQUILANI | 6.74 | ||
C | BRUGMAN | 5.98 | ||
C | CRISTANTE (74') | 4.89 | ||
C | MEMUSHAJ (63') | 5.61 | ||
T | BENALI (74') | 5.83 | ||
T | CAPRARI | 6.19 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | CRESCENZI (16') | 5.37 | ||
T | MITRITA (16') | 5.91 | ||
T | PEPE (27') | 5.90 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.68 | ||
D | ABATE | 5.66 | ||
D | DE SCIGLIO | 5.99 | ||
D | PALETTA | 6.47 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.36 | ||
C | KUCKA | 5.39 | ||
C | LOCATELLI (81') | 6.71 | ||
T | BONAVENTURA | 6.66 | ||
T | SUSO | 5.85 | ||
A | BACCA (89') | 6.00 | ||
A | NIANG (69') | 6.39 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | GOMEZ (9') | |||
C | POLI (21') | 5.98 | ||
A | LAPADULA (1') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 6.23 | ||
D | ALEX SANDRO | 6.08 | ||
D | BARZAGLI | 6.64 | ||
D | BENATIA (75') | 6.00 | ||
D | BONUCCI | 6.08 | ||
D | DANI ALVES | 5.50 | ||
C | HERNANES (87') | 5.74 | ||
C | KHEDIRA | 5.47 | ||
C | PJANIC | 6.53 | ||
A | DYBALA (33') | 6.15 | ||
A | HIGUAIN | 5.40 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | STURARO (3') | |||
T | CUADRADO (57') | 5.71 | ||
A | MANDZUKIC (15') | 5.82 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PUGGIONI | 6.31 | ||
D | REGINI | 5.80 | ||
D | SILVESTRE | 6.25 | ||
D | SKRINIAR | 5.89 | ||
C | BARRETO | 6.65 | ||
C | BRUNO FERNANDES (67') | 6.41 | ||
C | LINETTY | 5.52 | ||
C | SALA | 6.05 | ||
C | TORREIRA (76') | 5.61 | ||
A | MURIEL (87') | 7.47 | ||
A | QUAGLIARELLA | 6.28 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | PALOMBO (14') | 6.08 | ||
T | ALVAREZ (23') | 5.35 | ||
T | DJURICIC (3') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.92 | ||
D | BURDISSO | 5.17 | ||
D | EDENILSON | 6.48 | ||
D | IZZO | 6.47 | ||
D | ORBAN (60') | 5.75 | ||
C | LAXALT | 6.69 | ||
C | RIGONI | 6.01 | ||
C | RINCON (74') | 6.03 | ||
C | VELOSO | 5.83 | ||
A | PANDEV (82') | 5.50 | ||
A | SIMEONE | 5.40 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | MUNOZ (30') | 6.50 | ||
T | NINKOVIC (8') | |||
A | PAVOLETTI (16') | 6.07 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)