TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | 6.48 | ||
D | ASTORI | 6.23 | ||
D | MILIC | 6.31 | ||
D | RODRIGUEZ | 6.21 | ||
D | TOMOVIC | 6.27 | ||
C | BADELJ | 6.72 | ||
C | BORJA VALERO | 6.27 | ||
C | SANCHEZ | 6.80 | ||
T | ILICIC (77') | 6.06 | ||
T | TELLO (64') | 6.11 | ||
A | KALINIC (84') | 5.85 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | CRISTOFORO (6') | |||
T | BERNARDESCHI (26') | 5.81 | ||
A | BABACAR (13') | 5.66 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.42 | ||
D | BRUNO PERES | 6.04 | ||
D | FAZIO | 6.47 | ||
D | FLORENZI | 7.02 | ||
D | MANOLAS | 6.56 | ||
C | DE ROSSI | 6.02 | ||
C | NAINGGOLAN (85') | 6.22 | ||
C | STROOTMAN | 6.64 | ||
T | PEROTTI (78') | 5.63 | ||
T | SALAH (68') | 5.51 | ||
A | DZEKO | 5.91 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
T | EL SHAARAWY (22') | 5.26 | ||
T | ITURBE (5') | |||
A | TOTTI (12') | 6.15 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | 6.16 | ||
D | D'AMBROSIO | 5.03 | ||
D | MIRANDA | 6.14 | ||
D | MURILLO | 6.56 | ||
D | SANTON (79') | 5.59 | ||
C | MEDEL (75') | 6.25 | ||
T | BANEGA (89') | 6.28 | ||
T | CANDREVA | 6.11 | ||
T | JOAO MARIO | 5.89 | ||
A | EDER (69') | 6.00 | ||
A | ICARDI | 7.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | MIANGUE (11') | 5.89 | ||
C | FELIPE MELO (15') | 6.04 | ||
T | PERISIC (21') | 6.77 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BUFFON | 5.96 | ||
D | ALEX SANDRO | 7.03 | ||
D | BENATIA (26') | 5.94 | ||
D | BONUCCI | 5.55 | ||
D | CHIELLINI (80') | 4.83 | ||
D | LICHTSTEINER | 5.27 | ||
C | ASAMOAH | 5.73 | ||
C | KHEDIRA | 5.63 | ||
C | PJANIC | 5.70 | ||
A | DYBALA | 5.69 | ||
A | MANDZUKIC (74') | 5.01 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | BARZAGLI (64') | 5.41 | ||
T | PJACA (10') | |||
A | HIGUAIN (16') | 5.94 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CORDAZ | 6.50 | ||
D | CECCHERINI | 5.36 | ||
D | CLAITON | 5.21 | ||
D | FERRARI | 6.05 | ||
D | MARTELLA (70') | 5.78 | ||
C | CAPEZZI (74') | 6.06 | ||
C | CRISETIG | 5.58 | ||
C | ROHDEN | 5.69 | ||
T | PALLADINO (80') | 5.82 | ||
A | FALCINELLI | 5.50 | ||
A | TROTTA | 5.96 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | SAMPIRISI (20') | 5.87 | ||
C | BARBERIS (16') | 5.18 | ||
T | STOIAN (10') | 5.99 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | POSAVEC | 5.70 | ||
D | ALEESAMI | 6.83 | ||
D | GONZALEZ | 6.45 | ||
D | RAJKOVIC (29') | 5.75 | ||
D | RISPOLI | 6.74 | ||
C | BRUNO HENRIQUE | 6.73 | ||
C | GAZZI | 6.00 | ||
C | HILJEMARK | 6.67 | ||
T | DIAMANTI (86') | 5.62 | ||
T | SALLAI (45') | 5.53 | ||
A | NESTOROVSKI | 6.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | ANDELKOVIC (4') | |||
D | GOLDANIGA (61') | 5.91 | ||
T | EMBALO (45') | 5.73 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.81 | ||
D | ACERBI | 7.15 | ||
D | ANTEI | 5.81 | ||
D | LIROLA | 5.86 | ||
D | PELUSO | 6.34 | ||
C | DUNCAN | 6.12 | ||
C | MAGNANELLI | 6.52 | ||
C | PELLEGRINI (64') | 5.95 | ||
T | POLITANO | 6.43 | ||
T | RAGUSA (45') | 5.16 | ||
A | DEFREL (81') | 8.18 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | BIONDINI (26') | 6.08 | ||
T | RICCI (45') | 5.87 | ||
A | MATRI (9') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | 6.84 | ||
D | BURDISSO | 4.96 | ||
D | IZZO | 5.47 | ||
D | ORBAN | 5.75 | ||
C | LAXALT | 5.80 | ||
C | RIGONI (59') | 5.67 | ||
C | RINCON | 6.07 | ||
C | VELOSO (86') | 5.10 | ||
T | GAKPE (74') | 6.03 | ||
T | LAZOVIC (71') | 6.37 | ||
A | PAVOLETTI | 5.06 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
T | OCAMPOS (16') | 5.82 | ||
A | PANDEV (31') | 5.61 | ||
A | SIMEONE (19') | 5.80 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RAFAEL | 7.02 | ||
D | BRUNO ALVES | 6.20 | ||
D | CEPPITELLI | 6.68 | ||
D | ISLA (83') | 6.10 | ||
D | MURRU | 6.39 | ||
D | PISACANE (79') | 5.04 | ||
C | PADOIN | 5.82 | ||
C | TACHTSIDIS | 6.13 | ||
T | JOAO PEDRO (63') | 6.60 | ||
A | BORRIELLO | 7.58 | ||
A | SAU | 7.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | BITTANTE (11') | |||
C | BARELLA (27') | 6.98 | ||
C | MUNARI (7') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 6.66 | ||
D | CONTI | 5.93 | ||
D | KONKO | 5.33 | ||
D | MASIELLO (45') | 5.19 | ||
D | TOLOI | 5.23 | ||
D | ZUKANOVIC | 5.70 | ||
C | CARMONA (59') | 6.04 | ||
C | KESSIE | 5.36 | ||
C | KURTIC (56') | 5.21 | ||
T | GOMEZ | 6.15 | ||
A | PALOSCHI | 4.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | GAGLIARDINI (34') | 5.41 | ||
C | GRASSI (31') | 5.98 | ||
T | D'ALESSANDRO (45') | 5.43 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | HART | 6.53 | ||
D | BOVO | 6.69 | ||
D | DE SILVESTRI | 6.39 | ||
D | LEANDRO CASTAN | 6.09 | ||
D | MOLINARO (32') | 6.04 | ||
C | ACQUAH | 5.96 | ||
C | OBI (72') | 5.95 | ||
C | VALDIFIORI | 6.20 | ||
T | IAGO (65') | 6.42 | ||
A | BOYE | 6.48 | ||
A | MARTINEZ | 5.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | BARRECA (58') | 5.78 | ||
D | ZAPPACOSTA (25') | 5.97 | ||
C | BASELLI (18') | 5.97 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | 6.31 | ||
D | BELLUSCI | 6.05 | ||
D | COSTA (44') | 6.05 | ||
D | LAURINI | 6.64 | ||
D | PASQUAL | 5.49 | ||
C | CROCE | 5.61 | ||
C | MAURI (56') | 5.55 | ||
C | TELLO | 6.16 | ||
T | SAPONARA (76') | 5.56 | ||
A | GILARDINO | 5.64 | ||
A | PUCCIARELLI | 5.58 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | BARBA (46') | 6.55 | ||
C | DIOUSSE (34') | 6.13 | ||
T | KRUNIC (14') | 5.82 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS | 5.99 | ||
D | ARMERO | 4.98 | ||
D | DANILO | 5.37 | ||
D | FELIPE | 5.82 | ||
D | WAGUE | 5.68 | ||
C | BADU | 5.72 | ||
C | HALLFREDSSON (65') | 6.41 | ||
C | KUMS | 6.41 | ||
T | DE PAUL (76') | 6.26 | ||
A | THEREAU (87') | 5.45 | ||
A | ZAPATA | 6.69 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
C | KONE (25') | 5.88 | ||
T | LUCAS EVANGELISTA (14') | 5.99 | ||
T | LUCAS EVANGELISTA (14') | 5.95 | ||
A | PERICA (3') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | 6.21 | ||
D | CACCIATORE | 6.58 | ||
D | CESAR | 6.17 | ||
D | DAINELLI | 6.32 | ||
D | GOBBI | 6.12 | ||
C | CASTRO | 6.88 | ||
C | HETEMAJ | 6.08 | ||
C | RADOVANOVIC | 6.38 | ||
T | BIRSA (88') | 6.83 | ||
A | INGLESE (63') | 5.73 | ||
A | MEGGIORINI (68') | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
T | DE GUZMAN (2') | |||
A | FLORO FLORES (22') | 5.82 | ||
A | PELLISSIER (27') | 6.10 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | REINA | 5.67 | ||
D | ALBIOL | 5.69 | ||
D | HYSAJ | 5.62 | ||
D | KOULIBALY | 6.39 | ||
D | STRINIC (67') | 5.88 | ||
C | HAMSIK | 6.64 | ||
C | JORGINHO (74') | 5.82 | ||
C | ZIELINSKI | 6.34 | ||
T | CALLEJON | 7.02 | ||
T | INSIGNE | 7.28 | ||
A | GABBIADINI (61') | 5.73 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | GHOULAM (23') | 6.19 | ||
C | ALLAN (16') | 6.48 | ||
A | MILIK (29') | 7.53 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DA COSTA | 5.46 | ||
D | GASTALDELLO | 6.38 | ||
D | KRAFTH (81') | 5.10 | ||
D | OIKONOMOU | 5.81 | ||
D | TOROSIDIS (83') | 5.23 | ||
C | DZEMAILI | 5.44 | ||
C | NAGY (61') | 5.50 | ||
C | TAIDER | 5.16 | ||
T | DI FRANCESCO | 5.12 | ||
T | KREJCI (74') | 5.79 | ||
T | VERDI | 6.39 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | MASINA (7') | |||
C | DONSAH (29') | 5.43 | ||
T | RIZZO (16') | 6.20 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI | 6.63 | ||
D | BASTOS | 5.25 | ||
D | DE VRIJ | 6.98 | ||
D | RADU | 7.05 | ||
C | CATALDI | 6.74 | ||
C | LULIC | 7.12 | ||
C | MILINKOVIC (81') | 6.72 | ||
C | PAROLO | 5.49 | ||
T | ANDERSON (73') | 7.22 | ||
A | DJORDJEVIC (60') | 5.51 | ||
A | IMMOBILE | 7.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | BASTA (17') | 6.16 | ||
C | MURGIA (9') | |||
T | KEITA (30') | 6.49 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI | 6.74 | ||
D | BIRAGHI | 4.48 | ||
D | CAMPAGNARO | 5.40 | ||
D | GYOMBER (49') | 5.69 | ||
D | ZAMPANO | 4.40 | ||
C | BRUGMAN | 5.49 | ||
C | CRISTANTE (73') | 5.91 | ||
C | MEMUSHAJ | 5.25 | ||
C | VERRE | 5.47 | ||
T | BENALI (45') | 6.00 | ||
T | CAPRARI | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | FORNASIER (41') | 4.78 | ||
T | MITRITA (17') | 6.03 | ||
A | MANAJ (45') | 5.74 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | 6.44 | ||
D | REGINI | 6.09 | ||
D | SILVESTRE | 6.21 | ||
D | SKRINIAR | 5.54 | ||
C | BARRETO (88') | 6.29 | ||
C | LINETTY | 6.10 | ||
C | SALA (31') | 6.40 | ||
C | TORREIRA | 6.19 | ||
T | PRAET (69') | 5.85 | ||
A | MURIEL | 6.41 | ||
A | QUAGLIARELLA | 5.42 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | PEREIRA (59') | 5.34 | ||
C | BRUNO FERNANDES (21') | 5.81 | ||
A | SCHICK (2') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA | 6.69 | ||
D | ABATE | 5.67 | ||
D | CALABRIA | 6.32 | ||
D | PALETTA | 6.06 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.32 | ||
C | MONTOLIVO | 5.71 | ||
T | BONAVENTURA | 6.55 | ||
T | SOSA (57') | 5.20 | ||
T | SUSO (89') | 6.58 | ||
A | LAPADULA (64') | 5.67 | ||
A | NIANG | 5.24 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D | GOMEZ (1') | |||
C | LOCATELLI (33') | 5.82 | ||
A | BACCA (26') | 6.89 |
Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)
a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)