Segui la diretta di Italia-Germania
Redazione Fantacalcio-Online
Ruolo | Nome | V.O. | |
---|---|---|---|
P | NEUER 120' | 6.36 | |
D | HOWEDES 120' | 5.73 | |
D | HECTOR 120' | 6.33 | |
D | KIMMICH 120' | 5.97 | |
D | BOATENG 120' | 5.49 | |
D | HUMMELS 120' | 6.29 | |
C | KHEDIRA 16' | 6.10 | |
C | KROOS 120' | 6.14 | |
T | OZIL 120' | 6.79 | |
A | GOMEZ 72' | 5.76 | |
A | MULLER 120' | 6.59 |
Ruolo | Nome | V.O. | |
---|---|---|---|
C | SCHWEINSTEIGER 74' | 5.98 | |
T | DRAXLER 18' | 5.51 |
Ruolo | Nome | V.O. | |
---|---|---|---|
P | BUFFON 120' | 6.48 | |
D | DE SCIGLIO 120' | 6.61 | |
D | BARZAGLI 120' | 6.41 | |
D | BONUCCI 120' | 6.87 | |
D | CHIELLINI 121' | 6.57 | |
C | FLORENZI 86' | 6.16 | |
C | STURARO 120' | 6.34 | |
C | PAROLO 120' | 6.07 | |
T | GIACCHERINI 120' | 5.29 | |
A | EDER 108' | 5.67 | |
A | PELLE 120' | 6.38 |
Ruolo | Nome | V.O. | |
---|---|---|---|
D | DARMIAN 4' | 6.13 | |
A | INSIGNE 0' | 0.00 | |
A | ZAZA 0' | 0.00 |
Semplifica la gestione della tua Lega di Fantacalcio scegliendo la soluzione scelta da oltre 250.000 FantAllenatori di tutta Italia.